• ホーム
  • コース紹介
  • 施設案内
  • 料金案内
  • クラブ競技・オープンコンペ
  • イベント情報
  • ブログ
  • PGパスポート会員募集
  • アクセス

グランドシニアあさひ会

日時
概要
グランドシニアあさひ会
開催日:令和04年06月20日 [競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先 [隠しホール]1・2・6・7・8・9・10・11・12・15・17・18
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 中村 高志 35 35 70 2.8 67.2 ベスグロ
準優 木下 基孝 50 50 100 32.0 68.0  
3 木下 みつい 47 53 100 32.0 68.0  
4 高橋 房之助 37 35 72 2.8 69.2  
5 石田 靖人 44 40 84 14.8 69.2  
6 吉田 幹夫 44 46 90 20.8 69.2  
7 矢島 登 40 43 83 13.6 69.4  
8 平津 和夫 45 44 89 19.6 69.4  
9 武井 好孝 40 42 82 12.4 69.6  
10 永井 新一 47 47 94 24.4 69.6 飛び賞
11 小林 滋 40 41 81 11.2 69.8  
12 遠藤 達男 42 45 87 17.2 69.8  
13 坂井 清 40 40 80 10.0 70.0  
14 田中 茂 41 45 86 16.0 70.0  
15 大西 邦弘 41 51 92 22.0 70.0  
16 高科 勲 53 49 102 32.0 70.0  
17 足助 正 51 51 102 32.0 70.0  
18 島田 満 38 41 79 8.8 70.2  
19 地蔵 三千人 46 39 85 14.8 70.2  
20 井上 幸雄 39 46 85 14.8 70.2 飛び賞
21 高沢 栄蔵 42 43 85 14.8 70.2  
22 波形 悳子 45 46 91 20.8 70.2  
23 織戸 博 42 42 84 13.6 70.4  
24 前川 慎 43 47 90 19.6 70.4  
25 米澤 和弘 46 50 96 25.6 70.4  
26 上嶋 信一 42 41 83 12.4 70.6  
27 会下 信子 43 46 89 18.4 70.6  
28 柴田 比呂志 45 44 89 18.4 70.6  
29 前田 洋 43 45 88 17.2 70.8  
30 谷 忠甫 46 48 94 23.2 70.8 飛び賞
31 野田 光昭 45 42 87 16.0 71.0  
32 高橋 よし江 47 46 93 22.0 71.0  
33 小菅 捷義 45 41 86 14.8 71.2  
34 加野島 薫 45 47 92 20.8 71.2  
35 高橋 直久 50 42 92 20.8 71.2  
36 唯野 啓介 45 46 91 19.6 71.4  
37 茂木 克己 44 46 90 18.4 71.6  
38 石田 郁夫 54 42 96 24.4 71.6  
39 廣川 六郎 44 51 95 23.2 71.8  
40 松野 由紀夫 46 48 94 22.0 72.0 飛び賞
41 小泉 忠昭 50 49 99 26.8 72.2  
42 沼上 勝江 52 47 99 26.8 72.2  
43 桐山 庄平 44 42 86 13.6 72.4  
44 今西 健治 46 40 86 13.6 72.4  
45 小池 義正 51 47 98 25.6 72.4  
46 柿沢 健次郎 47 51 98 25.6 72.4  
47 須藤 幸一 46 50 96 23.2 72.8  
48 田中 欽也 54 48 102 29.2 72.8  
49 小俣 篤史 46 43 89 16.0 73.0  
50 稲田 勵 46 49 95 22.0 73.0 飛び賞
51 厚浦 裕 48 45 93 19.6 73.4  
52 甲原 忠敬 46 47 93 19.6 73.4  
53 神田 淳一郎 51 48 99 25.6 73.4  
54 地蔵 テイ子 54 55 109 35.2 73.8  
55 松野 和子 48 48 96 22.0 74.0  
56 吉川 征二 38 57 95 20.8 74.2  
57 長嶋 勝 50 45 95 20.8 74.2  
58 松林 和夫 48 53 101 26.8 74.2  
59 田島 潔子 50 57 107 32.8 74.2  
60 飯島 彰子 46 47 93 18.4 74.6 飛び賞
61 内山 精司 50 49 99 24.4 74.6  
62 鈴木 國昭 49 50 99 24.4 74.6  
63 沓名 義晃 52 47 99 24.4 74.6  
64 山本 慈子 49 48 97 22.0 75.0  
65 長谷部 勝彦 54 43 97 22.0 75.0  
66 権藤 徹雄 55 54 109 34.0 75.0  
67 八木 育太郎 43 47 90 14.8 75.2  
68 葛城 次夫 43 47 90 14.8 75.2  
69 中島 敬夫 48 48 96 20.8 75.2  
70 藤森 裕子 51 51 102 26.8 75.2 飛び賞
71 桑原 宏二 51 56 107 31.6 75.4  
72 村山 守男 49 51 100 24.4 75.6  
73 志村 旭 49 56 105 29.2 75.8  
74 木村 靖 47 45 92 16.0 76.0  
75 八木 輝生 52 56 108 32.0 76.0  
76 杉田 武昌 43 54 97 20.8 76.2  
77 永井 志津 57 51 108 31.6 76.4  
78 蟹江 滋子 60 48 108 31.6 76.4  
79 志藤 武美 52 49 101 24.4 76.6  
80 小松 三男 53 53 106 29.2 76.8 飛び賞
81 荒井 洋子 55 56 111 34.0 77.0  
82 宮川 誠史 57 52 109 31.6 77.4  
83 岡村 光治 47 43 90 12.4 77.6  
84 玉田 昭仁 52 50 102 24.4 77.6  
85 富山 照子 52 56 108 30.4 77.6  
86 田中 威史 51 47 98 19.6 78.4  
87 川口 武 48 49 97 18.4 78.6  
88 本間 計吉 51 50 101 22.0 79.0  
89 天野 益忠 51 59 110 30.4 79.6  
90 村上 靖雄 56 60 116 36.0 80.0 飛び賞
91 菊池 光正 58 58 116 36.0 80.0  
92 稲田 睦子 61 58 119 38.8 80.2  
93 三田村 アツ子 62 58 120 37.6 82.4  
94 松田 芳昭 62 56 118 35.2 82.8 BB賞
95 會下 文男 62 64 126 36.0 90.0  
参加資格
参加費
競技方法
備考

  • 二名様〜の通常予約はこちら
  • オンライン予約
  • 組み合わせ、オープンコンペにご参加
  • 一人予約
  • 5bf71303d57b50b5938ec45e8e159e2c5bf71303d57b50b5938ec45e8e159e2cゴルフ場スタッフによるゴルフ用語集glflabバナー
  • 初心者応援プログラム
  • 料金案内
  • レストラン案内
  • プロショップ
  • 天園練習場
  • 競技・オープンコンペ
  • イベント情報
  • PGパスポート 会員募集
  • 周辺おすすめ施設
  • エチケットマナー
  • 問合せ

オープンコンペ

グランドシニアあさひ会

日時
概要
グランドシニアあさひ会
開催日:令和04年06月20日 [競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先 [隠しホール]1・2・6・7・8・9・10・11・12・15・17・18
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 中村 高志 35 35 70 2.8 67.2 ベスグロ
準優 木下 基孝 50 50 100 32.0 68.0  
3 木下 みつい 47 53 100 32.0 68.0  
4 高橋 房之助 37 35 72 2.8 69.2  
5 石田 靖人 44 40 84 14.8 69.2  
6 吉田 幹夫 44 46 90 20.8 69.2  
7 矢島 登 40 43 83 13.6 69.4  
8 平津 和夫 45 44 89 19.6 69.4  
9 武井 好孝 40 42 82 12.4 69.6  
10 永井 新一 47 47 94 24.4 69.6 飛び賞
11 小林 滋 40 41 81 11.2 69.8  
12 遠藤 達男 42 45 87 17.2 69.8  
13 坂井 清 40 40 80 10.0 70.0  
14 田中 茂 41 45 86 16.0 70.0  
15 大西 邦弘 41 51 92 22.0 70.0  
16 高科 勲 53 49 102 32.0 70.0  
17 足助 正 51 51 102 32.0 70.0  
18 島田 満 38 41 79 8.8 70.2  
19 地蔵 三千人 46 39 85 14.8 70.2  
20 井上 幸雄 39 46 85 14.8 70.2 飛び賞
21 高沢 栄蔵 42 43 85 14.8 70.2  
22 波形 悳子 45 46 91 20.8 70.2  
23 織戸 博 42 42 84 13.6 70.4  
24 前川 慎 43 47 90 19.6 70.4  
25 米澤 和弘 46 50 96 25.6 70.4  
26 上嶋 信一 42 41 83 12.4 70.6  
27 会下 信子 43 46 89 18.4 70.6  
28 柴田 比呂志 45 44 89 18.4 70.6  
29 前田 洋 43 45 88 17.2 70.8  
30 谷 忠甫 46 48 94 23.2 70.8 飛び賞
31 野田 光昭 45 42 87 16.0 71.0  
32 高橋 よし江 47 46 93 22.0 71.0  
33 小菅 捷義 45 41 86 14.8 71.2  
34 加野島 薫 45 47 92 20.8 71.2  
35 高橋 直久 50 42 92 20.8 71.2  
36 唯野 啓介 45 46 91 19.6 71.4  
37 茂木 克己 44 46 90 18.4 71.6  
38 石田 郁夫 54 42 96 24.4 71.6  
39 廣川 六郎 44 51 95 23.2 71.8  
40 松野 由紀夫 46 48 94 22.0 72.0 飛び賞
41 小泉 忠昭 50 49 99 26.8 72.2  
42 沼上 勝江 52 47 99 26.8 72.2  
43 桐山 庄平 44 42 86 13.6 72.4  
44 今西 健治 46 40 86 13.6 72.4  
45 小池 義正 51 47 98 25.6 72.4  
46 柿沢 健次郎 47 51 98 25.6 72.4  
47 須藤 幸一 46 50 96 23.2 72.8  
48 田中 欽也 54 48 102 29.2 72.8  
49 小俣 篤史 46 43 89 16.0 73.0  
50 稲田 勵 46 49 95 22.0 73.0 飛び賞
51 厚浦 裕 48 45 93 19.6 73.4  
52 甲原 忠敬 46 47 93 19.6 73.4  
53 神田 淳一郎 51 48 99 25.6 73.4  
54 地蔵 テイ子 54 55 109 35.2 73.8  
55 松野 和子 48 48 96 22.0 74.0  
56 吉川 征二 38 57 95 20.8 74.2  
57 長嶋 勝 50 45 95 20.8 74.2  
58 松林 和夫 48 53 101 26.8 74.2  
59 田島 潔子 50 57 107 32.8 74.2  
60 飯島 彰子 46 47 93 18.4 74.6 飛び賞
61 内山 精司 50 49 99 24.4 74.6  
62 鈴木 國昭 49 50 99 24.4 74.6  
63 沓名 義晃 52 47 99 24.4 74.6  
64 山本 慈子 49 48 97 22.0 75.0  
65 長谷部 勝彦 54 43 97 22.0 75.0  
66 権藤 徹雄 55 54 109 34.0 75.0  
67 八木 育太郎 43 47 90 14.8 75.2  
68 葛城 次夫 43 47 90 14.8 75.2  
69 中島 敬夫 48 48 96 20.8 75.2  
70 藤森 裕子 51 51 102 26.8 75.2 飛び賞
71 桑原 宏二 51 56 107 31.6 75.4  
72 村山 守男 49 51 100 24.4 75.6  
73 志村 旭 49 56 105 29.2 75.8  
74 木村 靖 47 45 92 16.0 76.0  
75 八木 輝生 52 56 108 32.0 76.0  
76 杉田 武昌 43 54 97 20.8 76.2  
77 永井 志津 57 51 108 31.6 76.4  
78 蟹江 滋子 60 48 108 31.6 76.4  
79 志藤 武美 52 49 101 24.4 76.6  
80 小松 三男 53 53 106 29.2 76.8 飛び賞
81 荒井 洋子 55 56 111 34.0 77.0  
82 宮川 誠史 57 52 109 31.6 77.4  
83 岡村 光治 47 43 90 12.4 77.6  
84 玉田 昭仁 52 50 102 24.4 77.6  
85 富山 照子 52 56 108 30.4 77.6  
86 田中 威史 51 47 98 19.6 78.4  
87 川口 武 48 49 97 18.4 78.6  
88 本間 計吉 51 50 101 22.0 79.0  
89 天野 益忠 51 59 110 30.4 79.6  
90 村上 靖雄 56 60 116 36.0 80.0 飛び賞
91 菊池 光正 58 58 116 36.0 80.0  
92 稲田 睦子 61 58 119 38.8 80.2  
93 三田村 アツ子 62 58 120 37.6 82.4  
94 松田 芳昭 62 56 118 35.2 82.8 BB賞
95 會下 文男 62 64 126 36.0 90.0  
参加資格
参加費
競技方法
備考

コース 施設案内
料金案内 競技・オープンコンペ
イベント情報 PGパスポート会員情報
アクセス 利用規約
採用情報

系列ゴルフコース

修善寺カントリークラブ 鎌倉カントリークラブ

鎌倉パブリックゴルフ場

〒247-0052 神奈川県鎌倉市今泉5-1003
TEL 0467-44-8185 FAX 0467-44-8188
受付時間 9:00〜17:00
※ 荒天等により時間が変更になる場合がございます。

©2014 KAMAKURA PUBLIC GOLF.

PGパスポート会員募集中!
入会金¥5,400(税込)年会費なし