• ホーム
  • コース紹介
  • 施設案内
  • 料金案内
  • クラブ競技・オープンコンペ
  • イベント情報
  • ブログ
  • PGパスポート会員募集
  • アクセス

グランドシニアあさひ会

日時
概要
グランドシニアあさひ会 2022.10.17(月)

[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先

[隠しホール]1・2・5・7・8・9・10・11・12・14・15・18

順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 村山 守男 44 52 96 32.0 64.0  
準優 玉田 昭仁 49 49 98 32.0 66.0  
3 権藤 徹雄 52 50 102 34.0 68.0  
4 吉川 征二 48 47 95 26.8 68.2  
5 地蔵 三千人 44 38 82 13.6 68.4  
6 厚浦 裕 45 49 94 25.6 68.4  
7 木下 基孝 51 48 99 30.4 68.6  
8 石田 靖人 43 42 85 16.0 69.0  
9 石田 郁夫 43 48 91 22.0 69.0  
10 前田 洋 43 51 94 24.4 69.6 飛び賞
11 長谷部 勝彦 43 44 87 17.2 69.8  
12 長谷川 洋二 47 46 93 23.2 69.8  
13 田中 威史 44 48 92 22.0 70.0  
14 岩田 明也 48 43 91 20.8 70.2  
15 井上 幸雄 44 47 91 20.8 70.2  
16 矢島 登 46 44 90 19.6 70.4  
17 足助 正 50 51 101 30.4 70.6  
18 上嶋 信一 42 45 87 16.0 71.0  
19 唯野 啓介 44 42 86 14.8 71.2  
20 高野 和雄 53 51 104 32.8 71.2 飛び賞
21 吉田 幹夫 47 49 96 24.4 71.6  
22 柴田 比呂志 44 45 89 17.2 71.8  
23 木村 靖 46 49 95 23.2 71.8  
24 波形 悳子 48 47 95 23.2 71.8  
25 富山 照子 53 51 104 32.0 72.0  
26 柿沢 健次郎 44 43 87 14.8 72.2  
27 高沢 栄蔵 43 43 86 13.6 72.4  
28 高科 勲 50 48 98 25.6 72.4  
29 小俣 篤史 52 46 98 25.6 72.4  
30 岡村 光治 44 47 91 18.4 72.6 飛び賞
31 内山 精司 48 43 91 18.4 72.6  
32 大西 邦弘 51 46 97 24.4 72.6  
33 関野 幸助 51 52 103 30.4 72.6  
34 平津 和夫 46 44 90 17.2 72.8  
35 小林 滋 44 46 90 17.2 72.8  
36 武井 好孝 45 45 90 17.2 72.8  
37 桐山 庄平 46 43 89 16.0 73.0  
38 田中 茂 43 46 89 16.0 73.0  
39 島田 満 40 42 82 8.8 73.2 ベスグロ
40 小池 義正 51 48 99 25.6 73.4 飛び賞
41 岡崎 恒雄 53 46 99 25.6 73.4  
42 加野島 薫 45 47 92 18.4 73.6  
43 米澤 和弘 52 46 98 24.4 73.6  
44 小泉 忠昭 53 44 97 23.2 73.8  
45 会下 信子 48 49 97 23.2 73.8  
46 稲田 勵 49 48 97 23.2 73.8  
47 中川 洋子 48 49 97 23.2 73.8  
48 藤森 裕子 52 51 103 29.2 73.8  
49 中島 敬夫 48 55 103 29.2 73.8  
50 松野 由紀夫 47 43 90 16.0 74.0 飛び賞
51 永井 新一 49 47 96 22.0 74.0  
52 荒井 洋子 56 52 108 34.0 74.0  
53 伊賀 維津雄 44 45 89 14.8 74.2  
54 長嶋 勝 46 49 95 20.8 74.2  
55 高橋 よし江 47 47 94 19.6 74.4  
56 木下 みつい 52 48 100 25.6 74.4  
57 神田 淳一郎 56 50 106 31.6 74.4  
58 松野 和子 45 48 93 18.4 74.6  
59 山本 慈子 46 47 93 18.4 74.6  
60 片山 利弘 57 48 105 30.4 74.6 飛び賞
61 鈴木 國昭 43 49 92 17.2 74.8  
62 三原 峻資 47 51 98 23.2 74.8  
63 相原 正幸 53 55 108 32.8 75.2  
64 前川 慎 47 46 93 17.2 75.8  
65 谷 忠甫 50 49 99 23.2 75.8  
66 地蔵 テイ子 53 46 99 23.2 75.8  
67 沼田 孝信 48 55 103 26.8 76.2  
68 小菅 捷義 46 50 96 19.6 76.4  
69 比留川 雅司 48 47 95 18.4 76.6  
70 中西 洋一 56 51 107 30.4 76.6 飛び賞
71 永井 志津 55 51 106 29.2 76.8  
72 茂木 克己 47 52 99 22.0 77.0  
73 村上 靖雄 59 54 113 36.0 77.0  
74 三田村 アツ子 58 56 114 36.4 77.6  
75 菊池 光正 49 61 110 31.6 78.4  
76 石川 源 49 54 103 24.4 78.6  
77 稲田 睦子 60 63 123 42.0 81.0 BB賞
78 會下 文男 60 64 124 36.0 88.0  
               
               
参加資格
参加費
競技方法
備考

  • 二名様〜の通常予約はこちら
  • オンライン予約
  • 組み合わせ、オープンコンペにご参加
  • 一人予約
  • 5bf71303d57b50b5938ec45e8e159e2c5bf71303d57b50b5938ec45e8e159e2cゴルフ場スタッフによるゴルフ用語集glflabバナー
  • 初心者応援プログラム
  • 料金案内
  • レストラン案内
  • プロショップ
  • 天園練習場
  • 競技・オープンコンペ
  • イベント情報
  • PGパスポート 会員募集
  • 周辺おすすめ施設
  • エチケットマナー
  • 問合せ

オープンコンペ

グランドシニアあさひ会

日時
概要
グランドシニアあさひ会 2022.10.17(月)

[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先

[隠しホール]1・2・5・7・8・9・10・11・12・14・15・18

順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 村山 守男 44 52 96 32.0 64.0  
準優 玉田 昭仁 49 49 98 32.0 66.0  
3 権藤 徹雄 52 50 102 34.0 68.0  
4 吉川 征二 48 47 95 26.8 68.2  
5 地蔵 三千人 44 38 82 13.6 68.4  
6 厚浦 裕 45 49 94 25.6 68.4  
7 木下 基孝 51 48 99 30.4 68.6  
8 石田 靖人 43 42 85 16.0 69.0  
9 石田 郁夫 43 48 91 22.0 69.0  
10 前田 洋 43 51 94 24.4 69.6 飛び賞
11 長谷部 勝彦 43 44 87 17.2 69.8  
12 長谷川 洋二 47 46 93 23.2 69.8  
13 田中 威史 44 48 92 22.0 70.0  
14 岩田 明也 48 43 91 20.8 70.2  
15 井上 幸雄 44 47 91 20.8 70.2  
16 矢島 登 46 44 90 19.6 70.4  
17 足助 正 50 51 101 30.4 70.6  
18 上嶋 信一 42 45 87 16.0 71.0  
19 唯野 啓介 44 42 86 14.8 71.2  
20 高野 和雄 53 51 104 32.8 71.2 飛び賞
21 吉田 幹夫 47 49 96 24.4 71.6  
22 柴田 比呂志 44 45 89 17.2 71.8  
23 木村 靖 46 49 95 23.2 71.8  
24 波形 悳子 48 47 95 23.2 71.8  
25 富山 照子 53 51 104 32.0 72.0  
26 柿沢 健次郎 44 43 87 14.8 72.2  
27 高沢 栄蔵 43 43 86 13.6 72.4  
28 高科 勲 50 48 98 25.6 72.4  
29 小俣 篤史 52 46 98 25.6 72.4  
30 岡村 光治 44 47 91 18.4 72.6 飛び賞
31 内山 精司 48 43 91 18.4 72.6  
32 大西 邦弘 51 46 97 24.4 72.6  
33 関野 幸助 51 52 103 30.4 72.6  
34 平津 和夫 46 44 90 17.2 72.8  
35 小林 滋 44 46 90 17.2 72.8  
36 武井 好孝 45 45 90 17.2 72.8  
37 桐山 庄平 46 43 89 16.0 73.0  
38 田中 茂 43 46 89 16.0 73.0  
39 島田 満 40 42 82 8.8 73.2 ベスグロ
40 小池 義正 51 48 99 25.6 73.4 飛び賞
41 岡崎 恒雄 53 46 99 25.6 73.4  
42 加野島 薫 45 47 92 18.4 73.6  
43 米澤 和弘 52 46 98 24.4 73.6  
44 小泉 忠昭 53 44 97 23.2 73.8  
45 会下 信子 48 49 97 23.2 73.8  
46 稲田 勵 49 48 97 23.2 73.8  
47 中川 洋子 48 49 97 23.2 73.8  
48 藤森 裕子 52 51 103 29.2 73.8  
49 中島 敬夫 48 55 103 29.2 73.8  
50 松野 由紀夫 47 43 90 16.0 74.0 飛び賞
51 永井 新一 49 47 96 22.0 74.0  
52 荒井 洋子 56 52 108 34.0 74.0  
53 伊賀 維津雄 44 45 89 14.8 74.2  
54 長嶋 勝 46 49 95 20.8 74.2  
55 高橋 よし江 47 47 94 19.6 74.4  
56 木下 みつい 52 48 100 25.6 74.4  
57 神田 淳一郎 56 50 106 31.6 74.4  
58 松野 和子 45 48 93 18.4 74.6  
59 山本 慈子 46 47 93 18.4 74.6  
60 片山 利弘 57 48 105 30.4 74.6 飛び賞
61 鈴木 國昭 43 49 92 17.2 74.8  
62 三原 峻資 47 51 98 23.2 74.8  
63 相原 正幸 53 55 108 32.8 75.2  
64 前川 慎 47 46 93 17.2 75.8  
65 谷 忠甫 50 49 99 23.2 75.8  
66 地蔵 テイ子 53 46 99 23.2 75.8  
67 沼田 孝信 48 55 103 26.8 76.2  
68 小菅 捷義 46 50 96 19.6 76.4  
69 比留川 雅司 48 47 95 18.4 76.6  
70 中西 洋一 56 51 107 30.4 76.6 飛び賞
71 永井 志津 55 51 106 29.2 76.8  
72 茂木 克己 47 52 99 22.0 77.0  
73 村上 靖雄 59 54 113 36.0 77.0  
74 三田村 アツ子 58 56 114 36.4 77.6  
75 菊池 光正 49 61 110 31.6 78.4  
76 石川 源 49 54 103 24.4 78.6  
77 稲田 睦子 60 63 123 42.0 81.0 BB賞
78 會下 文男 60 64 124 36.0 88.0  
               
               
参加資格
参加費
競技方法
備考

コース 施設案内
料金案内 競技・オープンコンペ
イベント情報 PGパスポート会員情報
アクセス 利用規約
採用情報

系列ゴルフコース

修善寺カントリークラブ 鎌倉カントリークラブ

鎌倉パブリックゴルフ場

〒247-0052 神奈川県鎌倉市今泉5-1003
TEL 0467-44-8185 FAX 0467-44-8188
受付時間 9:00〜17:00
※ 荒天等により時間が変更になる場合がございます。

©2014 KAMAKURA PUBLIC GOLF.

PGパスポート会員募集中!
入会金¥5,400(税込)年会費なし