• ホーム
  • コース紹介
  • 施設案内
  • 料金案内
  • クラブ競技・オープンコンペ
  • イベント情報
  • ブログ
  • PGパスポート会員募集
  • アクセス

イベント情報

シニア杯

開催日:令和04年11月02日 鎌倉パブリックゴルフ場
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 矢野 和良 39 39 78 17.0 61.0
準優 玉田 雅則 41 41 82 20.0 62.0
3 濱田 三郎 42 46 88 26.0 62.0
4 蔵重 一宏 36 41 77 11.0 66.0
5 甲原 忠敬 46 43 89 23.0 66.0
6 小島 映司 45 47 92 26.0 66.0
7 齋籐 和雄 38 42 80 13.0 67.0
8 網野 俊 43 43 86 18.0 68.0
9 奥山 清貴 47 46 93 25.0 68.0
10 本橋 利雄 35 35 70 1.0 69.0 飛賞 BG
11 山崎 正 43 38 81 12.0 69.0
12 唯野 啓介 40 43 83 14.0 69.0
13 長谷川 清 45 46 91 22.0 69.0
14 田中 茂 40 41 81 11.0 70.0
15 高林 仁 45 37 82 12.0 70.0
16 宮下 正廣 44 45 89 19.0 70.0
17 川村 浩 45 46 91 21.0 70.0
18 高沢 栄蔵 41 41 82 11.0 71.0
19 犬塚 信吉 42 41 83 12.0 71.0
20 小針 洋之 42 46 88 17.0 71.0 飛賞
21 内山 精司 44 45 89 18.0 71.0
22 川口 武 49 46 95 24.0 71.0
23 望月 誠一郎 47 48 95 24.0 71.0
24 大久保 勤 49 48 97 26.0 71.0
25 稲毛 純治 50 49 99 28.0 71.0
26 稲毛 慶子 52 54 106 35.0 71.0
27 吉川 有加子 54 53 107 36.0 71.0
28 内田 憲司 48 43 91 19.0 72.0
29 熊谷 典久 53 46 99 27.0 72.0
30 飯島 輝夫 43 41 84 11.0 73.0 飛賞
31 島田 満 47 39 86 13.0 73.0
32 八木 育太郎 44 43 87 14.0 73.0
33 前田 洋 43 48 91 18.0 73.0
34 下原 益夫 50 43 93 20.0 73.0
35 徳本 政幸 43 50 93 20.0 73.0
36 橋本 誠二 50 45 95 22.0 73.0
37 蟹江 滋子 51 49 100 27.0 73.0
38 岡 薫 47 55 102 29.0 73.0
39 長島 優 38 42 80 6.0 74.0
40 水谷 英正 45 41 86 12.0 74.0 飛賞
41 辻 利夫 43 46 89 15.0 74.0
42 大滝 徹 44 47 91 17.0 74.0
43 高橋 亨 45 46 91 17.0 74.0
44 鈴木 康司 44 47 91 17.0 74.0
45 近藤 晴雄 49 43 92 18.0 74.0
46 後藤 秀明 49 45 94 20.0 74.0
47 権藤 徹雄 50 49 99 25.0 74.0
48 片山 利弘 51 54 105 31.0 74.0
49 奈良橋 敏子 51 56 107 33.0 74.0
50 津田 恵一郎 45 42 87 12.0 75.0 飛賞
51 平津 和夫 47 46 93 18.0 75.0
52 池谷 俊昭 47 47 94 19.0 75.0
53 松山 和子 46 49 95 20.0 75.0
54 志村 旭 54 46 100 25.0 75.0
55 松崎 英雄 52 49 101 26.0 75.0
56 甘田 利夫 53 54 107 32.0 75.0
57 加藤 好平 41 41 82 6.0 76.0
58 今西 健治 47 41 88 12.0 76.0
59 三塚 健治 44 47 91 15.0 76.0
60 木下 基孝 44 47 91 15.0 76.0 飛賞
61 近藤 誠治 44 50 94 18.0 76.0
62 小林 滋 44 51 95 19.0 76.0
63 久保田 寿一 47 48 95 19.0 76.0
64 福井 源一 51 45 96 20.0 76.0
65 菊池 信也 48 49 97 21.0 76.0
66 松林 和夫 49 51 100 24.0 76.0
67 保科 泰司 53 51 104 28.0 76.0
68 文谷 正四 44 43 87 10.0 77.0
69 鈴木 昇 46 46 92 15.0 77.0
70 須藤 幸一 48 45 93 16.0 77.0 飛賞
71 大久保 光男 46 48 94 17.0 77.0
72 辻 英子 48 46 94 17.0 77.0
73 石田 靖人 48 47 95 18.0 77.0
74 杉田 敏彦 47 48 95 18.0 77.0
75 丸山 圭一 48 49 97 20.0 77.0
76 竹田 茂 42 43 85 7.0 78.0
77 大西 治良 43 44 87 9.0 78.0
78 高橋 千代男 42 46 88 10.0 78.0
79 長谷部 勝彦 43 46 89 11.0 78.0
80 平賀 節朗 49 41 90 12.0 78.0 飛賞
81 菅原 立美 45 46 91 13.0 78.0
82 高野 和雄 46 47 93 15.0 78.0
83 谷 忠甫 49 48 97 19.0 78.0
84 盛山 保雄 55 46 101 23.0 78.0
85 永井 志津 58 55 113 35.0 78.0
86 上嶋 信一 41 48 89 10.0 79.0
87 岡田 健志 45 47 92 13.0 79.0
88 川島 修身 50 48 98 19.0 79.0
89 足助 正 51 54 105 26.0 79.0
90 長谷川 敏江 56 57 113 34.0 79.0 飛賞
91 坂井 清 48 40 88 8.0 80.0
92 殿木 裕介 47 42 89 9.0 80.0
93 中澤 慎一 44 46 90 10.0 80.0
94 永井 新一 48 44 92 12.0 80.0
95 太田 利之 51 45 96 16.0 80.0
96 吉良 和義 48 49 97 17.0 80.0
97 茂木 克己 51 47 98 18.0 80.0
98 小林 哲夫 48 54 102 22.0 80.0
99 野原 廣子 50 52 102 22.0 80.0
100 横山 賢一 55 52 107 27.0 80.0 飛賞
101 高師 昌子 60 56 116 36.0 80.0
102 富山 照子 53 57 110 30.0 80.0
103 地蔵 三千人 43 44 87 6.0 81.0
104 松島 誠一 47 46 93 12.0 81.0
105 鈴木 國昭 51 47 98 17.0 81.0
106 長嶋 勝 54 48 102 21.0 81.0
107 泉 伸幸 53 53 106 25.0 81.0
108 三原 峻資 54 54 108 27.0 81.0
109 内垣 隆司 49 60 109 28.0 81.0
110 伊藤 久子 56 54 110 29.0 81.0 飛賞
111 地蔵 テイ子 55 56 111 30.0 81.0
112 矢澤 省三 59 57 116 35.0 81.0
113 吉田 幹夫 50 45 95 13.0 82.0
114 宝栄 源蔵 48 49 97 15.0 82.0
115 西村 清 49 51 100 18.0 82.0
116 柿沢 健次郎 53 47 100 18.0 82.0
117 中村 雅人 49 51 100 18.0 82.0
118 小泉 忠昭 50 53 103 21.0 82.0
119 安井 久士 53 52 105 23.0 82.0
120 金子 正一 57 50 107 25.0 82.0 飛賞
121 松本 哲 59 54 113 30.0 83.0
122 井上 宏子 60 59 119 36.0 83.0
123 米持 明 46 47 93 9.0 84.0
124 三輪 一晴 50 49 99 15.0 84.0
125 松野 由紀夫 54 51 105 21.0 84.0
126 嶋津 兼明 51 56 107 23.0 84.0
127 唐津 邦克 52 60 112 28.0 84.0
128 亀山 修一 58 50 108 23.0 85.0
129 佐々木 保男 56 49 105 19.0 86.0
130 高橋 浩 53 54 107 21.0 86.0 飛賞
131 金子 貞夫 50 59 109 23.0 86.0
132 木下 みつい 59 51 110 24.0 86.0
133 松田 芳昭 59 55 114 27.0 87.0
134 長谷川 中 60 55 115 28.0 87.0
135 稲田 勵 52 52 104 16.0 88.0
136 三井 康弘 54 58 112 24.0 88.0
137 林 親里 59 65 124 36.0 88.0
138 太田 隆夫 56 56 112 22.0 90.0
139 豊田 忠士 59 60 119 27.0 92.0
140 高山 享 64 63 127 35.0 92.0 飛賞
141 村上 靖雄 62 58 120 25.0 95.0
142 井上 久和 65 63 128 30.0 98.0

太田 裕 45 42 87 18.0 69.0 入賞資格無
松村 貴司 48 49 97 27.0 70.0 入賞資格無
稲葉 幸雄 46 43 89 9.0 80.0 入賞資格無
松本 秀文 49 50 99 16.0 83.0 入賞資格無


  • 二名様〜の通常予約はこちら
  • オンライン予約
  • 組み合わせ、オープンコンペにご参加
  • 一人予約
  • 5bf71303d57b50b5938ec45e8e159e2c5bf71303d57b50b5938ec45e8e159e2cゴルフ場スタッフによるゴルフ用語集glflabバナー
  • 初心者応援プログラム
  • 料金案内
  • レストラン案内
  • プロショップ
  • 天園練習場
  • 競技・オープンコンペ
  • イベント情報
  • PGパスポート 会員募集
  • 周辺おすすめ施設
  • エチケットマナー
  • 問合せ
コース 施設案内
料金案内 競技・オープンコンペ
イベント情報 PGパスポート会員情報
アクセス 利用規約
採用情報

系列ゴルフコース

修善寺カントリークラブ 鎌倉カントリークラブ

鎌倉パブリックゴルフ場

〒247-0052 神奈川県鎌倉市今泉5-1003
TEL 0467-44-8185 FAX 0467-44-8188
受付時間 9:00〜17:00
※ 荒天等により時間が変更になる場合がございます。

©2014 KAMAKURA PUBLIC GOLF.

PGパスポート会員募集中!
入会金¥5,400(税込)年会費なし