• ホーム
  • コース紹介
  • 施設案内
  • 料金案内
  • クラブ競技・オープンコンペ
  • イベント情報
  • ブログ
  • PGパスポート会員募集
  • アクセス

イベント情報

シニア杯

開催日:令和04年12月01日            
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 野口 良平 46 46 92 29.0 63.0  
準優 水谷 英正 38 39 77 12.0 65.0  
3 大久保 勤 43 48 91 26.0 65.0  
4 八木 育太郎 39 41 80 14.0 66.0  
5 宇敷 智 42 41 83 16.0 67.0  
6 甘田 利夫 52 48 100 32.0 68.0  
7 大西 治良 38 40 78 9.0 69.0  
8 今村 祐二 53 52 105 36.0 69.0  
9 本橋 利雄 37 34 71 1.0 70.0 BG
10 齋籐 和雄 39 44 83 13.0 70.0 飛賞
11 松本 秀文 42 44 86 16.0 70.0  
12 長嶋 勝 45 46 91 21.0 70.0  
13 松野 由紀夫 44 47 91 21.0 70.0  
14 松林 和夫 48 46 94 24.0 70.0  
15 内田 茂 39 40 79 8.0 71.0  
16 木下 基孝 41 45 86 15.0 71.0  
17 中村 博保 42 45 87 16.0 71.0  
18 斉木 幸雄 43 46 89 17.0 72.0  
19 石田 靖人 46 44 90 18.0 72.0  
20 下原 益夫 47 45 92 20.0 72.0 飛賞
21 橋本 誠二 46 48 94 22.0 72.0  
22 長谷川 清 45 49 94 22.0 72.0  
23 横山 賢一 48 51 99 27.0 72.0  
24 竹田 茂 34 46 80 7.0 73.0  
25 大久保 光男 43 47 90 17.0 73.0  
26 濱田 三郎 46 48 94 21.0 73.0  
27 松崎 英雄 49 50 99 26.0 73.0  
28 土方 好子 49 51 100 27.0 73.0  
29 松村 貴司 47 53 100 27.0 73.0  
30 坂井 清 44 38 82 8.0 74.0 飛賞
31 林 利行 42 42 84 10.0 74.0  
32 高沢 栄蔵 40 45 85 11.0 74.0  
33 今西 健治 40 46 86 12.0 74.0  
34 犬塚 信吉 46 40 86 12.0 74.0  
35 内田 憲司 47 46 93 19.0 74.0  
36 鈴木 國昭 45 47 92 17.0 75.0  
37 中村 雅人 41 52 93 18.0 75.0  
38 菊池 信也 46 50 96 21.0 75.0  
39 安井 久士 48 50 98 23.0 75.0  
40 唐津 邦克 48 55 103 28.0 75.0 飛賞
41 長谷川 中 51 52 103 28.0 75.0  
42 文谷 正四 46 40 86 10.0 76.0  
43 高林 仁 46 42 88 12.0 76.0  
44 平津 和夫 47 47 94 18.0 76.0  
45 茂木 克己 48 46 94 18.0 76.0  
46 太田 裕 48 46 94 18.0 76.0  
47 前田 洋 44 50 94 18.0 76.0  
48 高橋 浩 48 49 97 21.0 76.0  
49 高橋 源次 47 51 98 22.0 76.0  
50 保科 泰司 50 54 104 28.0 76.0 飛賞
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
51 吉川 有加子 54 58 112 36.0 76.0  
52 林 祐吉 41 44 85 8.0 77.0  
53 松崎 清 46 42 88 11.0 77.0  
54 津田 恵一郎 45 44 89 12.0 77.0  
55 鈴木 昇 48 44 92 15.0 77.0  
56 酒本 秀樹 50 44 94 17.0 77.0  
57 小針 洋之 48 46 94 17.0 77.0  
58 比留川 雅司 45 52 97 20.0 77.0  
59 岡 薫 50 56 106 29.0 77.0  
60 片山 利弘 54 54 108 31.0 77.0 飛賞
61 永井 志津 56 56 112 35.0 77.0  
62 加藤 好平 45 39 84 6.0 78.0  
63 殿木 裕介 42 45 87 9.0 78.0  
64 矢野 和良 47 45 92 14.0 78.0  
65 野田 光昭 45 51 96 18.0 78.0  
66 柿沢 健次郎 44 52 96 18.0 78.0  
67 奥山 清貴 48 55 103 25.0 78.0  
68 小森 晶一 55 52 107 29.0 78.0  
69 唯野 啓介 45 48 93 14.0 79.0  
70 近藤 晴雄 46 51 97 18.0 79.0 飛賞
71 小泉 忠昭 45 55 100 21.0 79.0  
72 小林 哲夫 49 52 101 22.0 79.0  
73 高山 享 55 59 114 35.0 79.0  
74 上嶋 信一 44 46 90 10.0 80.0  
75 高橋 千代男 42 48 90 10.0 80.0  
76 長谷部 勝彦 42 49 91 11.0 80.0  
77 大滝 徹 47 50 97 17.0 80.0  
78 鈴木 康司 48 49 97 17.0 80.0  
79 近藤 誠治 50 48 98 18.0 80.0  
80 宮下 正廣 46 53 99 19.0 80.0 飛賞
81 松山 和子 50 50 100 20.0 80.0  
82 亀山 修一 52 51 103 23.0 80.0  
83 吉田 幹夫 48 46 94 13.0 81.0  
84 島田 満 44 50 94 13.0 81.0  
85 菅原 立美 48 46 94 13.0 81.0  
86 三塚 健治 48 48 96 15.0 81.0  
87 高橋 亨 50 48 98 17.0 81.0  
88 池谷 俊昭 50 50 100 19.0 81.0  
89 後藤 秀明 45 56 101 20.0 81.0  
90 野原 廣子 53 50 103 22.0 81.0 飛賞
91 藤森 裕子 53 59 112 31.0 81.0  
92 米持 明 43 48 91 9.0 82.0  
93 飯島 輝夫 45 48 93 11.0 82.0  
94 三輪 一晴 48 49 97 15.0 82.0  
95 高橋 直久 45 52 97 15.0 82.0  
96 小林 滋 47 54 101 19.0 82.0  
97 川村 浩 50 53 103 21.0 82.0  
98 三井 康弘 57 49 106 24.0 82.0  
99 権藤 徹雄 53 54 107 25.0 82.0  
100 蔵重 一宏 47 46 93 10.0 83.0 飛賞
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
101 田中 茂 48 46 94 11.0 83.0  
102 徳本 政幸 48 55 103 20.0 83.0  
103 望月 誠一郎 51 56 107 24.0 83.0  
104 小島 映司 55 54 109 26.0 83.0  
105 富山 照子 57 56 113 30.0 83.0  
106 高野 和雄 50 49 99 15.0 84.0  
107 金子 貞夫 55 52 107 23.0 84.0  
108 蟹江 滋子 52 59 111 27.0 84.0  
109 熊谷 典久 57 54 111 27.0 84.0  
110 高師 昌子 59 61 120 36.0 84.0 飛賞
111 地蔵 三千人 44 47 91 6.0 85.0  
112 中澤 慎一 42 53 95 10.0 85.0  
113 福井 源一 51 54 105 20.0 85.0  
114 伊藤 久子 59 55 114 29.0 85.0  
115 松本 哲 55 60 115 30.0 85.0  
116 長島 優 47 45 92 6.0 86.0  
117 丸山 圭一 51 55 106 20.0 86.0  
118 盛山 保雄 53 56 109 23.0 86.0  
119 小林 紘一 53 57 110 24.0 86.0  
120 村上 靖雄 53 58 111 25.0 86.0 飛賞
121 小林 鞠子 57 56 113 27.0 86.0  
122 熊澤 清 60 53 113 27.0 86.0  
123 内垣 隆司 55 59 114 28.0 86.0  
124 地蔵 テイ子 55 61 116 30.0 86.0  
125 矢澤 省三 59 62 121 35.0 86.0  
126 永井 新一 51 48 99 12.0 87.0  
127 杉田 敏彦 48 57 105 18.0 87.0  
128 川島 修身 50 56 106 19.0 87.0  
129 金子 正一 54 58 112 25.0 87.0  
130 佐々木 保男 50 57 107 19.0 88.0 飛賞
131 嶋津 兼明 61 50 111 23.0 88.0  
132 笠原 茂 51 45 96 7.0 89.0  
133 井上 宏子 60 65 125 36.0 89.0  
134 足助 正 56 63 119 26.0 93.0  
135 豊田 忠士 60 61 121 27.0 94.0  
136 林 親里 69 63 132 36.0 96.0  
137 大日方 司郎 59 55 114 17.0 97.0  
138 鬼山 栄久男 61 62 123 25.0 98.0  
139 井上 久和 66 67 133 30.0 103.0  
140 青木 弘子 71 68 139 36.0 103.0 飛賞
               
入賞資格無 磯野 正弘 44 43 87 15.0 72.0  
入賞資格無 桜井 政男 40 43 83 7.0 76.0  
入賞資格無 波木井 禧次 45 51 96 17.0 79.0  
入賞資格無 増田 和史 51 49 100 16.0 84.0  

  • 二名様〜の通常予約はこちら
  • オンライン予約
  • 組み合わせ、オープンコンペにご参加
  • 一人予約
  • 5bf71303d57b50b5938ec45e8e159e2c5bf71303d57b50b5938ec45e8e159e2cゴルフ場スタッフによるゴルフ用語集glflabバナー
  • 初心者応援プログラム
  • 料金案内
  • レストラン案内
  • プロショップ
  • 天園練習場
  • 競技・オープンコンペ
  • イベント情報
  • PGパスポート 会員募集
  • 周辺おすすめ施設
  • エチケットマナー
  • 問合せ
コース 施設案内
料金案内 競技・オープンコンペ
イベント情報 PGパスポート会員情報
アクセス 利用規約
採用情報

系列ゴルフコース

修善寺カントリークラブ 鎌倉カントリークラブ

鎌倉パブリックゴルフ場

〒247-0052 神奈川県鎌倉市今泉5-1003
TEL 0467-44-8185 FAX 0467-44-8188
受付時間 9:00〜17:00
※ 荒天等により時間が変更になる場合がございます。

©2014 KAMAKURA PUBLIC GOLF.

PGパスポート会員募集中!
入会金¥5,400(税込)年会費なし