開催日:令和05年09月18日 | ||||||
[隠しホール]1・2・3・5・8・9・10・11・12・15・17・18 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET |
優勝 | 前川 慎 | 50 | 50 | 17.6 | 32.4 | |
準優 | 地徳 雄治 | 43 | 43 | 10.4 | 32.6 | |
3 | 会下 信子 | 42 | 42 | 8.0 | 34.0 | |
4 | 佐藤 勝 | 41 | 41 | 6.8 | 34.2 | |
5 | 米持 明 | 41 | 41 | 6.8 | 34.2 | |
6 | 久本 匡人 | 47 | 47 | 12.8 | 34.2 | |
7 | 蓮沼 彰良 | 47 | 47 | 12.8 | 34.2 | |
8 | 稲毛 慶子 | 53 | 53 | 18.8 | 34.2 | |
9 | 地蔵 三千人 | 40 | 40 | 5.6 | 34.4 | |
10 | 小泉 忠昭 | 46 | 46 | 11.6 | 34.4 | |
11 | 太田 利之 | 46 | 46 | 11.6 | 34.4 | |
12 | 栢原 一仁 | 46 | 46 | 11.6 | 34.4 | |
13 | 田端 篤 | 45 | 45 | 10.4 | 34.6 | |
14 | 門脇 直哉 | 45 | 45 | 10.4 | 34.6 | |
15 | 鈴木 直美 | 45 | 45 | 10.4 | 34.6 | |
16 | 高橋 直久 | 43 | 43 | 8.0 | 35.0 | |
17 | 石渡 秀和 | 41 | 41 | 5.6 | 35.4 | |
18 | 高橋 千代男 | 41 | 41 | 5.6 | 35.4 | |
19 | 松浦 晃則 | 41 | 41 | 5.6 | 35.4 | |
20 | 小川 富美子 | 41 | 41 | 5.6 | 35.4 | |
21 | 川尻 誉毅弘 | 47 | 47 | 11.6 | 35.4 | |
22 | 末永 温子 | 47 | 47 | 11.6 | 35.4 | |
23 | 横山 文彦 | 40 | 40 | 4.4 | 35.6 | |
24 | 小林 浩二 | 40 | 40 | 4.4 | 35.6 | |
25 | 宮尾 光正 | 45 | 45 | 9.2 | 35.8 | |
26 | 平野 八重子 | 51 | 51 | 15.2 | 35.8 | |
27 | 稲毛 純治 | 51 | 51 | 15.2 | 35.8 | |
28 | 木澤 充泰 | 54 | 54 | 18.0 | 36.0 | |
29 | 木村 靖 | 42 | 42 | 5.6 | 36.4 | |
30 | 古田 竹男 | 42 | 42 | 5.6 | 36.4 | |
31 | 三木 由美 | 48 | 48 | 11.6 | 36.4 | |
32 | 松本 哲 | 54 | 54 | 17.6 | 36.4 | |
33 | 鈴木 康司 | 41 | 41 | 4.4 | 36.6 | |
34 | 久保田 輝雄 | 47 | 47 | 10.4 | 36.6 | |
35 | 湖本 祐司 | 47 | 47 | 10.4 | 36.6 | |
36 | 富山 照子 | 53 | 53 | 16.4 | 36.6 | |
37 | 熊木 毅 | 53 | 53 | 16.4 | 36.6 | |
38 | 三浦 康生 | 46 | 46 | 9.2 | 36.8 | |
39 | 石渡 弘子 | 46 | 46 | 9.2 | 36.8 | |
40 | 長谷部 勝彦 | 45 | 45 | 8.0 | 37.0 | |
41 | 米持 由紀子 | 51 | 51 | 14.0 | 37.0 | |
42 | 高師 昌子 | 57 | 57 | 20.0 | 37.0 | |
43 | 荒井 洋子 | 57 | 57 | 20.0 | 37.0 | |
44 | 永井 志津 | 58 | 58 | 21.0 | 37.0 | |
45 | 佐倉 知子 | 44 | 44 | 6.8 | 37.2 | |
46 | 長田 俊雄 | 50 | 50 | 12.8 | 37.2 | |
47 | 後藤 俊彰 | 55 | 55 | 17.6 | 37.4 | |
48 | 永井 新一 | 47 | 47 | 9.2 | 37.8 | |
49 | 野村 俊男 | 53 | 53 | 15.2 | 37.8 | |
50 | 福西 正雄 | 46 | 46 | 8.0 | 38.0 | |
51 | 北條 邦男 | 52 | 52 | 14.0 | 38.0 | |
52 | 三田村 アツ子 | 59 | 59 | 21.0 | 38.0 | |
53 | 吉岡 秀次 | 51 | 51 | 12.8 | 38.2 | |
54 | 横山 文子 | 51 | 51 | 12.8 | 38.2 | |
55 | 鈴木 國昭 | 50 | 50 | 11.6 | 38.4 | |
56 | 井上 有司 | 50 | 50 | 11.6 | 38.4 | |
57 | 長谷川 敏江 | 56 | 56 | 17.6 | 38.4 | |
58 | 長屋 誠一郎 | 56 | 56 | 17.6 | 38.4 | |
59 | 長谷川 清 | 49 | 49 | 10.4 | 38.6 | |
60 | 松本 紘一 | 57 | 57 | 17.6 | 39.4 | |
61 | 大日方 司郎 | 48 | 48 | 8.0 | 40.0 | |
62 | 椎窓 淳 | 58 | 58 | 18.0 | 40.0 | |
BB | 地蔵 テイ子 | 56 | 56 | 15.2 | 40.8 | |
BM | 會下 文男 | 61 | 61 | 17.6 | 43.4 | |
[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先・女性優先 |
Category Archives: オープンコンペ
敬老大感謝祭
9月度 グランドシニアあさひ会
グランドシニアあさひ会 | |||||||
開催日:令和05年09月15日 | 鎌倉パブリックゴルフ場 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET | 備考 |
優勝 | 松島 誠一 | 40 | 44 | 84 | 17.2 | 66.8 | 5000P |
準優 | 斉藤 敏樹 | 40 | 46 | 86 | 18.4 | 67.6 | 3000P |
3 | 高橋 房之助 | 40 | 37 | 77 | 8.8 | 68.2 |
2000P BG1000P |
4 | 石田 郁夫 | 44 | 44 | 88 | 19.6 | 68.4 | 1000P |
5 | 穂永 宗男 | 51 | 47 | 98 | 29.2 | 68.8 | 1000P |
6 | 前川 慎 | 43 | 42 | 85 | 16.0 | 69.0 | |
7 | 吉田 幹夫 | 40 | 45 | 85 | 16.0 | 69.0 | 2000P |
8 | 矢島 登 | 44 | 41 | 85 | 16.0 | 69.0 | |
9 | 藤森 裕子 | 49 | 48 | 97 | 28.0 | 69.0 | |
10 | 京田 正 | 45 | 52 | 97 | 28.0 | 69.0 | 飛賞/1000P |
11 | 比留川 雅司 | 47 | 53 | 100 | 30.4 | 69.6 | |
12 | 佐藤 勝 | 42 | 39 | 81 | 11.2 | 69.8 | |
13 | 高野 和雄 | 45 | 42 | 87 | 17.2 | 69.8 | |
14 | 高沢 栄蔵 | 46 | 40 | 86 | 16.0 | 70.0 | |
15 | 前田 洋 | 42 | 43 | 85 | 14.8 | 70.2 | |
16 | 遠藤 達男 | 45 | 46 | 91 | 20.8 | 70.2 | |
17 | 茂木 克己 | 49 | 48 | 97 | 26.8 | 70.2 | |
18 | 廣川 六郎 | 48 | 49 | 97 | 26.8 | 70.2 | |
19 | 伊澤 利雄 | 44 | 46 | 90 | 19.6 | 70.4 | |
20 | 高橋 よし江 | 48 | 48 | 96 | 25.6 | 70.4 | 飛賞/1000P |
21 | 津田 恵一郎 | 40 | 43 | 83 | 12.4 | 70.6 | |
22 | 小俣 篤史 | 46 | 55 | 101 | 30.4 | 70.6 | |
23 | 鈴木 國昭 | 43 | 51 | 94 | 23.2 | 70.8 | |
24 | 地蔵 三千人 | 41 | 40 | 81 | 10.0 | 71.0 | |
25 | 柿沢 健次郎 | 47 | 46 | 93 | 22.0 | 71.0 | |
26 | 唯野 啓介 | 43 | 49 | 92 | 20.8 | 71.2 | |
27 | 葛城 次夫 | 43 | 48 | 91 | 19.6 | 71.4 | |
28 | 小泉 忠昭 | 48 | 48 | 96 | 24.4 | 71.6 | |
29 | 長嶋 勝 | 42 | 41 | 83 | 11.2 | 71.8 | |
30 | 沓名 義晃 | 45 | 44 | 89 | 17.2 | 71.8 | 飛賞/1000P |
31 | 平津 和夫 | 44 | 44 | 88 | 16.0 | 72.0 | |
32 | 上嶋 信一 | 42 | 46 | 88 | 16.0 | 72.0 | |
33 | 長谷部 勝彦 | 49 | 44 | 93 | 20.8 | 72.2 | |
34 | 松林 和夫 | 45 | 48 | 93 | 20.8 | 72.2 | |
35 | 大西 邦弘 | 46 | 52 | 98 | 25.6 | 72.4 | |
36 | 田中 茂 | 40 | 45 | 85 | 12.4 | 72.6 | |
37 | 稲田 勵 | 47 | 50 | 97 | 24.4 | 72.6 | |
38 | 三原 峻資 | 53 | 50 | 103 | 30.4 | 72.6 | |
39 | 権藤 徹雄 | 46 | 44 | 90 | 17.2 | 72.8 | |
40 | 武井 好孝 | 44 | 45 | 89 | 16.0 | 73.0 | 飛賞/1000P |
41 | 文谷 正四 | 42 | 46 | 88 | 14.8 | 73.2 | |
42 | 柴田 比呂志 | 53 | 47 | 100 | 26.8 | 73.2 | |
43 | 富山 照子 | 53 | 53 | 106 | 32.8 | 73.2 | |
44 | 神田 淳一郎 | 49 | 50 | 99 | 25.6 | 73.4 | |
45 | 木村 靖 | 49 | 50 | 99 | 25.6 | 73.4 | |
46 | 小高 清蔵 | 50 | 55 | 105 | 31.6 | 73.4 | |
47 | 野田 光昭 | 52 | 51 | 103 | 29.2 | 73.8 | |
48 | 岸 保宏 | 54 | 54 | 108 | 34.0 | 74.0 | |
49 | 波形 悳子 | 54 | 54 | 108 | 34.0 | 74.0 | |
50 | 坂井 清 | 47 | 47 | 94 | 19.6 | 74.4 | 飛賞/1000P |
51 | 内山 精司 | 47 | 45 | 92 | 17.2 | 74.8 | |
52 | 島田 満 | 46 | 50 | 96 | 20.8 | 75.2 | |
53 | 田中 威史 | 49 | 53 | 102 | 26.8 | 75.2 | |
54 | 荒井 洋子 | 54 | 53 | 107 | 31.6 | 75.4 | |
55 | 小森 晶一 | 52 | 55 | 107 | 31.6 | 75.4 | |
56 | 中島 敬夫 | 50 | 50 | 100 | 24.4 | 75.6 | |
57 | 桐山 庄平 | 49 | 54 | 103 | 26.8 | 76.2 | |
58 | 菊池 光正 | 51 | 57 | 108 | 31.6 | 76.4 | |
59 | 八木 輝生 | 54 | 58 | 112 | 35.2 | 76.8 | |
60 | 田島 潔子 | 57 | 55 | 112 | 35.2 | 76.8 | 飛賞/1000P |
61 | 染川 和矢 | 52 | 60 | 112 | 35.2 | 76.8 | |
62 | 地蔵 テイ子 | 61 | 58 | 119 | 42.0 | 77.0 | |
63 | 小菅 捷義 | 48 | 48 | 96 | 18.4 | 77.6 | |
64 | 沼上 勝江 | 57 | 57 | 114 | 36.4 | 77.6 | |
65 | 村上 靖雄 | 49 | 56 | 105 | 26.8 | 78.2 | |
66 | 小池 義正 | 50 | 59 | 109 | 28.0 | 81.0 | |
67 | 安田 文男 | 52 | 49 | 101 | 18.4 | 82.6 | |
68 | 渋谷 哲男 | 59 | 62 | 121 | 36.0 | 85.0 | BB賞/3000P |
69 | 松島 和子 | 70 | 70 | 140 | 42.0 | 98.0 | |
足助 正 | NR | ||||||
[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先 [隠しホール]1・3・4・6・8・9・10・11・13・16・17・18 |
天園杯
開催日:令和05年09月05日 | |||||||
[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先・女性優先 [隠しホール]1・3・5・6・7・8・12・13・14・15・17・18 |
|||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET | 備考 |
優勝 | 横山 文彦 | 42 | 42 | 10.4 | 31.6 | NP12H | |
準優勝 | 海野 幸一 | 33 | 33 | 0.0 | 33.0 | ||
3 | 島田 勇 | 38 | 38 | 4.4 | 33.6 | ||
女性優勝 | 金子 恵美 | 51 | 51 | 17.6 | 33.4 | ||
女性準優勝 | 藤川 真奈美 | 41 | 41 | 6.8 | 34.2 | ||
女性3位 | 永井 志津 | 56 | 56 | 20.0 | 36.0 | ||
4 | 小林 茂 | 43 | 43 | 9.2 | 33.8 | DC9H | |
5 | 秋元 正司 | 45 | 45 | 10.4 | 34.6 | ||
6 | 鈴木 國昭 | 44 | 44 | 9.2 | 34.8 | ||
7 | 下原 益夫 | 44 | 44 | 9.2 | 34.8 | ||
8 | 大橋 時男 | 44 | 44 | 9.2 | 34.8 | ||
9 | 梶原 久雄 | 44 | 44 | 9.2 | 34.8 | ||
10 | 平津 和夫 | 43 | 43 | 8.0 | 35.0 | ||
11 | 長井 祥司 | 42 | 42 | 6.8 | 35.2 | DC18H | |
12 | 安田 文男 | 42 | 42 | 6.8 | 35.2 | ||
13 | 木村 靖 | 47 | 47 | 11.6 | 35.4 | ||
14 | 園田 祐二 | 47 | 47 | 11.6 | 35.4 | ||
15 | 藤川 善清 | 46 | 46 | 10.4 | 35.6 | ||
16 | 小松 三男 | 52 | 52 | 16.4 | 35.6 | ||
17 | 佐藤 修一 | 45 | 45 | 9.2 | 35.8 | ||
18 | 前川 慎 | 44 | 44 | 8.0 | 36.0 | ||
19 | 中島 仁 | 50 | 50 | 14.0 | 36.0 | ||
20 | 田中 茂 | 43 | 43 | 6.8 | 36.2 | ||
21 | 飯島 輝夫 | 43 | 43 | 6.8 | 36.2 | NP16H | |
22 | 小嶋 正 | 46 | 46 | 9.2 | 36.8 | ||
23 | 亀山 正登 | 45 | 45 | 8.0 | 37.0 | ||
24 | 佐藤 利治 | 45 | 45 | 8.0 | 37.0 | ||
25 | 高野 泰隆 | 51 | 51 | 14.0 | 37.0 | ||
26 | 上久保 雅規 | 51 | 51 | 14.0 | 37.0 | ||
27 | 矢後 徳和 | 44 | 44 | 6.8 | 37.2 | NP4H | |
28 | 松下 永二 | 50 | 50 | 12.8 | 37.2 | NP2H | |
29 | 稲葉 幸雄 | 43 | 43 | 5.6 | 37.4 | ||
30 | 藤森 裕子 | 55 | 55 | 17.6 | 37.4 | ||
31 | 河野 博 | 55 | 55 | 17.6 | 37.4 | ||
32 | 布川 利武 | 42 | 42 | 4.4 | 37.6 | ||
33 | 横山 文子 | 47 | 47 | 9.2 | 37.8 | ||
34 | 林田 由香里 | 47 | 47 | 9.2 | 37.8 | ||
35 | 三瓶 克雅 | 53 | 53 | 15.2 | 37.8 | ||
36 | 西塚 総一郎 | 55 | 55 | 16.4 | 38.6 | ||
37 | 谷田 全司 | 48 | 48 | 9.2 | 38.8 | ||
38 | 石井 圭介 | 46 | 46 | 6.8 | 39.2 | ||
39 | 浦野 恵 | 58 | 58 | 18.8 | 39.2 | ||
BB | 石川 久 | 43 | 43 | 3.2 | 39.8 | ||
BM | 青木 弘子 | 63 | 63 | 21.0 | 42.0 | ||
SVC
開催日:令和05年08月29日 | ||||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET | 備考 | |
優勝 | 櫻井 次郎 | 40 | 40 | 8.0 | 32.0 | |||
準優 | 新倉 等 | 39 | 39 | 6.8 | 32.2 | |||
3 | 冨高 由紀子 | 41 | 41 | 8.0 | 33.0 | |||
4 | 朝倉 ひとみ | 38 | 38 | 4.4 | 33.6 | |||
5 | 三浦 明 | 49 | 49 | 15.2 | 33.8 | |||
6 | 長谷川 大介 | 34 | 34 | 0.0 | 34.0 | |||
7 | 小宮 定夫 | 47 | 47 | 12.8 | 34.2 | |||
8 | 海野 幸一 | 37 | 37 | 2.0 | 35.0 | |||
9 | 小林 哲夫 | 49 | 49 | 14.0 | 35.0 | |||
10 | 額賀 正之 | 36 | 36 | 0.8 | 35.2 | |||
11 | 五十嵐 哲朗 | 42 | 42 | 6.8 | 35.2 | |||
12 | 川口 武 | 48 | 48 | 12.8 | 35.2 | |||
13 | 稲葉 幸雄 | 41 | 41 | 5.6 | 35.4 | |||
14 | 大久保 勤 | 47 | 47 | 11.6 | 35.4 | |||
15 | 鈴木 伸昌 | 45 | 45 | 9.2 | 35.8 | |||
16 | 石渡 弘子 | 51 | 51 | 15.2 | 35.8 | |||
17 | 塩屋 智貴 | 44 | 44 | 8.0 | 36.0 | |||
18 | 丸本 和年 | 43 | 43 | 6.8 | 36.2 | |||
19 | 宮田 日出男 | 42 | 42 | 5.6 | 36.4 | |||
20 | 三浦 康生 | 48 | 48 | 11.6 | 36.4 | |||
[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先・女性優先 [隠しホール]1・2・3・7・8・9・11・12・13・14・15・18 |
バースデーコンペ
開催日:令和05年08月25日 | [隠しホール]1・2・3・5・6・9・10・14・15・16・17・18 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET | 備考 |
優勝 | 竹田 茂 | 40 | 40 | 8.0 | 32.0 | 入賞 | |
準優 | 京田 正 | 45 | 45 | 12.8 | 32.2 | 入賞 | |
3 | 又野 美知子 | 46 | 46 | 12.8 | 33.2 | 入賞 | |
4 | 山﨑 美津夫 | 38 | 38 | 4.4 | 33.6 | ||
5 | 岩﨑 公紀 | 42 | 42 | 8.0 | 34.0 | 飛賞 | |
6 | 稲葉 幸雄 | 41 | 41 | 6.8 | 34.2 | ||
7 | 中沢 祐治 | 40 | 40 | 5.6 | 34.4 | ラッキー7賞 | |
8 | 鈴木 國昭 | 46 | 46 | 11.6 | 34.4 | ||
9 | 山本 剛礼 | 46 | 46 | 11.6 | 34.4 | ||
10 | 吉岡 麻耶 | 52 | 52 | 17.6 | 34.4 | 飛賞 | |
11 | 松永 紀文 | 45 | 45 | 10.4 | 34.6 | ||
12 | 桜井 政男 | 38 | 38 | 3.2 | 34.8 | ||
13 | 小林 茂 | 44 | 44 | 9.2 | 34.8 | ||
14 | 柳下 直子 | 44 | 44 | 9.2 | 34.8 | ||
15 | 永井 新一 | 50 | 50 | 15.2 | 34.8 | 飛賞 | |
16 | 小野 創 | 50 | 50 | 15.2 | 34.8 | ||
17 | 会下 信子 | 43 | 43 | 8.0 | 35.0 | ||
18 | 松島 誠一 | 43 | 43 | 8.0 | 35.0 | ||
19 | 江森 正 | 49 | 49 | 14.0 | 35.0 | ||
20 | 阿部 雅子 | 55 | 55 | 20.0 | 35.0 | 飛賞 | |
21 | 湖本 祐司 | 42 | 42 | 6.8 | 35.2 | ||
22 | 秋本 泰彦 | 47 | 47 | 11.6 | 35.4 | ||
23 | 照屋 林純 | 47 | 47 | 11.6 | 35.4 | ||
24 | 佐々木 健 | 47 | 47 | 11.6 | 35.4 | ||
25 | 山本 慈子 | 53 | 53 | 17.6 | 35.4 | 飛賞 | |
26 | 副島 功 | 40 | 40 | 4.4 | 35.6 | ||
27 | 大西 邦弘 | 46 | 46 | 10.4 | 35.6 | ||
28 | 仁科 宏章 | 52 | 52 | 16.4 | 35.6 | ||
29 | 長谷部 勝彦 | 39 | 39 | 3.2 | 35.8 | ||
30 | 佐々木 義実 | 38 | 38 | 2.0 | 36.0 | 飛賞 | |
31 | 吉原 秀明 | 44 | 44 | 8.0 | 36.0 | ||
32 | 鈴木 裕子 | 50 | 50 | 14.0 | 36.0 | ||
33 | 安藤 征夫 | 56 | 56 | 20.0 | 36.0 | ||
34 | 林 俊紀 | 49 | 49 | 12.8 | 36.2 | ||
35 | 横須賀 弘 | 49 | 49 | 12.8 | 36.2 | 飛賞 | |
36 | 長嶋 勝 | 49 | 49 | 12.8 | 36.2 | ||
37 | 大越 睦子 | 48 | 48 | 11.6 | 36.4 | ||
38 | 渋谷 哲男 | 54 | 54 | 17.6 | 36.4 | ||
39 | 茂木 克己 | 47 | 47 | 10.4 | 36.6 | ||
40 | 厚浦 裕 | 47 | 47 | 10.4 | 36.6 | 飛賞 | |
41 | 中川 洋子 | 47 | 47 | 10.4 | 36.6 | ||
42 | 黒田 三幸 | 47 | 47 | 10.4 | 36.6 | ||
43 | 根岸 貞子 | 53 | 53 | 16.4 | 36.6 | ||
44 | 山極 ますみ | 52 | 52 | 15.2 | 36.8 | ||
45 | 山極 澄夏 | 52 | 52 | 15.2 | 36.8 | 飛賞 | |
75 | 矢後 徳和 | 45 | 45 | 8.0 | 37.0 | ||
47 | 吉田 公子 | 51 | 51 | 14.0 | 37.0 | ||
48 | 吉田 正人 | 57 | 57 | 20.0 | 37.0 | ||
49 | 稲田 勵 | 50 | 50 | 12.8 | 37.2 | ||
50 | 秋本 文之 | 49 | 49 | 11.6 | 37.4 | 飛賞 | |
51 | 清水 喜好 | 49 | 49 | 11.6 | 37.4 | ||
52 | 氏田 邦夫 | 49 | 49 | 11.6 | 37.4 | ||
53 | 安田 弥生 | 49 | 49 | 11.6 | 37.4 | ||
54 | 権藤 徹雄 | 48 | 48 | 10.4 | 37.6 | ||
55 | 大日方 司郎 | 48 | 48 | 10.4 | 37.6 | 飛賞 | |
56 | 山極 武久 | 54 | 54 | 16.4 | 37.6 | ||
57 | 下原 益夫 | 53 | 53 | 15.2 | 37.8 | ||
58 | 石井 圭介 | 53 | 53 | 15.2 | 37.8 | ||
59 | 角井 五郎 | 45 | 45 | 6.8 | 38.2 | ||
60 | 柴田 芳秀 | 51 | 51 | 12.8 | 38.2 | 飛賞 | |
61 | 片柳 節子 | 51 | 51 | 12.8 | 38.2 | ||
62 | 松下 永二 | 51 | 51 | 12.8 | 38.2 | ||
63 | 田中 か也乃 | 51 | 51 | 12.8 | 38.2 | ||
64 | 小泉 忠昭 | 50 | 50 | 11.6 | 38.4 | ||
65 | 酒井 重成 | 43 | 43 | 4.4 | 38.6 | 飛賞 | |
66 | 御子柴 智義 | 55 | 55 | 16.4 | 38.6 | ||
67 | 中本 淳 | 48 | 48 | 9.2 | 38.8 | ||
68 | 葛城 次夫 | 47 | 47 | 8.0 | 39.0 | ||
69 | 伊賀 維津雄 | 46 | 46 | 6.8 | 39.2 | ||
70 | 日馬 麗子 | 52 | 52 | 12.8 | 39.2 | 飛賞 | |
71 | 川崎 泰志 | 52 | 52 | 12.8 | 39.2 | ||
72 | 加藤 洋子 | 51 | 51 | 11.6 | 39.4 | ||
73 | 新倉 満知子 | 51 | 51 | 11.6 | 39.4 | ||
74 | 種井 平吉 | 50 | 50 | 10.4 | 39.6 | ||
75 | 富山 照子 | 55 | 55 | 15.2 | 39.8 | ||
76 | 城下 寧子 | 54 | 54 | 14.0 | 40.0 | ||
77 | 三田村 アツ子 | 60 | 60 | 20.0 | 40.0 | ||
78 | 三浦 千恵 | 60 | 60 | 20.0 | 40.0 | ||
79 | 畠山 隆雄 | 58 | 58 | 17.6 | 40.4 | ||
80 | 光井 隆吉 | 50 | 50 | 9.2 | 40.8 | 飛賞 | |
81 | 戸塚 絹代 | 61 | 61 | 20.0 | 41.0 | ||
82 | 井上 明 | 54 | 54 | 12.8 | 41.2 | ||
83 | 會下 文男 | 59 | 59 | 17.6 | 41.4 | ||
84 | 近藤 伸幸 | 55 | 55 | 12.8 | 42.2 | ||
85 | 鴨田 眞弓 | 58 | 58 | 15.2 | 42.8 | 飛賞 | |
86 | 永井 志津 | 67 | 67 | 20.0 | 47.0 | BB賞 | |
87 | 鈴木 孝夫 | 69 | 69 | 20.0 | 49.0 | BM賞 | |
[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先・女性優先 |
2023年 夏季団体対抗戦
2023年 夏季団体対抗戦 | ||||||||
OUT:3・5・6・8 IN:10・11・14・15・17 | ||||||||
計算条件:スコア上位6の合計 同ネット条件: 年長者のネットで比較 | ||||||||
順位 | 団体 | 団体NET | OUT | IN | GRS | HDCP | NET | |
優勝 | チーム新倉 | 408.8 | ||||||
藤川 真奈美 | 44 | 45 | 89 | 22.4 | 66.6 | |||
新倉 等 | 38 | 40 | 78 | 11.2 | 66.8 | |||
海野 幸一 | 33 | 35 | 68 | 0.0 | 68.0 | |||
藤川 善清 | 48 | 48 | 96 | 27.2 | 68.8 | |||
夏堀 萌夏 | 34 | 35 | 69 | 0.0 | 69.0 | |||
額賀 正之 | 38 | 46 | 84 | 14.4 | 69.6 | |||
夏堀 孝彦 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 | |||
朝倉 ひとみ | 39 | 38 | 77 | 3.2 | 73.8 | |||
準優 | team五十嵐P | 412.8 | ||||||
福田 元臣 | 40 | 43 | 83 | 17.6 | 65.4 | |||
井上 秀郎 | 48 | 45 | 93 | 27.2 | 65.8 | |||
今枝 綾音 | 35 | 42 | 77 | 8.0 | 69.0 | |||
山口 正己 | 47 | 55 | 102 | 32.0 | 70.0 | |||
斉 思明 | 48 | 52 | 100 | 28.8 | 71.2 | |||
高橋 大助 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 | |||
山口 武 | 48 | 47 | 95 | 17.6 | 77.4 | |||
3 | チームカマパブ | 413.8 | ||||||
渡邊 絹子 | 41 | 46 | 87 | 24.0 | 63.0 | |||
首藤 雅彦 | 38 | 37 | 75 | 6.4 | 68.6 | |||
松崎 清 | 38 | 41 | 79 | 9.6 | 69.4 | |||
新井 利行 | 36 | 40 | 76 | 6.4 | 69.6 | |||
錦織 尚夫 | 42 | 45 | 87 | 16.0 | 71.0 | |||
高橋 洋人 | 37 | 40 | 77 | 4.8 | 72.2 | |||
田中 芳雄 | 44 | 46 | 90 | 17.6 | 72.4 | |||
森 一到 | 41 | 42 | 83 | 6.4 | 76.6 | |||
4 | Mint | 414.4 | ||||||
阿部 和博 | 43 | 42 | 85 | 19.2 | 65.8 | |||
島崎 孝裕 | 38 | 41 | 79 | 12.8 | 66.2 | |||
石川 出 | 39 | 42 | 81 | 14.4 | 66.6 | |||
厚地 裕史郎 | 42 | 46 | 88 | 19.2 | 68.8 | |||
東出 智 | 41 | 37 | 78 | 4.8 | 73.2 | |||
浅場 弘之 | 42 | 51 | 93 | 19.2 | 73.8 | |||
望月 耕二 | 43 | 43 | 86 | 11.2 | 74.8 | |||
河原 雅人 | 44 | 41 | 85 | 9.6 | 75.4 | |||
5 | チェリー軍団 | 418.4 | ||||||
一澤 大輔 | 35 | 43 | 78 | 9.6 | 68.4 | |||
加島 将彦 | 35 | 37 | 72 | 3.2 | 68.8 | |||
和田 しのぶ | 41 | 38 | 79 | 9.6 | 69.4 | |||
大山 誠一 | 40 | 44 | 84 | 14.4 | 69.6 | |||
山﨑 美津夫 | 41 | 45 | 86 | 16.0 | 70.0 | |||
照屋 林純 | 48 | 45 | 93 | 20.8 | 72.2 | |||
6 | TEAM 力丸 | 419.8 | ||||||
中村 博樹 | 38 | 41 | 79 | 11.2 | 67.8 | |||
槌野 彰 | 39 | 39 | 78 | 9.6 | 68.4 | |||
能島 純一 | 38 | 39 | 77 | 8.0 | 69.0 | |||
栗原 武保 | 39 | 48 | 87 | 17.6 | 69.4 | |||
丸本 和年 | 46 | 45 | 91 | 19.2 | 71.8 | |||
黒柳 力丸 | 39 | 36 | 75 | 1.6 | 73.4 | |||
坂本 清一 | 41 | 45 | 86 | 11.2 | 74.8 | |||
7 | ヨコワケハンサムボーイズ | 423.6 | ||||||
石田 健二 | 41 | 44 | 85 | 17.6 | 67.4 | |||
望月 昌実 | 44 | 49 | 93 | 25.6 | 67.4 | |||
池田 俊幸 | 41 | 46 | 87 | 16.0 | 71.0 | |||
齋藤 岳洋 | 42 | 42 | 84 | 12.8 | 71.2 | |||
宮原 真司 | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 | |||
渡邉 奎煕 | 54 | 52 | 106 | 32.0 | 74.0 | |||
能登 弘幸 | 47 | 49 | 96 | 19.2 | 76.8 | |||
尾崎 清隆 | 48 | 59 | 107 | 27.2 | 79.8 | |||
8 | マスターズ | 423.8 | ||||||
中井 敏明 | 43 | 42 | 85 | 19.2 | 65.8 | |||
久本 匡人 | 53 | 41 | 94 | 24.0 | 70.0 | |||
井上 有司 | 49 | 42 | 91 | 20.8 | 70.2 | |||
野村 俊男 | 49 | 49 | 98 | 27.2 | 70.8 | |||
石渡 秀和 | 49 | 45 | 94 | 22.4 | 71.6 | |||
村川 達夫 | 41 | 44 | 85 | 9.6 | 75.4 | |||
平野 亨 | 52 | 46 | 98 | 22.4 | 75.6 | |||
9 | G FRIEND | 424.8 | ||||||
田山 直喜 | 43 | 41 | 84 | 16.0 | 68.0 | |||
地徳 雄治 | 48 | 49 | 97 | 27.2 | 69.8 | |||
