Category Archives: オープンコンペ

SVC【三崎恵水産/まぐろ】

SVC【バラエティー賞品】

開催日:令和05年03月28日 鎌倉パブリックゴルフ場

[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先・女性優先 [隠しホール]1・2・3・6・8・9・10・12・13・15・17・18

 

順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 額賀 正之   43 43 9.2 33.8 天然本鮪詰合せセット
準優 櫻井 次郎   47 47 12.8 34.2 天然本まぐろ三昧セット
3 海野 幸一   40 40 5.6 34.4 天然目鉢鮪詰合せセット
4 新倉 等   43 43 8.0 35.0  
5 谷田 全司   53 53 17.6 35.4 海のめぐみまぐろグリルセット
6 丸本 和年   43 43 6.8 36.2  
7 瀧田 洋   49 49 12.8 36.2 三崎まぐろ 赤身切り落とし 1kgセット 
8 石原 孝治   46 46 9.2 36.8  
9 清水 えり子   46 46 9.2 36.8  
10 三縄 輝幸   51 51 14.0 37.0 三崎まぐろ 漬け鮪セット 
11 三浦 明   51 51 14.0 37.0  
12 大内 雅之   55 55 17.6 37.4  
13 三浦 康生   55 55 17.6 37.4  
BB賞 佐藤 英夫   56 56 18.0 38.0 カマ焼き 塩味(1本)
BM賞 北條 邦男   47 47 6.8 40.2 カマ焼き タレ味(1本)
  • 二名様〜の通常予約はこちら
  • オンライン予約
  • 組み合わせ、オープンコンペにご参加
  • 一人予約
  • 5bf71303d57b50b5938ec45e8e159e2c5bf71303d57b50b5938ec45e8e159e2cゴルフ場スタッフによるゴルフ用語集glflabバナー
  • 初心者応援プログラム
  • 料金案内
  • レストラン案内
  • プロショップ
  • 天園練習場
  • 競技・オープンコンペ
  • イベント情報
  • PGパスポート 会員募集
  • 周辺おすすめ施設
  • エチケットマナー
  • 問合せ

3月度 グランドシニアあさひ会

グランドシニアあさひ会
開催日:令和05年3月20日 鎌倉パブリックゴルフ場
[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先  
[隠しホール]1・2・3・5・7・9・10・12・13・15・17・18
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 高沢 栄蔵 45 46 91 23.2 67.8 5000P
準優 長谷部 勝彦 48 49 97 29.2 67.8 3000P
3 葛城 次夫 45 48 93 24.4 68.6 2000P
4 高橋 房之助 36 36 72 2.8 69.2 1000P/BG1000P
5 小林 滋 43 41 84 14.8 69.2 1000P
6 石田 郁夫 43 46 89 19.6 69.4  
7 前川 慎 46 49 95 25.6 69.4 2000P
8 桐山 庄平 42 46 88 18.4 69.6  
9 坂井 清 40 41 81 11.2 69.8  
10 遠藤 達男 47 45 92 22.0 70.0 飛賞/1000P
11 近藤 晴雄 43 49 92 22.0 70.0  
12 田中 威史 49 57 106 36.0 70.0  
13 斉木 幸雄 46 43 89 18.4 70.6  
14 稲田 勵 51 50 101 30.4 70.6  
15 大西 邦弘 48 53 101 30.4 70.6  
16 野田 光昭 50 44 94 23.2 70.8  
17 吉田 幹夫 45 49 94 23.2 70.8  
18 松野 由紀夫 48 46 94 23.2 70.8  
19 長谷川 洋二 50 50 100 29.2 70.8  
20 斉藤 敏樹 41 46 87 16.0 71.0 飛賞/1000P
21 木下 基孝 53 46 99 28.0 71.0  
22 小澤 茂 45 41 86 14.8 71.2  
23 関野 孝助 38 48 86 14.8 71.2  
24 中島 敬夫 47 51 98 26.8 71.2  
25 内山 精司 41 50 91 19.6 71.4  
26 内田 友明 44 47 91 19.6 71.4  
27 波形 悳子 47 50 97 25.6 71.4  
28 平津 和夫 46 43 89 17.2 71.8  
29 上嶋 信一 48 47 95 23.2 71.8  
30 鈴木 國昭 48 46 94 22.0 72.0 飛賞/1000P
31 小菅 捷義 48 46 94 22.0 72.0  
32 石田 靖人 46 47 93 20.8 72.2  
33 武井 好孝 45 41 86 13.6 72.4  
34 中西 洋一 47 51 98 25.6 72.4  
35 木村 靖 50 48 98 25.6 72.4  
36 沓名 義晃 46 52 98 25.6 72.4  
37 比留川 雅司 49 49 98 25.6 72.4  
38 永井 新一 50 47 97 24.4 72.6  
39 矢島 登 46 44 90 17.2 72.8  
40 松林 和夫 44 46 90 17.2 72.8 飛賞/1000P
41 唯野 啓介 49 53 102 29.2 72.8  
42 村田 敏明 50 58 108 35.2 72.8  
43 長嶋 勝 48 52 100 26.8 73.2  
44 中川 洋子 50 55 105 31.6 73.4  
45 会下 信子 45 46 91 17.2 73.8  
46 高橋 よし江 49 48 97 23.2 73.8  
47 島田 満 39 45 84 10.0 74.0  
48 地蔵 三千人 45 39 84 10.0 74.0  
49 神田 淳一郎 54 54 108 34.0 74.0  
50 藤森 裕子 48 53 101 26.8 74.2 飛賞/1000P
51 富山 照子 53 54 107 32.8 74.2  
52 前田 洋 45 49 94 19.6 74.4  
53 相馬 勇三 49 51 100 25.6 74.4  
54 小泉 忠昭 52 54 106 31.6 74.4  
55 安藤 政吉 55 50 105 30.4 74.6  
56 田中 茂 44 42 86 11.2 74.8  
57 厚浦 裕 46 51 97 22.0 75.0  
58 小松 三男 47 49 96 20.8 75.2  
59 村上 靖雄 56 52 108 32.8 75.2  
60 穂永 宗男 51 49 100 24.4 75.6 飛賞/1000P
61 沼上 勝江 53 53 106 30.4 75.6  
62 松山 和子 52 53 105 29.2 75.8  
63 柴田 比呂志 51 46 97 20.8 76.2  
64 茂木 克己 49 53 102 25.6 76.4  
65 村山 守男 55 47 102 25.6 76.4  
66 荒井 洋子 59 53 112 35.2 76.8  
67 三田村 アツ子 57 62 119 42.0 77.0  
68 地蔵 テイ子 54 65 119 42.0 77.0  
69 飯島 彰子 49 49 98 20.8 77.2  
70 吉川 征二 50 60 110 32.8 77.2 飛賞/1000P
71 古田 竹男 51 46 97 19.6 77.4  
72 足助 正 54 55 109 31.6 77.4  
73 廣川 六郎 49 53 102 24.4 77.6  
74 高師 昌子 57 56 113 35.2 77.8  
75 松野 和子 46 48 94 16.0 78.0  
76 志藤 武美 46 53 99 20.8 78.2  
77 田島 潔子 53 58 111 32.8 78.2  
78 桑原 宏二 51 57 108 29.2 78.8  
79 権藤 徹雄 54 54 108 28.0 80.0  
80 池内 新太郎 54 58 112 31.6 80.4 飛賞/1000P
81 柿沢 健次郎 51 52 103 22.0 81.0  
82 永井 志津 58 60 118 36.4 81.6  
83 菊池 光正 63 55 118 36.0 82.0  
84 八木 輝生 63 56 119 36.0 83.0  
85 會下 文男 67 58 125 36.0 89.0 BB賞/3000P
86 稲田 睦子 70 64 134 42.0 92.0  

天園杯

天園杯
開催日:令和05年03月07日 鎌倉パブリックゴルフ場

[競技方法]Wペリア

[優先順位]HDCP優先・年長者優先・女性優先

[隠しホール]1・2・3・7・8・9・10・11・13・14・16・18

順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 海野 幸一   34 34 2.0 32.0 入賞
準優 矢後 徳和 40   40 8.0 32.0 入賞・NP/4H
3 鈴木 國昭   48 48 15.2 32.8 入賞
女性優勝 藤川 真奈美   47 47 11.6 35.4 入賞
女性準優勝 富山 照子   52 52 16.4 35.6 入賞
女性3位 山本 裕子   42 42 5.6 36.4 入賞
4 岩崎 洋一郎   40 40 6.8 33.2 入賞
5 野村 俊男   46 46 12.8 33.2 入賞
6 小泉 忠昭 45   45 11.6 33.4 入賞
7 黒田 等   49 49 15.2 33.8 入賞
8 石渡 秀和   42 42 8.0 34.0 入賞
9 木村 靖   48 48 14.0 34.0 入賞
10 前川 慎   47 47 12.8 34.2 入賞
11 高野 和雄   47 47 12.8 34.2  
12 稲葉 幸雄 46   46 11.6 34.4  
13 山口 亮輔 46   46 11.6 34.4  
14 河内 潤 52   52 17.6 34.4  
15 奈良 守弥   39 39 4.4 34.6 飛賞
16 濱村 健二 44   44 9.2 34.8  
17 長谷部 勝彦   42 42 6.8 35.2 DC/18H
18 亀山 正登 47   47 11.6 35.4  
19 長屋 誠一郎   47 47 11.6 35.4  
20 蔵重 一宏   40 40 4.4 35.6 飛賞
21 久本 匡人   51 51 15.2 35.8  
22 富田 裕   44 44 8.0 36.0 NP/12H
23 吉川 征二   50 50 14.0 36.0  
24 佐藤 修一   48 48 11.6 36.4  
25 柴田 俊子 54   54 17.6 36.4 飛賞・DC/9H
26 立川 洋一   53 53 16.4 36.6 NP/16H
27 長井 祥司 40   40 3.2 36.8  
28 菅野 正大   40 40 3.2 36.8  
29 新倉 等   40 40 3.2 36.8  
30 佐藤 利治 46   46 9.2 36.8 飛賞
31 井上 有司   46 46 9.2 36.8  
32 永井 新一 45   45 8.0 37.0  
33 石川 久 45   45 8.0 37.0  
34 小林 哲夫   55 55 21.2 37.0  
35 中島 仁 43   43 5.6 37.4 飛賞
36 島田 勇 49   49 11.6 37.4  
37 上久保 雅規 49   49 11.6 37.4  
38 松下 永二 42   42 4.4 37.6  
39 藤川 善清   48 48 10.4 37.6  
40 地蔵 三千人   41 41 3.2 37.8 飛賞
41 熊谷 典久   53 53 15.2 37.8  
42 石井 圭介 49   49 10.4 38.6 NP/2H
43 村上 靖雄   54 54 15.2 38.8  
44 永井 志津 54   54 15.2 38.8  
45 高野 泰隆 44   44 4.4 39.6 飛賞
46 谷田 全司   54 54 10.4 43.6  
47 金子 恵美 65   65 22.4 44.0 BB賞
48 地蔵 テイ子   66 66 21.2 45.0 BM賞

SVC

SVC【バラエティー賞品】
開催日:令和05年02月28日
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 喜多 康博 42 42 8.0 34.0
準優 瀧田 洋 48 48 14.0 34.0
3 額賀 正之 48 48 14.0 34.0
4 矢村 行宏 50 50 15.2 34.8
5 新倉 等 42 42 6.8 35.2
6 佐藤 英夫 48 48 12.8 35.2
7 亀山 正登 46 46 10.4 35.6
8 三浦 康生 49 49 12.8 36.2
9 遠藤 直樹 48 48 11.6 36.4
10 海野 幸一 41 41 4.4 36.6
11 丸本 和年 53 53 16.4 36.6
12 三浦 明 46 46 9.2 36.8
13 櫻井 次郎 46 46 9.2 36.8
14 岩崎 公一 45 45 8.0 37.0
15 水上 典明 55 55 18.0 37.0
16 佐々木 ちはる 56 56 18.8 37.2
17 三縄 輝幸 49 49 11.6 37.4
18 谷田 全司 49 49 11.6 37.4
19 野母 早代子 53 53 15.2 37.8
20 新井 修治 51 51 12.8 38.2
[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先・女性優先 [隠しホール]1・2・3・5・6・9・10・11・12・14・15・18

バースデーコンペ

バースデーコンペ
開催日:令和05年02月24日 鎌倉パブリックゴルフ場
[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先・女性優先 [隠しホール]1・2・3・5・8・9・10・11・13・15・16・18
順位 氏  名    OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 地蔵 三千人 40 40 6.8 33.2 入賞
準優 古田 竹男 44 44 10.4 33.6 入賞
3 三原 尚子 50 50 16.4 33.6 入賞
4 熊谷 亨一 43 43 9.2 33.8
5 小林 茂 42 42 8.0 34.0 飛賞
6 南 幸次 42 42 8.0 34.0
7 伊賀 維津雄 41 41 6.8 34.2 ラッキー7賞
8 津田 恵一郎 47 47 12.8 34.2
9 本波 芳樹 40 40 5.6 34.4
10 秋山 節子 46 46 11.6 34.4 飛賞
11 岸本 茂 39 39 4.4 34.6
12 関口 明 45 45 10.4 34.6
13 永井 新一 45 45 10.4 34.6
14 光井 隆吉 51 51 16.4 34.6
15 荒井 峯雄 44 44 9.2 34.8 飛賞
16 内山 精司 43 43 8.0 35.0
17 沢田 秋信 43 43 8.0 35.0
18 木村 徳之 43 43 8.0 35.0
19 竹田 茂 42 42 6.8 35.2
20 稲田 勵 48 48 12.8 35.2 飛賞
21 安田 二郎 48 48 12.8 35.2
22 小泉 忠昭 47 47 11.6 35.4
23 鈴木 國昭 47 47 11.6 35.4
24 笠原 茂 47 47 11.6 35.4
25 島村 一枝 47 47 11.6 35.4 飛賞
26 黒田 英雄 53 53 17.6 35.4
27 牧野 真美 53 53 17.6 35.4
28 村上 靖雄 46 46 10.4 35.6
29 小野 創 46 46 10.4 35.6
30 地蔵 テイ子 52 52 16.4 35.6 飛賞
31 木下 みつい 52 52 16.4 35.6
32 牧迫 良文 39 39 3.2 35.8
33 長谷部 勝彦 45 45 9.2 35.8
34 高木 弘 51 51 15.2 35.8
35 野村 淳二 51 51 15.2 35.8 飛賞
36 海野 幸一 38 38 2.0 36.0
37 大殿 えり奈 38 38 2.0 36.0
38 鈴木 直美 44 44 8.0 36.0
39 森田 常夫 50 50 14.0 36.0
40 嘉納 郁子 50 50 14.0 36.0 飛賞
41 林 俊紀 49 49 12.8 36.2
42 清水 喜好 48 48 11.6 36.4
43 安藤 政吉 54 54 17.6 36.4
44 米持 由紀子 54 54 17.6 36.4
45 厚浦 裕 47 47 10.4 36.6 飛賞
46 古山 道夫 47 47 10.4 36.6
47 片山 利弘 53 53 16.4 36.6
48 小林 哲夫 53 53 16.4 36.6
49 小針 洋之 46 46 9.2 36.8
50 久保田 公二 52 52 15.2 36.8 飛賞
51 野井 伸悟 44 44 6.8 37.2
52 足助 正 50 50 12.8 37.2
53 城下 寧子 56 56 18.8 37.2
54 真下 公夫 43 43 5.6 37.4
55 青木 利 49 49 11.6 37.4 飛賞
56 吉岡 麻耶 49 49 11.6 37.4
57 花村 伊勢憲 48 48 10.4 37.6
58 安田 優 48 48 10.4 37.6
59 宮崎 利彦 54 54 16.4 37.6
60 椎名 隆 47 47 9.2 37.8 飛賞
61 菅原 立美 47 47 9.2 37.8
62 永井 志津 53 53 15.2 37.8
63 小島 映司 53 53 15.2 37.8
64 斎藤 栄 53 53 15.2 37.8
65 権藤 徹雄 46 46 8.0 38.0 飛賞
66 下原 益夫 45 45 6.8 38.2
67 熊谷 典久 51 51 12.8 38.2
68 渡部 紀夫 55 55 16.4 38.6
69 富山 照子 54 54 15.2 38.8
70 内垣 隆司 54 54 15.2 38.8 飛賞
71 荒井 洋子 59 59 20.0 39.0
72 御子柴 智義 58 58 18.8 39.2
73 岩澤 忠恭 58 58 18.8 39.2
74 小楠 勝之 51 51 11.6 39.4
75 鴨田 眞弓 60 60 20.0 40.0 飛賞
76 宝沢 敦巳 58 58 17.6 40.4
BB 稲田 睦子 61 61 20.0 41.0
BM 吉田 公子 61 61 20.0 41.0

バラエティオープン

バラエティオープン
開催日:令和05年2月23日
[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先・女性優先 [隠しホール]1・2・3・5・6・9・10・11・12・13・15・18
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 原田 宗憲 43 43 10.4 32.6 入賞
準優 広瀬 勝己 41 41 8.0 33.0 入賞
3 黒瀬 有希 41 41 8.0 33.0 入賞
4 貫 幾太郎 47 47 14.0 33.0 入賞
5 上柳 孝信 40 40 6.8 33.2 入賞
6 渡邊 順子 51 51 17.6 33.4 入賞
7 石黒 正 42 42 8.0 34.0 入賞
8 長峰 正 42 42 8.0 34.0 入賞
9 勝間田 清之 48 48 14.0 34.0 入賞
10 江副 俊裕 47 47 12.8 34.2 入賞
11 萩原 則之 40 40 5.6 34.4 入賞
12 飯嶋 泰明 40 40 5.6 34.4 入賞
13 古賀 元 52 52 17.6 34.4 入賞
14 布川 雅俊 52 52 17.6 34.4 入賞
15 五十嵐 哲朗 45 45 10.4 34.6 入賞
16 中村 浩実 38 38 3.2 34.8
17 松尾 光章 38 38 3.2 34.8
18 大菅 与志一 44 44 9.2 34.8
19 佐藤 和彦 44 44 9.2 34.8
20 前田 大輔 50 50 15.2 34.8 入賞
21 中村 博樹 37 37 2.0 35.0
22 白渡 慎一 48 48 12.8 35.2
23 木村 靖 47 47 11.6 35.4
24 田中 浩一 47 47 11.6 35.4
25 谷田 全司 53 53 17.6 35.4 入賞
26 北川 和義 53 53 17.6 35.4
27 太田 利之 46 46 10.4 35.6
28 中原 勇樹 46 46 10.4 35.6
29 今川 茂樹 52 52 16.4 35.6
30 宗 大介 52 52 16.4 35.6 入賞
31 山本 貴之 45 45 9.2 35.8
32 佐藤 智彦 45 45 9.2 35.8
33 高橋 千賀 45 45 9.2 35.8
34 小島 忠司 38 38 2.0 36.0
35 前川 慎 50 50 14.0 36.0 入賞
36 向井  清 50 50 14.0 36.0
37 中村 純也 50 50 14.0 36.0
38 須藤 みゆき 49 49 12.8 36.2
39 吉野 智子 55 55 18.8 36.2
40 山本 朝子 55 55 18.8 36.2 入賞
41 斉藤 陽一録 42 42 5.6 36.4
42 鈴木 健悟 42 42 5.6 36.4
43 佐藤 克司 48 48 11.6 36.4
44 堀井 満 47 47 10.4 36.6
45 竹林 聡 53 53 16.4 36.6 入賞
46 興野 貴愛 53 53 16.4 36.6
47 杉田 きく子 46 46 9.2 36.8
48 矢野 康子 52 52 15.2 36.8
49 田宮 近 55 55 18.0 37.0
50 下山 一美 49 49 11.6 37.4 入賞
51 鎌田 拓也 48 48 10.4 37.6
52 高津 聡 48 48 10.4 37.6
53 畑 由香 47 47 9.2 37.8
54 小山 聡 53 53 15.2 37.8
55 黒川 良仁 52 52 14.0 38.0 入賞
56 竹上 徹 56 56 18.0 38.0
57 中山 重人 56 56 18.0 38.0
58 江澤 美保 58 58 20.0 38.0
59 赤井 誠 51 51 12.8 38.2
60 佐々木 清子 44 44 5.6 38.4 入賞
61 亀山 正登 44 44 5.6 38.4
62 酒井 保之 44 44 5.6 38.4
63 信太 雅人 49 49 10.4 38.6
64 佐山 義典 55 55 16.4 38.6
65 増田 雄二 48 48 9.2 38.8 入賞
66 槇 淳也 54 54 15.2 38.8
67 佐藤 恵里子 50 50 10.4 39.6
68 相楽 清光 56 56 16.4 39.6
69 武松 ひで 55 55 15.2 39.8
70 星 貴子 55 55 15.2 39.8 入賞
71 赤井 恵実 61 61 21.0 40.0
72 今川 俊貴 59 59 18.0 41.0
73 五十嵐 朝子 62 62 21.0 41.0
74 佐藤 千爽 56 56 14.0 42.0
75 片山 隆一郎 60 60 18.0 42.0 入賞
BB 田澤 和則 61 61 18.0 43.0 入賞
BM 酒井 美彩都 69 69 21.0 48.0 入賞

2月度 グランドシニアあさひ会

グランドシニアあさひ会
開催日:令和05年2月20日 鎌倉パブリックゴルフ場
[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先
[隠しホール]1・2・5・7・8・9・10・11・14・16・17・18
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 坂井 清 42 42 84 16.0 68.0 5000P
準優 島田 満 39 40 79 10.0 69.0 3000P
3 矢島 登 42 41 83 13.6 69.4 2000P
4 小澤 茂 48 42 90 19.6 70.4 1000P
5 厚浦 裕 44 52 96 25.6 70.4 1000P
6 神村 満 46 49 95 24.4 70.6
7 田中 茂 38 44 82 11.2 70.8 2000P
8 柳内 喜好 43 45 88 17.2 70.8
9 松山 和子 46 48 94 23.2 70.8
10 村田 敏明 47 52 99 28.0 71.0 飛賞/1000P
11 長谷部 勝彦 48 44 92 20.8 71.2
12 神田 淳一郎 50 54 104 32.8 71.2
13 内田 友明 44 40 84 12.4 71.6
14 高沢 栄蔵 50 40 90 18.4 71.6
15 前田 洋 48 42 90 18.4 71.6
16 石田 郁夫 44 45 89 17.2 71.8
17 遠藤 達男 41 46 87 14.8 72.2
18 会下 信子 45 42 87 14.8 72.2
19 武井 好孝 47 45 92 19.6 72.4
20 関野 孝助 50 48 98 25.6 72.4 飛賞/1000P
21 古田 竹男 53 51 104 31.6 72.4
22 木下 基孝 48 49 97 24.4 72.6
23 小泉 忠昭 53 50 103 30.4 72.6
24 石原 孝治 40 38 78 5.2 72.8 BG1000P
25 小林 滋 42 42 84 11.2 72.8
26 桐山 庄平 44 45 89 16.0 73.0
27 池内 新太郎 49 52 101 28.0 73.0
28 大西 邦弘 48 46 94 20.8 73.2
29 柴田 比呂志 46 47 93 19.6 73.4
30 唯野 啓介 44 49 93 19.6 73.4 飛賞/1000P
31 星 万四夫 51 48 99 25.6 73.4
32 高科 勲 45 47 92 18.4 73.6
33 内山 精司 51 47 98 24.4 73.6
34 地蔵 三千人 40 45 85 11.2 73.8
35 永井 新一 48 48 96 22.0 74.0
36 小菅 捷義 47 46 93 18.4 74.6
37 石田 靖人 46 47 93 18.4 74.6
38 茂木 克己 45 48 93 18.4 74.6
39 麻生 正則 46 53 99 24.4 74.6
40 野田 光昭 49 48 97 22.0 75.0 飛賞/1000P
41 前川 慎 47 50 97 22.0 75.0
42 波形 悳子 49 48 97 22.0 75.0
43 山本 勝之 43 47 90 14.8 75.2
44 吉田 幹夫 49 47 96 20.8 75.2
45 稲田 勵 48 47 95 19.6 75.4
46 高橋 よし江 45 50 95 19.6 75.4
47 相馬 勇三 46 53 99 23.2 75.8
48 荒井 洋子 53 52 105 29.2 75.8
49 小俣 篤史 54 54 108 31.6 76.4
50 米澤 和弘 52 49 101 24.4 76.6 飛賞/1000P
51 穂永 宗男 49 51 100 23.2 76.8
52 村上 靖雄 52 54 106 29.2 76.8
53 小森 晶一 50 56 106 29.2 76.8
54 三田村 アツ子 65 53 118 41.2 76.8
55 松林 和夫 49 44 93 16.0 77.0
56 沼上 勝江 53 52 105 28.0 77.0
57 木村 靖 59 54 113 36.0 77.0
58 中島 敬夫 56 57 113 36.0 77.0
59 西方 倫子 55 49 104 26.8 77.2
60 幅 勝彦 55 54 109 31.6 77.4 飛賞/1000P
61 松村 光雄 56 55 111 32.8 78.2
62 鈴木 國昭 50 47 97 18.4 78.6
63 柿沢 健次郎 52 51 103 24.4 78.6
64 権藤 徹雄 55 54 109 30.4 78.6
65 松野 由紀夫 48 48 96 17.2 78.8
66 吉川 征二 48 54 102 23.2 78.8
67 八木 輝生 49 53 102 23.2 78.8
68 地蔵 テイ子 52 56 108 29.2 78.8
69 中川 洋子 52 55 107 28.0 79.0
70 藤森 裕子 54 59 113 34.0 79.0 飛賞/1000P
71 足助 正 50 56 106 26.8 79.2
72 上嶋 信一 41 58 99 19.6 79.4
73 菊池 光正 58 53 111 31.6 79.4
74 村山 守男 48 56 104 24.4 79.6
75 沓名 義晃 49 53 102 22.0 80.0
76 長嶋 勝 48 52 100 19.6 80.4
77 永井 志津 54 58 112 31.6 80.4
78 富山 照子 53 52 105 24.4 80.6
79 田島 潔子 54 51 105 24.4 80.6
80 稲田 睦子 65 56 121 40.0 81.0 飛賞/1000P
81 原 晴實 57 54 111 29.2 81.8
82 國井 義男 57 62 119 36.0 83.0 BB賞/3000P
83 會下 文男 69 55 124 36.0 88.0

SVC 【鎌倉ハム・日本ハム豪華賞品盛りだくさん 第2弾】

バースデーコンペ

グランドシニアあさひ会 18H集計

グランドシニアあさひ会
開催日:令和05年1月16日
[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先  
 [隠しホール] 1・2・3・5・6・9・10・13・14・15・16・18
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 前田 洋 45 42 87 18.4 68.6 5000P
準優 坂井 清 46 40 86 17.2 68.8 3000P
3 柳内 喜好 37 42 79 10.0 69.0 2000P
4 小林 滋 45 52 97 28.0 69.0 (9H集計を採用)
5 長谷部 勝彦 40 54 94 24.4 69.6 (9H集計を採用)
6 大西 邦弘 40 46 86 16.0 70.0  
7 高沢 栄蔵 43 42 85 14.8 70.2 2000P
8 茂木 克己 45 46 91 20.8 70.2  
9 上嶋 信一 46 44 90 19.6 70.4  
10 神田 淳一郎 47 49 96 25.6 70.4 飛賞/1000P
11 穂永 宗男 50 46 96 25.6 70.4  
12 松林 和夫 52 50 102 31.6 70.4  
13 地蔵 三千人 41 42 83 12.4 70.6  
14 高橋 房之助 39 37 76 5.2 70.8 ベスグロ/1000P
15 村上 靖雄 56 51 107 36.0 71.0  
16 村山 守男 50 42 92 20.8 71.2  
17 平津 和夫 51 46 97 25.6 71.4  
18 星 万四夫 50 47 97 25.6 71.4  
19 藤森 裕子 47 56 103 31.6 71.4  
20 武井 好孝 39 45 84 12.4 71.6 飛賞/1000P
21 高科 勲 44 46 90 18.4 71.6  
22 吉川 征二 45 50 95 23.2 71.8  
23 井上 幸雄 40 41 81 8.8 72.2  
24 前川 慎 47 52 99 26.8 72.2  
25 内山 精司 43 43 86 13.6 72.4  
26 遠藤 達男 41 51 92 19.6 72.4  
27 島田 満 45 47 92 19.6 72.4  
28 松山 和子 45 50 95 22.0 73.0  
29 小泉 忠昭 54 47 101 28.0 73.0  
30 木下 基孝 44 44 88 14.8 73.2 飛賞/1000P
31 小俣 篤史 51 43 94 20.8 73.2  
32 小菅 捷義 46 47 93 19.6 73.4  
33 木村 靖 44 61 105 31.6 73.4  
34 松野 由紀夫 52 53 105 31.6 73.4  
35 田中 茂 44 42 86 12.4 73.6  
36 唯野 啓介 43 49 92 18.4 73.6  
37 稲田 勵 48 50 98 24.4 73.6  
38 米澤 和弘 48 55 103 29.2 73.8  
39 中島 敬夫 48 55 103 29.2 73.8  
40 高橋 よし江 46 50 96 22.0 74.0 飛賞/1000P
41 足助 正 50 58 108 34.0 74.0  
42 松野 和子 48 53 101 26.8 74.2  
43 桐山 庄平 43 44 87 12.4 74.6  
44 柿沢 健次郎 48 50 98 23.2 74.8  
45 石田 郁夫 47 50 97 22.0 75.0  
46 菊池 光正 50 56 106 30.4 75.6  
47 富山 照子 55 56 111 35.2 75.8  
48 野田 光昭 45 51 96 19.6 76.4  
49 永井 新一 52 51 103 25.6 77.4  
50 内田 友明 42 48 90 12.4 77.6 飛賞/1000P
51 鈴木 國昭 42 47 89 11.2 77.8  
52 地蔵 テイ子 55 56 111 32.8 78.2  
53 小池 義正 51 59 110 31.6 78.4  
54 長嶋 勝 58 56 114 35.2 78.8  
55 荒井 洋子 55 58 113 34.0 79.0  
56 稲田 睦子 59 52 111 31.6 79.4 BB賞/3000P
57 永井 志津 63 56 119 38.8 80.2