クラブ選手権 準決勝
2024.04.14[日]
開催日:令和06年04月14日
鎌倉パブリックゴルフ場
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | 備考 |
| 優勝 | 小荒井 秀晃 | 39 | 35 | 74 | 5/12(日) 上位8名 決勝進出 |
| 準優 | 坂井 嘉孝 | 37 | 38 | 75 | |
| 3 | 斉藤 隆夫 | 38 | 39 | 77 | |
| 4 | 松田 孝 | 39 | 39 | 78 | |
| 5 | 佐藤 貞治 | 38 | 40 | 78 | |
| 6 | 黒柳 力丸 | 40 | 38 | 78 | |
| 7 | 日山 裕文 | 39 | 40 | 79 | |
| 8 | 横幕 崇 | 38 | 42 | 80 | |
| 9 | 額賀 正之 | 40 | 41 | 81 | |
| 10 | 秋山 太郎 | 40 | 41 | 81 | |
| 11 | 高橋 良民 | 41 | 41 | 82 | |
| 12 | 武内 健司 | 37 | 45 | 82 | |
| 13 | 大西 治良 | 43 | 40 | 83 | |
| 14 | 新井 利行 | 41 | 42 | 83 | |
| 15 | 桜井 政男 | 42 | 42 | 84 | |
| 16 | 植田 雪雄 | 43 | 42 | 85 | |
| 17 | 布施 勝雄 | 45 | 41 | 86 | |
| 18 | 佐々木 義彦 | 39 | 48 | 87 | |
| 19 | 新井 淳二郎 | 40 | 50 | 90 | |
| 20 | 和田 祐一 | 45 | 51 | 96 |
[競技方法]スクラッチ [優先順位]カウントバック(IN)