8月度 グランドシニアあさひ会
2024.08.21[水]
開催日:令和06年08月20日
鎌倉パブリックゴルフ場
[隠しホール]1・4・6・7・8・9・10・11・13・15・16・18
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET | 備考 |
優勝 | 秋山 眞一 | 36 | 41 | 77 | 8.8 | 68.2 | 5000P |
準優 | 穂永 宗男 | 48 | 47 | 95 | 26.8 | 68.2 | 3000P |
3 | 八木 育太郎 | 40 | 40 | 80 | 11.2 | 68.8 | 2000P |
4 | 田中 茂 | 43 | 41 | 84 | 14.8 | 69.2 | 1000P |
5 | 熊谷 典久 | 48 | 48 | 96 | 26.8 | 69.2 | 1000P |
6 | 柳内 喜好 | 44 | 39 | 83 | 13.6 | 69.4 | |
7 | 地蔵 三千人 | 40 | 36 | 76 | 6.4 | 69.6 | 2000P/BG1000P |
8 | 武井 好孝 | 39 | 43 | 82 | 12.4 | 69.6 | |
9 | 井上 幸雄 | 48 | 46 | 94 | 24.4 | 69.6 | |
10 | 平津 和夫 | 43 | 44 | 87 | 17.2 | 69.8 | 飛賞/1000P |
11 | 長谷部 勝彦 | 41 | 46 | 87 | 17.2 | 69.8 | |
12 | 村田 敏明 | 47 | 46 | 93 | 23.2 | 69.8 | |
13 | 嵯峨 玉子 | 49 | 50 | 99 | 29.2 | 69.8 | |
14 | 柿沢 健次郎 | 41 | 45 | 86 | 16.0 | 70.0 | |
15 | 松野 和子 | 54 | 50 | 104 | 34.0 | 70.0 | |
16 | 坂井 清 | 41 | 38 | 79 | 8.8 | 70.2 | |
17 | 内山 精司 | 48 | 43 | 91 | 20.8 | 70.2 | |
18 | 小針 洋之 | 46 | 44 | 90 | 19.6 | 70.4 | |
19 | 小林 滋 | 49 | 47 | 96 | 25.6 | 70.4 | |
20 | 権藤 徹雄 | 49 | 52 | 101 | 30.4 | 70.6 | 飛賞/1000P |
21 | 杉原 盛子 | 49 | 52 | 101 | 30.4 | 70.6 | |
22 | 中川 順 | 49 | 45 | 94 | 23.2 | 70.8 | |
23 | 石田 郁夫 | 41 | 45 | 86 | 14.8 | 71.2 | |
24 | 松野 由紀夫 | 49 | 43 | 92 | 20.8 | 71.2 | |
25 | 中島 敬夫 | 49 | 54 | 103 | 31.6 | 71.4 | |
26 | 伊東 節二 | 43 | 47 | 90 | 18.4 | 71.6 | |
27 | 大山 尚文 | 50 | 52 | 102 | 30.4 | 71.6 | |
28 | 小俣 篤史 | 51 | 50 | 101 | 29.2 | 71.8 | |
29 | 高橋 房之助 | 41 | 41 | 82 | 10.0 | 72.0 | |
30 | 長嶋 勝 | 47 | 41 | 88 | 16.0 | 72.0 | 飛賞/1000P |
31 | 長谷川 洋二 | 46 | 41 | 87 | 14.8 | 72.2 | |
32 | 斉木 幸雄 | 43 | 44 | 87 | 14.8 | 72.2 | |
33 | 高沢 栄蔵 | 45 | 42 | 87 | 14.8 | 72.2 | |
34 | 木村 靖 | 49 | 50 | 99 | 26.8 | 72.2 | |
35 | 三塚 健治 | 40 | 46 | 86 | 13.6 | 72.4 | |
36 | 沓名 義晃 | 45 | 47 | 92 | 19.6 | 72.4 | |
37 | 唯野 啓介 | 45 | 47 | 92 | 19.6 | 72.4 | |
38 | 松田 孝行 | 39 | 46 | 85 | 12.4 | 72.6 | |
39 | 高橋 よし江 | 43 | 48 | 91 | 18.4 | 72.6 | |
40 | 前田 洋 | 48 | 43 | 91 | 18.4 | 72.6 | 飛賞/1000P |
41 | 三井 康弘 | 51 | 52 | 103 | 30.4 | 72.6 | |
42 | 藤森 裕子 | 51 | 52 | 103 | 30.4 | 72.6 | |
43 | 桐山 庄平 | 45 | 45 | 90 | 17.2 | 72.8 | |
44 | 大西 邦弘 | 47 | 49 | 96 | 23.2 | 72.8 | |
45 | 野田 光昭 | 48 | 47 | 95 | 22.0 | 73.0 | |
46 | 小泉 忠昭 | 48 | 47 | 95 | 22.0 | 73.0 | |
47 | 茂木 克己 | 48 | 47 | 95 | 22.0 | 73.0 | |
48 | 小松 三男 | 50 | 50 | 100 | 26.8 | 73.2 | |
49 | 島田 満 | 43 | 44 | 87 | 13.6 | 73.4 | |
50 | 富山 照子 | 54 | 51 | 105 | 31.6 | 73.4 | 飛賞/1000P |
51 | 久保田 寿一 | 56 | 49 | 105 | 31.6 | 73.4 | |
52 | 葛城 次夫 | 43 | 49 | 92 | 18.4 | 73.6 | |
53 | 門脇 裕之 | 51 | 53 | 104 | 30.4 | 73.6 | |
54 | 安田 文男 | 52 | 43 | 95 | 20.8 | 74.2 | |
55 | 小島 映司 | 52 | 49 | 101 | 26.8 | 74.2 | |
56 | 藤澤 利夫 | 54 | 53 | 107 | 32.8 | 74.2 | |
57 | 吉田 幹夫 | 48 | 46 | 94 | 19.6 | 74.4 | |
58 | 秋葉 寛幸 | 52 | 52 | 104 | 29.2 | 74.8 | |
59 | 松林 和夫 | 49 | 55 | 104 | 29.2 | 74.8 | |
60 | 菅原 立美 | 45 | 50 | 95 | 19.6 | 75.4 | 飛賞/1000P |
61 | 川尻 誉毅弘 | 57 | 50 | 107 | 31.6 | 75.4 | |
62 | 地蔵 テイ子 | 60 | 53 | 113 | 37.6 | 75.4 | |
63 | 清水 佳子 | 51 | 43 | 94 | 18.4 | 75.6 | |
64 | 荒井 洋子 | 54 | 62 | 116 | 40.0 | 76.0 | |
65 | 稲田 勵 | 51 | 52 | 103 | 26.8 | 76.2 | |
66 | 鈴木 康司 | 56 | 47 | 103 | 26.8 | 76.2 | |
67 | 田島 潔子 | 60 | 59 | 119 | 42.0 | 77.0 | |
68 | 田中 威史 | 51 | 59 | 110 | 32.8 | 77.2 | |
69 | 菊池 光正 | 55 | 48 | 103 | 25.6 | 77.4 | |
70 | 八木 輝生 | 54 | 55 | 109 | 26.8 | 82.2 | BB賞/3000P |
71 | 高野 和雄 | 55 | 52 | 107 | 24.4 | 82.6 |
[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先