8月度 シニア杯
2024.08.02[金]
開催日:令和06年8月2日
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET | 備考 |
優勝 | 加藤 芳和 | 39 | 40 | 79 | 16.0 | 63.0 | 無料券 |
準優 | 長嶋 勝 | 44 | 42 | 86 | 23.0 | 63.0 | 5000P |
3 | 長谷川 清 | 44 | 42 | 86 | 23.0 | 63.0 | 3000P |
4 | 内田 友明 | 37 | 39 | 76 | 12.0 | 64.0 | 2000P |
5 | 小松原 博行 | 38 | 39 | 77 | 12.0 | 65.0 | 1000P |
6 | 岡 廣光 | 50 | 46 | 96 | 31.0 | 65.0 | |
7 | 森本 貢吉 | 47 | 42 | 89 | 23.0 | 66.0 | |
8 | 渋谷 哲男 | 52 | 50 | 102 | 36.0 | 66.0 | |
9 | 高科 勲 | 45 | 44 | 89 | 22.0 | 67.0 | |
10 | 牧迫 良文 | 43 | 38 | 81 | 13.0 | 68.0 | 1000P/飛賞 |
11 | 片山 利弘 | 52 | 49 | 101 | 33.0 | 68.0 | |
12 | 矢野 和良 | 39 | 41 | 80 | 11.0 | 69.0 | |
13 | 粕谷 正己 | 39 | 43 | 82 | 13.0 | 69.0 | |
14 | 新井 利行 | 42 | 40 | 82 | 13.0 | 69.0 | |
15 | 古田 竹男 | 43 | 42 | 85 | 16.0 | 69.0 | |
16 | 三塚 健治 | 43 | 46 | 89 | 20.0 | 69.0 | |
17 | 小林 滋 | 49 | 43 | 92 | 23.0 | 69.0 | |
18 | 竹田 茂 | 39 | 37 | 76 | 6.0 | 70.0 | |
19 | 山本 敏雄 | 45 | 39 | 84 | 14.0 | 70.0 | |
20 | 京田 正 | 41 | 44 | 85 | 15.0 | 70.0 | 1000P/飛賞 |
21 | 高林 仁 | 44 | 43 | 87 | 17.0 | 70.0 | |
22 | 高橋 亨 | 45 | 44 | 89 | 19.0 | 70.0 | |
23 | 松野 由紀夫 | 47 | 44 | 91 | 21.0 | 70.0 | |
24 | 金子 貞夫 | 48 | 54 | 102 | 32.0 | 70.0 | |
25 | 太田 裕 | 40 | 46 | 86 | 15.0 | 71.0 | |
26 | 近藤 晴雄 | 45 | 44 | 89 | 18.0 | 71.0 | |
27 | 三輪 一晴 | 45 | 46 | 91 | 20.0 | 71.0 | |
28 | 盛山 保雄 | 47 | 49 | 96 | 25.0 | 71.0 | |
29 | 蔵重 一宏 | 42 | 40 | 82 | 10.0 | 72.0 | |
30 | 犬塚 信吉 | 41 | 44 | 85 | 13.0 | 72.0 | 1000P/飛賞 |
31 | 梶原 久雄 | 42 | 44 | 86 | 14.0 | 72.0 | |
32 | 岡田 光範 | 42 | 45 | 87 | 15.0 | 72.0 | |
33 | 菊池 忠浩 | 42 | 47 | 89 | 17.0 | 72.0 | |
34 | 中村 純子 | 47 | 54 | 101 | 29.0 | 72.0 | |
35 | 岡 仁美 | 55 | 53 | 108 | 36.0 | 72.0 | |
36 | K・U | 36 | 37 | 73 | 0.0 | 73.0 | BG賞/3000P |
37 | 八木 育太郎 | 44 | 43 | 87 | 14.0 | 73.0 | |
38 | 島村 康彦 | 42 | 47 | 89 | 16.0 | 73.0 | |
39 | 宮田 日出男 | 42 | 47 | 89 | 16.0 | 73.0 | |
40 | 斉木 幸雄 | 46 | 46 | 92 | 19.0 | 73.0 | 1000P/飛賞 |
41 | 平津 和夫 | 48 | 47 | 95 | 22.0 | 73.0 | |
42 | 望月 誠一郎 | 51 | 49 | 100 | 27.0 | 73.0 | |
43 | 岩崎 信道 | 44 | 41 | 85 | 11.0 | 74.0 | |
44 | 佐々木 文男 | 45 | 44 | 89 | 15.0 | 74.0 | |
45 | 中川 洋子 | 49 | 53 | 102 | 28.0 | 74.0 | |
46 | 奈良橋 敏子 | 51 | 53 | 104 | 30.0 | 74.0 | |
47 | 伊藤 久子 | 52 | 54 | 106 | 32.0 | 74.0 | |
48 | 辻 利夫 | 44 | 46 | 90 | 15.0 | 75.0 | |
49 | 加野島 薫 | 47 | 45 | 92 | 17.0 | 75.0 | |
50 | 池谷 俊昭 | 47 | 47 | 94 | 19.0 | 75.0 | 1000P/飛賞 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET | 備考 |
51 | 松林 和夫 | 48 | 49 | 97 | 22.0 | 75.0 | |
52 | 佐藤 済江 | 47 | 56 | 103 | 28.0 | 75.0 | |
53 | 米持 明 | 42 | 45 | 87 | 11.0 | 76.0 | |
54 | 高橋 千代男 | 41 | 46 | 87 | 11.0 | 76.0 | |
55 | 高橋 和仁 | 41 | 46 | 87 | 11.0 | 76.0 | |
56 | 岩﨑 公紀 | 42 | 46 | 88 | 12.0 | 76.0 | |
57 | 中村 雅人 | 47 | 47 | 94 | 18.0 | 76.0 | |
58 | 松山 和子 | 50 | 49 | 99 | 23.0 | 76.0 | |
59 | 碓井 千鶴 | 49 | 51 | 100 | 24.0 | 76.0 | |
60 | 今村 祐二 | 54 | 51 | 105 | 29.0 | 76.0 | 1000P/飛賞 |
61 | 長谷川 敏江 | 56 | 56 | 112 | 36.0 | 76.0 | |
62 | 桜井 政男 | 38 | 47 | 85 | 8.0 | 77.0 | |
63 | 殿木 裕介 | 42 | 44 | 86 | 9.0 | 77.0 | |
64 | 齋籐 和雄 | 46 | 41 | 87 | 10.0 | 77.0 | |
65 | 高沢 栄蔵 | 45 | 45 | 90 | 13.0 | 77.0 | |
66 | 中沢 祐治 | 45 | 49 | 94 | 17.0 | 77.0 | |
67 | 野田 光昭 | 52 | 46 | 98 | 21.0 | 77.0 | |
68 | 野口 良平 | 51 | 47 | 98 | 21.0 | 77.0 | |
69 | 柿沢 健次郎 | 47 | 52 | 99 | 22.0 | 77.0 | |
70 | 鷲尾 恆太 | 45 | 45 | 90 | 12.0 | 78.0 | 1000P/飛賞 |
71 | 菅原 立美 | 46 | 47 | 93 | 15.0 | 78.0 | |
72 | 長谷部 勝彦 | 49 | 45 | 94 | 16.0 | 78.0 | |
73 | 高野 和雄 | 50 | 47 | 97 | 19.0 | 78.0 | |
74 | 後藤 秀明 | 49 | 55 | 104 | 26.0 | 78.0 | |
75 | 森岡 由美子 | 56 | 58 | 114 | 36.0 | 78.0 | |
76 | 鈴木 健司 | 45 | 47 | 92 | 13.0 | 79.0 | |
77 | 長井 祥司 | 44 | 51 | 95 | 16.0 | 79.0 | |
78 | 辻 英子 | 51 | 45 | 96 | 17.0 | 79.0 | |
79 | 小松 晋 | 48 | 52 | 100 | 21.0 | 79.0 | |
80 | 熊谷 典久 | 56 | 49 | 105 | 26.0 | 79.0 | 1000P/飛賞 |
81 | 地蔵 三千人 | 45 | 45 | 90 | 10.0 | 80.0 | |
82 | 唯野 啓介 | 48 | 46 | 94 | 14.0 | 80.0 | |
83 | 内山 精司 | 52 | 48 | 100 | 20.0 | 80.0 | |
84 | 稲田 勵 | 53 | 50 | 103 | 23.0 | 80.0 | |
85 | 露木 純子 | 56 | 53 | 109 | 29.0 | 80.0 | |
86 | 稲毛 慶子 | 61 | 52 | 113 | 33.0 | 80.0 | |
87 | 山崎 正 | 47 | 45 | 92 | 11.0 | 81.0 | |
88 | 前田 洋 | 50 | 46 | 96 | 15.0 | 81.0 | |
89 | 宮下 正廣 | 49 | 52 | 101 | 20.0 | 81.0 | |
90 | 礒部 文子 | 49 | 52 | 101 | 20.0 | 81.0 | 1000P/飛賞 |
91 | 泉 伸幸 | 46 | 59 | 105 | 24.0 | 81.0 | |
92 | 下原 益夫 | 52 | 54 | 106 | 25.0 | 81.0 | |
93 | 山口 久美子 | 54 | 55 | 109 | 28.0 | 81.0 | |
94 | 平林 敦子 | 60 | 53 | 113 | 32.0 | 81.0 | |
95 | 鈴木 康司 | 50 | 49 | 99 | 17.0 | 82.0 | |
96 | 島田 満 | 48 | 50 | 98 | 15.0 | 83.0 | |
97 | 高橋 よし江 | 50 | 50 | 100 | 17.0 | 83.0 | |
98 | 鈴木 國昭 | 54 | 52 | 106 | 22.0 | 84.0 | |
99 | 地蔵 テイ子 | 59 | 61 | 120 | 36.0 | 84.0 | |
100 | 権藤 徹雄 | 57 | 54 | 111 | 25.0 | 86.0 | 1000P/飛賞 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET | 備考 |
101 | 大島 吉栄 | 60 | 62 | 122 | 36.0 | 86.0 | |
102 | 松野 芳久 | 51 | 54 | 105 | 18.0 | 87.0 | |
103 | 小林 千恵美 | 60 | 57 | 117 | 28.0 | 89.0 | |
104 | 島田 勇 | 52 | 58 | 110 | 14.0 | 96.0 | |
辰野 千春 | 38 | 40 | 78 | 12.0 | 66.0 | 入賞資格無 | |
川口 均 | 48 | 45 | 93 | 15.0 | 78.0 | 入賞資格無 | |
伊東 節二 | 46 | 50 | 96 | 17.0 | 79.0 | 入賞資格無 | |
横山 賢一 | 50 | 50 | NR | ||||
[競技方法]HDCP [優先順位]HDCP優先・年長者優先