6月度 グランドシニアあさひ会
2024.06.17[月]
開催日:令和6年06月17日
[隠しホール]1・2・6・7・8・9・10・11・13・14・16・18
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET | 備考 |
優勝 | 葛城 次夫 | 47 | 46 | 93 | 25.6 | 67.4 | 5000P |
準優 | 地蔵 三千人 | 41 | 38 | 79 | 11.2 | 67.8 | 3000P |
3 | 長井 祥司 | 45 | 40 | 85 | 17.2 | 67.8 | 2000P |
4 | 八木 育太郎 | 38 | 46 | 84 | 16.0 | 68.0 | 1000P |
5 | 都筑 正夫 | 37 | 40 | 77 | 8.8 | 68.2 | 1000P/BG1000P |
6 | 石田 郁夫 | 42 | 44 | 86 | 17.2 | 68.8 | |
7 | 平津 和夫 | 44 | 48 | 92 | 23.2 | 68.8 | 2000P |
8 | 中川 順 | 39 | 46 | 85 | 16.0 | 69.0 | |
9 | 小針 洋之 | 46 | 44 | 90 | 20.8 | 69.2 | |
10 | 小林 哲夫 | 48 | 47 | 95 | 25.6 | 69.4 | 飛賞/1000P |
11 | 長谷部 勝彦 | 40 | 42 | 82 | 12.4 | 69.6 | |
12 | 井上 幸雄 | 43 | 39 | 82 | 12.4 | 69.6 | |
13 | 坂井 清 | 39 | 42 | 81 | 11.2 | 69.8 | |
14 | 遠藤 達男 | 42 | 44 | 86 | 16.0 | 70.0 | |
15 | 三縄 輝幸 | 42 | 44 | 86 | 16.0 | 70.0 | |
16 | 関野 孝助 | 40 | 46 | 86 | 16.0 | 70.0 | |
17 | 武井 好孝 | 46 | 46 | 92 | 22.0 | 70.0 | |
18 | 前田 洋 | 45 | 44 | 89 | 18.4 | 70.6 | |
19 | 柳内 喜好 | 42 | 40 | 82 | 11.2 | 70.8 | |
20 | 秋山 眞一 | 43 | 39 | 82 | 11.2 | 70.8 | 飛賞/1000P |
21 | 三塚 健治 | 45 | 42 | 87 | 16.0 | 71.0 | |
22 | 高沢 栄蔵 | 51 | 48 | 99 | 28.0 | 71.0 | |
23 | 星 万四夫 | 42 | 50 | 92 | 20.8 | 71.2 | |
24 | 柴田 比呂志 | 46 | 52 | 98 | 26.8 | 71.2 | |
25 | 斉木 幸雄 | 43 | 42 | 85 | 13.6 | 71.4 | |
26 | 田中 茂 | 43 | 41 | 84 | 12.4 | 71.6 | |
27 | 野田 光昭 | 41 | 48 | 89 | 17.2 | 71.8 | |
28 | 長谷川 洋二 | 43 | 46 | 89 | 17.2 | 71.8 | |
29 | 高橋 よし江 | 52 | 48 | 100 | 28.0 | 72.0 | |
30 | 熊谷 典久 | 52 | 54 | 106 | 34.0 | 72.0 | 飛賞/1000P |
31 | 赤本 敏雄 | 43 | 44 | 87 | 14.8 | 72.2 | |
32 | 内山 精司 | 44 | 48 | 92 | 19.6 | 72.4 | |
33 | 藤森 裕子 | 50 | 54 | 104 | 31.6 | 72.4 | |
34 | 桐山 庄平 | 42 | 49 | 91 | 18.4 | 72.6 | |
35 | 村田 敏明 | 44 | 47 | 91 | 18.4 | 72.6 | |
36 | 玉田 昭仁 | 47 | 47 | 94 | 20.8 | 73.2 | |
37 | 鈴木 國昭 | 46 | 54 | 100 | 26.8 | 73.2 | |
38 | 石原 孝治 | 37 | 43 | 80 | 6.4 | 73.6 | |
39 | 島田 満 | 40 | 46 | 86 | 12.4 | 73.6 | |
40 | 立和名 安男 | 43 | 43 | 86 | 12.4 | 73.6 | 飛賞/1000P |
41 | 小菅 捷義 | 47 | 45 | 92 | 18.4 | 73.6 | |
42 | 大西 邦弘 | 43 | 49 | 92 | 18.4 | 73.6 | |
43 | 権藤 徹雄 | 51 | 53 | 104 | 30.4 | 73.6 | |
44 | 穂永 宗男 | 48 | 48 | 96 | 22.0 | 74.0 | |
45 | 秋葉 寛幸 | 51 | 51 | 102 | 28.0 | 74.0 | |
46 | 文谷 正四 | 42 | 47 | 89 | 14.8 | 74.2 | |
47 | 松林 和夫 | 48 | 47 | 95 | 20.8 | 74.2 | |
48 | 桑原 宏二 | 45 | 56 | 101 | 26.8 | 74.2 | |
49 | 小林 滋 | 48 | 53 | 101 | 26.8 | 74.2 | |
50 | 松野 由紀夫 | 43 | 45 | 88 | 13.6 | 74.4 | 飛賞/1000P |
51 | 吉田 幹夫 | 45 | 49 | 94 | 19.6 | 74.4 | |
52 | 小俣 篤史 | 47 | 47 | 94 | 19.6 | 74.4 | |
53 | 中島 敬夫 | 47 | 47 | 94 | 19.6 | 74.4 | |
54 | 川尻 誉毅弘 | 53 | 53 | 106 | 31.6 | 74.4 | |
55 | 中西 洋一 | 45 | 48 | 93 | 18.4 | 74.6 | |
56 | 松野 和子 | 50 | 49 | 99 | 24.4 | 74.6 | |
57 | 沓名 義晃 | 52 | 47 | 99 | 24.4 | 74.6 | |
58 | 菅原 立美 | 44 | 48 | 92 | 17.2 | 74.8 | |
59 | 稲田 勵 | 55 | 49 | 104 | 29.2 | 74.8 | |
60 | 柿沢 健次郎 | 52 | 51 | 103 | 28.0 | 75.0 | 飛賞/1000P |
61 | 富山 照子 | 54 | 55 | 109 | 34.0 | 75.0 | |
62 | 藤澤 利夫 | 55 | 56 | 111 | 36.0 | 75.0 | |
63 | 高木 弘 | 47 | 49 | 96 | 20.8 | 75.2 | |
64 | 古澤 裕 | 50 | 52 | 102 | 26.8 | 75.2 | |
65 | 三井 康弘 | 46 | 49 | 95 | 19.6 | 75.4 | |
66 | 木村 靖 | 56 | 47 | 103 | 26.8 | 76.2 | |
67 | 小森 晶一 | 51 | 52 | 103 | 26.8 | 76.2 | |
68 | 杉原 盛子 | 47 | 48 | 95 | 18.4 | 76.6 | |
69 | 田島 潔子 | 56 | 56 | 112 | 35.2 | 76.8 | |
70 | 長嶋 勝 | 45 | 48 | 93 | 16.0 | 77.0 | 飛賞/1000P |
71 | 小島 映司 | 54 | 45 | 99 | 22.0 | 77.0 | |
72 | 平山 孝雄 | 49 | 49 | 98 | 20.8 | 77.2 | |
73 | 大山 尚文 | 43 | 54 | 97 | 19.6 | 77.4 | |
74 | 田中 威史 | 46 | 54 | 100 | 22.0 | 78.0 | |
75 | 菊池 光正 | 57 | 55 | 112 | 34.0 | 78.0 | |
76 | 幅 勝彦 | 56 | 58 | 114 | 36.0 | 78.0 | |
77 | 廣川 六郎 | 47 | 52 | 99 | 20.8 | 78.2 | |
78 | 三浦 康生 | 51 | 52 | 103 | 24.4 | 78.6 | |
79 | 小松 三男 | 47 | 49 | 96 | 17.2 | 78.8 | |
80 | 地蔵 テイ子 | 51 | 61 | 112 | 32.8 | 79.2 | 飛賞/1000P |
81 | 内垣 隆司 | 51 | 53 | 104 | 24.4 | 79.6 | |
82 | 渋谷 哲男 | 56 | 60 | 116 | 35.2 | 80.8 | |
83 | 八木 輝生 | 57 | 58 | 115 | 34.0 | 81.0 | |
84 | 高野 和雄 | 50 | 46 | 96 | 14.8 | 81.2 | |
85 | 石塚 陽一 | 62 | 58 | 120 | 36.0 | 84.0 | BB賞/3000P |
86 | 國井 義男 | 62 | 65 | 127 | 36.0 | 91.0 |
[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先