キャロウェイオープン
2024.07.15[月]
開催日:令和06年07月15日
[隠しホール]1・2・3・7・8・9・10・12・13・15・17・18
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET |
優勝 | 小川 香織 | 44 | 44 | 11.6 | 32.4 | |
準優 | 長峰 正 | 37 | 37 | 4.4 | 32.6 | |
3 | 佐藤 貴輝 | 37 | 37 | 4.4 | 32.6 | |
4 | 和田 辰也 | 41 | 41 | 8.0 | 33.0 | |
5 | 小川 昌男 | 47 | 47 | 14.0 | 33.0 | |
6 | 藤原 浩晃 | 46 | 46 | 12.8 | 33.2 | |
7 | 新井 淳二郎 | 39 | 39 | 5.6 | 33.4 | |
8 | 小林 義治 | 39 | 39 | 5.6 | 33.4 | |
9 | 松井 真 | 45 | 45 | 11.6 | 33.4 | |
10 | 酒井 隆之 | 45 | 45 | 11.6 | 33.4 | |
11 | 浅葉 亮一 | 44 | 44 | 10.4 | 33.6 | |
12 | 富永 庸治 | 43 | 43 | 9.2 | 33.8 | |
13 | 大久保 友博 | 43 | 43 | 9.2 | 33.8 | |
14 | 高橋 幸夫 | 49 | 49 | 15.2 | 33.8 | |
15 | 榎本 雅則 | 36 | 36 | 2.0 | 34.0 | |
16 | 二瓶 勇太郎 | 42 | 42 | 8.0 | 34.0 | |
17 | 冨本 明則 | 47 | 47 | 12.8 | 34.2 | |
18 | 込山 巖 | 40 | 40 | 5.6 | 34.4 | |
19 | 谷田 全司 | 52 | 52 | 17.6 | 34.4 | |
20 | 河合 勝明 | 51 | 51 | 16.4 | 34.6 | |
21 | 山田 香 | 51 | 51 | 16.4 | 34.6 | |
22 | 白渡 慎一 | 51 | 51 | 16.4 | 34.6 | |
23 | 加島 将彦 | 38 | 38 | 3.2 | 34.8 | |
24 | 小林 泰夫 | 43 | 43 | 8.0 | 35.0 | |
25 | 中澤 修三 | 49 | 49 | 14.0 | 35.0 | |
26 | 木村 靖 | 42 | 42 | 6.8 | 35.2 | |
27 | 藤懸 範章 | 42 | 42 | 6.8 | 35.2 | |
28 | 熊本 功吉 | 48 | 48 | 12.8 | 35.2 | |
29 | 一澤 大輔 | 41 | 41 | 5.6 | 35.4 | |
30 | 藤田 公嗣 | 41 | 41 | 5.6 | 35.4 | |
31 | 矢野 清人 | 40 | 40 | 4.4 | 35.6 | |
32 | 伊東 節二 | 46 | 46 | 10.4 | 35.6 | |
33 | 内藤 泰宏 | 46 | 46 | 10.4 | 35.6 | |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET |
34 | 須藤 雄二 | 46 | 46 | 10.4 | 35.6 | |
35 | 林 俊介 | 46 | 46 | 10.4 | 35.6 | |
36 | 瀧岡 理恵 | 51 | 51 | 15.2 | 35.8 | |
37 | 和田 しのぶ | 44 | 44 | 8.0 | 36.0 | |
38 | 浅葉 良子 | 50 | 50 | 14.0 | 36.0 | |
39 | 勝 浩子 | 43 | 43 | 6.8 | 36.2 | |
40 | 植田 明徳 | 49 | 49 | 12.8 | 36.2 | |
41 | 高橋 和仁 | 49 | 49 | 12.8 | 36.2 | |
42 | 平井 豊一 | 53 | 53 | 16.4 | 36.6 | |
43 | 小林 浩二 | 40 | 40 | 3.2 | 36.8 | |
44 | 桑俣 公二 | 46 | 46 | 9.2 | 36.8 | |
45 | 戌亥 重則 | 46 | 46 | 9.2 | 36.8 | |
46 | 小池 充 | 46 | 46 | 9.2 | 36.8 | |
47 | 船山 亨 | 52 | 52 | 15.2 | 36.8 | |
48 | 阪根 究 | 39 | 39 | 2.0 | 37.0 | |
49 | 瀧田 洋 | 45 | 45 | 8.0 | 37.0 | |
50 | 早川 喜代美 | 45 | 45 | 8.0 | 37.0 | |
51 | 牧野 靖 | 51 | 51 | 14.0 | 37.0 | |
52 | 井上 歩 | 51 | 51 | 14.0 | 37.0 | |
53 | 向井 未可子 | 57 | 57 | 20.0 | 37.0 | |
54 | 副島 功 | 50 | 50 | 12.8 | 37.2 | |
55 | 櫻井 達也 | 55 | 55 | 17.6 | 37.4 | |
56 | 坂本 健一 | 48 | 48 | 10.4 | 37.6 | |
57 | 平井 あかね | 53 | 53 | 15.2 | 37.8 | |
58 | 二瓶 真紀子 | 53 | 53 | 15.2 | 37.8 | |
59 | 長屋 誠一郎 | 52 | 52 | 14.0 | 38.0 | |
60 | 伊藤 利子 | 50 | 50 | 11.6 | 38.4 | |
61 | 門脇 直哉 | 49 | 49 | 10.4 | 38.6 | |
62 | 忍足 豊 | 58 | 58 | 18.0 | 40.0 | |
63 | 杉原 ちぐさ | 59 | 59 | 18.8 | 40.2 | |
64 | 豊口 博文 | 55 | 55 | 14.0 | 41.0 | |
65 | 横溝 真由美 | 62 | 62 | 18.8 | 43.2 | |
66 | 田沼 千寿子 | 66 | 66 | 21.0 | 45.0 |
[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先・女性優先