7月度 グランドシニアあさひ会
2024.07.24[水]
開催日:令和06年07月23日
[隠しホール]1・2・3・6・8・9・10・13・14・15・16・18
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET | 備考 |
優勝 | 小島 映司 | 48 | 51 | 99 | 31.6 | 67.4 | 5000P |
準優 | 前田 洋 | 46 | 52 | 98 | 30.4 | 67.6 | 3000P |
3 | 地蔵 三千人 | 43 | 42 | 85 | 17.2 | 67.8 | 2000P |
4 | 坂井 清 | 44 | 44 | 88 | 19.6 | 68.4 | 1000P |
5 | 唯野 啓介 | 43 | 44 | 87 | 18.4 | 68.6 | 1000P |
6 | 遠藤 達男 | 40 | 44 | 84 | 14.8 | 69.2 | |
7 | 桐山 庄平 | 45 | 49 | 94 | 24.4 | 69.6 | 2000P |
8 | 秋山 眞一 | 40 | 41 | 81 | 11.2 | 69.8 | BG1000P |
9 | 星 万四夫 | 48 | 51 | 99 | 29.2 | 69.8 | |
10 | 中川 順 | 42 | 43 | 85 | 14.8 | 70.2 | 飛賞/1000P |
11 | 小林 哲夫 | 52 | 51 | 103 | 32.8 | 70.2 | |
12 | 清水 佳子 | 46 | 44 | 90 | 19.6 | 70.4 | |
13 | 斉木 幸雄 | 44 | 45 | 89 | 18.4 | 70.6 | |
14 | 三塚 健治 | 49 | 46 | 95 | 24.4 | 70.6 | |
15 | 稲田 勵 | 47 | 48 | 95 | 24.4 | 70.6 | |
16 | 藤森 裕子 | 51 | 56 | 107 | 36.4 | 70.6 | |
17 | 田中 茂 | 44 | 38 | 82 | 11.2 | 70.8 | |
18 | 井上 幸雄 | 38 | 49 | 87 | 16.0 | 71.0 | |
19 | 大村 義明 | 50 | 49 | 99 | 28.0 | 71.0 | |
20 | 長井 祥司 | 44 | 48 | 92 | 20.8 | 71.2 | 飛賞/1000P |
21 | 大西 邦弘 | 46 | 46 | 92 | 20.8 | 71.2 | |
22 | 小針 洋之 | 50 | 41 | 91 | 19.6 | 71.4 | |
23 | 平津 和夫 | 41 | 43 | 84 | 12.4 | 71.6 | |
24 | 山本 慈子 | 49 | 53 | 102 | 30.4 | 71.6 | |
25 | 高沢 栄蔵 | 45 | 50 | 95 | 23.2 | 71.8 | |
26 | 石田 郁夫 | 42 | 46 | 88 | 16.0 | 72.0 | |
27 | 茂木 克己 | 43 | 51 | 94 | 22.0 | 72.0 | |
28 | 沓名 義晃 | 46 | 47 | 93 | 20.8 | 72.2 | |
29 | 内山 精司 | 47 | 52 | 99 | 26.8 | 72.2 | |
30 | 中島 敬夫 | 44 | 55 | 99 | 26.8 | 72.2 | 飛賞/1000P |
31 | 葛城 次夫 | 45 | 54 | 99 | 26.8 | 72.2 | |
32 | 柿沢 健次郎 | 44 | 53 | 97 | 24.4 | 72.6 | |
33 | 木村 靖 | 57 | 46 | 103 | 30.4 | 72.6 | |
34 | 松野 由紀夫 | 45 | 51 | 96 | 23.2 | 72.8 | |
35 | 地蔵 テイ子 | 50 | 57 | 107 | 34.0 | 73.0 | |
36 | 松田 孝行 | 43 | 39 | 82 | 8.8 | 73.2 | |
37 | 西澤 浩 | 49 | 45 | 94 | 20.8 | 73.2 | |
38 | 三井 康弘 | 50 | 50 | 100 | 26.8 | 73.2 | |
39 | 八木 輝生 | 50 | 50 | 100 | 26.8 | 73.2 | |
40 | 小林 滋 | 41 | 52 | 93 | 19.6 | 73.4 | 飛賞/1000P |
41 | 高橋 よし江 | 48 | 56 | 104 | 30.4 | 73.6 | |
42 | 野田 光昭 | 46 | 45 | 91 | 17.2 | 73.8 | |
43 | 荒井 洋子 | 49 | 54 | 103 | 29.2 | 73.8 | |
44 | 菊池 光正 | 54 | 48 | 102 | 28.0 | 74.0 | |
45 | 渡辺 幸雄 | 52 | 49 | 101 | 26.8 | 74.2 | |
46 | 田島 潔子 | 53 | 54 | 107 | 32.8 | 74.2 | |
47 | 島田 満 | 45 | 49 | 94 | 19.6 | 74.4 | |
48 | 伊澤 利雄 | 51 | 43 | 94 | 19.6 | 74.4 | |
49 | 安田 文男 | 44 | 43 | 87 | 12.4 | 74.6 | |
50 | 廣川 六郎 | 52 | 53 | 105 | 30.4 | 74.6 | 飛賞/1000P |
51 | 杉原 盛子 | 49 | 56 | 105 | 30.4 | 74.6 | |
52 | 小泉 忠昭 | 49 | 49 | 98 | 23.2 | 74.8 | |
53 | 菅原 立美 | 51 | 47 | 98 | 23.2 | 74.8 | |
54 | 内垣 隆司 | 53 | 51 | 104 | 29.2 | 74.8 | |
55 | 田中 威史 | 55 | 54 | 109 | 34.0 | 75.0 | |
56 | 小俣 篤史 | 49 | 47 | 96 | 20.8 | 75.2 | |
57 | 長嶋 勝 | 46 | 50 | 96 | 20.8 | 75.2 | |
58 | 村田 敏明 | 44 | 52 | 96 | 20.8 | 75.2 | |
59 | 穂永 宗男 | 49 | 46 | 95 | 19.6 | 75.4 | |
60 | 権藤 徹雄 | 46 | 55 | 101 | 25.6 | 75.4 | 飛賞/1000P |
61 | 高橋 博 | 55 | 45 | 100 | 24.4 | 75.6 | |
62 | 飯塚 弘 | 44 | 55 | 99 | 23.2 | 75.8 | |
63 | 高木 弘 | 49 | 60 | 109 | 32.8 | 76.2 | |
64 | 中西 洋一 | 48 | 47 | 95 | 18.4 | 76.6 | |
65 | 熊谷 典久 | 49 | 51 | 100 | 23.2 | 76.8 | BB賞/3000P |
66 | 高野 和雄 | 57 | 51 | 108 | 25.6 | 82.4 |
[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先