Category Archives: 未分類
イベント情報
HDCP通知書の送付について
イベント情報
月例杯B
イベント情報
月例杯A
月例杯A
開催日:令和05年2月11日 [競技方法]HDCP [優先順位]HDCP優先・年長者優先
順位 氏 名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 冨田 佳裕 38 36 74 9.0 65.0 プレーフィ無料券
準優 清水 敏江 38 37 75 9.0 66.0 3000P
3 藤崎 英人 40 43 83 15.0 68.0 2000P
4 小島 邦夫 41 43 84 16.0 68.0 1000P
5 渡邊 絹子 40 44 84 16.0 68.0 1000P
6 秋山 英紀 41 42 83 14.0 69.0
7 海野 幸一 34 36 70 0.0 70.0 ベスグロ/1000P
8 額賀 正之 38 38 76 6.0 70.0
9 首藤 雅彦 39 40 79 9.0 70.0
10 高橋 良民 44 38 82 12.0 70.0
11 小久保 征夫 39 44 83 13.0 70.0
12 湖本 祐司 44 42 86 16.0 70.0
13 川口 実 39 40 79 8.0 71.0
14 佐藤 貞治 43 41 84 13.0 71.0
15 槌野 彰 42 42 84 12.0 72.0
16 松田 英人 41 43 84 12.0 72.0
17 小島 忠司 41 47 88 16.0 72.0
18 中村 浩実 41 42 83 10.0 73.0
19 中村 利也 39 45 84 11.0 73.0
20 森 一到 44 41 85 12.0 73.0
21 長井 祥司 41 45 86 13.0 73.0
22 滝村 美恵子 44 44 88 15.0 73.0
23 今井 理人 43 46 89 16.0 73.0
24 鈴木 守 45 46 91 18.0 73.0
25 黒柳 力丸 37 42 79 5.0 74.0
26 竹田 茂 44 37 81 7.0 74.0
27 田中 茂 41 45 86 12.0 74.0
28 山田 良隆 42 43 85 10.0 75.0
29 中村 博樹 43 42 85 10.0 75.0
30 古崎 晴一郎 47 38 85 10.0 75.0
31 松崎 清 47 39 86 11.0 75.0
32 佐藤 達也 46 40 86 11.0 75.0
33 高畠 実 43 45 88 13.0 75.0
34 小野 圭司 46 44 90 15.0 75.0
35 黒柳 朋枝 46 44 90 15.0 75.0
36 川崎 達郎 41 44 85 9.0 76.0
37 横山 文彦 43 44 87 11.0 76.0
38 田中 芳雄 44 43 87 11.0 76.0
39 庄司 孝太郎 44 44 88 12.0 76.0
40 殿木 裕介 46 44 90 14.0 76.0
41 久保田 郁夫 43 47 90 14.0 76.0
42 菅原 立美 45 48 93 17.0 76.0
43 桜井 政男 44 40 84 7.0 77.0
44 宮田 弘毅 43 41 84 7.0 77.0
45 清水 えり子 38 48 86 9.0 77.0
46 小林 浩二 45 42 87 10.0 77.0
47 風間 文江 43 48 91 14.0 77.0
48 今西 健治 48 44 92 15.0 77.0
49 橋本 浩彦 44 48 92 15.0 77.0
50 白渡 慎一 45 49 94 17.0 77.0
51 唐崎 和子 47 48 95 18.0 77.0
52 伊勢谷 友吾 43 44 87 9.0 78.0
53 蔵重 一宏 41 47 88 10.0 78.0
54 大菅 与志一 45 43 88 10.0 78.0
55 笠原 茂 45 45 90 12.0 78.0
56 新井 利行 48 43 91 13.0 78.0
57 錦織 尚夫 45 48 93 15.0 78.0
58 野間 剛 46 47 93 15.0 78.0
59 人見 達郎 46 49 95 17.0 78.0
60 小荒井 秀晃 40 42 82 3.0 79.0
61 山田 雅直 43 43 86 7.0 79.0
62 奈良 守弥 42 46 88 8.0 80.0
63 鈴木 裕之 47 46 93 13.0 80.0
64 上柳 孝信 48 46 94 14.0 80.0
65 水田 和夫 50 49 99 17.0 82.0
66 横山 文子 51 48 99 16.0 83.0
67 海老沢 秀一 49 52 101 17.0 84.0
68 橋本 昭朗 52 50 102 18.0 84.0
69 田島 克彦 55 49 104 18.0 86.0
70 長屋 誠一郎 51 54 105 17.0 88.0
イベント情報
シニア杯
シニア杯 | |||||||
開催日:令和05年2月6日 [競技方法]HDCP [優先順位]HDCP優先・年長者優先 | |||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET | 備考 |
優勝 | 高科 勲 | 45 | 48 | 93 | 27.0 | 66.0 | 無料券 |
準優 | 比留川 雅司 | 50 | 45 | 95 | 28.0 | 67.0 | 5000P |
3 | 石原 孝治 | 43 | 40 | 83 | 15.0 | 68.0 | 3000P |
4 | 濱田 三郎 | 49 | 40 | 89 | 21.0 | 68.0 | 2000P |
5 | 八木 育太郎 | 44 | 40 | 84 | 15.0 | 69.0 | 1000P |
6 | 小針 洋之 | 43 | 43 | 86 | 17.0 | 69.0 | |
7 | 熊谷 典久 | 46 | 51 | 97 | 28.0 | 69.0 | |
8 | 泉 伸幸 | 47 | 51 | 98 | 29.0 | 69.0 | |
9 | 今村 祐二 | 48 | 55 | 103 | 34.0 | 69.0 | |
10 | 大滝 徹 | 48 | 41 | 89 | 19.0 | 70.0 | 1000P/飛賞 |
11 | 平津 和夫 | 46 | 44 | 90 | 20.0 | 70.0 | |
12 | 近藤 晴雄 | 44 | 46 | 90 | 20.0 | 70.0 | |
13 | 宮下 正廣 | 44 | 48 | 92 | 21.0 | 71.0 | |
14 | 小島 映司 | 49 | 49 | 98 | 27.0 | 71.0 | |
15 | 竹田 茂 | 38 | 41 | 79 | 7.0 | 72.0 | 3000P/BG賞 |
16 | 米持 明 | 42 | 40 | 82 | 10.0 | 72.0 | |
17 | 太田 利之 | 48 | 44 | 92 | 20.0 | 72.0 | |
18 | 高橋 よし江 | 48 | 44 | 92 | 20.0 | 72.0 | |
19 | 鈴木 國昭 | 45 | 49 | 94 | 22.0 | 72.0 | |
20 | 小林 一郎 | 45 | 53 | 98 | 26.0 | 72.0 | 1000P/飛賞 |
21 | 安井 久士 | 49 | 50 | 99 | 27.0 | 72.0 | |
22 | 内垣 隆司 | 55 | 51 | 106 | 34.0 | 72.0 | |
23 | 地蔵 三千人 | 45 | 40 | 85 | 12.0 | 73.0 | |
24 | 梶原 久雄 | 45 | 43 | 88 | 15.0 | 73.0 | |
25 | 長谷川 中 | 54 | 53 | 107 | 34.0 | 73.0 | |
26 | 富山 照子 | 55 | 53 | 108 | 35.0 | 73.0 | |
27 | 齋籐 和雄 | 45 | 41 | 86 | 12.0 | 74.0 | |
28 | 高沢 栄蔵 | 47 | 41 | 88 | 14.0 | 74.0 | |
29 | 殿木 裕介 | 44 | 44 | 88 | 14.0 | 74.0 | |
30 | 磯野 正弘 | 42 | 47 | 89 | 15.0 | 74.0 | 1000P/飛賞 |
31 | 櫻井 次郎 | 44 | 47 | 91 | 17.0 | 74.0 | |
32 | 高橋 亨 | 49 | 44 | 93 | 19.0 | 74.0 | |
33 | 加野島 薫 | 45 | 48 | 93 | 19.0 | 74.0 | |
34 | 茂木 克己 | 46 | 49 | 95 | 21.0 | 74.0 | |
35 | 高橋 源次 | 47 | 49 | 96 | 22.0 | 74.0 | |
36 | 大久保 勤 | 49 | 47 | 96 | 22.0 | 74.0 | |
37 | 小森 晶一 | 57 | 44 | 101 | 27.0 | 74.0 | |
38 | 村上 靖雄 | 52 | 55 | 107 | 33.0 | 74.0 | |
39 | 津田 恵一郎 | 42 | 47 | 89 | 14.0 | 75.0 | |
40 | 中村 博保 | 45 | 48 | 93 | 18.0 | 75.0 | 1000P/飛賞 |
41 | 伊賀 維津雄 | 47 | 47 | 94 | 19.0 | 75.0 | |
42 | 西村 清 | 49 | 48 | 97 | 22.0 | 75.0 | |
43 | 池谷 俊昭 | 50 | 48 | 98 | 23.0 | 75.0 | |
44 | 野口 良平 | 53 | 49 | 102 | 27.0 | 75.0 | |
45 | 三原 峻資 | 51 | 53 | 104 | 29.0 | 75.0 | |
46 | 矢澤 省三 | 58 | 53 | 111 | 36.0 | 75.0 | |
47 | 中村 浩実 | 46 | 40 | 86 | 10.0 | 76.0 | |
48 | 犬塚 信吉 | 43 | 44 | 87 | 11.0 | 76.0 | |
49 | 山崎 正 | 46 | 43 | 89 | 13.0 | 76.0 | |
50 | 高林 仁 | 47 | 43 | 90 | 14.0 | 76.0 | 1000P/飛賞 |
順位 | 備考 | ||||||
51 | 島田 満 | 42 | 49 | 91 | 15.0 | 76.0 | |
52 | 唯野 啓介 | 48 | 44 | 92 | 16.0 | 76.0 | |
53 | 菅原 立美 | 45 | 48 | 93 | 17.0 | 76.0 | |
54 | 小林 滋 | 48 | 47 | 95 | 19.0 | 76.0 | |
55 | 三輪 一晴 | 47 | 49 | 96 | 20.0 | 76.0 | |
56 | 柿沢 健次郎 | 48 | 48 | 96 | 20.0 | 76.0 | |
57 | 後藤 秀明 | 48 | 52 | 100 | 24.0 | 76.0 | |
58 | 小林 哲夫 | 54 | 48 | 102 | 26.0 | 76.0 | |
59 | 盛山 保雄 | 55 | 48 | 103 | 27.0 | 76.0 | |
60 | 松崎 英雄 | 55 | 49 | 104 | 28.0 | 76.0 | 1000P/飛賞 |
61 | 熊澤 清 | 56 | 51 | 107 | 31.0 | 76.0 | |
62 | 金子 正一 | 57 | 51 | 108 | 32.0 | 76.0 | |
63 | 飯島 輝夫 | 44 | 44 | 88 | 11.0 | 77.0 | |
64 | 長谷部 勝彦 | 44 | 45 | 89 | 12.0 | 77.0 | |
65 | 近藤 誠治 | 51 | 45 | 96 | 19.0 | 77.0 | |
66 | 酒本 秀樹 | 47 | 50 | 97 | 20.0 | 77.0 | |
67 | 鈴木 昇 | 53 | 44 | 97 | 20.0 | 77.0 | |
68 | 長谷川 清 | 48 | 50 | 98 | 21.0 | 77.0 | |
69 | 木下 みつい | 54 | 47 | 101 | 24.0 | 77.0 | |
70 | 嶋津 兼明 | 52 | 52 | 104 | 27.0 | 77.0 | 1000P/飛賞 |
71 | 吉田 幹夫 | 47 | 47 | 94 | 16.0 | 78.0 | |
72 | 中澤 慎一 | 45 | 49 | 94 | 16.0 | 78.0 | |
73 | 稲田 勵 | 49 | 51 | 100 | 22.0 | 78.0 | |
74 | 松山 和子 | 51 | 49 | 100 | 22.0 | 78.0 | |
75 | 川村 浩 | 51 | 50 | 101 | 23.0 | 78.0 | |
76 | 望月 誠一郎 | 55 | 50 | 105 | 27.0 | 78.0 | |
77 | 細川 洋二 | 43 | 44 | 87 | 8.0 | 79.0 | |
78 | 坂井 清 | 49 | 41 | 90 | 11.0 | 79.0 | |
79 | 山本 裕子 | 47 | 45 | 92 | 13.0 | 79.0 | |
80 | 矢野 和良 | 49 | 46 | 95 | 16.0 | 79.0 | 1000P/飛賞 |
81 | 前田 洋 | 50 | 47 | 97 | 18.0 | 79.0 | |
82 | 宮田 日出男 | 50 | 47 | 97 | 18.0 | 79.0 | |
83 | 杉田 敏彦 | 49 | 50 | 99 | 20.0 | 79.0 | |
84 | 中沢 祐治 | 55 | 44 | 99 | 20.0 | 79.0 | |
85 | 三井 康弘 | 49 | 55 | 104 | 25.0 | 79.0 | |
86 | 甘田 利夫 | 55 | 53 | 108 | 29.0 | 79.0 | |
87 | 唐津 邦克 | 56 | 58 | 114 | 35.0 | 79.0 | |
88 | 蔵重 一宏 | 46 | 44 | 90 | 10.0 | 80.0 | |
89 | 上嶋 信一 | 47 | 48 | 95 | 15.0 | 80.0 | |
90 | 菊池 信也 | 51 | 52 | 103 | 23.0 | 80.0 | 1000P/飛賞 |
91 | 亀山 修一 | 52 | 51 | 103 | 23.0 | 80.0 | |
92 | 村田 敏明 | 50 | 53 | 103 | 23.0 | 80.0 | |
93 | 松野 由紀夫 | 51 | 54 | 105 | 25.0 | 80.0 | |
94 | 小泉 忠昭 | 56 | 51 | 107 | 27.0 | 80.0 | |
95 | 横山 賢一 | 58 | 52 | 110 | 30.0 | 80.0 | |
96 | 金子 貞夫 | 54 | 56 | 110 | 30.0 | 80.0 | |
97 | 伊藤 久子 | 57 | 55 | 112 | 32.0 | 80.0 | |
98 | 松本 哲 | 62 | 54 | 116 | 36.0 | 80.0 | |
99 | 稲田 睦子 | 60 | 56 | 116 | 36.0 | 80.0 | |
100 | 小林 有加子 | 57 | 59 | 116 | 36.0 | 80.0 | 1000P/飛賞 |
順位 | 備考 | ||||||
101 | 桜井 政男 | 44 | 44 | 88 | 7.0 | 81.0 | |
102 | 川島 修身 | 50 | 53 | 103 | 22.0 | 81.0 | |
103 | 笠原 茂 | 50 | 44 | 94 | 12.0 | 82.0 | |
104 | 今西 健治 | 56 | 41 | 97 | 15.0 | 82.0 | |
105 | 石田 靖人 | 50 | 49 | 99 | 17.0 | 82.0 | |
106 | 中村 雅人 | 50 | 49 | 99 | 17.0 | 82.0 | |
107 | 三塚 健治 | 50 | 50 | 100 | 18.0 | 82.0 | |
108 | 鈴木 康司 | 49 | 51 | 100 | 18.0 | 82.0 | |
109 | 徳本 政幸 | 52 | 53 | 105 | 23.0 | 82.0 | |
110 | 橋本 誠二 | 57 | 49 | 106 | 24.0 | 82.0 | 1000P/飛賞 |
111 | 岡 薫 | 56 | 55 | 111 | 29.0 | 82.0 | |
112 | 奈良橋 敏子 | 56 | 57 | 113 | 31.0 | 82.0 | |
113 | 稲毛 慶子 | 64 | 53 | 117 | 35.0 | 82.0 | |
114 | 高野 和雄 | 48 | 55 | 103 | 20.0 | 83.0 | |
115 | 河野 一隆 | 48 | 46 | 94 | 10.0 | 84.0 | |
116 | 田中 茂 | 45 | 51 | 96 | 12.0 | 84.0 | |
117 | 木下 基孝 | 49 | 50 | 99 | 15.0 | 84.0 | |
118 | 斉木 幸雄 | 51 | 53 | 104 | 20.0 | 84.0 | |
119 | 大西 治良 | 46 | 48 | 94 | 9.0 | 85.0 | |
120 | 内山 精司 | 55 | 49 | 104 | 19.0 | 85.0 | 1000P/飛賞 |
121 | 野田 光昭 | 57 | 51 | 108 | 23.0 | 85.0 | |
122 | 松林 和夫 | 56 | 52 | 108 | 23.0 | 85.0 | |
123 | 足助 正 | 56 | 59 | 115 | 30.0 | 85.0 | |
124 | 高山 享 | 60 | 61 | 121 | 36.0 | 85.0 | |
125 | 小松 晋 | 56 | 49 | 105 | 19.0 | 86.0 | |
126 | 蟹江 滋子 | 59 | 54 | 113 | 27.0 | 86.0 | |
127 | 高橋 直久 | 48 | 54 | 102 | 15.0 | 87.0 | |
128 | 長谷川 敏江 | 62 | 59 | 121 | 34.0 | 87.0 | |
129 | 権藤 徹雄 | 57 | 58 | 115 | 27.0 | 88.0 | |
130 | 地蔵 テイ子 | 60 | 59 | 119 | 31.0 | 88.0 | 1000P/飛賞 |
131 | 永井 志津 | 67 | 57 | 124 | 36.0 | 88.0 | |
132 | 門伝 保男 | 51 | 49 | 100 | 10.0 | 90.0 | |
133 | 長嶋 勝 | 57 | 54 | 111 | 21.0 | 90.0 | |
134 | 山田 賢二 | 63 | 49 | 112 | 22.0 | 90.0 | |
135 | 松田 恵子 | 62 | 59 | 121 | 30.0 | 91.0 | |
136 | 叶内 正善 | 63 | 59 | 122 | 30.0 | 92.0 | |
137 | 井上 久和 | 64 | 66 | 130 | 36.0 | 94.0 | |
138 | 高田 博司 | 59 | 49 | 108 | 13.0 | 95.0 | |
139 | 鬼山 栄久男 | 60 | 74 | 134 | 36.0 | 98.0 | |
140 | 井上 宏子 | 69 | 68 | 137 | 36.0 | 101.0 | 1000P/飛賞 |
141 | 林 親里 | 68 | 73 | 141 | 36.0 | 105.0 | |
幅 勝彦 | 54 | 59 | 113 | 33.0 | 80.0 | 入賞資格無 | |
SVC 【鎌倉ハム・日本ハム豪華賞品盛りだくさん 第2弾】
バースデーコンペ
イベント情報
月例杯B
開催日:令和04年11月11日 | [競技方法]HDCP [優先順位]HDCP優先・年長者優先 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET | 備考 |
優勝 | 大沢 伸江 | 43 | 43 | 86 | 24.0 | 62.0 | ベスグロ |
準優 | 小松 晋 | 44 | 43 | 87 | 22.0 | 65.0 | |
3 | 笈西 雅大 | 41 | 45 | 86 | 20.0 | 66.0 | ベスグロ |
4 | 佐藤 英夫 | 46 | 46 | 92 | 25.0 | 67.0 | |
5 | 井上 桂子 | 48 | 52 | 100 | 33.0 | 67.0 | |
6 | 宮田 日出男 | 46 | 44 | 90 | 22.0 | 68.0 | |
7 | 寺田 薫 | 46 | 44 | 90 | 22.0 | 68.0 | |
8 | 藤原 恒夫 | 52 | 44 | 96 | 28.0 | 68.0 | |
9 | 平岩 康仁 | 45 | 49 | 94 | 24.0 | 70.0 | |
10 | 桑原 良宣 | 49 | 48 | 97 | 27.0 | 70.0 | |
11 | 岡 重弘 | 47 | 46 | 93 | 22.0 | 71.0 | |
12 | 菊池 晴美 | 50 | 45 | 95 | 24.0 | 71.0 | |
13 | 人見 達郎 | 44 | 47 | 91 | 19.0 | 72.0 | |
14 | 中沢 祐治 | 42 | 50 | 92 | 20.0 | 72.0 | |
15 | 森 義隆 | 46 | 46 | 92 | 20.0 | 72.0 | |
16 | 深田 周平 | 50 | 49 | 99 | 27.0 | 72.0 | |
17 | 五反田 信幸 | 50 | 51 | 101 | 29.0 | 72.0 | |
18 | 渡部 紀夫 | 56 | 48 | 104 | 32.0 | 72.0 | |
19 | 中川 礼一 | 52 | 45 | 97 | 24.0 | 73.0 | |
20 | 奥谷 明彦 | 45 | 53 | 98 | 25.0 | 73.0 | |
21 | 田中 秋雄 | 49 | 53 | 102 | 29.0 | 73.0 | |
22 | 植松 孝 | 46 | 49 | 95 | 21.0 | 74.0 | |
23 | 米澤 功喜 | 51 | 49 | 100 | 26.0 | 74.0 | |
24 | 谷田 全司 | 47 | 48 | 95 | 20.0 | 75.0 | |
25 | 村田 敏明 | 46 | 52 | 98 | 23.0 | 75.0 | |
26 | 小林 哲夫 | 49 | 49 | 98 | 22.0 | 76.0 | |
27 | 荒川 康男 | 46 | 52 | 98 | 21.0 | 77.0 | |
28 | 碓井 千鶴 | 52 | 51 | 103 | 26.0 | 77.0 | |
29 | 山村 光美 | 54 | 51 | 105 | 28.0 | 77.0 | |
30 | 大内 雅之 | 56 | 51 | 107 | 30.0 | 77.0 | |
31 | 川田 清美 | 49 | 50 | 99 | 21.0 | 78.0 | |
32 | 諏訪 泰裕 | 51 | 53 | 104 | 26.0 | 78.0 | |
33 | 叶内 正善 | 53 | 55 | 108 | 30.0 | 78.0 | |
34 | 島村 康彦 | 55 | 46 | 101 | 22.0 | 79.0 | |
35 | 有川 貢司 | 53 | 50 | 103 | 24.0 | 79.0 | |
36 | 保科 泰司 | 59 | 48 | 107 | 28.0 | 79.0 | |
37 | 石渡 正幸 | 56 | 56 | 112 | 33.0 | 79.0 | |
38 | 川尻 誉毅弘 | 53 | 49 | 102 | 22.0 | 80.0 | |
39 | 高木 弘 | 48 | 52 | 100 | 19.0 | 81.0 | |
40 | 三原 峻資 | 55 | 53 | 108 | 27.0 | 81.0 | |
41 | 竹尾 竜一 | 56 | 48 | 104 | 22.0 | 82.0 | |
42 | 佐藤 済江 | 56 | 59 | 115 | 33.0 | 82.0 | |
43 | 茂木 みさ子 | 59 | 49 | 108 | 21.0 | 87.0 | |
44 | 米持 由紀子 | 54 | 64 | 118 | 31.0 | 87.0 | |
45 | 海野 潔 | 58 | 56 | 114 | 26.0 | 88.0 | |
46 | 高橋 章二 | 50 | 62 | 112 | 20.0 | 92.0 | |
47 | 鬼山 栄久男 | 62 | 67 | 129 | 25.0 | 104.0 | |
塚越 弘道 | 49 | 47 | 96 | 20 | 76 | 入賞資格無 | |
石田 健二 | 46 | 50 | 96 | 19 | 77 | 入賞資格無 | |
山田 香 | 61 | 58 | 119 | 36 | 83 | 入賞資格無 | |
長尾 達也 | 42 | 45 | 87 | 22 | 65 | 入賞資格無 | |
伊臣 達夫 | 47 | 48 | 95 | 21 | 74 | 入賞資格無 |