
・ PGパスポート入会金¥5,500(税込)年会費なし
・ 受付時にカードをご提示ください
・ 2年間ご利用がない場合は会員資格を停止させて頂き、5,500円の入会金を再度頂きます
・ カード紛失時は再発行手数料¥1,100(税込)かかります
・ PGパスポートサービスは一部変更または中止する場合がありますのであらかじめご了承ください
この場合理由の如何にかかわらず入会金の返還はいたしません
・ PGパスポート入会金¥5,500(税込)年会費なし
・ 受付時にカードをご提示ください
・ 2年間ご利用がない場合は会員資格を停止させて頂き、5,500円の入会金を再度頂きます
・ カード紛失時は再発行手数料¥1,100(税込)かかります
・ PGパスポートサービスは一部変更または中止する場合がありますのであらかじめご了承ください
この場合理由の如何にかかわらず入会金の返還はいたしません
2023年4月~ 一般料金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ラウンド | 簿暮 | |||||
平日 | 土曜 | 日祝 | 平日 | 土日祝 | ||
¥16,800 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥8,900 | ¥11,500 |
月 | ラウンド | 簿暮 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 土曜 | 日祝 | 平日 | 土日祝 | ||
2023年4月 | ¥14,300 | ¥19,300 | ¥18,300 | ¥7,400 | ¥9,500 | |
2023年5月 | ¥14,300 | ¥19,300 | ¥19,300 | ¥7,400 | ¥9,500 | |
2023年6月 | ¥14,300 | ¥19,300 | ¥18,300 | ¥7,900 | ¥9,500 | |
2023年7月 | ¥13,300 | ¥17,300 | ¥16,300 | ¥7,400 | ¥9,500 | |
2023年8月 | ¥12,300 | ¥16,300 | ¥15,300 | ¥7,400 | ¥9,500 | |
2023年9月 | ¥14,300 | ¥19,300 | ¥18,300 | ¥7,400 | ¥9,500 | |
2023年10月 | ¥14,300 | ¥19,300 | ¥19,300 | ¥7,400 | ¥9,500 | |
2023年11月 | ¥14,300 | ¥19,300 | ¥19,300 | ¥7,400 | ¥9,500 | |
2023年12月 | ¥14,300 | ¥19,300 | ¥19,300 | ¥7,400 | ¥9,500 | |
2024年1月 | ¥13,300 | ¥17,300 | ¥16,300 | ¥7,400 | ¥9,500 | |
2024年2月 | ¥12,300 | ¥16,300 | ¥15,300 | ¥7,400 | ¥9,500 | |
2024年3月 | ¥14,300 | ¥19,300 | ¥18,300 | ¥7,400 | ¥9,500 |
※ 表示料金はカート使用料・利用税等を含んだ総額料金です