
・ PGパスポート入会金¥5,500(税込)年会費なし
・ 受付時にカードをご提示ください
・ 2年間ご利用がない場合は会員資格を停止させて頂き、5,500円の入会金を再度頂きます
・ カード紛失時は再発行手数料¥1,100(税込)かかります
・ PGパスポートサービスは一部変更または中止する場合がありますのであらかじめご了承ください
この場合理由の如何にかかわらず入会金の返還はいたしません
・ PGパスポート入会金¥5,500(税込)年会費なし
・ 受付時にカードをご提示ください
・ 2年間ご利用がない場合は会員資格を停止させて頂き、5,500円の入会金を再度頂きます
・ カード紛失時は再発行手数料¥1,100(税込)かかります
・ PGパスポートサービスは一部変更または中止する場合がありますのであらかじめご了承ください
この場合理由の如何にかかわらず入会金の返還はいたしません
一般料金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ラウンド | 簿暮 | |||||
打席数 | 平日 | 土曜 | 日祝 | 平日 | 土日祝 | |
¥15,660 | ¥20,060 | ¥20,060 | ¥8,100 | ¥10,300 |
月 | ラウンド | 簿暮 | |||
---|---|---|---|---|---|
平日 | 土曜 | 日祝 | 平日 | 土日祝 | |
4月 | ¥13,900 | ¥18,900 | ¥17,900 | ¥6,900 | ¥8,900 |
5月 | ¥13,900 | ¥18,900 | ¥18,900 | ¥6,900 | ¥8,900 |
6月 | ¥12,900 | ¥18,900 | ¥17,900 | ¥6,900 | ¥8,900 |
7月 | ¥12,900 | ¥16,900 | ¥15,900 | ¥6,900 | ¥8,900 |
8月 | ¥11,900 | ¥15,900 | ¥14,900 | ¥6,400 | ¥8,400 |
9月 | ¥12,900 | ¥17,900 | ¥16,900 | ¥6,900 | ¥8,900 |
10月 | ¥13,900 | ¥18,900 | ¥18,900 | ¥6,900 | ¥8,900 |
11月 | ¥13,900 | ¥18,900 | ¥18,900 | – | – |
12月 | ¥13,900 | ¥18,900 | ¥17,900 | – | – |
1月 | ¥11,900 | ¥16,900 | ¥15,900 | ¥6,400 | ¥8,400 |
2月 | ¥11,900 | ¥15,900 | ¥14,900 | ¥6,400 | ¥8,400 |
3月 | ¥13,900 | ¥17,900 | ¥16,900 | ¥6,900 | ¥8,900 |
※ 表示料金はカート使用料・利用税等を含んだ総額料金です
※ 2021年12月25日~2022年1月4日は年末年始料金です
※ 2019年10月より消費税増税に伴い、料金を変更させていただいております
※ 2022年2月2.3日は休場日です