月例杯B | |||||||
開催日:令和05年11月12日 | [競技方法]HDCP [優先順位]HDCP優先・年長者優先 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET | 備考 |
優勝 | 大杉 穣 | 41 | 41 | 82 | 24.0 | 58.0 | 無料券/BG |
準優 | 古崎 晴治 | 53 | 45 | 98 | 33.0 | 65.0 | 3000P |
3 | 夏目 秀洋 | 41 | 46 | 87 | 20.0 | 67.0 | 2000P |
4 | 冨高 由紀子 | 44 | 45 | 89 | 21.0 | 68.0 | 1000P |
5 | 中谷 利仁 | 41 | 49 | 90 | 22.0 | 68.0 | 1000P |
6 | 興野 貴愛 | 41 | 48 | 89 | 19.0 | 70.0 | |
7 | 藤原 浩晃 | 48 | 42 | 90 | 20.0 | 70.0 | |
8 | 山田 香 | 57 | 49 | 106 | 36.0 | 70.0 | |
9 | 坂本 慎一 | 43 | 50 | 93 | 22.0 | 71.0 | |
10 | 古崎 美紀 | 45 | 48 | 93 | 22.0 | 71.0 | |
11 | 柿沢 健次郎 | 45 | 48 | 93 | 20.0 | 73.0 | |
12 | 柏谷 英二 | 48 | 45 | 93 | 20.0 | 73.0 | |
13 | 川田 清美 | 50 | 50 | 100 | 27.0 | 73.0 | |
14 | 熊谷 典久 | 49 | 52 | 101 | 28.0 | 73.0 | |
15 | 石渡 正幸 | 56 | 50 | 106 | 33.0 | 73.0 | |
16 | 清水 祐輔 | 48 | 46 | 94 | 20.0 | 74.0 | |
17 | 高野 和雄 | 46 | 49 | 95 | 20.0 | 75.0 | |
18 | 谷田 全司 | 50 | 46 | 96 | 21.0 | 75.0 | |
19 | 畑 由香 | 50 | 46 | 96 | 21.0 | 75.0 | |
20 | 菊池 晴美 | 49 | 46 | 95 | 19.0 | 76.0 | |
21 | 茂木 みさ子 | 48 | 52 | 100 | 24.0 | 76.0 | |
22 | 野村 幸康 | 55 | 42 | 97 | 19.0 | 78.0 | |
23 | 浅井 健治 | 49 | 48 | 97 | 19.0 | 78.0 | |
24 | 岡庭 泰司 | 50 | 50 | 100 | 22.0 | 78.0 | |
25 | 渡邊 順子 | 50 | 50 | 100 | 22.0 | 78.0 | |
26 | 諏訪 泰裕 | 53 | 52 | 105 | 26.0 | 79.0 | |
27 | 伊臣 達夫 | 49 | 52 | 101 | 21.0 | 80.0 | |
28 | 小林 哲夫 | 54 | 52 | 106 | 25.0 | 81.0 | |
29 | 佐藤 英夫 | 55 | 49 | 104 | 22.0 | 82.0 | |
30 | 高嶋 真弓 | 53 | 60 | 113 | 31.0 | 82.0 | |
31 | 塚越 弘道 | 54 | 49 | 103 | 20.0 | 83.0 | |
32 | 鎌田 拓也 | 52 | 53 | 105 | 22.0 | 83.0 | |
33 | 岡崎 恒雄 | 54 | 52 | 106 | 22.0 | 84.0 | |
34 | 桑原 良宣 | 54 | 60 | 114 | 27.0 | 87.0 | |
35 | 藤田 一裕 | 60 | 59 | 119 | 27.0 | 92.0 | |
36 | 松本 紘一 | 57 | 66 | 123 | 23.0 | 100.0 | |
平野 直人 | 51 | 43 | 94 | 24.0 | 70.0 | 入賞資格無 | |
阿部 一也 | 43 | 49 | 92 | 20.0 | 72.0 | 入賞資格無 | |
石田 不二夫 | 56 | 59 | 115 | 27.0 | 88.0 | 入賞資格無 | |
渡邉 均 | 64 | 66 | 130 | 33.0 | 97.0 | 入賞資格無 | |
Category Archives: 競技結果
イベント情報
月例杯B
イベント情報
月例杯A
開催日:令和05年11月11日 | |||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET | 備考 |
優勝 | 新井 淳二郎 | 37 | 38 | 75 | 12.0 | 63.0 | 無料券/BG1000P |
準優 | 高橋 良民 | 37 | 39 | 76 | 10.0 | 66.0 | 3000P |
3 | 滝村 美恵子 | 38 | 43 | 81 | 13.0 | 68.0 | 2000P |
4 | 宮内 秀将 | 38 | 43 | 81 | 13.0 | 68.0 | 1000P |
5 | 長峰 正 | 37 | 40 | 77 | 7.0 | 70.0 | 1000P |
6 | 小林 啓男 | 38 | 41 | 79 | 9.0 | 70.0 | |
7 | 大菅 与志一 | 42 | 38 | 80 | 10.0 | 70.0 | |
8 | 原田 宗憲 | 41 | 46 | 87 | 17.0 | 70.0 | |
9 | 松田 英人 | 41 | 42 | 83 | 12.0 | 71.0 | |
10 | 小島 邦夫 | 44 | 43 | 87 | 16.0 | 71.0 | |
11 | 神尾 卓次 | 43 | 44 | 87 | 16.0 | 71.0 | |
12 | 斉藤 隆夫 | 37 | 38 | 75 | 3.0 | 72.0 | BG1000P |
13 | 首藤 雅彦 | 39 | 42 | 81 | 9.0 | 72.0 | |
14 | 槌野 彰 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 | |
15 | 新井 利行 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 | |
16 | 石原 孝治 | 42 | 44 | 86 | 14.0 | 72.0 | |
17 | 渡邊 隆 | 44 | 42 | 86 | 14.0 | 72.0 | |
18 | 古崎 晴一郎 | 39 | 43 | 82 | 9.0 | 73.0 | |
19 | 小久保 征夫 | 43 | 43 | 86 | 13.0 | 73.0 | |
20 | 近藤 晴雄 | 40 | 50 | 90 | 17.0 | 73.0 | |
21 | 仲野 政一 | 44 | 46 | 90 | 17.0 | 73.0 | |
22 | 能島 純一 | 37 | 40 | 77 | 3.0 | 74.0 | |
23 | 蔵重 一宏 | 43 | 41 | 84 | 10.0 | 74.0 | |
24 | 長野 利男 | 44 | 41 | 85 | 11.0 | 74.0 | |
25 | 高松 護 | 42 | 43 | 85 | 11.0 | 74.0 | |
26 | 文谷 正四 | 42 | 44 | 86 | 12.0 | 74.0 | |
27 | 森本 英也 | 41 | 48 | 89 | 15.0 | 74.0 | |
28 | 今井 理人 | 45 | 45 | 90 | 16.0 | 74.0 | |
29 | 水田 和夫 | 46 | 45 | 91 | 17.0 | 74.0 | |
30 | 川口 実 | 37 | 45 | 82 | 7.0 | 75.0 | |
31 | 田中 芳雄 | 41 | 44 | 85 | 10.0 | 75.0 | |
32 | 横山 文彦 | 40 | 46 | 86 | 11.0 | 75.0 | |
33 | 庄司 孝太郎 | 43 | 43 | 86 | 11.0 | 75.0 | |
34 | 森 一到 | 44 | 43 | 87 | 12.0 | 75.0 | |
35 | 海老沢 秀一 | 44 | 45 | 89 | 14.0 | 75.0 | |
36 | 湖本 祐司 | 51 | 40 | 91 | 16.0 | 75.0 | |
37 | 加野島 薫 | 47 | 46 | 93 | 18.0 | 75.0 | |
38 | 久保田 郁夫 | 42 | 46 | 88 | 12.0 | 76.0 | |
39 | 高畠 実 | 40 | 48 | 88 | 12.0 | 76.0 | |
40 | 黒柳 朋枝 | 41 | 48 | 89 | 13.0 | 76.0 | |
41 | 風間 文江 | 45 | 45 | 90 | 14.0 | 76.0 | |
42 | 石田 健二 | 48 | 44 | 92 | 16.0 | 76.0 | |
43 | 唐崎 和子 | 47 | 48 | 95 | 18.0 | 77.0 | |
44 | 平薮 俊郎 | 45 | 44 | 89 | 11.0 | 78.0 | |
45 | 橋本 浩彦 | 46 | 45 | 91 | 13.0 | 78.0 | |
46 | 野間 剛 | 47 | 46 | 93 | 15.0 | 78.0 | |
47 | 坂本 樹里 | 44 | 49 | 93 | 15.0 | 78.0 | |
48 | 藤崎 英人 | 48 | 45 | 93 | 15.0 | 78.0 | |
49 | 黒柳 力丸 | 40 | 44 | 84 | 5.0 | 79.0 | |
50 | 武内 健司 | 43 | 43 | 86 | 7.0 | 79.0 | |
51 | 小林 浩二 | 44 | 45 | 89 | 10.0 | 79.0 | |
52 | 高橋 和仁 | 45 | 45 | 90 | 11.0 | 79.0 | |
53 | 上柳 孝信 | 42 | 49 | 91 | 12.0 | 79.0 | |
54 | 円谷 喜只 | 44 | 47 | 91 | 11.0 | 80.0 | |
55 | 清野 徳二 | 49 | 43 | 92 | 12.0 | 80.0 | |
56 | 渡邊 絹子 | 47 | 46 | 93 | 13.0 | 80.0 | |
57 | 丸本 和年 | 48 | 46 | 94 | 14.0 | 80.0 | |
58 | 伊勢谷 友吾 | 47 | 43 | 90 | 9.0 | 81.0 | |
59 | 殿木 裕介 | 47 | 44 | 91 | 10.0 | 81.0 | |
60 | 横山 文子 | 46 | 51 | 97 | 16.0 | 81.0 | |
61 | 植松 孝 | 50 | 48 | 98 | 17.0 | 81.0 | |
62 | 白渡 慎一 | 49 | 50 | 99 | 17.0 | 82.0 | |
63 | 竹田 茂 | 43 | 47 | 90 | 7.0 | 83.0 | |
64 | 塚本 正人 | 49 | 48 | 97 | 11.0 | 86.0 | |
65 | 長井 祥司 | 48 | 53 | 101 | 13.0 | 88.0 | |
66 | 人見 達郎 | 53 | 50 | 103 | 14.0 | 89.0 | |
67 | 笈西 雅大 | 49 | 57 | 106 | 17.0 | 89.0 | |
68 | 酒本 秀樹 | 50 | 56 | 106 | 16.0 | 90.0 | |
小川原 成人 | 43 | 48 | 91 | 12.0 | 79.0 | 入賞資格無 | |
荒川 智 | 48 | 49 | 97 | 17.0 | 80.0 | 入賞資格無 | |
奥谷 明彦 | NR |
イベント情報
シニア杯
開催日:令和05年11月02日 |
[競技方法]HDCP [優先順位]HDCP優先・年長者優先 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET | 備考 |
優勝 | 矢島 登 | 37 | 40 | 77 | 11.0 | 66.0 | 無料券/ BG |
準優 | 古田 竹男 | 37 | 48 | 85 | 19.0 | 66.0 | 5000P |
3 | 水谷 英正 | 38 | 43 | 81 | 14.0 | 67.0 | 3000P |
4 | 粕谷 正己 | 40 | 41 | 81 | 14.0 | 67.0 | 2000P |
5 | 鈴木 健司 | 38 | 44 | 82 | 15.0 | 67.0 | 1000P |
6 | 熊谷 典久 | 49 | 46 | 95 | 28.0 | 67.0 | |
7 | 高橋 源次 | 41 | 49 | 90 | 22.0 | 68.0 | |
8 | 福井 源一 | 46 | 46 | 92 | 24.0 | 68.0 | |
9 | 岡 薫 | 47 | 50 | 97 | 29.0 | 68.0 | |
10 | 文谷 正四 | 39 | 42 | 81 | 12.0 | 69.0 | 1000P/飛賞 |
11 | 前田 洋 | 42 | 45 | 87 | 18.0 | 69.0 | |
12 | 菊池 信也 | 43 | 49 | 92 | 23.0 | 69.0 | |
13 | 盛山 保雄 | 47 | 49 | 96 | 27.0 | 69.0 | |
14 | 高橋 浩 | 48 | 49 | 97 | 28.0 | 69.0 | |
15 | 菅原 立美 | 41 | 46 | 87 | 17.0 | 70.0 | |
16 | 中村 博保 | 45 | 43 | 88 | 18.0 | 70.0 | |
17 | 茂木 克己 | 44 | 45 | 89 | 19.0 | 70.0 | |
18 | 高野 和雄 | 46 | 44 | 90 | 20.0 | 70.0 | |
19 | 松野 由紀夫 | 48 | 43 | 91 | 21.0 | 70.0 | |
20 | 野田 光昭 | 45 | 48 | 93 | 23.0 | 70.0 | 1000P/飛賞 |
21 | 権藤 徹雄 | 54 | 43 | 97 | 27.0 | 70.0 | |
22 | 保科 泰司 | 51 | 49 | 100 | 30.0 | 70.0 | |
23 | 奈良橋 敏子 | 51 | 50 | 101 | 31.0 | 70.0 | |
24 | 山崎 正 | 41 | 41 | 82 | 11.0 | 71.0 | |
25 | 大滝 徹 | 44 | 46 | 90 | 19.0 | 71.0 | |
26 | 松田 重夫 | 53 | 51 | 104 | 33.0 | 71.0 | |
27 | 八木 育太郎 | 42 | 45 | 87 | 15.0 | 72.0 | |
28 | 宮田 日出男 | 44 | 46 | 90 | 18.0 | 72.0 | |
29 | 内山 精司 | 43 | 48 | 91 | 19.0 | 72.0 | |
30 | 長谷川 清 | 47 | 46 | 93 | 21.0 | 72.0 | 1000P/飛賞 |
31 | 大久保 勤 | 47 | 47 | 94 | 22.0 | 72.0 | |
32 | 松林 和夫 | 48 | 47 | 95 | 23.0 | 72.0 | |
33 | 橋本 誠二 | 48 | 48 | 96 | 24.0 | 72.0 | |
34 | 安井 久士 | 45 | 54 | 99 | 27.0 | 72.0 | |
35 | 齋籐 和雄 | 39 | 44 | 83 | 10.0 | 73.0 | |
36 | 河野 一隆 | 41 | 42 | 83 | 10.0 | 73.0 | |
37 | 網野 俊 | 43 | 45 | 88 | 15.0 | 73.0 | |
38 | 松島 誠一 | 41 | 48 | 89 | 16.0 | 73.0 | |
39 | 三塚 健治 | 45 | 46 | 91 | 18.0 | 73.0 | |
40 | 高橋 亨 | 45 | 46 | 91 | 18.0 | 73.0 | 1000P/飛賞 |
41 | 加野島 薫 | 45 | 46 | 91 | 18.0 | 73.0 | |
42 | 宮下 正廣 | 42 | 52 | 94 | 21.0 | 73.0 | |
43 | 川島 修身 | 49 | 46 | 95 | 22.0 | 73.0 | |
44 | 牧迫 良文 | 42 | 40 | 82 | 8.0 | 74.0 | |
45 | 高林 仁 | 43 | 45 | 88 | 14.0 | 74.0 | |
46 | 島村 康彦 | 42 | 47 | 89 | 15.0 | 74.0 | |
47 | 下原 益夫 | 48 | 48 | 96 | 22.0 | 74.0 | |
48 | 高科 勲 | 47 | 49 | 96 | 22.0 | 74.0 | |
49 | 中田 徳則 | 47 | 50 | 97 | 23.0 | 74.0 | |
50 | 小森 晶一 | 49 | 52 | 101 | 27.0 | 74.0 | 1000P/飛賞 |
51 | 桜井 政男 | 38 | 44 | 82 | 7.0 | 75.0 | |
52 | 西 多喜郎 | 41 | 43 | 84 | 9.0 | 75.0 | |
53 | 松崎 清 | 42 | 44 | 86 | 11.0 | 75.0 | |
54 | 小針 洋之 | 45 | 47 | 92 | 17.0 | 75.0 | |
55 | 杉田 敏彦 | 47 | 47 | 94 | 19.0 | 75.0 | |
56 | 長嶋 勝 | 49 | 47 | 96 | 21.0 | 75.0 | |
57 | 嶋津 兼明 | 50 | 51 | 101 | 26.0 | 75.0 | |
58 | 高山 享 | 57 | 54 | 111 | 36.0 | 75.0 | |
59 | 蔵重 一宏 | 44 | 42 | 86 | 10.0 | 76.0 | |
60 | 太田 裕 | 43 | 49 | 92 | 16.0 | 76.0 | 1000P/飛賞 |
61 | 松野 芳久 | 45 | 49 | 94 | 18.0 | 76.0 | |
62 | 高橋 よし江 | 48 | 48 | 96 | 20.0 | 76.0 | |
63 | 柿沢 健次郎 | 48 | 48 | 96 | 20.0 | 76.0 | |
64 | 永井 新一 | 44 | 53 | 97 | 21.0 | 76.0 | |
65 | 荒川 康男 | 47 | 50 | 97 | 21.0 | 76.0 | |
66 | 小川 治 | 52 | 46 | 98 | 22.0 | 76.0 | |
67 | 唐津 邦克 | 53 | 58 | 111 | 35.0 | 76.0 | |
68 | 大西 治良 | 44 | 42 | 86 | 9.0 | 77.0 | |
69 | 米持 明 | 39 | 48 | 87 | 10.0 | 77.0 | |
70 | 中村 雅人 | 44 | 50 | 94 | 17.0 | 77.0 | 1000P/飛賞 |
71 | 大久保 光男 | 45 | 50 | 95 | 18.0 | 77.0 | |
72 | 西村 清 | 51 | 48 | 99 | 22.0 | 77.0 | |
73 | 松村 貴司 | 55 | 46 | 101 | 24.0 | 77.0 | |
74 | 野原 廣子 | 54 | 54 | 108 | 31.0 | 77.0 | |
75 | 富山 照子 | 54 | 58 | 112 | 35.0 | 77.0 | |
76 | 岩崎 信道 | 45 | 44 | 89 | 11.0 | 78.0 | |
77 | 吉田 幹夫 | 45 | 46 | 91 | 13.0 | 78.0 | |
78 | 津田 恵一郎 | 43 | 49 | 92 | 14.0 | 78.0 | |
79 | 安田 文男 | 52 | 41 | 93 | 15.0 | 78.0 | |
80 | 野口 良平 | 47 | 49 | 96 | 18.0 | 78.0 | 1000P/飛賞 |
81 | 鈴木 昇 | 48 | 50 | 98 | 20.0 | 78.0 | |
82 | 小林 哲夫 | 48 | 55 | 103 | 25.0 | 78.0 | |
83 | 松田 芳昭 | 52 | 53 | 105 | 27.0 | 78.0 | |
84 | 種井 平吉 | 52 | 53 | 105 | 27.0 | 78.0 | |
85 | 小島 映司 | 53 | 52 | 105 | 27.0 | 78.0 | |
86 | 望月 誠一郎 | 51 | 54 | 105 | 27.0 | 78.0 | |
87 | 伊藤 久子 | 53 | 57 | 110 | 32.0 | 78.0 | |
88 | 内垣 隆司 | 57 | 55 | 112 | 34.0 | 78.0 | |
89 | 唯野 啓介 | 46 | 46 | 92 | 13.0 | 79.0 | |
90 | 高沢 栄蔵 | 46 | 47 | 93 | 14.0 | 79.0 | 1000P/飛賞 |
91 | 中沢 祐治 | 46 | 50 | 96 | 17.0 | 79.0 | |
92 | 近藤 誠治 | 51 | 47 | 98 | 19.0 | 79.0 | |
93 | 稲田 勵 | 53 | 48 | 101 | 22.0 | 79.0 | |
94 | 比留川 雅司 | 51 | 51 | 102 | 23.0 | 79.0 | |
95 | 金子 貞夫 | 56 | 53 | 109 | 30.0 | 79.0 | |
96 | 矢野 和良 | 46 | 47 | 93 | 13.0 | 80.0 | |
97 | 鈴木 康司 | 47 | 51 | 98 | 18.0 | 80.0 | |
98 | 松山 和子 | 51 | 51 | 102 | 22.0 | 80.0 | |
99 | 松崎 英雄 | 55 | 53 | 108 | 28.0 | 80.0 | |
100 | 殿木 裕介 | 43 | 48 | 91 | 10.0 | 81.0 | 1000P/飛賞 |
101 | 戸村 勝彦 | 43 | 49 | 92 | 11.0 | 81.0 | |
102 | 小松 晋 | 51 | 49 | 100 | 19.0 | 81.0 | |
103 | 鈴木 國昭 | 55 | 48 | 103 | 22.0 | 81.0 | |
104 | 久保田 寿一 | 49 | 56 | 105 | 24.0 | 81.0 | |
105 | 黒部 純一 | 52 | 58 | 110 | 29.0 | 81.0 | |
106 | 松田 恵子 | 55 | 56 | 111 | 30.0 | 81.0 | |
107 | 近藤 泰史 | 50 | 47 | 97 | 15.0 | 82.0 | |
108 | 斉木 幸雄 | 52 | 47 | 99 | 17.0 | 82.0 | |
109 | 川村 浩 | 55 | 50 | 105 | 23.0 | 82.0 | |
110 | 足助 正 | 55 | 57 | 112 | 30.0 | 82.0 | 1000P/飛賞 |
111 | 稲毛 慶子 | 60 | 57 | 117 | 35.0 | 82.0 | |
112 | 坂井 清 | 47 | 47 | 94 | 11.0 | 83.0 | |
113 | 長谷部 勝彦 | 46 | 49 | 95 | 12.0 | 83.0 | |
114 | 島田 満 | 45 | 51 | 96 | 13.0 | 83.0 | |
115 | 甲原 忠敬 | 47 | 55 | 102 | 19.0 | 83.0 | |
116 | 三輪 一晴 | 47 | 56 | 103 | 20.0 | 83.0 | |
117 | 徳本 政幸 | 52 | 54 | 106 | 23.0 | 83.0 | |
118 | 今村 祐二 | 56 | 56 | 112 | 29.0 | 83.0 | |
119 | 片山 利弘 | 53 | 60 | 113 | 30.0 | 83.0 | |
120 | 地蔵 テイ子 | 56 | 58 | 114 | 31.0 | 83.0 | 1000P/飛賞 |
121 | 永井 志津 | 58 | 61 | 119 | 36.0 | 83.0 | |
122 | 竹田 茂 | 45 | 46 | 91 | 7.0 | 84.0 | |
123 | 地蔵 三千人 | 46 | 50 | 96 | 12.0 | 84.0 | |
124 | 山本 敏雄 | 51 | 50 | 101 | 17.0 | 84.0 | |
125 | 東森 郁彦 | 52 | 51 | 103 | 19.0 | 84.0 | |
126 | 叶内 正善 | 55 | 57 | 112 | 28.0 | 84.0 | |
127 | 佐々木 文男 | 54 | 46 | 100 | 15.0 | 85.0 | |
128 | 池谷 俊昭 | 53 | 53 | 106 | 21.0 | 85.0 | |
129 | 三井 康弘 | 55 | 55 | 110 | 25.0 | 85.0 | |
130 | 三原 峻資 | 54 | 60 | 114 | 29.0 | 85.0 | 1000P/飛賞 |
131 | 横山 賢一 | 55 | 60 | 115 | 30.0 | 85.0 | |
132 | 濱田 三郎 | 54 | 50 | 104 | 18.0 | 86.0 | |
133 | 山田 賢二 | 54 | 54 | 108 | 22.0 | 86.0 | |
134 | 泉 伸幸 | 51 | 59 | 110 | 24.0 | 86.0 | |
135 | 金子 正一 | 58 | 60 | 118 | 32.0 | 86.0 | |
136 | 長谷川 敏江 | 61 | 60 | 121 | 34.0 | 87.0 | |
137 | 酒本 秀樹 | 50 | 54 | 104 | 16.0 | 88.0 | |
138 | 大濱 雅宣 | 47 | 48 | 95 | 6.0 | 89.0 | |
139 | 志村 旭 | 61 | 55 | 116 | 25.0 | 91.0 | |
140 | 稲田 睦子 | 66 | 62 | 128 | 36.0 | 92.0 | 1000P/飛賞 |
141 | 小林 有加子 | 68 | 65 | 133 | 36.0 | 97.0 | |
142 | 岡 仁美 | 68 | 66 | 134 | 36.0 | 98.0 | |
小松原 博行 | 40 | 49 | 89 | 17.0 | 72.0 | 入賞資格無 | |
阿部 薫 | 47 | 50 | 97 | 20.0 | 77.0 | 入賞資格無 | |
大島 吉栄 | 57 | 60 | 117 | 36.0 | 81.0 | 入賞資格無 | |
荒木 敬太 | 45 | 48 | 93 | 8.0 | 85.0 | 入賞資格無 | |
田口 早苗 | 55 | 59 | 114 | 28.0 | 86.0 | 入賞資格無 | |
渋谷 哲男 | 58 | 64 | 122 | 36.0 | 86.0 | 入賞資格無 | |
村上 靖雄 | NR | ||||||
鬼山 栄久男 | NR |
イベント情報
月例杯B
月例杯B | |||||||
開催日:令和05年10月9日 | [競技方法]HDCP [優先順位]HDCP優先・年長者優先 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET | 備考 |
優勝 | 中谷 利仁 | 46 | 48 | 94 | 27.0 | 67.0 | 無料券 |
準優 | 山田 香 | 54 | 52 | 106 | 36.0 | 70.0 | 3000P |
3 | 野村 幸康 | 40 | 51 | 91 | 19.0 | 72.0 | 2000P/BG1000P |
4 | 高嶋 真弓 | 50 | 54 | 104 | 31.0 | 73.0 | 1000P |
5 | 興野 貴愛 | 43 | 51 | 94 | 19.0 | 75.0 | 1000P |
6 | 茂木 みさ子 | 47 | 52 | 99 | 24.0 | 75.0 | |
7 | 井村 浩 | 49 | 46 | 95 | 19.0 | 76.0 | |
8 | 坂本 慎一 | 47 | 53 | 100 | 22.0 | 78.0 | |
9 | 熊谷 典久 | 53 | 54 | 107 | 28.0 | 79.0 | |
10 | 佐藤 英夫 | 52 | 50 | 102 | 22.0 | 80.0 | |
11 | 菊池 晴美 | 48 | 52 | 100 | 19.0 | 81.0 | |
12 | 小林 哲夫 | 50 | 57 | 107 | 25.0 | 82.0 | |
13 | 桑原 良宣 | 55 | 54 | 109 | 27.0 | 82.0 | |
14 | 高野 和雄 | 53 | 50 | 103 | 20.0 | 83.0 | |
15 | 谷田 全司 | 53 | 52 | 105 | 21.0 | 84.0 | |
16 | 安藤 政吉 | 51 | 54 | 105 | 34.0 | 71.0 | 入賞資格無 |
17 | 一戸 悟 | 58 | 55 | 113 | 23.0 | 90.0 | 入賞資格無 |
18 | 鈴木 貴也 | 60 | 53 | 113 | 22.0 | 91.0 | 入賞資格無 |
19 | 柿沢 健次郎 | 53 | 20.0 | NR | |||
20 | 鎌田 拓也 | 63 | 22.0 | NR |
イベント情報
月例杯A
開催日:令和05年10月8日 | |||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET | 備考 |
優勝 | 高橋 良民 | 37 | 39 | 76 | 12.0 | 64.0 |
無料券/ BG1000P |
準優 | 海老沢 秀一 | 41 | 41 | 82 | 17.0 | 65.0 | 3000P |
3 | 丸本 和年 | 42 | 41 | 83 | 17.0 | 66.0 | 2000P |
4 | 高松 護 | 40 | 40 | 80 | 11.0 | 69.0 | 1000P |
5 | 小久保 征夫 | 39 | 43 | 82 | 13.0 | 69.0 | 1000P |
6 | 仲野 政一 | 42 | 44 | 86 | 17.0 | 69.0 | |
7 | 古崎 晴一郎 | 39 | 40 | 79 | 9.0 | 70.0 | |
8 | 槌野 彰 | 47 | 35 | 82 | 12.0 | 70.0 | |
9 | 長谷川 琢 | 41 | 42 | 83 | 13.0 | 70.0 | |
10 | 唐崎 和子 | 44 | 44 | 88 | 18.0 | 70.0 | |
11 | 円谷 喜只 | 41 | 41 | 82 | 11.0 | 71.0 | |
12 | 平薮 俊郎 | 44 | 38 | 82 | 11.0 | 71.0 | |
13 | 鈴木 正男 | 40 | 44 | 84 | 13.0 | 71.0 | |
14 | 蔵重 一宏 | 37 | 45 | 82 | 10.0 | 72.0 | |
15 | 中村 博樹 | 44 | 38 | 82 | 10.0 | 72.0 | |
16 | 佐藤 達也 | 40 | 43 | 83 | 11.0 | 72.0 | |
17 | 新井 利行 | 45 | 39 | 84 | 12.0 | 72.0 | |
18 | 野間 剛 | 45 | 42 | 87 | 15.0 | 72.0 | |
19 | 石田 健二 | 42 | 47 | 89 | 16.0 | 73.0 | |
20 | 森 義隆 | 44 | 46 | 90 | 17.0 | 73.0 | |
21 | 川口 実 | 35 | 46 | 81 | 7.0 | 74.0 | |
22 | 布施 勝雄 | 42 | 44 | 86 | 12.0 | 74.0 | |
23 | 高畠 実 | 48 | 38 | 86 | 12.0 | 74.0 | |
24 | 風間 文江 | 44 | 44 | 88 | 14.0 | 74.0 | |
25 | 渡邊 隆 | 48 | 40 | 88 | 14.0 | 74.0 | |
26 | 笈西 雅大 | 46 | 45 | 91 | 17.0 | 74.0 | |
27 | 森 一到 | 43 | 44 | 87 | 12.0 | 75.0 | |
28 | 湖本 祐司 | 41 | 50 | 91 | 16.0 | 75.0 | |
29 | 今井 理人 | 44 | 47 | 91 | 16.0 | 75.0 | |
30 | 加野島 薫 | 48 | 45 | 93 | 18.0 | 75.0 | |
31 | 黒柳 力丸 | 42 | 39 | 81 | 5.0 | 76.0 | |
32 | 川崎 達郎 | 42 | 43 | 85 | 9.0 | 76.0 | |
33 | 高橋 千代男 | 43 | 43 | 86 | 10.0 | 76.0 | |
34 | 松崎 清 | 43 | 44 | 87 | 11.0 | 76.0 | |
35 | 黒柳 朋枝 | 46 | 43 | 89 | 13.0 | 76.0 | |
36 | 渡辺 弘行 | 47 | 44 | 91 | 15.0 | 76.0 | |
37 | 松田 孝 | 40 | 40 | 80 | 3.0 | 77.0 | |
38 | 竹田 茂 | 42 | 42 | 84 | 7.0 | 77.0 | |
39 | 村上 秀幸 | 43 | 49 | 92 | 15.0 | 77.0 | |
40 | 水田 和夫 | 48 | 46 | 94 | 17.0 | 77.0 | |
41 | 近藤 晴雄 | 49 | 45 | 94 | 17.0 | 77.0 | |
42 | 下条 雅人 | 47 | 48 | 95 | 18.0 | 77.0 | |
43 | 殿木 裕介 | 43 | 45 | 88 | 10.0 | 78.0 | |
44 | 田中 芳雄 | 47 | 41 | 88 | 10.0 | 78.0 | |
45 | 小林 浩二 | 43 | 45 | 88 | 10.0 | 78.0 | |
46 | 酒本 秀樹 | 48 | 46 | 94 | 16.0 | 78.0 | |
47 | 長屋 誠一郎 | 48 | 47 | 95 | 17.0 | 78.0 | |
48 | 首藤 雅彦 | 43 | 45 | 88 | 9.0 | 79.0 | |
49 | 久保田 郁夫 | 41 | 50 | 91 | 12.0 | 79.0 | |
50 | 長井 祥司 | 48 | 44 | 92 | 13.0 | 79.0 | |
51 | 滝村 美恵子 | 46 | 47 | 93 | 13.0 | 80.0 | |
52 | 人見 達郎 | 47 | 47 | 94 | 14.0 | 80.0 | |
53 | 植松 孝 | 48 | 49 | 97 | 17.0 | 80.0 | |
54 | 長野 利男 | 51 | 41 | 92 | 11.0 | 81.0 | |
55 | 横山 文彦 | 48 | 45 | 93 | 11.0 | 82.0 | |
56 | 坂本 樹里 | 46 | 51 | 97 | 15.0 | 82.0 | |
57 | 横山 文子 | 53 | 45 | 98 | 16.0 | 82.0 | |
58 | 宮嶋 昭博 | 43 | 47 | 90 | 7.0 | 83.0 | |
59 | 小川 将司 | 49 | 46 | 95 | 12.0 | 83.0 | |
60 | 橋本 浩彦 | 54 | 43 | 97 | 13.0 | 84.0 | |
61 | 山川 拓也 | 55 | 47 | 102 | 17.0 | 85.0 | |
62 | 渡邊 絹子 | 47 | 52 | 99 | 13.0 | 86.0 | |
イベント情報
シニア杯
