ダンロップオープン
2024.05.03[金]
開催日:令和06年05月03日
[隠しホール]1・2・6・7・8・9・12・13・14・15・17・18
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET | 備考 |
優勝 | 一澤 大輔 | 45 | 45 | 12.8 | 32.2 | ||
準優 | 名倉 栄一 | 49 | 49 | 16.4 | 32.6 | ||
3 | 渡邊 絹子 | 46 | 46 | 12.8 | 33.2 | ||
4 | 小川 剛 | 36 | 36 | 2.0 | 34.0 | ||
5 | U.K | 41 | 41 | 6.8 | 34.2 | ||
6 | 小林 義治 | 45 | 45 | 10.4 | 34.6 | ||
7 | 森山 一郎 | 51 | 51 | 16.4 | 34.6 | ||
8 | 瀧田 洋 | 38 | 38 | 3.2 | 34.8 | ||
9 | 藤野 登 | 44 | 44 | 9.2 | 34.8 | ||
10 | 滝口 浩一 | 44 | 44 | 9.2 | 34.8 | ||
11 | 坂本 慎一 | 43 | 43 | 8.0 | 35.0 | ||
12 | 榎本 雅則 | 40 | 40 | 4.4 | 35.6 | ||
13 | 伊藤 大輔 | 40 | 40 | 4.4 | 35.6 | ||
14 | 小松 理人 | 46 | 46 | 10.4 | 35.6 | ||
15 | 新開 智 | 46 | 46 | 10.4 | 35.6 | ||
16 | 勝 浩子 | 46 | 46 | 10.4 | 35.6 | ||
17 | 亀山 正登 | 39 | 39 | 3.2 | 35.8 | ||
18 | 大久保 友博 | 45 | 45 | 9.2 | 35.8 | ||
19 | 風間 剛 | 38 | 38 | 2.0 | 36.0 | ||
20 | 小林 浩二 | 44 | 44 | 8.0 | 36.0 | ||
21 | 藤懸 範章 | 44 | 44 | 8.0 | 36.0 | ||
22 | 藤原 浩晃 | 44 | 44 | 8.0 | 36.0 | ||
23 | 早川 喜代美 | 43 | 43 | 6.8 | 36.2 | ||
24 | 阿部 一也 | 49 | 49 | 12.8 | 36.2 | ||
25 | 寺本 康弘 | 49 | 49 | 12.8 | 36.2 | ||
26 | 戌亥 重則 | 48 | 48 | 11.6 | 36.4 | ||
27 | 松本 申一 | 48 | 48 | 11.6 | 36.4 | ||
28 | 白渡 慎一 | 41 | 41 | 4.4 | 36.6 | ||
29 | 小松 裕実 | 47 | 47 | 10.4 | 36.6 | ||
30 | 辻 政夫 | 46 | 46 | 9.2 | 36.8 | ||
31 | 和田 辰也 | 46 | 46 | 9.2 | 36.8 | ||
32 | 小林 泰治 | 46 | 46 | 9.2 | 36.8 | ||
33 | 和田 しのぶ | 39 | 39 | 2.0 | 37.0 | ||
34 | 葛西 淳也 | 45 | 45 | 8.0 | 37.0 | ||
35 | 新井 利行 | 38 | 38 | 0.8 | 37.2 | ||
36 | 重福 文俊 | 47 | 47 | 9.2 | 37.8 | ||
37 | 市勢 靖彦 | 52 | 52 | 14.0 | 38.0 | ||
38 | 齋藤 和義 | 45 | 45 | 6.8 | 38.2 | ||
39 | 内木 康博 | 50 | 50 | 11.6 | 38.4 | ||
40 | 高橋 和仁 | 48 | 48 | 9.2 | 38.8 | ||
41 | 殿木 裕介 | 53 | 53 | 14.0 | 39.0 | ||
42 | 小川 由季子 | 53 | 53 | 14.0 | 39.0 | ||
43 | 長野 哲郎 | 57 | 57 | 18.0 | 39.0 | ||
44 | 五十嵐 哲朗 | 46 | 46 | 6.8 | 39.2 | ||
45 | 松江 章裕 | 52 | 52 | 11.6 | 40.4 | ||
46 | 狩野 三郎 | 57 | 57 | 16.4 | 40.6 | ||
47 | 瀧岡 理恵 | 55 | 55 | 14.0 | 41.0 | ||
48 | 斉藤 正孝 | 54 | 54 | 11.6 | 42.4 | ||
BB賞 | 名倉 愛 | 61 | 61 | 12.8 | 48.2 | ||
BM賞 | 五十嵐 朝子 | 73 | 73 | 21.0 | 52.0 |
[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先・女性優先