ブリヂストンオープン
2024.04.13[土]
開催日:令和06年04月13日
鎌倉パブリックゴルフ場
[隠しホール]1・2・3・6・8・9・10・11・12・13・14・18
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET | 備考 |
優勝 | 真田 武史 | 43 | 43 | 10.4 | 32.6 | ||
準優 | 藤田 義和 | 47 | 47 | 14.0 | 33.0 | ||
3 | 井手 健作 | 40 | 40 | 6.8 | 33.2 | ||
4 | 長峰 正 | 39 | 39 | 5.6 | 33.4 | ||
5 | 宮澤 賢司 | 45 | 45 | 11.6 | 33.4 | ||
6 | 吉田 順一 | 42 | 42 | 8.0 | 34.0 | ||
7 | 氏原 聡太 | 48 | 48 | 14.0 | 34.0 | ||
8 | 五十嵐 理晴 | 41 | 41 | 6.8 | 34.2 | ||
9 | 鎌田 拓也 | 47 | 47 | 12.8 | 34.2 | ||
10 | 山田 陽一 | 46 | 46 | 11.6 | 34.4 | ||
11 | 松江 芳夫 | 51 | 51 | 16.4 | 34.6 | ||
12 | 鈴木 孝太郎 | 51 | 51 | 16.4 | 34.6 | ||
13(当日賞) | 木村 靖 | 50 | 50 | 15.2 | 34.8 | ||
14 | 田中 南笑 | 50 | 50 | 15.2 | 34.8 | ||
15 | 鈴木 繁久 | 36 | 36 | 0.8 | 35.2 | ||
16 | 早川 喜代美 | 48 | 48 | 12.8 | 35.2 | ||
17 | 榎本 雅則 | 41 | 41 | 5.6 | 35.4 | ||
18 | 鈴木 鉄也 | 47 | 47 | 11.6 | 35.4 | ||
19 | 源生 悟郎 | 46 | 46 | 10.4 | 35.6 | ||
20 | 深井 健史 | 46 | 46 | 10.4 | 35.6 | ||
21 | 白渡 慎一 | 46 | 46 | 10.4 | 35.6 | ||
22 | 松隈 正樹 | 45 | 45 | 9.2 | 35.8 | ||
23 | 下永田 真二 | 50 | 50 | 14.0 | 36.0 | ||
24 | 真正 典文 | 49 | 49 | 12.8 | 36.2 | ||
25 | 丸山 慧 | 49 | 49 | 12.8 | 36.2 | ||
26 | 森下 直也 | 42 | 42 | 5.6 | 36.4 | ||
27 | 高橋 和仁 | 47 | 47 | 10.4 | 36.6 | ||
28 | 笠井 一徳 | 47 | 47 | 10.4 | 36.6 | ||
29 | 樋脇 正徳 | 47 | 47 | 10.4 | 36.6 | ||
30 | 関口 秀子 | 53 | 53 | 16.4 | 36.6 | ||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET | 備考 |
31 | 伊東 暢介 | 46 | 46 | 9.2 | 36.8 | ||
32 | 劉 軍良 | 52 | 52 | 15.2 | 36.8 | ||
33 | 金子 俊也 | 50 | 50 | 12.8 | 37.2 | ||
34 | 粟田 紘行 | 50 | 50 | 12.8 | 37.2 | ||
35 | 幸 克己 | 43 | 43 | 5.6 | 37.4 | ||
36 | 久山 匡男 | 54 | 54 | 16.4 | 37.6 | ||
37 | 島崎 佳之 | 47 | 47 | 9.2 | 37.8 | ||
38 | 田宮 隆行 | 46 | 46 | 8.0 | 38.0 | ||
39 | 瀧田 洋 | 45 | 45 | 6.8 | 38.2 | ||
40 | 渡辺 裕予 | 57 | 57 | 18.8 | 38.2 | ||
41 | 内山 俊毅 | 50 | 50 | 11.6 | 38.4 | ||
42 | 清水 英雄 | 50 | 50 | 11.6 | 38.4 | ||
43 | 坂口 隆志 | 48 | 48 | 9.2 | 38.8 | ||
44 | 大森 章弘 | 57 | 57 | 18.0 | 39.0 | ||
45 | 川崎 暁 | 57 | 57 | 18.0 | 39.0 | ||
46 | 大椚 巴菜 | 60 | 60 | 21.0 | 39.0 | ||
47 | 渡邊 隆 | 46 | 46 | 6.8 | 39.2 | ||
48 | 小池 充 | 46 | 46 | 6.8 | 39.2 | ||
49 | 十三 勝幸 | 52 | 52 | 12.8 | 39.2 | ||
50 | 清水 泰匡 | 51 | 51 | 11.6 | 39.4 | ||
51 | 不破 徹生 | 57 | 57 | 17.6 | 39.4 | ||
52 | 長島 昌幸 | 50 | 50 | 10.4 | 39.6 | ||
53 | 茂木 英司 | 56 | 56 | 16.4 | 39.6 | ||
54 | 土屋 圭 | 55 | 55 | 15.2 | 39.8 | ||
55 | 下田 剛史 | 58 | 58 | 18.0 | 40.0 | ||
56 | 金子 雅洋 | 58 | 58 | 18.0 | 40.0 | ||
57 | 村尾 数馬 | 56 | 56 | 15.2 | 40.8 | ||
BB賞 | 高橋 道明 | 55 | 55 | 12.8 | 42.2 | ||
BM賞 | 中川 千尋 | 61 | 61 | 18.0 | 43.0 |
[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先・女性優先