ラグジュアリーコンペ
2024.05.08[水]
開催日:令和06年05月08日
[隠しホール]1・2・5・7・8・9・10・13・14・15・16・17
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET |
優勝 | 長 哲 | 49 | 49 | 14.0 | 35.0 | |
準優 | 新倉 等 | 40 | 40 | 4.4 | 35.6 | |
3 | 福西 哲也 | 40 | 40 | 4.4 | 35.6 | |
4 | 松山 和子 | 46 | 46 | 10.4 | 35.6 | |
5 | 西木 恵 | 46 | 46 | 10.4 | 35.6 | |
6 | 山元 勉 | 45 | 45 | 9.2 | 35.8 | |
7 | 高木 威大 | 41 | 41 | 4.4 | 36.6 | |
8 | 高梨 知香 | 45 | 45 | 8.0 | 37.0 | |
9 | 大岩 正憲 | 45 | 45 | 8.0 | 37.0 | |
10 | 早川 美香 | 51 | 51 | 14.0 | 37.0 | |
11 | 星 万四夫 | 50 | 50 | 12.8 | 37.2 | |
12 | 濱 勝巳 | 50 | 50 | 12.8 | 37.2 | |
13 | 吉成 紀子 | 49 | 49 | 11.6 | 37.4 | |
14 | 高沢 栄蔵 | 42 | 42 | 4.4 | 37.6 | |
15 | 杉本 愛 | 48 | 48 | 10.4 | 37.6 | |
16 | 西川 岳男 | 47 | 47 | 9.2 | 37.8 | |
17 | 郡司 律子 | 53 | 53 | 15.2 | 37.8 | |
18 | 瀧田 洋 | 46 | 46 | 8.0 | 38.0 | |
19 | 山村 達郎 | 51 | 51 | 12.8 | 38.2 | |
20 | 大友 喜治 | 51 | 51 | 12.8 | 38.2 | |
21 | 高橋 和仁 | 51 | 51 | 12.8 | 38.2 | |
22 | 岡本 啓江 | 57 | 57 | 18.8 | 38.2 | |
23 | 相原 昇 | 49 | 49 | 10.4 | 38.6 | |
24 | 亀山 正登 | 42 | 42 | 3.2 | 38.8 | |
25 | 四宮 薫 | 51 | 51 | 11.6 | 39.4 | |
26 | 服部 恒一 | 51 | 51 | 11.6 | 39.4 | |
27 | 大久保 やよい | 56 | 56 | 16.4 | 39.6 | |
28 | 佐藤 猛美 | 56 | 56 | 16.4 | 39.6 | |
29 | 佐藤 琢磨 | 48 | 48 | 8.0 | 40.0 | |
30 | 市川 憲章 | 50 | 50 | 9.2 | 40.8 | |
31 | 志賀 啓介 | 54 | 54 | 10.4 | 43.6 | |
32 | 中沢 信雄 | 62 | 62 | 18.0 | 44.0 |
[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先・女性優先