4月度 グランドシニアあさひ会
2024.04.23[火]
開催日:令和06年04月23日
[隠しホール]1・3・4・6・8・9・10・11・13・16・17・18
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET | 備考 |
優勝 | 稲田 勵 | 44 | 49 | 93 | 26.8 | 66.2 | 5000P |
準優 | 石田 郁夫 | 42 | 42 | 84 | 17.2 | 66.8 | 3000P |
3 | 大庭 正暉 | 48 | 47 | 95 | 28.0 | 67.0 | 2000P |
4 | 赤本 敏雄 | 43 | 39 | 82 | 14.8 | 67.2 | 1000P |
5 | 前田 洋 | 44 | 46 | 90 | 22.0 | 68.0 | 1000P |
6 | 中川 順 | 42 | 46 | 88 | 19.6 | 68.4 | |
7 | 松林 和夫 | 44 | 50 | 94 | 25.6 | 68.4 | 2000P |
8 | 三塚 健治 | 42 | 44 | 86 | 17.2 | 68.8 | |
9 | 地蔵 三千人 | 37 | 42 | 79 | 10.0 | 69.0 | BG1000P |
10 | 坂井 清 | 42 | 43 | 85 | 16.0 | 69.0 | 飛賞/1000P |
11 | 高野 和雄 | 49 | 47 | 96 | 26.8 | 69.2 | |
12 | 大立目 弘 | 52 | 50 | 102 | 32.8 | 69.2 | |
13 | 柴田 比呂志 | 50 | 45 | 95 | 25.6 | 69.4 | |
14 | 小松 三男 | 51 | 43 | 94 | 24.4 | 69.6 | |
15 | 長谷部 勝彦 | 44 | 49 | 93 | 23.2 | 69.8 | |
16 | 木村 靖 | 48 | 50 | 98 | 28.0 | 70.0 | |
17 | 穂永 宗男 | 47 | 51 | 98 | 28.0 | 70.0 | |
18 | 柳内 喜好 | 41 | 38 | 79 | 8.8 | 70.2 | BG1000P |
19 | 八木 育太郎 | 42 | 42 | 84 | 13.6 | 70.4 | |
20 | 桐山 庄平 | 38 | 45 | 83 | 12.4 | 70.6 | 飛賞/1000P |
21 | 田中 茂 | 40 | 43 | 83 | 12.4 | 70.6 | |
22 | 小針 洋之 | 45 | 50 | 95 | 24.4 | 70.6 | |
23 | 菅原 立美 | 43 | 45 | 88 | 17.2 | 70.8 | |
24 | 津田 恵一郎 | 45 | 43 | 88 | 17.2 | 70.8 | |
25 | 鈴木 國昭 | 40 | 54 | 94 | 23.2 | 70.8 | |
26 | 松野 由紀夫 | 45 | 49 | 94 | 23.2 | 70.8 | |
27 | 熊谷 典久 | 53 | 47 | 100 | 29.2 | 70.8 | |
28 | 井上 幸雄 | 38 | 43 | 81 | 10.0 | 71.0 | |
29 | 野田 光昭 | 45 | 48 | 93 | 22.0 | 71.0 | |
30 | 高沢 栄蔵 | 47 | 46 | 93 | 22.0 | 71.0 | 飛賞/1000P |
31 | 小泉 忠昭 | 51 | 48 | 99 | 28.0 | 71.0 | |
32 | 文谷 正四 | 41 | 39 | 80 | 8.8 | 71.2 | |
33 | 葛城 次夫 | 40 | 46 | 86 | 14.8 | 71.2 | |
34 | 三井 康弘 | 49 | 49 | 98 | 26.8 | 71.2 | |
35 | 長嶋 勝 | 51 | 51 | 102 | 30.4 | 71.6 | |
36 | 斉木 幸雄 | 44 | 45 | 89 | 17.2 | 71.8 | |
37 | 古澤 裕 | 50 | 45 | 95 | 23.2 | 71.8 | |
38 | 三縄 輝幸 | 44 | 51 | 95 | 23.2 | 71.8 | |
39 | 大日方 司郎 | 45 | 49 | 94 | 22.0 | 72.0 | |
40 | 権藤 徹雄 | 52 | 48 | 100 | 28.0 | 72.0 | 飛賞/1000P |
41 | 武井 好孝 | 51 | 55 | 106 | 34.0 | 72.0 | |
42 | 平津 和夫 | 42 | 45 | 87 | 14.8 | 72.2 | |
43 | 吉川 征二 | 45 | 48 | 93 | 20.8 | 72.2 | |
44 | 小島 映司 | 43 | 50 | 93 | 20.8 | 72.2 | |
45 | 秋山 眞一 | 40 | 40 | 80 | 7.6 | 72.4 | |
46 | 石原 孝治 | 44 | 42 | 86 | 13.6 | 72.4 | |
47 | 廣川 六郎 | 42 | 50 | 92 | 19.6 | 72.4 | |
48 | 星 万四夫 | 50 | 48 | 98 | 25.6 | 72.4 | |
49 | 保坂 茂樹 | 50 | 47 | 97 | 24.4 | 72.6 | |
50 | 柿沢 健次郎 | 51 | 45 | 96 | 23.2 | 72.8 | 飛賞/1000P |
51 | 内山 精司 | 48 | 47 | 95 | 22.0 | 73.0 | |
52 | 小林 滋 | 48 | 46 | 94 | 20.8 | 73.2 | |
53 | 小森 晶一 | 48 | 52 | 100 | 26.8 | 73.2 | |
54 | 田中 威史 | 49 | 50 | 99 | 25.6 | 73.4 | |
55 | 茂木 克己 | 46 | 46 | 92 | 18.4 | 73.6 | |
56 | 島田 満 | 45 | 53 | 98 | 24.4 | 73.6 | |
57 | 村田 敏明 | 51 | 52 | 103 | 29.2 | 73.8 | |
58 | 高橋 よし江 | 47 | 48 | 95 | 20.8 | 74.2 | |
59 | 八木 輝生 | 50 | 57 | 107 | 32.8 | 74.2 | |
60 | 関野 孝助 | 50 | 50 | 100 | 25.6 | 74.4 | 飛賞/1000P |
61 | 中西 洋一 | 50 | 49 | 99 | 24.4 | 74.6 | |
62 | 保坂 尚貴 | 46 | 53 | 99 | 24.4 | 74.6 | |
63 | 小林 哲夫 | 47 | 52 | 99 | 24.4 | 74.6 | |
64 | 大西 邦弘 | 51 | 47 | 98 | 23.2 | 74.8 | |
65 | 小俣 篤史 | 57 | 45 | 102 | 26.8 | 75.2 | |
66 | 沓名 義晃 | 49 | 52 | 101 | 25.6 | 75.4 | |
67 | 富山 照子 | 58 | 55 | 113 | 37.6 | 75.4 | |
68 | 安田 文男 | 50 | 50 | 100 | 24.4 | 75.6 | |
69 | 杉原 盛子 | 52 | 53 | 105 | 29.2 | 75.8 | |
70 | 内垣 隆司 | 57 | 53 | 110 | 34.0 | 76.0 | 飛賞/1000P |
71 | 藤森 裕子 | 53 | 56 | 109 | 32.8 | 76.2 | |
72 | 田島 潔子 | 59 | 55 | 114 | 36.4 | 77.6 | |
73 | 菊池 光正 | 58 | 56 | 114 | 36.0 | 78.0 | |
74 | 中島 敬夫 | 51 | 56 | 107 | 28.0 | 79.0 | |
75 | 荒井 洋子 | 60 | 56 | 116 | 36.4 | 79.6 | |
76 | 佐山 義典 | 55 | 61 | 116 | 36.0 | 80.0 | |
77 | 藤澤 利夫 | 56 | 60 | 116 | 36.0 | 80.0 | |
78 | 玉田 昭仁 | 58 | 59 | 117 | 36.0 | 81.0 | |
79 | 渡邊 秋雄 | 58 | 59 | 117 | 36.0 | 81.0 | BB賞/3000P |
80 | 地蔵 テイ子 | 56 | 64 | 120 | 38.8 | 81.2 | 飛賞/1000P |
[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先