7月度 シニア杯
2024.07.02[火]
開催日:令和06年7月2日
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET | 備考 |
優勝 | 松村 貴司 | 45 | 42 | 87 | 25.0 | 62.0 | 無料券 |
準優 | 小松原 博行 | 36 | 42 | 78 | 14.0 | 64.0 | 5000P |
3 | 地蔵 三千人 | 37 | 40 | 77 | 12.0 | 65.0 | 3000P |
4 | 米持 明 | 39 | 39 | 78 | 13.0 | 65.0 | 2000P |
5 | 山本 敏雄 | 42 | 40 | 82 | 17.0 | 65.0 | 1000P |
6 | 鈴木 健司 | 41 | 39 | 80 | 13.0 | 67.0 | |
7 | 森本 貢吉 | 43 | 47 | 90 | 23.0 | 67.0 | |
8 | 門伝 保男 | 38 | 39 | 77 | 9.0 | 68.0 | |
9 | 牧迫 良文 | 41 | 40 | 81 | 13.0 | 68.0 | |
10 | 長井 祥司 | 42 | 42 | 84 | 16.0 | 68.0 | 1000P/飛賞 |
11 | 三塚 健治 | 45 | 43 | 88 | 20.0 | 68.0 | |
12 | 高科 勲 | 45 | 45 | 90 | 22.0 | 68.0 | |
13 | 河野 一隆 | 40 | 42 | 82 | 13.0 | 69.0 | |
14 | 松島 誠一 | 44 | 44 | 88 | 19.0 | 69.0 | |
15 | 高橋 亨 | 43 | 45 | 88 | 19.0 | 69.0 | |
16 | 和田 憲雄 | 44 | 46 | 90 | 21.0 | 69.0 | |
17 | 齋籐 和雄 | 42 | 38 | 80 | 10.0 | 70.0 | |
18 | 津田 恵一郎 | 40 | 45 | 85 | 15.0 | 70.0 | |
19 | 松野 芳久 | 41 | 47 | 88 | 18.0 | 70.0 | |
20 | 斉木 幸雄 | 45 | 44 | 89 | 19.0 | 70.0 | 1000P/飛賞 |
21 | 野田 光昭 | 43 | 48 | 91 | 21.0 | 70.0 | |
22 | 川田 清美 | 50 | 47 | 97 | 27.0 | 70.0 | |
23 | 碓井 千鶴 | 47 | 52 | 99 | 29.0 | 70.0 | |
24 | 河野 美砂子 | 53 | 52 | 105 | 35.0 | 70.0 | |
25 | 佐々木 文男 | 44 | 42 | 86 | 15.0 | 71.0 | |
26 | 加藤 芳和 | 45 | 42 | 87 | 16.0 | 71.0 | |
27 | 高林 仁 | 42 | 46 | 88 | 17.0 | 71.0 | |
28 | 野口 良平 | 50 | 42 | 92 | 21.0 | 71.0 | |
29 | 長嶋 勝 | 50 | 44 | 94 | 23.0 | 71.0 | |
30 | 安井 久士 | 49 | 50 | 99 | 28.0 | 71.0 | 1000P/飛賞 |
31 | 中川 洋子 | 50 | 49 | 99 | 28.0 | 71.0 | |
32 | 植田 雪雄 | 37 | 39 | 76 | 4.0 | 72.0 | BG賞/3000P |
33 | 内田 友明 | 45 | 39 | 84 | 12.0 | 72.0 | |
34 | 太田 裕 | 47 | 40 | 87 | 15.0 | 72.0 | |
35 | 池谷 俊昭 | 45 | 46 | 91 | 19.0 | 72.0 | |
36 | 小松 三男 | 48 | 47 | 95 | 23.0 | 72.0 | |
37 | 松本 哲 | 52 | 56 | 108 | 36.0 | 72.0 | |
38 | 飯島 輝夫 | 42 | 42 | 84 | 11.0 | 73.0 | |
39 | 安田 文男 | 47 | 41 | 88 | 15.0 | 73.0 | |
40 | 松野 由紀夫 | 49 | 45 | 94 | 21.0 | 73.0 | 1000P/飛賞 |
41 | 大久保 勤 | 48 | 47 | 95 | 22.0 | 73.0 | |
42 | 長谷川 清 | 49 | 47 | 96 | 23.0 | 73.0 | |
43 | 盛山 保雄 | 50 | 48 | 98 | 25.0 | 73.0 | |
44 | 唐津 邦克 | 52 | 56 | 108 | 35.0 | 73.0 | |
45 | 竹田 茂 | 40 | 40 | 80 | 6.0 | 74.0 | |
46 | 田中 茂 | 46 | 43 | 89 | 15.0 | 74.0 | |
47 | 長谷部 勝彦 | 43 | 47 | 90 | 16.0 | 74.0 | |
48 | 内山 精司 | 46 | 48 | 94 | 20.0 | 74.0 | |
49 | 柿沢 健次郎 | 53 | 43 | 96 | 22.0 | 74.0 | |
50 | 杉田 敏彦 | 47 | 50 | 97 | 23.0 | 74.0 | 1000P/飛賞 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET | 備考 |
51 | 川村 浩 | 51 | 48 | 99 | 25.0 | 74.0 | |
52 | 望月 誠一郎 | 50 | 51 | 101 | 27.0 | 74.0 | |
53 | 平林 敦子 | 53 | 53 | 106 | 32.0 | 74.0 | |
54 | 川口 実 | 42 | 42 | 84 | 9.0 | 75.0 | |
55 | 高橋 千代男 | 45 | 41 | 86 | 11.0 | 75.0 | |
56 | 菅原 立美 | 49 | 41 | 90 | 15.0 | 75.0 | |
57 | 吉田 幹夫 | 45 | 47 | 92 | 17.0 | 75.0 | |
58 | 三輪 一晴 | 48 | 47 | 95 | 20.0 | 75.0 | |
59 | 鈴木 國昭 | 49 | 48 | 97 | 22.0 | 75.0 | |
60 | 稲田 勵 | 46 | 52 | 98 | 23.0 | 75.0 | 1000P/飛賞 |
61 | 松山 和子 | 50 | 48 | 98 | 23.0 | 75.0 | |
62 | 西村 清 | 47 | 52 | 99 | 24.0 | 75.0 | |
63 | 露木 純子 | 50 | 54 | 104 | 29.0 | 75.0 | |
64 | 伊藤 久子 | 53 | 54 | 107 | 32.0 | 75.0 | |
65 | 富山 照子 | 55 | 55 | 110 | 35.0 | 75.0 | |
66 | 地蔵 テイ子 | 52 | 59 | 111 | 36.0 | 75.0 | |
67 | 粕谷 正己 | 42 | 47 | 89 | 13.0 | 76.0 | |
68 | 梶原 久雄 | 50 | 40 | 90 | 14.0 | 76.0 | |
69 | 近藤 晴雄 | 49 | 45 | 94 | 18.0 | 76.0 | |
70 | 石田 不二夫 | 53 | 50 | 103 | 27.0 | 76.0 | 1000P/飛賞 |
71 | 奈良橋 敏子 | 51 | 55 | 106 | 30.0 | 76.0 | |
72 | 岡 廣光 | 52 | 55 | 107 | 31.0 | 76.0 | |
73 | 蔵重 一宏 | 43 | 44 | 87 | 10.0 | 77.0 | |
74 | 矢野 和良 | 45 | 43 | 88 | 11.0 | 77.0 | |
75 | 岩﨑 公紀 | 43 | 46 | 89 | 12.0 | 77.0 | |
76 | 前田 洋 | 47 | 45 | 92 | 15.0 | 77.0 | |
77 | 鈴木 康司 | 46 | 48 | 94 | 17.0 | 77.0 | |
78 | 小林 滋 | 50 | 50 | 100 | 23.0 | 77.0 | |
79 | 鈴木 昇 | 49 | 52 | 101 | 24.0 | 77.0 | |
80 | 橋本 誠二 | 52 | 50 | 102 | 25.0 | 77.0 | 1000P/飛賞 |
81 | 小森 晶一 | 56 | 48 | 104 | 27.0 | 77.0 | |
82 | 横山 賢一 | 56 | 53 | 109 | 32.0 | 77.0 | |
83 | 金子 貞夫 | 59 | 50 | 109 | 32.0 | 77.0 | |
84 | 渋谷 哲男 | 60 | 53 | 113 | 36.0 | 77.0 | |
85 | 中川 順 | 43 | 47 | 90 | 12.0 | 78.0 | |
86 | 高野 和雄 | 46 | 51 | 97 | 19.0 | 78.0 | |
87 | 松林 和夫 | 48 | 52 | 100 | 22.0 | 78.0 | |
88 | 荒川 康男 | 49 | 53 | 102 | 24.0 | 78.0 | |
89 | 殿木 裕介 | 43 | 45 | 88 | 9.0 | 79.0 | |
90 | 岩崎 信道 | 45 | 45 | 90 | 11.0 | 79.0 | 1000P/飛賞 |
91 | 高沢 栄蔵 | 46 | 46 | 92 | 13.0 | 79.0 | |
92 | 八木 育太郎 | 46 | 47 | 93 | 14.0 | 79.0 | |
93 | 京田 正 | 47 | 47 | 94 | 15.0 | 79.0 | |
94 | 茂木 克己 | 51 | 49 | 100 | 21.0 | 79.0 | |
95 | 小松 晋 | 49 | 51 | 100 | 21.0 | 79.0 | |
96 | 福井 源一 | 51 | 50 | 101 | 22.0 | 79.0 | |
97 | 太田 隆夫 | 50 | 55 | 105 | 26.0 | 79.0 | |
98 | 中村 純子 | 51 | 57 | 108 | 29.0 | 79.0 | |
99 | 犬塚 信吉 | 46 | 47 | 93 | 13.0 | 80.0 | |
100 | 唯野 啓介 | 48 | 46 | 94 | 14.0 | 80.0 | 1000P/飛賞 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET | 備考 |
101 | 宮田 日出男 | 50 | 46 | 96 | 16.0 | 80.0 | |
102 | 加野島 薫 | 49 | 48 | 97 | 17.0 | 80.0 | |
103 | 川村 一夫 | 50 | 47 | 97 | 17.0 | 80.0 | |
104 | 中沢 祐治 | 51 | 46 | 97 | 17.0 | 80.0 | |
105 | 下原 益夫 | 55 | 50 | 105 | 25.0 | 80.0 | |
106 | 熊谷 典久 | 51 | 55 | 106 | 26.0 | 80.0 | |
107 | 田口 早苗 | 52 | 56 | 108 | 28.0 | 80.0 | |
108 | 中村 雅人 | 50 | 49 | 99 | 18.0 | 81.0 | |
109 | 山崎 正 | 48 | 45 | 93 | 11.0 | 82.0 | |
110 | 島田 満 | 48 | 49 | 97 | 15.0 | 82.0 | 1000P/飛賞 |
111 | 高橋 よし江 | 47 | 52 | 99 | 17.0 | 82.0 | |
112 | 権藤 徹雄 | 55 | 52 | 107 | 25.0 | 82.0 | |
113 | 大島 吉栄 | 60 | 58 | 118 | 36.0 | 82.0 | |
114 | 嶋津 兼明 | 57 | 53 | 110 | 27.0 | 83.0 | |
115 | 長谷川 敏江 | 62 | 57 | 119 | 36.0 | 83.0 | |
116 | 高橋 和仁 | 50 | 45 | 95 | 11.0 | 84.0 | |
117 | 岡田 光範 | 45 | 54 | 99 | 15.0 | 84.0 | |
118 | 島村 康彦 | 52 | 48 | 100 | 16.0 | 84.0 | |
119 | 佐藤 済江 | 59 | 53 | 112 | 28.0 | 84.0 | |
120 | 古田 竹男 | 49 | 52 | 101 | 16.0 | 85.0 | 1000P/飛賞 |
121 | 礒部 文子 | 51 | 54 | 105 | 20.0 | 85.0 | |
122 | 山口 久美子 | 60 | 55 | 115 | 28.0 | 87.0 | |
123 | 今村 祐二 | 57 | 60 | 117 | 29.0 | 88.0 | |
124 | 近藤 誠治 | 54 | 54 | 108 | 19.0 | 89.0 | |
125 | 宮下 正廣 | 54 | 55 | 109 | 20.0 | 89.0 | |
126 | 森岡 由美子 | 62 | 63 | 125 | 36.0 | 89.0 | |
127 | 本多 美津子 | 61 | 56 | 117 | 27.0 | 90.0 | |
128 | 金子 正一 | 54 | 70 | 124 | 33.0 | 91.0 | |
129 | 小林 哲夫 | 57 | 58 | 115 | 23.0 | 92.0 | |
130 | 林 親里 | 68 | 63 | 131 | 36.0 | 95.0 | 1000P/飛賞 |
131 | 泉 伸幸 | 63 | 60 | 123 | 24.0 | 99.0 | |
菊池 忠浩 | 42 | 44 | 86 | 17.0 | 69.0 | 入賞資格無 | |
久保田 輝雄 | 45 | 41 | 86 | 15.0 | 71.0 | 入賞資格無 | |
小島 伸之 | NR |
[競技方法]HDCP [優先順位]HDCP優先・年長者優先