5月度 月例杯B
2024.05.11[土]
開催日:令和06年05月11日
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET | 備考 |
優勝 | 川村 一夫 | 43 | 38 | 81 | 20.0 | 61.0 | 無料券/BG1000P |
準優 | 水田 和夫 | 46 | 43 | 89 | 20.0 | 69.0 | 3000P |
3 | 吉野 均 | 41 | 48 | 89 | 19.0 | 70.0 | 2000P |
4 | 小林 巧 | 46 | 45 | 91 | 21.0 | 70.0 | 1000P |
5 | 森 英 | 46 | 45 | 91 | 21.0 | 70.0 | 1000P |
6 | 伊藤 有希 | 50 | 51 | 101 | 31.0 | 70.0 | |
7 | 伊東 宏之 | 49 | 44 | 93 | 22.0 | 71.0 | |
8 | 五反田 信幸 | 48 | 52 | 100 | 29.0 | 71.0 | |
9 | 柏谷 英二 | 50 | 44 | 94 | 22.0 | 72.0 | |
10 | 井元 城太郎 | 45 | 49 | 94 | 22.0 | 72.0 | |
11 | 諏訪 泰裕 | 48 | 50 | 98 | 26.0 | 72.0 | |
12 | 山田 香 | 52 | 53 | 105 | 33.0 | 72.0 | |
13 | 藤原 浩晃 | 47 | 47 | 94 | 20.0 | 74.0 | |
14 | 興野 貴愛 | 45 | 49 | 94 | 19.0 | 75.0 | |
15 | 神田 敏之 | 49 | 57 | 106 | 31.0 | 75.0 | |
16 | 千葉 直子 | 53 | 53 | 106 | 31.0 | 75.0 | |
17 | 植松 孝 | 47 | 50 | 97 | 21.0 | 76.0 | |
18 | 千葉 友太郎 | 48 | 50 | 98 | 22.0 | 76.0 | |
19 | 山村 光美 | 54 | 48 | 102 | 26.0 | 76.0 | |
20 | 桑原 良宣 | 52 | 53 | 105 | 29.0 | 76.0 | |
21 | 坂本 慎一 | 50 | 47 | 97 | 20.0 | 77.0 | |
22 | 安田 優 | 48 | 52 | 100 | 23.0 | 77.0 | |
23 | 大滝 徹 | 47 | 51 | 98 | 19.0 | 79.0 | |
24 | 高野 和雄 | 50 | 48 | 98 | 19.0 | 79.0 | |
25 | 岡 重弘 | 53 | 49 | 102 | 22.0 | 80.0 | |
26 | 岡庭 泰司 | 54 | 49 | 103 | 23.0 | 80.0 | |
27 | 碓井 千鶴 | 58 | 51 | 109 | 29.0 | 80.0 | |
28 | 茂木 みさ子 | 55 | 53 | 108 | 27.0 | 81.0 | |
29 | 一戸 悟 | 56 | 49 | 105 | 23.0 | 82.0 | |
30 | 佐藤 英夫 | 53 | 53 | 106 | 24.0 | 82.0 | |
31 | 谷田 全司 | 51 | 56 | 107 | 25.0 | 82.0 | |
32 | 奥谷 明彦 | 47 | 56 | 103 | 20.0 | 83.0 | |
33 | 菊池 晴美 | 54 | 49 | 103 | 19.0 | 84.0 | |
34 | 植山 修治 | 50 | 54 | 104 | 20.0 | 84.0 | |
35 | 小早川 和義 | 52 | 52 | 104 | 20.0 | 84.0 | |
36 | 平岩 康仁 | 56 | 50 | 106 | 21.0 | 85.0 | |
37 | 大西 周 | 56 | 54 | 110 | 24.0 | 86.0 | |
38 | 保科 泰司 | 58 | 58 | 116 | 29.0 | 87.0 | |
39 | 小林 有加子 | 65 | 60 | 125 | 36.0 | 89.0 | |
40 | 鎌田 拓也 | 55 | 57 | 112 | 22.0 | 90.0 | |
41 | 太田 尚子 | 66 | 70 | 136 | 36.0 | 100.0 | |
42 | 出澤 佐和子 | 65 | 67 | 132 | 24.0 | 108.0 | |
高橋 慎二 | 61 | 54 | 115 | 35.0 | 80.0 | 入賞資格無 | |
中川 千尋 | 65 | 54 | 119 | 36.0 | 83.0 | 入賞資格無 | |
高橋 雄介 | 55 | 57 | 112 | 28.0 | 84.0 | 入賞資格無 | |
林 靖浩 | 65 | 50 | 115 | 31.0 | 84.0 | 入賞資格無 |
[競技方法]HDCP [優先順位]HDCP優先・年長者優先