6月度 シニア杯
2024.06.03[月]
開催日:令和06年6月3日
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET | 備考 |
優勝 | 佐藤 済江 | 49 | 50 | 99 | 33.0 | 66.0 | 無料券 |
準優 | 梶原 久雄 | 39 | 45 | 84 | 17.0 | 67.0 | 5000P |
3 | 高橋 よし江 | 45 | 43 | 88 | 21.0 | 67.0 | 3000P |
4 | 林 利行 | 40 | 38 | 78 | 10.0 | 68.0 | 2000P |
5 | 清野 徳二 | 44 | 43 | 87 | 18.0 | 69.0 | 1000P |
6 | 長嶋 勝 | 45 | 47 | 92 | 23.0 | 69.0 | |
7 | 望月 誠一郎 | 49 | 47 | 96 | 27.0 | 69.0 | |
8 | 竹田 茂 | 37 | 39 | 76 | 6.0 | 70.0 | BG賞/3000P |
9 | 牧迫 良文 | 42 | 41 | 83 | 13.0 | 70.0 | |
10 | 太田 裕 | 42 | 43 | 85 | 15.0 | 70.0 | 1000P/飛賞 |
11 | 松林 和夫 | 46 | 46 | 92 | 22.0 | 70.0 | |
12 | 岡 廣光 | 48 | 53 | 101 | 31.0 | 70.0 | |
13 | 文谷 正四 | 40 | 41 | 81 | 10.0 | 71.0 | |
14 | 齋籐 和雄 | 40 | 41 | 81 | 10.0 | 71.0 | |
15 | 石原 孝治 | 42 | 43 | 85 | 14.0 | 71.0 | |
16 | 近藤 晴雄 | 43 | 46 | 89 | 18.0 | 71.0 | |
17 | 三塚 健治 | 45 | 46 | 91 | 20.0 | 71.0 | |
18 | 長谷川 清 | 46 | 48 | 94 | 23.0 | 71.0 | |
19 | 平林 敦子 | 50 | 53 | 103 | 32.0 | 71.0 | |
20 | 佐々木 義彦 | 40 | 42 | 82 | 10.0 | 72.0 | 1000P/飛賞 |
21 | 地蔵 三千人 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 | |
22 | 河野 一隆 | 43 | 42 | 85 | 13.0 | 72.0 | |
23 | 高橋 章二 | 49 | 47 | 96 | 24.0 | 72.0 | |
24 | 川村 浩 | 47 | 50 | 97 | 25.0 | 72.0 | |
25 | 松村 貴司 | 45 | 52 | 97 | 25.0 | 72.0 | |
26 | 高林 仁 | 46 | 44 | 90 | 17.0 | 73.0 | |
27 | 後藤 秀明 | 49 | 50 | 99 | 26.0 | 73.0 | |
28 | 碓井 千鶴 | 51 | 51 | 102 | 29.0 | 73.0 | |
29 | 長谷川 敏江 | 55 | 54 | 109 | 36.0 | 73.0 | |
30 | 川口 実 | 45 | 38 | 83 | 9.0 | 74.0 | 1000P/飛賞 |
31 | 矢野 和良 | 41 | 44 | 85 | 11.0 | 74.0 | |
32 | 磯野 正弘 | 43 | 46 | 89 | 15.0 | 74.0 | |
33 | 加藤 芳和 | 46 | 44 | 90 | 16.0 | 74.0 | |
34 | 中村 博保 | 45 | 47 | 92 | 18.0 | 74.0 | |
35 | 大庭 正暉 | 46 | 50 | 96 | 22.0 | 74.0 | |
36 | 粕谷 正己 | 43 | 45 | 88 | 13.0 | 75.0 | |
37 | 島田 満 | 45 | 45 | 90 | 15.0 | 75.0 | |
38 | 宇敷 智 | 47 | 44 | 91 | 16.0 | 75.0 | |
39 | 野田 光昭 | 50 | 46 | 96 | 21.0 | 75.0 | |
40 | 鈴木 昇 | 48 | 51 | 99 | 24.0 | 75.0 | 1000P/飛賞 |
41 | 伊藤 久子 | 55 | 52 | 107 | 32.0 | 75.0 | |
42 | 大西 治良 | 43 | 43 | 86 | 10.0 | 76.0 | |
43 | 長井 祥司 | 48 | 44 | 92 | 16.0 | 76.0 | |
44 | 島村 康彦 | 46 | 46 | 92 | 16.0 | 76.0 | |
45 | 中沢 祐治 | 47 | 46 | 93 | 17.0 | 76.0 | |
46 | 川口 武 | 51 | 47 | 98 | 22.0 | 76.0 | |
47 | 奈良橋 敏子 | 53 | 53 | 106 | 30.0 | 76.0 | |
48 | 河野 美砂子 | 56 | 55 | 111 | 35.0 | 76.0 | |
49 | 山崎 正 | 43 | 45 | 88 | 11.0 | 77.0 | |
50 | 米持 明 | 40 | 50 | 90 | 13.0 | 77.0 | 1000P/飛賞 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET | 備考 |
51 | 八木 育太郎 | 47 | 44 | 91 | 14.0 | 77.0 | |
52 | 加野島 薫 | 48 | 46 | 94 | 17.0 | 77.0 | |
53 | 鈴木 康司 | 45 | 49 | 94 | 17.0 | 77.0 | |
54 | 中村 雅人 | 52 | 43 | 95 | 18.0 | 77.0 | |
55 | 内山 精司 | 49 | 48 | 97 | 20.0 | 77.0 | |
56 | 松野 由紀夫 | 47 | 51 | 98 | 21.0 | 77.0 | |
57 | 大久保 勤 | 50 | 49 | 99 | 22.0 | 77.0 | |
58 | 盛山 保雄 | 51 | 51 | 102 | 25.0 | 77.0 | |
59 | 太田 隆夫 | 50 | 53 | 103 | 26.0 | 77.0 | |
60 | 熊谷 典久 | 52 | 51 | 103 | 26.0 | 77.0 | 1000P/飛賞 |
61 | 松本 哲 | 57 | 56 | 113 | 36.0 | 77.0 | |
62 | 山本 敏雄 | 50 | 45 | 95 | 17.0 | 78.0 | |
63 | 野口 良平 | 49 | 50 | 99 | 21.0 | 78.0 | |
64 | 福井 源一 | 46 | 54 | 100 | 22.0 | 78.0 | |
65 | 柿沢 健次郎 | 52 | 48 | 100 | 22.0 | 78.0 | |
66 | 高橋 千代男 | 43 | 47 | 90 | 11.0 | 79.0 | |
67 | 高沢 栄蔵 | 45 | 47 | 92 | 13.0 | 79.0 | |
68 | 犬塚 信吉 | 49 | 43 | 92 | 13.0 | 79.0 | |
69 | 前田 洋 | 46 | 48 | 94 | 15.0 | 79.0 | |
70 | 平津 和夫 | 47 | 54 | 101 | 22.0 | 79.0 | 1000P/飛賞 |
71 | 高科 勲 | 49 | 52 | 101 | 22.0 | 79.0 | |
72 | 安井 久士 | 53 | 54 | 107 | 28.0 | 79.0 | |
73 | 渋谷 哲男 | 58 | 57 | 115 | 36.0 | 79.0 | |
74 | 殿木 裕介 | 41 | 48 | 89 | 9.0 | 80.0 | |
75 | 高橋 直久 | 44 | 51 | 95 | 15.0 | 80.0 | |
76 | 高橋 亨 | 48 | 51 | 99 | 19.0 | 80.0 | |
77 | 塚越 弘道 | 48 | 52 | 100 | 20.0 | 80.0 | |
78 | 鈴木 國昭 | 49 | 53 | 102 | 22.0 | 80.0 | |
79 | 小林 滋 | 51 | 52 | 103 | 23.0 | 80.0 | |
80 | 権藤 徹雄 | 56 | 49 | 105 | 25.0 | 80.0 | 1000P/飛賞 |
81 | 米澤 功喜 | 54 | 53 | 107 | 27.0 | 80.0 | |
82 | 中村 純子 | 53 | 56 | 109 | 29.0 | 80.0 | |
83 | 金子 貞夫 | 58 | 54 | 112 | 32.0 | 80.0 | |
84 | 松田 恵子 | 59 | 57 | 116 | 36.0 | 80.0 | |
85 | 岡 仁美 | 56 | 60 | 116 | 36.0 | 80.0 | |
86 | 宝栄 源蔵 | 43 | 46 | 89 | 8.0 | 81.0 | |
87 | 菅原 立美 | 48 | 48 | 96 | 15.0 | 81.0 | |
88 | 馬場 鉄雄 | 50 | 48 | 98 | 17.0 | 81.0 | |
89 | 三輪 一晴 | 52 | 49 | 101 | 20.0 | 81.0 | |
90 | 小林 哲夫 | 54 | 50 | 104 | 23.0 | 81.0 | 1000P/飛賞 |
91 | 西村 清 | 49 | 56 | 105 | 24.0 | 81.0 | |
92 | 嶋津 兼明 | 58 | 50 | 108 | 27.0 | 81.0 | |
93 | 川田 清美 | 53 | 55 | 108 | 27.0 | 81.0 | |
94 | 唐津 邦克 | 57 | 59 | 116 | 35.0 | 81.0 | |
95 | 高山 享 | 54 | 63 | 117 | 36.0 | 81.0 | |
96 | 稲田 勵 | 55 | 50 | 105 | 23.0 | 82.0 | |
97 | 稲毛 慶子 | 56 | 59 | 115 | 33.0 | 82.0 | |
98 | 宮下 正廣 | 50 | 53 | 103 | 20.0 | 83.0 | |
99 | 長谷川 中 | 61 | 54 | 115 | 32.0 | 83.0 | |
100 | 宮田 日出男 | 50 | 50 | 100 | 16.0 | 84.0 | 1000P/飛賞 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET | 備考 |
101 | 池谷 俊昭 | 52 | 51 | 103 | 19.0 | 84.0 | |
102 | 小松 晋 | 47 | 58 | 105 | 21.0 | 84.0 | |
103 | 高橋 明雄 | 53 | 54 | 107 | 23.0 | 84.0 | |
104 | 中川 洋子 | 57 | 55 | 112 | 28.0 | 84.0 | |
105 | 今村 祐二 | 55 | 58 | 113 | 29.0 | 84.0 | |
106 | 片山 利弘 | 56 | 61 | 117 | 33.0 | 84.0 | |
107 | 富山 照子 | 59 | 60 | 119 | 35.0 | 84.0 | |
108 | 唯野 啓介 | 49 | 50 | 99 | 14.0 | 85.0 | |
109 | 横山 賢一 | 59 | 58 | 117 | 32.0 | 85.0 | |
110 | 高野 和雄 | 47 | 58 | 105 | 19.0 | 86.0 | 1000P/飛賞 |
111 | 近藤 誠治 | 48 | 58 | 106 | 19.0 | 87.0 | |
112 | 大島 吉栄 | 64 | 59 | 123 | 36.0 | 87.0 | |
113 | 森岡 由美子 | 60 | 63 | 123 | 36.0 | 87.0 | |
114 | 松山 和子 | 51 | 60 | 111 | 23.0 | 88.0 | |
115 | 荒川 康男 | 57 | 56 | 113 | 24.0 | 89.0 | |
116 | 保科 泰司 | 56 | 62 | 118 | 29.0 | 89.0 | |
117 | 黒部 純一 | 58 | 63 | 121 | 32.0 | 89.0 | |
118 | 長谷部 勝彦 | 56 | 50 | 106 | 16.0 | 90.0 | |
119 | 泉 伸幸 | 56 | 58 | 114 | 24.0 | 90.0 | |
120 | 田口 早苗 | 57 | 61 | 118 | 28.0 | 90.0 | 1000P/飛賞 |
121 | 山口 久美子 | 56 | 63 | 119 | 28.0 | 91.0 | |
122 | 地蔵 テイ子 | 62 | 65 | 127 | 36.0 | 91.0 | |
123 | 大日方 司郎 | 48 | 61 | 109 | 17.0 | 92.0 | |
124 | 林 親里 | 60 | 68 | 128 | 36.0 | 92.0 | |
125 | 礒部 文子 | 61 | 54 | 115 | 20.0 | 95.0 | |
森本 貢吉 | 49 | 45 | 94 | 23.0 | 71.0 | 入賞資格無 | |
小松 三男 | 48 | 47 | 95 | 23.0 | 72.0 | 入賞資格無 | |
中川 順 | 42 | 45 | 87 | 12.0 | 75.0 | 入賞資格無 | |
石黒 正 | 48 | 43 | 91 | 4.0 | 87.0 | 入賞資格無 | |
川島 修身 | 36 | 45 | 81 | 22.0 | 59.0 | NR |
[競技方法]HDCP [優先順位]HDCP優先・年長者優先