7月度 鎌倉バラエティコンペ
2024.07.31[水]
開催日:令和06年07月30日
鎌倉パブリックゴルフ場
[隠しホール]10・11・12・14・17・18
順位 | 氏 名 | IN | GR | HDCP | NET | 備考 |
優勝 | 成瀬 良則 | 43 | 43 | 10.4 | 32.6 | |
準優 | 横山 文彦 | 44 | 44 | 10.4 | 33.6 | |
3 | 石渡 弘子 | 49 | 49 | 14.0 | 35.0 | |
4 | K.U | 36 | 36 | 0.8 | 35.2 | |
5 | 丸本 和年 | 41 | 41 | 5.6 | 35.4 | |
6 | 新倉 等 | 47 | 47 | 11.6 | 35.4 | |
7 | 櫻井 次郎 | 45 | 45 | 9.2 | 35.8 | |
8 | 横山 文子 | 45 | 45 | 9.2 | 35.8 | |
9 | 高橋 和仁 | 41 | 41 | 4.4 | 36.6 | |
10 | 熊谷 典久 | 47 | 47 | 10.4 | 36.6 | |
11 | 額賀 正之 | 40 | 40 | 3.2 | 36.8 | |
12 | 三浦 康生 | 52 | 52 | 15.2 | 36.8 | |
13 | 長谷川 清 | 44 | 44 | 6.8 | 37.2 | |
14 | 大内 雅之 | 55 | 55 | 17.6 | 37.4 | |
15 | 礒部 文子 | 47 | 47 | 9.2 | 37.8 | |
16 | 岩橋 賢児 | 46 | 46 | 8.0 | 38.0 | |
17 | 冨高 由紀子 | 46 | 46 | 8.0 | 38.0 | |
18 | 長谷川 敏江 | 52 | 52 | 14.0 | 38.0 | |
19 | 鐘ヶ江 啓吾 | 50 | 50 | 11.6 | 38.4 | |
20 | 佐藤 英夫 | 43 | 43 | 4.4 | 38.6 | |
21 | 谷田 全司 | 53 | 53 | 14.0 | 39.0 | |
BB | 三縄 輝幸 | 50 | 50 | 9.2 | 40.8 | |
BM | 三浦 明 | 59 | 59 | 18.0 | 41.0 |
[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先・女性優先