8月度 月例杯B
2024.08.09[金]
開催日:令和06年08月09日
鎌倉パブリックゴルフ場
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET | 備考 |
優勝 | 蟹江 滋子 | 52 | 50 | 102 | 35.0 | 67.0 | 無料券 |
準優 | 平津 和夫 | 44 | 46 | 90 | 22.0 | 68.0 | 3000P/BG1000P |
3 | 安田 優 | 47 | 44 | 91 | 23.0 | 68.0 | 2000P |
4 | 渡部 紀夫 | 54 | 48 | 102 | 34.0 | 68.0 | 1000P |
5 | 相原 正幸 | 44 | 48 | 92 | 23.0 | 69.0 | 1000P |
6 | 三塚 健治 | 43 | 47 | 90 | 20.0 | 70.0 | BG1000P |
7 | 平岩 康仁 | 45 | 46 | 91 | 21.0 | 70.0 | |
8 | 比留川 雅司 | 49 | 47 | 96 | 25.0 | 71.0 | |
9 | 宮下 正廣 | 50 | 42 | 92 | 20.0 | 72.0 | |
10 | 植松 孝 | 45 | 48 | 93 | 21.0 | 72.0 | |
11 | 伊賀 維津雄 | 49 | 43 | 92 | 19.0 | 73.0 | |
12 | 谷田 全司 | 49 | 49 | 98 | 25.0 | 73.0 | |
13 | 小沢 正和 | 50 | 47 | 97 | 23.0 | 74.0 | |
14 | 碓井 千鶴 | 48 | 50 | 98 | 24.0 | 74.0 | |
15 | 茂木 みさ子 | 48 | 53 | 101 | 27.0 | 74.0 | |
16 | 川田 清美 | 48 | 53 | 101 | 27.0 | 74.0 | |
17 | 米持 由紀子 | 51 | 54 | 105 | 31.0 | 74.0 | |
18 | 森岡 由美子 | 55 | 55 | 110 | 36.0 | 74.0 | |
19 | 久保 雅信 | 47 | 47 | 94 | 19.0 | 75.0 | |
20 | 坂本 清二 | 49 | 46 | 95 | 20.0 | 75.0 | |
21 | 佐藤 英夫 | 45 | 50 | 95 | 20.0 | 75.0 | |
22 | 和田 三七二 | 47 | 49 | 96 | 21.0 | 75.0 | |
23 | 高木 弘 | 50 | 49 | 99 | 23.0 | 76.0 | |
24 | 神戸 早苗 | 53 | 48 | 101 | 25.0 | 76.0 | |
25 | 桑原 良宣 | 50 | 55 | 105 | 29.0 | 76.0 | |
26 | 高嶋 真弓 | 51 | 55 | 106 | 30.0 | 76.0 | |
27 | 那須野 知加子 | 46 | 50 | 96 | 19.0 | 77.0 | |
28 | 鎌田 拓也 | 51 | 50 | 101 | 22.0 | 79.0 | |
29 | 佐藤 済江 | 59 | 48 | 107 | 28.0 | 79.0 | |
30 | 種井 平吉 | 57 | 53 | 110 | 31.0 | 79.0 | |
31 | 川尻 誉毅弘 | 51 | 56 | 107 | 27.0 | 80.0 | |
32 | 本間 一朗 | 51 | 58 | 109 | 29.0 | 80.0 | |
33 | 一戸 悟 | 49 | 55 | 104 | 23.0 | 81.0 | |
34 | 桑田 夏樹 | 51 | 56 | 107 | 26.0 | 81.0 | |
35 | 神田 敏之 | 50 | 58 | 108 | 26.0 | 82.0 | |
36 | 小森 晶一 | 54 | 55 | 109 | 27.0 | 82.0 | |
37 | 高野 和雄 | 47 | 56 | 103 | 19.0 | 84.0 | |
38 | 鈴木 貴也 | 49 | 57 | 106 | 21.0 | 85.0 | |
39 | 須山 園子 | 56 | 52 | 108 | 23.0 | 85.0 | |
40 | 渋沢 香代子 | 56 | 56 | 112 | 25.0 | 87.0 | |
41 | 菊池 晴美 | 56 | 55 | 111 | 19.0 | 92.0 | |
42 | 木村 美智子 | 65 | 73 | 138 | 21.0 | 117.0 | |
小川 治 | NR | ||||||
植山 修治 | NR |
[競技方法]HDCP [優先順位]HDCP優先・年長者優先