8/11(日) ダブルス戦(スクラッチ)
2024.08.11[日]
開催日:令和06年05月20日
鎌倉パブリックゴルフ場
[隠しホール]2・3・5・7・8・9・10・12・13・14・15・18
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET | 備考 |
優勝 | 八木 育太郎 | 40 | 43 | 83 | 13.6 | 69.4 | 5000P |
準優 | 中川 順 | 43 | 46 | 89 | 19.6 | 69.4 | 3000P |
3 | 地蔵 三千人 | 47 | 39 | 86 | 16.0 | 70.0 | 2000P |
4 | 都筑 正夫 | 42 | 37 | 79 | 8.8 | 70.2 | 1000P/BG1000P |
5 | 権藤 徹雄 | 50 | 53 | 103 | 32.8 | 70.2 | 1000P |
6 | 田中 茂 | 37 | 45 | 82 | 11.2 | 70.8 | |
7 | 秋山 眞一 | 43 | 42 | 85 | 13.6 | 71.4 | 2000P |
8 | 坂井 清 | 41 | 43 | 84 | 12.4 | 71.6 | |
9 | 前田 洋 | 40 | 43 | 83 | 11.2 | 71.8 | |
10 | 武井 好孝 | 43 | 45 | 88 | 16.0 | 72.0 | 飛賞1000P |
11 | 斉木 幸雄 | 49 | 42 | 91 | 18.4 | 72.6 | |
12 | 石田 郁夫 | 43 | 41 | 84 | 11.2 | 72.8 | |
13 | 桐山 庄平 | 42 | 41 | 83 | 10.0 | 73.0 | |
14 | 井上 幸雄 | 40 | 43 | 83 | 10.0 | 73.0 | |
15 | 小俣 篤史 | 50 | 50 | 100 | 26.8 | 73.2 | |
16 | 菊池 光正 | 48 | 50 | 98 | 24.4 | 73.6 | |
17 | 小林 哲夫 | 51 | 53 | 104 | 30.4 | 73.6 | |
18 | 藤森 裕子 | 52 | 51 | 103 | 29.2 | 73.8 | |
19 | 三塚 健治 | 42 | 48 | 90 | 16.0 | 74.0 | |
20 | 島田 満 | 45 | 45 | 90 | 16.0 | 74.0 | 飛賞1000P |
21 | 松野 由紀夫 | 45 | 45 | 90 | 16.0 | 74.0 | |
22 | 田中 威史 | 55 | 47 | 102 | 28.0 | 74.0 | |
23 | 木村 靖 | 55 | 47 | 102 | 28.0 | 74.0 | |
24 | 玉田 昭仁 | 57 | 50 | 107 | 32.8 | 74.2 | |
25 | 高野 和雄 | 51 | 49 | 100 | 25.6 | 74.4 | |
26 | 高橋 よし江 | 48 | 52 | 100 | 25.6 | 74.4 | |
27 | 小針 洋之 | 43 | 48 | 91 | 16.0 | 75.0 | |
28 | 長嶋 勝 | 45 | 46 | 91 | 16.0 | 75.0 | |
29 | 大西 邦弘 | 49 | 47 | 96 | 20.8 | 75.2 | |
30 | 小島 映司 | 57 | 51 | 108 | 32.8 | 75.2 | 飛賞1000P |
31 | 柿沢 健次郎 | 48 | 53 | 101 | 25.6 | 75.4 | |
32 | 中島 敬夫 | 47 | 53 | 100 | 24.4 | 75.6 | |
33 | 小松 三男 | 48 | 51 | 99 | 23.2 | 75.8 | |
34 | 三井 康弘 | 53 | 52 | 105 | 29.2 | 75.8 | |
35 | 菅原 立美 | 44 | 47 | 91 | 13.6 | 77.4 | |
36 | 熊谷 典久 | 46 | 62 | 108 | 29.2 | 78.8 | |
37 | 穂永 宗男 | 56 | 55 | 111 | 31.6 | 79.4 | BB3000P |
38 | 地蔵 テイ子 | 58 | 63 | 121 | 35.2 | 85.8 |
[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先
賞品
優勝 | 鎌倉パブリックゴルフ場 プレーフィ無料2枚/人 | ||
準優勝 | 鎌倉パブリックゴルフ場 プレーフィ無料1枚/人 | ||
3位 | ラウンドバッグ/JUN&ROPE | ||
4位 | オールインワン化粧水&青汁美源PLUS | ||
5位 | 辛子明太子博多あごおとし&お米5kg | ||
7位 | 計測器ケース/BRIEFING | ||
10位 | 保冷バッグ&キャップ/ROSASEN | ||
参加賞 | バスクチーズケーキ |