料金案内02
PGパスポート会員料金
平日 | 土曜 | 日祝 | ||
---|---|---|---|---|
4月 | ¥13,900 | ¥18,900 | ¥17,900 | |
¥5,900 | ¥7,900 | |||
5月 | ¥13,900 | ¥18,900 | ¥18,900 | |
¥5,900 | ¥7,900 | |||
6月 | ¥12,900 | ¥18,900 | ¥17,900 | |
¥5,900 | ¥7,900 | |||
7月 | ¥12,900 | ¥16,900 | ¥15,900 | |
¥5,900 | ¥7,900 | |||
8月 | ¥11,900 | ¥15,900 | ¥14,900 | |
¥5,200 | ¥7,200 | |||
9月 | ¥12,900 | ¥17,900 | ¥16,900 | |
¥5,900 | ¥7,900 | |||
10月 | ¥13,900 | ¥18,900 | ¥18,900 | |
¥5,900 | ¥7,900 | |||
11月 | ¥13,900 | ¥18,900 | ¥18,900 | |
12月 | ¥13,900 | ¥18,900 | ¥17,900 | |
1月 | ¥11,900 | ¥16,900 | ¥15,900 | |
¥5,200 | ¥7,200 | |||
2月 | ¥11,900 | ¥15,900 | ¥14,900 | |
¥5,200 | ¥7,200 | |||
3月 | ¥13,900 | ¥17,900 | ¥16,900 | |
¥5,900 | ¥7,900 |
… ラウンド … 薄暮
※ 表示料金はプレーフィ・カート使用料・利用税・消費税等を含んだ総額料金です
※ 2019年12月28日~2020年1月5日は年末年始料金です
※ 2019年10月より消費税増税に伴い、料金を変更させていただいております
※ 2020年2月5日は休場日です