• ホーム
  • コース紹介
  • 施設案内
  • 料金案内
  • クラブ競技・オープンコンペ
  • イベント情報
  • ブログ
  • PGパスポート会員募集
  • アクセス

キャロウェイ オープン

日時
概要
キャロウェイオープン
開催日:令和05年07月17日
 [競技方法]Wペリア 
 [優先順位]HDCP優先・年長者優先・女性優先 
 [隠しホール]1・3・4・5・8・9・10・11・14・16・17・18
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET
優勝 安藤 和夫   42 42 9.2 32.8
準優 高橋 和仁 43   43 9.2 33.8
3 本瀬 真二郎   43 43 9.2 33.8
4 永山 貴司 41   41 6.8 34.2
5 長屋 誠一郎 39   39 4.4 34.6
6 伊勢谷 元彦 44   44 9.2 34.8
7 野村 理都子 50   50 15.2 34.8
8 石川 直揮   37 37 2.0 35.0
9 新妻 真史 43   43 8.0 35.0
10 清水 一広 49   49 14.0 35.0
11 布川 雅俊 49   49 14.0 35.0
12 中山 直人 42   42 6.8 35.2
13 森山 一郎   48 48 12.8 35.2
14 小川 真隆 40   40 4.4 35.6
15 五十嵐 哲朗   40 40 4.4 35.6
16 森川 容子 52   52 16.4 35.6
17 亀山 正登   39 39 3.2 35.8
18 千原 英樹 39   39 3.2 35.8
19 角屋 敏樹   45 45 9.2 35.8
20 石田 健二   44 44 8.0 36.0
21 友景 宏治   44 44 8.0 36.0
22 白渡 慎一 50   50 14.0 36.0
23 榎本 雅則   37 37 0.8 36.2
24 森下 直也   42 42 5.6 36.4
25 加藤 明   42 42 5.6 36.4
26 小山 琢磨 54   54 17.6 36.4
27 早川 喜代美   41 41 4.4 36.6
28 積田 雄司 41   41 4.4 36.6
29 千葉 一史   41 41 4.4 36.6
30 増本 善久 41   41 4.4 36.6
31 基島 幸蔵 41   41 4.4 36.6
32 江副 俊裕 47   47 10.4 36.6
33 中原 勇樹 47   47 10.4 36.6
34 前田 大輔 52   52 15.2 36.8
35 青木 健太郎   52 52 15.2 36.8
36 太田 尚宏 50   50 12.8 37.2
37 伊藤 利子   50 50 12.8 37.2
38 稲葉 幸雄 49   49 11.6 37.4
39 川又 民男 49   49 11.6 37.4
40 石川 由美子 55   55 17.6 37.4
41 小川 将司   41 41 3.2 37.8
42 望月 昌実   47 47 9.2 37.8
43 齋藤 岳洋   47 47 9.2 37.8
44 金田 文夫 53   53 15.2 37.8
45 土方 奈保子 52   52 14.0 38.0
46 高田 泰司   52 52 14.0 38.0
47 三橋 紀枝   51 51 12.8 38.2
48 中村 賢   51 51 12.8 38.2
49 中山 重人 55   55 16.4 38.6
50 佐野 順 48   48 9.2 38.8
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET
51 鈴木 毅彦 53   53 14.0 39.0
52 下条 雅人   46 46 6.8 39.2
53 松江 章裕   46 46 6.8 39.2
54 京田 正   45 45 5.6 39.4
55 加藤 新 51   51 11.6 39.4
56 杉山 智恵 56   56 16.4 39.6
57 河合 勝明   43 43 3.2 39.8
58 小池 智 55   55 15.2 39.8
59 山本 貴與徳 58   58 18.0 40.0
60 百束 雄一   47 47 6.8 40.2
61 小山 聡 44   44 3.2 40.8
62 石川 貴子   58 58 14.0 44.0
BB賞 五十嵐 朝子   64 64 18.8 45.2
BM賞 河野 博   56 56 9.2 46.8
             
参加資格
参加費
競技方法
備考

  • 二名様〜の通常予約はこちら
  • オンライン予約
  • 組み合わせ、オープンコンペにご参加
  • 一人予約
  • 5bf71303d57b50b5938ec45e8e159e2c5bf71303d57b50b5938ec45e8e159e2cゴルフ場スタッフによるゴルフ用語集glflabバナー
  • 初心者応援プログラム
  • 料金案内
  • レストラン案内
  • プロショップ
  • 天園練習場
  • 競技・オープンコンペ
  • イベント情報
  • PGパスポート 会員募集
  • 周辺おすすめ施設
  • エチケットマナー
  • 問合せ

オープンコンペ

キャロウェイ オープン

日時
概要
キャロウェイオープン
開催日:令和05年07月17日
 [競技方法]Wペリア 
 [優先順位]HDCP優先・年長者優先・女性優先 
 [隠しホール]1・3・4・5・8・9・10・11・14・16・17・18
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET
優勝 安藤 和夫   42 42 9.2 32.8
準優 高橋 和仁 43   43 9.2 33.8
3 本瀬 真二郎   43 43 9.2 33.8
4 永山 貴司 41   41 6.8 34.2
5 長屋 誠一郎 39   39 4.4 34.6
6 伊勢谷 元彦 44   44 9.2 34.8
7 野村 理都子 50   50 15.2 34.8
8 石川 直揮   37 37 2.0 35.0
9 新妻 真史 43   43 8.0 35.0
10 清水 一広 49   49 14.0 35.0
11 布川 雅俊 49   49 14.0 35.0
12 中山 直人 42   42 6.8 35.2
13 森山 一郎   48 48 12.8 35.2
14 小川 真隆 40   40 4.4 35.6
15 五十嵐 哲朗   40 40 4.4 35.6
16 森川 容子 52   52 16.4 35.6
17 亀山 正登   39 39 3.2 35.8
18 千原 英樹 39   39 3.2 35.8
19 角屋 敏樹   45 45 9.2 35.8
20 石田 健二   44 44 8.0 36.0
21 友景 宏治   44 44 8.0 36.0
22 白渡 慎一 50   50 14.0 36.0
23 榎本 雅則   37 37 0.8 36.2
24 森下 直也   42 42 5.6 36.4
25 加藤 明   42 42 5.6 36.4
26 小山 琢磨 54   54 17.6 36.4
27 早川 喜代美   41 41 4.4 36.6
28 積田 雄司 41   41 4.4 36.6
29 千葉 一史   41 41 4.4 36.6
30 増本 善久 41   41 4.4 36.6
31 基島 幸蔵 41   41 4.4 36.6
32 江副 俊裕 47   47 10.4 36.6
33 中原 勇樹 47   47 10.4 36.6
34 前田 大輔 52   52 15.2 36.8
35 青木 健太郎   52 52 15.2 36.8
36 太田 尚宏 50   50 12.8 37.2
37 伊藤 利子   50 50 12.8 37.2
38 稲葉 幸雄 49   49 11.6 37.4
39 川又 民男 49   49 11.6 37.4
40 石川 由美子 55   55 17.6 37.4
41 小川 将司   41 41 3.2 37.8
42 望月 昌実   47 47 9.2 37.8
43 齋藤 岳洋   47 47 9.2 37.8
44 金田 文夫 53   53 15.2 37.8
45 土方 奈保子 52   52 14.0 38.0
46 高田 泰司   52 52 14.0 38.0
47 三橋 紀枝   51 51 12.8 38.2
48 中村 賢   51 51 12.8 38.2
49 中山 重人 55   55 16.4 38.6
50 佐野 順 48   48 9.2 38.8
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET
51 鈴木 毅彦 53   53 14.0 39.0
52 下条 雅人   46 46 6.8 39.2
53 松江 章裕   46 46 6.8 39.2
54 京田 正   45 45 5.6 39.4
55 加藤 新 51   51 11.6 39.4
56 杉山 智恵 56   56 16.4 39.6
57 河合 勝明   43 43 3.2 39.8
58 小池 智 55   55 15.2 39.8
59 山本 貴與徳 58   58 18.0 40.0
60 百束 雄一   47 47 6.8 40.2
61 小山 聡 44   44 3.2 40.8
62 石川 貴子   58 58 14.0 44.0
BB賞 五十嵐 朝子   64 64 18.8 45.2
BM賞 河野 博   56 56 9.2 46.8
             
参加資格
参加費
競技方法
備考

コース 施設案内
料金案内 競技・オープンコンペ
イベント情報 PGパスポート会員情報
アクセス 利用規約
採用情報

系列ゴルフコース

修善寺カントリークラブ 鎌倉カントリークラブ

鎌倉パブリックゴルフ場

〒247-0052 神奈川県鎌倉市今泉5-1003
TEL 0467-44-8185 FAX 0467-44-8188
受付時間 9:00〜17:00
※ 荒天等により時間が変更になる場合がございます。

©2014 KAMAKURA PUBLIC GOLF.

PGパスポート会員募集中!
入会金¥5,400(税込)年会費なし