Category Archives: オープンコンペ

3月 グランドシニアあさひ会

開催日:令和06年03月18日 鎌倉パブリックゴルフ場
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 古澤 裕 51 48 99 36.0 63.0 5000P
準優 関根 秀彦 45 42 87 22.0 65.0 3000P
3 高橋 房之助 40 40 80 13.6 66.4 2000P/BG1000P
4 松田 孝行 45 47 92 24.4 67.6 1000P
5 飯塚 弘 53 50 103 35.2 67.8 1000P
6 葛城 次夫 49 46 95 26.8 68.2  
7 秋山 眞一 41 41 82 13.6 68.4 2000P
8 中島 敬夫 48 46 94 25.6 68.4  
9 伊藤 恭司 50 45 95 25.6 69.4  
10 唯野 啓介 42 46 88 18.4 69.6 飛賞/1000P
11 三井 康弘 52 48 100 30.4 69.6  
12 高橋 よし江 47 46 93 23.2 69.8  
13 桐山 庄平 45 47 92 22.0 70.0  
14 三塚 健治 47 44 91 20.8 70.2  
15 星 万四夫 47 50 97 26.8 70.2  
16 井上 幸雄 49 48 97 26.8 70.2  
17 津田 恵一郎 43 47 90 19.6 70.4  
18 中川 順 49 47 96 25.6 70.4  
19 坂井 清 46 43 89 18.4 70.6  
20 小澤 茂 48 47 95 24.4 70.6 飛賞/1000P
21 菅原 立美 50 45 95 24.4 70.6  
22 高野 和雄 46 49 95 24.4 70.6  
23 小菅 捷義 47 47 94 23.2 70.8  
24 長谷川 洋二 50 50 100 29.2 70.8  
25 八木 育太郎 43 44 87 16.0 71.0  
26 平津 和夫 46 47 93 22.0 71.0  
27 前田 洋 45 48 93 22.0 71.0  
28 八木 輝生 54 51 105 34.0 71.0  
29 高沢 栄蔵 49 49 98 26.8 71.2  
30 松野 由紀夫 46 52 98 26.8 71.2 飛賞/1000P
31 中西 洋一 42 49 91 19.6 71.4  
32 小針 洋之 45 45 90 18.4 71.6  
33 石田 郁夫 47 49 96 24.4 71.6  
34 村田 敏明 52 44 96 24.4 71.6  
35 赤本 敏雄 43 46 89 17.2 71.8  
36 木村 靖 47 48 95 23.2 71.8  
37 小松 三男 52 49 101 29.2 71.8  
38 幅 勝彦 51 56 107 35.2 71.8  
39 田中 茂 44 44 88 16.0 72.0  
40 小森 晶一 51 49 100 28.0 72.0 飛賞/1000P
41 山村 達郎 54 46 100 28.0 72.0  
42 小島 映司 53 53 106 34.0 72.0  
43 渡邊 秋雄 51 55 106 34.0 72.0  
44 内垣 隆司 54 54 108 36.0 72.0  
45 松林 和夫 48 51 99 26.8 72.2  
46 田島 潔子 53 52 105 32.8 72.2  
47 大西 邦弘 41 51 92 19.6 72.4  
48 長嶋 勝 50 48 98 25.6 72.4  
49 小林 哲夫 49 49 98 25.6 72.4  
50 山本 勝之 44 47 91 18.4 72.6 飛賞/1000P
51 小泉 忠昭 49 48 97 24.4 72.6  
52 小林 滋 46 50 96 23.2 72.8  
53 廣川 六郎 46 56 102 29.2 72.8  
54 沓名 義晃 49 52 101 28.0 73.0  
55 地蔵 三千人 45 49 94 20.8 73.2  
56 斉木 幸雄 49 51 100 26.8 73.2  
57 酒本 秀樹 51 48 99 25.6 73.4  
58 伊藤 映子 55 56 111 37.6 73.4  
59 吉田 幹夫 48 44 92 18.4 73.6  
60 柿沢 健次郎 46 46 92 18.4 73.6 飛賞/1000P
61 穂永 宗男 52 52 104 30.4 73.6  
62 藤森 裕子 56 54 110 36.4 73.6  
63 権藤 徹雄 47 50 97 23.2 73.8  
64 関野 孝助 52 51 103 29.2 73.8  
65 大立目 弘 49 47 96 22.0 74.0  
66 松野 和子 51 51 102 28.0 74.0  
67 小俣 篤史 58 50 108 34.0 74.0  
68 菊池 光正 49 61 110 36.0 74.0  
69 柴田 比呂志 48 51 99 24.4 74.6  
70 武井 好孝 45 47 92 17.2 74.8 飛賞/1000P
71 吉川 征二 48 50 98 23.2 74.8  
72 黒田 晃綱 44 47 91 16.0 75.0  
73 西方 倫子 52 55 107 31.6 75.4  
74 杉原 盛子 54 60 114 37.6 76.4  
75 野田 光昭 51 50 101 24.4 76.6  
76 地蔵 テイ子 59 58 117 38.8 78.2  
77 島田 満 38 60 98 19.6 78.4  
78 熊谷 典久 53 50 103 24.4 78.6 BB賞/3000P
79 田中 威史 59 59 118 36.0 82.0  
               
[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先
 [隠しホール]1・3・4・5・6・9・10・13・15・16・17・18
  • 二名様〜の通常予約はこちら
  • オンライン予約
  • 組み合わせ、オープンコンペにご参加
  • 一人予約
  • 5bf71303d57b50b5938ec45e8e159e2c5bf71303d57b50b5938ec45e8e159e2cゴルフ場スタッフによるゴルフ用語集glflabバナー
  • 初心者応援プログラム
  • 料金案内
  • レストラン案内
  • プロショップ
  • 天園練習場
  • 競技・オープンコンペ
  • イベント情報
  • PGパスポート 会員募集
  • 周辺おすすめ施設
  • エチケットマナー
  • 問合せ

FJ FOOTJoy杯

FOOTJOY杯
開催日:令和06年03月11日 [競技方法]新新ペリア  
[優先順位]HDCP優先・年長者優先・女性優先 [隠しホール]1・4・6・7・8・10・12・13・17 OUT/5 IN/4
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 瀧田 洋 44   44 16.0 28.0  
準優 松田 孝行 43   43 14.4 28.6  
3位 小宇佐 伸尚 39   39 9.6 29.4  
4 浅葉 亮一 47   47 17.6 29.4  
5 長峰 正 40   40 9.6 30.4  
6 藤田 公嗣 40   40 9.6 30.4  
7 石田 拓 49   49 18.0 31.0  
8 川端 基夫 46   46 14.4 31.6  
9 米澤 功喜 48   48 16.0 32.0  
10 小高 優 50   50 18.0 32.0  
11 遠藤 守康 42   42 9.6 32.4  
12 高橋 章二 51   51 18.0 33.0  
13 上野 宗孝 48   48 14.4 33.6  
14 秦 力斗 48   48 14.4 33.6  
15 遠藤 直樹   42 42 8.0 34.0  
16 水谷 祐亮   42 42 8.0 34.0  
17 水戸 康人   51 51 16.0 35.0  
18 河野 博 45   45 9.6 35.4  
19 荒木地 稔   36 36 0.0 36.0  
20 大西 周   53 53 16.0 37.0  
21 長井 祥司   46 46 8.0 38.0  
22 佐山 義典   51 51 12.8 38.2  
23 佐藤 純彦   48 48 9.6 38.4  
24 富永 修   46 46 6.4 39.6  
25 宗藤 潤二   51 51 11.2 39.8  
26 N・M 58   58 18.0 40.0  
27 廣田 泰夫   51 51 9.6 41.4  
28 三村 邦彦   48 48 6.4 41.6  
29 高橋 千代男   46 46 3.2 42.8  
30 梅沢 建治   47 47 3.2 43.8  
31 伊藤 吉秋   52 52 8.0 44.0  
32 勝間田 久嗣   60 60 14.4 45.6  
33 林 健一郎   64 64 17.6 46.4  
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
女性 優勝 浅葉 良子 49   49 19.2 29.8  
女性 準優 西木 恵 44   44 12.8 31.2  
女性 3位 後藤 愛 44   44 12.8 31.2  
4 高梨 知香 44   44 11.2 32.8  
5 青山 恵美 45   45 9.6 35.4  
6 浅利 さち子   48 48 9.6 38.4  
7 若林 五月   53 53 9.6 43.4  
8 鴨田 眞弓   61 61 16.0 45.0  
9 林 貴子   67 67 17.6 49.4  
10 窪川 潤子   61 61 9.6 51.4  

 

FOOTJOY杯
  開催日:令和06年03月11日  [競技方法]新新ペリア 
    [優先順位]HDCP優先・年長者優先・女性優先 [隠しホール]3・5・6・8・11・14・16・17・18 OUT/4 IN/5
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 荒木地 稔   36 36 4.8 31.2  
準優 高橋 千代男   46 46 14.4 31.6  
3 三村 邦彦   48 48 14.4 33.6  
4 梅沢 建治   47 47 12.8 34.2  
5 富永 修   46 46 11.2 34.8  
6 水谷 祐亮   42 42 6.4 35.6  
7 伊藤 吉秋   52 52 16.0 36.0  
8 佐山 義典   51 51 14.4 36.6  
9 佐藤 純彦   48 48 11.2 36.8  
10 遠藤 直樹   42 42 4.8 37.2  
11 長井 祥司   46 46 8.0 38.0  
12 水戸 康人   51 51 12.8 38.2  
13 廣田 泰夫   51 51 12.8 38.2  
14 大西 周   53 53 14.4 38.6  
15 小宇佐 伸尚 39   39 0.0 39.0  
16 川端 基夫 46   46 6.4 39.6  
17 松田 孝行 43   43 3.2 39.8  
18 宗藤 潤二   51 51 11.2 39.8  
19 長峰 正 40   40 0.0 40.0  
20 藤田 公嗣 40   40 0.0 40.0  
21 米澤 功喜 48   48 8.0 40.0  
22 河野 博 45   45 4.8 40.2  
23 高橋 章二 51   51 9.6 41.4  
24 遠藤 守康 42   42 0.0 42.0  
25 勝間田 久嗣   60 60 18.0 42.0  
26 浅葉 亮一 47   47 4.8 42.2  
27 瀧田 洋 44   44 1.6 42.4  
28 上野 宗孝 48   48 4.8 43.2  
29 小高 優 50   50 6.4 43.6  
30 N.M 58   58 14.4 43.6  
31 石田 拓 49   49 4.8 44.2  
32 秦 力斗 48   48 3.2 44.8  
33 林 健一郎   64 64 18.0 46.0  
               
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
女性 優勝 若林 五月   53 53 16.0 37.0  
女性準優勝 浅利 さち子   48 48 9.6 38.4  
女性 3位 青山 恵美 45   45 4.8 40.2  
4 窪川 潤子   61 61 20.8 40.2  
5 西木 恵 44   44 1.6 42.4  
6 高梨 知香 44   44 0.0 44.0  
7 後藤 愛 44   44 0.0 44.0  
8 浅葉 良子 49   49 4.8 44.2  
9 鴨田 眞弓   61 61 16.0 45.0  
10 林 貴子   67 67 21.0 46.0  
               

天園杯

開催日:令和06年03月05日 鎌倉パブリックゴルフ場
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 K・U 32   32 0.0 32.0 NP4H
準優 松下 永二 45   45 11.6 33.4  
3 藤川 善清 43   43 9.2 33.8  
優勝 藤川 真奈美 40   40 5.6 34.4 女性優勝
準優 永井 志津   56 56 21.0 35.0 女性準優
3 朝倉 ひとみ 41   41 4.4 36.6 女性3位
4 新倉 等 42   42 8.0 34.0 DC9H
5 島田 勇   50 50 15.2 34.8 NP12H
6 高橋 和仁   49 49 14.0 35.0  
7 亀山 正登 42   42 6.8 35.2  
8 園田 祐二   42 42 6.8 35.2 NP16H
9 坂井 嘉孝 42   42 6.8 35.2 NP2H
10 谷田 全司   48 48 12.8 35.2  
11 石渡 秀和   47 47 11.6 35.4  
12 丸本 和年 40   40 4.4 35.6  
13 久本 匡人   52 52 16.4 35.6 DC18H
14 坂巻 康次郎 45   45 9.2 35.8  
15 柳田 延幸   51 51 15.2 35.8  
16 山口 亮輔   48 48 11.6 36.4  
17 宮畑 義美 48   48 11.6 36.4  
18 高野 泰隆   47 47 10.4 36.6  
19 古賀   信行 47   47 10.4 36.6  
20 中島 仁   46 46 9.2 36.8  
21 濱村 健二   51 51 14.0 37.0  
22 金 英美 44   44 6.8 37.2  
23 堀井 満 49   49 11.6 37.4  
24 板橋 雅裕 42   42 4.4 37.6  
25 野村 俊男   54 54 16.4 37.6  
26 N・M   56 56 18.0 38.0  
27 片柳 節子   51 51 12.8 38.2  
28 日置 隆   55 55 16.4 38.6  
BB 布川 利武   46 46 6.8 39.2  
BM 永井 新一   51 51 11.6 39.4  
               
               

[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先・女性優先

[隠しホール]1・2・3・5・8・9・10・11・13・15・16・18

SVC

開催日:令和06年02月27日
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 亀山 正登   46 46 12.8 33.2  
準優 鈴木 康司   46 46 12.8 33.2  
3 K ・ U   34 34 0.0 34.0  
4 額賀 正之   41 41 6.8 34.2  
5 櫻井 次郎   45 45 10.4 34.6  
6 丸本 和年   45 45 10.4 34.6  
7 新倉 等   44 44 9.2 34.8  
8 北條 邦男   50 50 15.2 34.8  
9 横山 文子   50 50 15.2 34.8  
10 成瀬 良則   50 50 15.2 34.8  
11 高木 威大   41 41 5.6 35.4  
12 三浦 明   47 47 11.6 35.4  
13 小林 哲夫   52 52 16.4 35.6  
14 佐藤 英夫   50 50 14.0 36.0  
15 久保田 輝雄   43 43 6.8 36.2  
16 藤元 敏信   42 42 5.6 36.4  
17 熊谷 典久   48 48 11.6 36.4  
18 石原 孝治   41 41 4.4 36.6  
19 石渡 弘子   52 52 15.2 36.8  
20 三縄 輝幸   45 45 8.0 37.0  
21 佐山 義典   51 51 14.0 37.0  
22 横山 文彦   43 43 5.6 37.4  
23 小松 三男   49 49 11.6 37.4  
24 高嶋 真弓   49 49 11.6 37.4  
25 三浦 康生   54 54 16.4 37.6  
26 五嶋 雅美   56 56 18.0 38.0  
BB 倉田 国雄   51 51 12.8 38.2  
BM 冨高 由紀子   49 49 10.4 38.6  
               

[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先・女性優先

[隠しホール]10・13・15・16・17・18

バラエティ オープン

バラエティ オープン
開催日:令和06年02月23日 鎌倉パブリックゴルフ場
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 佐藤 貴輝 41   41 8.0 33.0 入賞
準優 坂入 一志 40   40 6.8 33.2 入賞
3 林 信也 37   37 3.2 33.8 入賞
4 江崎 浩輔 48   48 14.0 34.0 入賞
5 立川 裕理 41   41 6.8 34.2 入賞
6 和田 しのぶ   40 40 5.6 34.4 入賞
7 白渡 慎一 46   46 11.6 34.4 入賞
8 荒井 哲 46   46 11.6 34.4 入賞
9 長峰 正 43   43 8.0 35.0 入賞
10 宮澤 賢司   41 41 5.6 35.4 入賞
11 黒坂 光博 47   47 11.6 35.4  
12 勝 浩子   47 47 11.6 35.4  
13 榎本 雅則   40 40 4.4 35.6  
14 成田 正実 46   46 10.4 35.6  
15 一澤 大輔   45 45 9.2 35.8 入賞
16 藤懸 範章   44 44 8.0 36.0  
17 五十嵐 哲朗   43 43 6.8 36.2  
18 和田 辰也   48 48 11.6 36.4  
19 久部 達男 48   48 11.6 36.4  
20 山口 朋美   53 53 15.2 37.8 入賞
21 源生 悟郎 46   46 8.0 38.0  
22 桑俣 公二   50 50 11.6 38.4  
23 渡辺 裕予 54   54 15.2 38.8  
24 高橋 和仁   45 45 5.6 39.4  
25 瀧岡 理恵   57 57 17.6 39.4 入賞
26 大久保 友博   49 49 9.2 39.8  
27 五十嵐 朝子   62 62 21.0 41.0 BB賞
28 江頭 慎二 53   53 11.6 41.4 BM賞
               
               
[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先・女性優先 [隠しホール]1・2・5・6・8・9・10・14・15・16・17・18

2月 グランドシニアあさひ会

開催日:令和06年02月19日
[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先  
[隠しホール]1・2・3・5・7・9・10・12・13・14・15・18
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 小川 禮子 43 44 87 19.6 67.4 5000P
準優 大庭 正暉 46 40 86 17.2 68.8 3000P
3 坂井 清 43 40 83 13.6 69.4 2000P
4 斉木 幸雄 45 43 88 17.2 70.8 1000P
5 平津 和夫 45 49 94 23.2 70.8 1000P
6 長谷部 勝彦 47 47 94 23.2 70.8  
7 三塚 健治 46 47 93 22.0 71.0 2000P
8 吉川 征二 49 50 99 28.0 71.0  
9 柳内 喜好 38 42 80 8.8 71.2  
10 津田 恵一郎 43 43 86 14.8 71.2 飛賞/1000P
11 中島 敬夫 49 55 104 32.8 71.2  
12 高橋 房之助 40 39 79 7.6 71.4 BG/1000P
13 菅原 立美 43 42 85 13.6 71.4  
14 小川 保久 44 47 91 19.6 71.4  
15 井上 幸雄 50 47 97 25.6 71.4  
16 小林 哲夫 48 49 97 25.6 71.4  
17 石原 孝治 42 42 84 12.4 71.6  
18 小針 洋之 45 45 90 18.4 71.6  
19 石田 郁夫 50 46 96 24.4 71.6  
20 長嶋 勝 47 49 96 24.4 71.6 飛賞/1000P
21 柿沢 健次郎 53 49 102 30.4 71.6  
22 関野 孝助 52 49 101 29.2 71.8  
23 島田 満 42 39 81 8.8 72.2  
24 吉田 幹夫 46 47 93 20.8 72.2  
25 中川 順 47 46 93 20.8 72.2  
26 三谷 隆 44 49 93 20.8 72.2  
27 高野 和雄 50 49 99 26.8 72.2  
28 野田 光昭 49 43 92 19.6 72.4  
29 小林 滋 50 48 98 25.6 72.4  
30 松野 由紀夫 50 48 98 25.6 72.4 飛賞/1000P
31 村田 敏明 49 49 98 25.6 72.4  
32 酒本 秀樹 46 45 91 18.4 72.6  
33 大久保 光男 48 48 96 23.2 72.8  
34 田中 茂 44 44 88 14.8 73.2  
35 地蔵 三千人 45 49 94 20.8 73.2  
36 藤森 裕子 54 58 112 38.8 73.2  
37 文谷 正四 44 49 93 19.6 73.4  
38 権藤 徹雄 49 50 99 25.6 73.4  
39 松田 孝行 48 44 92 18.4 73.6  
40 大西 邦弘 48 50 98 24.4 73.6 飛賞/1000P
41 唯野 啓介 46 45 91 17.2 73.8  
42 小俣 篤史 53 50 103 29.2 73.8  
43 松林 和夫 49 54 103 29.2 73.8  
44 桐山 庄平 46 44 90 16.0 74.0  
45 赤本 敏雄 44 46 90 16.0 74.0  
46 高橋 よし江 53 47 100 25.6 74.4  
47 川尻 誉毅弘 53 53 106 31.6 74.4  
48 三井 康弘 51 47 98 23.2 74.8  
49 内垣 隆司 54 56 110 35.2 74.8  
50 田中 威史 49 53 102 26.8 75.2 飛賞/1000P
51 菱沼 末美 57 57 114 38.8 75.2  
52 飯塚 弘 49 46 95 19.6 75.4  
53 小森 晶一 50 51 101 25.6 75.4  
54 桑原 宏二 55 51 106 30.4 75.6  
55 廣川 六郎 51 48 99 23.2 75.8  
56 大久保 やよい 56 49 105 29.2 75.8  
57 小泉 忠昭 49 49 98 22.0 76.0  
58 木村 靖 47 50 97 20.8 76.2  
59 小島 映司 46 57 103 26.8 76.2  
60 松野 和子 50 46 96 19.6 76.4 飛賞/1000P
61 柴田 比呂志 47 48 95 18.4 76.6  
62 穂永 宗男 49 52 101 24.4 76.6  
63 八木 育太郎 44 49 93 16.0 77.0  
64 鈴木 國昭 52 53 105 28.0 77.0  
65 遠藤 達男 44 48 92 14.8 77.2  
66 秋山 眞一 46 51 97 19.6 77.4  
67 富山 照子 55 60 115 37.6 77.4  
68 立和名 安男 51 45 96 18.4 77.6  
69 武井 好孝 49 52 101 23.2 77.8  
70 田島 潔子 51 54 105 26.8 78.2 飛賞/1000P
71 地蔵 テイ子 58 52 110 31.6 78.4  
72 荒井 洋子 59 57 116 37.6 78.4  
73 前田 洋 44 57 101 22.0 79.0  
74 沓名 義晃 55 51 106 26.8 79.2  
75 沼上 勝江 52 65 117 37.6 79.4  
76 熊谷 典久 52 55 107 25.6 81.4  
77 菊池 光正 58 52 110 28.0 82.0  
78 八木 輝生 51 57 108 25.6 82.4 BB賞/3000P
79 村上 靖雄 62 61 123 36.0 87.0  
               

2月 バースデーコンペ

開催日:令和06年02月16日
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 佐藤 幸浩 40   40 8.0 32.0 入賞
準優 須藤 健 40   40 8.0 32.0 入賞
3 梶本 亮 38   38 5.6 32.4 入賞
4 山室 正久   46 46 12.8 33.2  
5 小林 重雄 41   41 6.8 34.2 飛賞
6 椎名 隆   47 47 12.8 34.2  
7 川村 一夫 46   46 11.6 34.4 ラッキー7賞
8 島村 一枝   46 46 11.6 34.4  
9 中川 順 44   44 9.2 34.8  
10 桜井 政男   44 44 9.2 34.8 飛賞
11 矢後 徳和 43   43 8.0 35.0  
12 吉岡 麻耶 55   55 20.0 35.0  
13 内山 精司   48 48 12.8 35.2  
14 水谷 努 48   48 12.8 35.2  
15 根岸 耕太郎   41 41 5.6 35.4 飛賞
16 角井 五郎   47 47 11.6 35.4  
17 安藤 政吉   47 47 11.6 35.4  
18 内村 善二 46   46 10.4 35.6  
19 飯島 輝夫   46 46 10.4 35.6  
20 笠原 健史   52 52 16.4 35.6 飛賞
21 池田 豊一 52   52 16.4 35.6  
22 西川 利行 45   45 9.2 35.8  
23 中村 富茂夫 51   51 15.2 35.8  
24 島田 満 38   38 2.0 36.0  
25 岩﨑 公紀   43 43 6.8 36.2 飛賞
26 森田 常夫   49 49 12.8 36.2  
27 小楠 勝之   49 49 12.8 36.2  
28 中村 庄滋 49   49 12.8 36.2  
29 波形 悳子 48   48 11.6 36.4  
30 岩橋 賢児   47 47 10.4 36.6 飛賞
31 小野 創 47   47 10.4 36.6  
32 伊藤 貴江   46 46 9.2 36.8  
33 古田 竹男 45   45 8.0 37.0  
34 松本 秀二 45   45 8.0 37.0  
35 小林 さなえ 45   45 8.0 37.0 飛賞
36 岡田 隆   55 55 18.0 37.0  
37 高木 威大   44 44 6.8 37.2  
38 齋藤 聰 49   49 11.6 37.4  
39 山口 英子   55 55 17.6 37.4  
40 藤元 敏信 48   48 10.4 37.6 飛賞
41 川島 修身 48   48 10.4 37.6  
42 湖本 祐司 48   48 10.4 37.6  
43 成瀬 英治朗   48 48 10.4 37.6  
44 富山 照子 54   54 16.4 37.6  
45 成瀬 良則   54 54 16.4 37.6 飛賞
46 大越 睦子   54 54 16.4 37.6  
47 地蔵 三千人   47 47 9.2 37.8  
48 米持 明   47 47 9.2 37.8  
49 松本 哲 53   53 15.2 37.8  
50 沼上 勝江 53   53 15.2 37.8 飛賞
51 髙橋 敏昭   53 53 15.2 37.8  
52 山岸 美一 53   53 15.2 37.8  
53 千田 國男 46   46 8.0 38.0  
54 竹田 茂   46 46 8.0 38.0  
55 波多江 嘉之   52 52 14.0 38.0 飛賞
56 氏田 邦夫 51   51 12.8 38.2  
57 柏熊 庸良   44 44 5.6 38.4  
58 伊賀 維津雄   50 50 11.6 38.4  
59 又野 美知子   50 50 11.6 38.4  
60 K.U   43 43 4.4 38.6 飛賞
61 稲田 勵   55 55 16.4 38.6  
62 松下 永二 55   55 16.4 38.6  
63 森岡 由美子 55   55 16.4 38.6  
64 久保田 輝雄   48 48 9.2 38.8  
65 柳下 直子   48 48 9.2 38.8 飛賞
66 森岡 信匡 48   48 9.2 38.8  
67 青木 利   54 54 15.2 38.8  
68 大日方 司郎 47   47 8.0 39.0  
69 城下 寧子   53 53 14.0 39.0  
70 中川 洋子 53   53 14.0 39.0 飛賞
71 山崎 達也 53   53 14.0 39.0  
72 古山 道夫   57 57 18.0 39.0  
73 地蔵 テイ子   60 60 21.0 39.0  
74 小川 満寿子   60 60 21.0 39.0  
75 中澤 修三   46 46 6.8 39.2 飛賞
76 鈴木 裕子   52 52 12.8 39.2  
77 古澤 裕   51 51 11.6 39.4  
78 鈴木 國昭 51   51 11.6 39.4  
79 吉行 邦夫 50   50 10.4 39.6  
80 井元 城太郎 56   56 16.4 39.6 飛賞
81 野井 伸悟   49 49 9.2 39.8  
82 那須 泰治 55   55 15.2 39.8  
83 渋谷 哲男   54 54 14.0 40.0  
84 古澤 哲   54 54 14.0 40.0  
85 木田 景子 61   61 21.0 40.0 飛賞
86 黒田 英雄   47 47 6.8 40.2  
87 大庭 久子 53   53 12.8 40.2  
88 長谷部 勝彦 52   52 11.6 40.4  
89 山本 法子   57 57 16.4 40.6  
90 木下 みつい 50   50 9.2 40.8 飛賞
91 種井 平吉   55 55 14.0 41.0  
92 林 恵美   55 55 14.0 41.0  
93 原 晴實 59   59 18.0 41.0  
94 宝沢 敦巳   59 59 18.0 41.0  
95 中村 武子 62   62 21.0 41.0 飛賞
96 長嶋 勝   54 54 12.8 41.2  
97 池田 順子 60   60 18.8 41.2  
98 荒井 洋子   58 58 16.4 41.6  
99 岩﨑 晶子   63 63 21.0 42.0  
100 米持 由紀子   61 61 18.8 42.2  
101 片山 利弘 59   59 16.4 42.6  
102 鈴木 光代 62   62 17.6 44.4 BB賞
103 吉行 将啓 64   64 18.0 46.0 BM賞

[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先・女性優先

[隠しホール]1・2・5・6・7・9・10・14・15・16・17・18

SVC

開催日:令和06年01月30日
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 久保田 輝雄   41 41 6.8 34.2  
準優 横山 文子   47 47 11.6 35.4  
3 野村 志摩夫   53 53 17.6 35.4  
4 三縄 輝幸   46 46 10.4 35.6  
5 熊谷 典久   46 46 10.4 35.6  
6 海野 幸一   38 38 2.0 36.0  
7 北條 邦男   50 50 14.0 36.0  
8 高嶋 真弓   50 50 14.0 36.0  
9 新倉 等   43 43 6.8 36.2  
10 梅沢 建治   47 47 10.4 36.6  
11 冨高 由紀子   47 47 10.4 36.6  
12 丸本 和年   46 46 9.2 36.8  
13 佐藤 英夫   45 45 8.0 37.0  
14 額賀 正之   44 44 6.8 37.2  
15 三浦 康生   50 50 12.8 37.2  
16 茂木 みさ子   50 50 12.8 37.2  
17 亀井 智子   50 50 12.8 37.2  
18 北野 耕平   49 49 11.6 37.4  
19 佐山 義典   48 48 10.4 37.6  
20 三浦 明   52 52 14.0 38.0  
21 岩橋 賢児   45 45 6.8 38.2  
22 片柳 節子   51 51 12.8 38.2  
23 鈴木 康司   51 51 12.8 38.2  
24 石渡 弘子   57 57 18.8 38.2  
25 櫻井 次郎   50 50 11.6 38.4  
26 横山 文彦   49 49 10.4 38.6  
27 成瀬 良則   53 53 14.0 39.0  
28 山田 紀子   57 57 17.6 39.4  
29 小林 哲夫   50 50 9.2 40.8  
30 大内 雅之   59 59 15.2 43.8  
31 谷田 全司   62 62 18.0 44.0  
               
[競技方法]Wペリア 
[優先順位]HDCP優先・年長者優先・女性優先
 [隠しホール]10・11・12・14・17・18

1月 バースデーコンペ

開催日:令和06年01月26日
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 竹田 茂 39   39 6.8 32.2 入賞
準優 大日方 司郎 39   39 5.6 33.4 入賞
3 川口 久子 51   51 17.6 33.4 入賞
4 大西 邦弘   50 50 16.4 33.6  
5 黒田 英雄   48 48 14.0 34.0 飛賞
6 大橋 賢二 47   47 12.8 34.2  
7 五十嵐 哲朗   47 47 12.8 34.2 ラッキー7賞
8 塩見 淳子 53   53 18.8 34.2  
9 原石 雅史   46 46 11.6 34.4  
10 楊 英傑   52 52 17.6 34.4 飛賞
11 梅野 智晴   39 39 4.4 34.6  
12 松田 勝隆   45 45 10.4 34.6  
13 氏田 邦夫 50   50 15.2 34.8  
14 七崎 祐介   43 43 8.0 35.0  
15 風間 光雄   49 49 14.0 35.0 飛賞
16 木下 みつい 49   49 14.0 35.0  
17 笠井 正樹   53 53 18.0 35.0  
18 地蔵 三千人   42 42 6.8 35.2  
19 本波 芳樹 42   42 6.8 35.2  
20 風間 文江   42 42 6.8 35.2 飛賞
21 武藤 秀子   48 48 12.8 35.2  
22 宝栄 源蔵   48 48 12.8 35.2  
23 下原 益夫 47   47 11.6 35.4  
24 吉岡 麻耶 47   47 11.6 35.4  
25 石引 みどり 46   46 10.4 35.6 飛賞
26 森岡 由美子   52 52 16.4 35.6  
27 奥 雅博 52   52 16.4 35.6  
28 曽根 勝貴 52   52 16.4 35.6  
29 K・U 39   39 3.2 35.8  
30 久保田 輝雄   45 45 9.2 35.8 飛賞
31 長嶋 勝 45   45 9.2 35.8  
32 亀山 正登   45 45 9.2 35.8  
33 髙橋 良多   51 51 15.2 35.8  
34 瀧田 洋   50 50 14.0 36.0  
35 田代 紀子 50   50 14.0 36.0 飛賞
36 島田 満 43   43 6.8 36.2  
37 荒井 峯雄 43   43 6.8 36.2  
38 門脇 直哉 43   43 6.8 36.2  
39 沼上 勝江 55   55 18.8 36.2  
40 長谷川 芳子   55 55 18.8 36.2 飛賞
41 大塚 義男 42   42 5.6 36.4  
42 平山 匡男   48 48 11.6 36.4  
43 矢後 徳和 48   48 11.6 36.4  
44 大野 雅司   47 47 10.4 36.6  
45 南 義徳   47 47 10.4 36.6 飛賞
46 河合 勝明   47 47 10.4 36.6  
47 山田 正一 47   47 10.4 36.6  
48 森 英 47   47 10.4 36.6  
49 富山 照子 53   53 16.4 36.6  
50 稲田 勵   53 53 16.4 36.6 飛賞
51 小林 茂 46   46 9.2 36.8  
52 伊藤 厚男   46 46 9.2 36.8  
53 稲葉 幸雄 46   46 9.2 36.8  
