Category Archives: オープンコンペ

7月度 鎌倉マンスリーカップ

開催日:令和06年07月26日
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 橘 由香里 48   48 15.2 32.8  
準優 漆崎 豊 41   41 8.0 33.0  
3 増田 英介   46 46 12.8 33.2  
4 竹田 茂 37   37 3.2 33.8  
5 武田 功 43   43 9.2 33.8  
6 岡本 忠大   43 43 9.2 33.8  
7 長井 洋一 42   42 8.0 34.0  
8 松井 宏幸 46   46 11.6 34.4  
9 松村 貴司 45   45 10.4 34.6  
10 平野 敏治   49 49 14.0 35.0  
11 藤元 敏信   42 42 6.8 35.2  
12 高科 勲   48 48 12.8 35.2  
13 太田 裕 41   41 5.6 35.4  
14 和田 三七二   47 47 11.6 35.4  
15 神戸 早苗   46 46 10.4 35.6  
16 高沢 栄蔵   45 45 9.2 35.8  
17 瀧田 洋   45 45 9.2 35.8  
18 門脇 直哉   45 45 9.2 35.8  
19 小林 一成   45 45 9.2 35.8  
20 秋元 正司 50   50 14.0 36.0  
21 栢原 一仁   50 50 14.0 36.0  
22 星 万四夫   49 49 12.8 36.2  
23 齋籐 和雄 42   42 5.6 36.4  
24 柳井 逸平   48 48 11.6 36.4  
25 中村 庄滋   46 46 9.2 36.8  
26 木部 益義 52   52 15.2 36.8  
27 高橋 和仁   45 45 8.0 37.0  
28 高橋 宏明   45 45 8.0 37.0  
29 重永 憲明 44   44 6.8 37.2  
30 柳下 直子   50 50 12.8 37.2  
31 小塚 和代 49   49 11.6 37.4  
32 吉田 公子   54 54 16.4 37.6  
33 藤井 靖幸   46 46 8.0 38.0  
34 髙橋 和子 50   50 11.6 38.4  
35 渡邊 秋雄   50 50 11.6 38.4  
36 下川 謙一   49 49 10.4 38.6  
37 奥野 幸男   54 54 15.2 38.8  
38 山口 赳弘   54 54 15.2 38.8  
39 鈴木 裕子   53 53 14.0 39.0  
40 権藤 徹雄   46 46 6.8 39.2  
41 水嶋 明子 52   52 11.6 40.4  
42 長嶋 勝   45 45 4.4 40.6  
43 高松 恭子 60   60 18.8 41.2  
44 神野 雅俊   59 59 17.6 41.4  
45 瀧井 裕子   62 62 20.0 42.0  
46 青木 孝幸 63   63 20.0 43.0  
[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先・女性優先
 [隠しホール]1・2・3・5・8・9・10・11・12・13・14・18
  • 二名様〜の通常予約はこちら
  • オンライン予約
  • 組み合わせ、オープンコンペにご参加
  • 一人予約
  • 5bf71303d57b50b5938ec45e8e159e2c5bf71303d57b50b5938ec45e8e159e2cゴルフ場スタッフによるゴルフ用語集glflabバナー
  • アクセル
  • 初心者応援プログラム
  • 料金案内
  • レストラン案内
  • プロショップ
  • 天園練習場
  • 競技・オープンコンペ
  • イベント情報
  • PGパスポート 会員募集
  • 周辺おすすめ施設
  • エチケットマナー
  • 問合せ

7月度 グランドシニアあさひ会

開催日:令和06年07月23日
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 小島 映司 48 51 99 31.6 67.4 5000P
準優 前田 洋 46 52 98 30.4 67.6 3000P
3 地蔵 三千人 43 42 85 17.2 67.8 2000P
4 坂井 清 44 44 88 19.6 68.4 1000P
5 唯野 啓介 43 44 87 18.4 68.6 1000P
6 遠藤 達男 40 44 84 14.8 69.2  
7 桐山 庄平 45 49 94 24.4 69.6 2000P
8 秋山 眞一 40 41 81 11.2 69.8 BG1000P
9 星 万四夫 48 51 99 29.2 69.8  
10 中川 順 42 43 85 14.8 70.2 飛賞/1000P
11 小林 哲夫 52 51 103 32.8 70.2  
12 清水 佳子 46 44 90 19.6 70.4  
13 斉木 幸雄 44 45 89 18.4 70.6  
14 三塚 健治 49 46 95 24.4 70.6  
15 稲田 勵 47 48 95 24.4 70.6  
16 藤森 裕子 51 56 107 36.4 70.6  
17 田中 茂 44 38 82 11.2 70.8  
18 井上 幸雄 38 49 87 16.0 71.0  
19 大村 義明 50 49 99 28.0 71.0  
20 長井 祥司 44 48 92 20.8 71.2 飛賞/1000P
21 大西 邦弘 46 46 92 20.8 71.2  
22 小針 洋之 50 41 91 19.6 71.4  
23 平津 和夫 41 43 84 12.4 71.6  
24 山本 慈子 49 53 102 30.4 71.6  
25 高沢 栄蔵 45 50 95 23.2 71.8  
26 石田 郁夫 42 46 88 16.0 72.0  
27 茂木 克己 43 51 94 22.0 72.0  
28 沓名 義晃 46 47 93 20.8 72.2  
29 内山 精司 47 52 99 26.8 72.2  
30 中島 敬夫 44 55 99 26.8 72.2 飛賞/1000P
31 葛城 次夫 45 54 99 26.8 72.2  
32 柿沢 健次郎 44 53 97 24.4 72.6  
33 木村 靖 57 46 103 30.4 72.6  
34 松野 由紀夫 45 51 96 23.2 72.8  
35 地蔵 テイ子 50 57 107 34.0 73.0  
36 松田 孝行 43 39 82 8.8 73.2  
37 西澤 浩 49 45 94 20.8 73.2  
38 三井 康弘 50 50 100 26.8 73.2  
39 八木 輝生 50 50 100 26.8 73.2  
40 小林 滋 41 52 93 19.6 73.4 飛賞/1000P
41 高橋 よし江 48 56 104 30.4 73.6  
42 野田 光昭 46 45 91 17.2 73.8  
43 荒井 洋子 49 54 103 29.2 73.8  
44 菊池 光正 54 48 102 28.0 74.0  
45 渡辺 幸雄 52 49 101 26.8 74.2  
46 田島 潔子 53 54 107 32.8 74.2  
47 島田 満 45 49 94 19.6 74.4  
48 伊澤 利雄 51 43 94 19.6 74.4  
49 安田 文男 44 43 87 12.4 74.6  
50 廣川 六郎 52 53 105 30.4 74.6 飛賞/1000P
51 杉原 盛子 49 56 105 30.4 74.6  
52 小泉 忠昭 49 49 98 23.2 74.8  
53 菅原 立美 51 47 98 23.2 74.8  
54 内垣 隆司 53 51 104 29.2 74.8  
55 田中 威史 55 54 109 34.0 75.0  
56 小俣 篤史 49 47 96 20.8 75.2  
57 長嶋 勝 46 50 96 20.8 75.2  
58 村田 敏明 44 52 96 20.8 75.2  
59 穂永 宗男 49 46 95 19.6 75.4  
60 権藤 徹雄 46 55 101 25.6 75.4 飛賞/1000P
61 高橋 博 55 45 100 24.4 75.6  
62 飯塚 弘 44 55 99 23.2 75.8  
63 高木 弘 49 60 109 32.8 76.2  
64 中西 洋一 48 47 95 18.4 76.6  
65 熊谷 典久 49 51 100 23.2 76.8 BB賞/3000P
66 高野 和雄 57 51 108 25.6 82.4  
[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先
 [隠しホール]1・2・3・6・8・9・10・13・14・15・16・18

キャロウェイオープン

キャロウェイオープン
開催日:令和06年07月15日
[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先・女性優先 
 [隠しホール]1・2・3・7・8・9・10・12・13・15・17・18
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET
優勝 小川 香織 44   44 11.6 32.4
準優 長峰 正 37   37 4.4 32.6
3 佐藤 貴輝   37 37 4.4 32.6
4 和田 辰也 41   41 8.0 33.0
5 小川 昌男 47   47 14.0 33.0
6 藤原 浩晃   46 46 12.8 33.2
7 新井 淳二郎 39   39 5.6 33.4
8 小林 義治 39   39 5.6 33.4
9 松井 真   45 45 11.6 33.4
10 酒井 隆之 45   45 11.6 33.4
11 浅葉 亮一   44 44 10.4 33.6
12 富永 庸治 43   43 9.2 33.8
13 大久保 友博 43   43 9.2 33.8
14 高橋 幸夫   49 49 15.2 33.8
15 榎本 雅則 36   36 2.0 34.0
16 二瓶 勇太郎 42   42 8.0 34.0
17 冨本 明則 47   47 12.8 34.2
18 込山 巖   40 40 5.6 34.4
19 谷田 全司   52 52 17.6 34.4
20 河合 勝明   51 51 16.4 34.6
21 山田 香   51 51 16.4 34.6
22 白渡 慎一 51   51 16.4 34.6
23 加島 将彦 38   38 3.2 34.8
24 小林 泰夫 43   43 8.0 35.0
25 中澤 修三   49 49 14.0 35.0
26 木村 靖 42   42 6.8 35.2
27 藤懸 範章 42   42 6.8 35.2
28 熊本 功吉 48   48 12.8 35.2
29 一澤 大輔 41   41 5.6 35.4
30 藤田 公嗣   41 41 5.6 35.4
31 矢野 清人 40   40 4.4 35.6
32 伊東 節二 46   46 10.4 35.6
33 内藤 泰宏   46 46 10.4 35.6
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET
34 須藤 雄二   46 46 10.4 35.6
35 林  俊介   46 46 10.4 35.6
36 瀧岡 理恵 51   51 15.2 35.8
37 和田 しのぶ 44   44 8.0 36.0
38 浅葉 良子   50 50 14.0 36.0
39 勝 浩子 43   43 6.8 36.2
40 植田 明徳   49 49 12.8 36.2
41 高橋 和仁   49 49 12.8 36.2
42 平井 豊一   53 53 16.4 36.6
43 小林 浩二   40 40 3.2 36.8
44 桑俣 公二 46   46 9.2 36.8
45 戌亥 重則 46   46 9.2 36.8
46 小池 充   46 46 9.2 36.8
47 船山 亨 52   52 15.2 36.8
48 阪根 究 39   39 2.0 37.0
49 瀧田 洋   45 45 8.0 37.0
50 早川 喜代美 45   45 8.0 37.0
51 牧野 靖   51 51 14.0 37.0
52 井上 歩   51 51 14.0 37.0
53 向井 未可子   57 57 20.0 37.0
54 副島 功 50   50 12.8 37.2
55 櫻井 達也 55   55 17.6 37.4
56 坂本 健一   48 48 10.4 37.6
57 平井 あかね   53 53 15.2 37.8
58 二瓶 真紀子 53   53 15.2 37.8
59 長屋 誠一郎   52 52 14.0 38.0
60 伊藤 利子 50   50 11.6 38.4
61 門脇 直哉   49 49 10.4 38.6
62 忍足 豊 58   58 18.0 40.0
63 杉原 ちぐさ 59   59 18.8 40.2
64 豊口 博文   55 55 14.0 41.0
65 横溝 真由美 62   62 18.8 43.2
66 田沼 千寿子 66   66 21.0 45.0

6月度 鎌倉バラエティコンペ

開催日:令和06年06月25日
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 石原 孝治   39 39 4.4 34.6 入賞
準優 高橋 和仁   44 44 9.2 34.8 入賞
3 横山 文子   42 42 6.8 35.2 入賞
4 長谷川 清   41 41 5.6 35.4 入賞
5 佐藤 英夫   47 47 11.6 35.4 入賞
6 高橋 千代男   40 40 4.4 35.6  
7 佐橋 勝弘   45 45 9.2 35.8 ラッキー7賞
8 成瀬 良則   45 45 9.2 35.8  
9 椿 俊秀   51 51 15.2 35.8  
10 新倉 等   36 36 0.0 36.0 飛賞
11 鈴木 康司   44 44 8.0 36.0  
12 矢ヶ崎 隆夫   37 37 0.8 36.2  
13 K・U   37 37 0.8 36.2  
14 横山 文彦   43 43 6.8 36.2  
15 丸本 和年   43 43 6.8 36.2 飛賞
16 高橋 正   49 49 12.8 36.2  
17 礒部 文子   54 54 17.6 36.4  
18 斉木 幸雄   47 47 10.4 36.6  
19 三浦 康生   47 47 10.4 36.6  
20 櫻井 次郎   46 46 9.2 36.8 飛賞
21 谷田 全司   51 51 14.0 37.0  
22 三縄 輝幸   44 44 6.8 37.2  
23 石渡 弘子   49 49 11.6 37.4  
24 額賀 正之   41 41 3.2 37.8  
25 安田 文男   45 45 6.8 38.2 飛賞
26 長谷川 敏江   55 55 16.4 38.6  
27 北條 邦男   54 54 15.2 38.8  
28 鐘ヶ江 啓吾   51 51 11.6 39.4  
29 三浦 明   55 55 12.8 42.2  
30 熊谷 典久   55 55 12.8 42.2 飛賞
31 岩橋 賢児   58 58 15.2 42.8 BB賞
32 大内 雅之   61 61 18.0 43.0 BM賞

[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先・女性優先

[隠しホール]1・2・5・6・7・9・10・11・12・13・17・18

6月度 グランドシニアあさひ会

順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 葛城 次夫 47 46 93 25.6 67.4 5000P
準優 地蔵 三千人 41 38 79 11.2 67.8 3000P
3 長井 祥司 45 40 85 17.2 67.8 2000P
4 八木 育太郎 38 46 84 16.0 68.0 1000P
5 都筑 正夫 37 40 77 8.8 68.2 1000P/BG1000P
6 石田 郁夫 42 44 86 17.2 68.8  
7 平津 和夫 44 48 92 23.2 68.8 2000P
8 中川 順 39 46 85 16.0 69.0  
9 小針 洋之 46 44 90 20.8 69.2  
10 小林 哲夫 48 47 95 25.6 69.4 飛賞/1000P
11 長谷部 勝彦 40 42 82 12.4 69.6  
12 井上 幸雄 43 39 82 12.4 69.6  
13 坂井 清 39 42 81 11.2 69.8  
14 遠藤 達男 42 44 86 16.0 70.0  
15 三縄 輝幸 42 44 86 16.0 70.0  
16 関野 孝助 40 46 86 16.0 70.0  
17 武井 好孝 46 46 92 22.0 70.0  
18 前田 洋 45 44 89 18.4 70.6  
19 柳内 喜好 42 40 82 11.2 70.8  
20 秋山 眞一 43 39 82 11.2 70.8 飛賞/1000P
21 三塚 健治 45 42 87 16.0 71.0  
22 高沢 栄蔵 51 48 99 28.0 71.0  
23 星 万四夫 42 50 92 20.8 71.2  
24 柴田 比呂志 46 52 98 26.8 71.2  
25 斉木 幸雄 43 42 85 13.6 71.4  
26 田中 茂 43 41 84 12.4 71.6  
27 野田 光昭 41 48 89 17.2 71.8  
28 長谷川 洋二 43 46 89 17.2 71.8  
29 高橋 よし江 52 48 100 28.0 72.0  
30 熊谷 典久 52 54 106 34.0 72.0 飛賞/1000P
31 赤本 敏雄 43 44 87 14.8 72.2  
32 内山 精司 44 48 92 19.6 72.4  
33 藤森 裕子 50 54 104 31.6 72.4  
34 桐山 庄平 42 49 91 18.4 72.6  
35 村田 敏明 44 47 91 18.4 72.6  
36 玉田 昭仁 47 47 94 20.8 73.2  
37 鈴木 國昭 46 54 100 26.8 73.2  
38 石原 孝治 37 43 80 6.4 73.6  
39 島田 満 40 46 86 12.4 73.6  
40 立和名 安男 43 43 86 12.4 73.6 飛賞/1000P
41 小菅 捷義 47 45 92 18.4 73.6  
42 大西 邦弘 43 49 92 18.4 73.6  
43 権藤 徹雄 51 53 104 30.4 73.6  
44 穂永 宗男 48 48 96 22.0 74.0  
45 秋葉 寛幸 51 51 102 28.0 74.0  
46 文谷 正四 42 47 89 14.8 74.2  
47 松林 和夫 48 47 95 20.8 74.2  
48 桑原 宏二 45 56 101 26.8 74.2  
49 小林 滋 48 53 101 26.8 74.2  
50 松野 由紀夫 43 45 88 13.6 74.4 飛賞/1000P
51 吉田 幹夫 45 49 94 19.6 74.4  
52 小俣 篤史 47 47 94 19.6 74.4  
53 中島 敬夫 47 47 94 19.6 74.4  
54 川尻 誉毅弘 53 53 106 31.6 74.4  
55 中西 洋一 45 48 93 18.4 74.6  
56 松野 和子 50 49 99 24.4 74.6  
57 沓名 義晃 52 47 99 24.4 74.6  
58 菅原 立美 44 48 92 17.2 74.8  
59 稲田 勵 55 49 104 29.2 74.8  
60 柿沢 健次郎 52 51 103 28.0 75.0 飛賞/1000P
61 富山 照子 54 55 109 34.0 75.0  
62 藤澤 利夫 55 56 111 36.0 75.0  
63 高木 弘 47 49 96 20.8 75.2  
64 古澤 裕 50 52 102 26.8 75.2  
65 三井 康弘 46 49 95 19.6 75.4  
66 木村 靖 56 47 103 26.8 76.2  
67 小森 晶一 51 52 103 26.8 76.2  
68 杉原 盛子 47 48 95 18.4 76.6  
69 田島 潔子 56 56 112 35.2 76.8  
70 長嶋 勝 45 48 93 16.0 77.0 飛賞/1000P
71 小島 映司 54 45 99 22.0 77.0  
72 平山 孝雄 49 49 98 20.8 77.2  
73 大山 尚文 43 54 97 19.6 77.4  
74 田中 威史 46 54 100 22.0 78.0  
75 菊池 光正 57 55 112 34.0 78.0  
76 幅 勝彦 56 58 114 36.0 78.0  
77 廣川 六郎 47 52 99 20.8 78.2  
78 三浦 康生 51 52 103 24.4 78.6  
79 小松 三男 47 49 96 17.2 78.8  
80 地蔵 テイ子 51 61 112 32.8 79.2 飛賞/1000P
81 内垣 隆司 51 53 104 24.4 79.6  
82 渋谷 哲男 56 60 116 35.2 80.8  
83 八木 輝生 57 58 115 34.0 81.0  
84 高野 和雄 50 46 96 14.8 81.2  
85 石塚 陽一 62 58 120 36.0 84.0 BB賞/3000P
86 國井 義男 62 65 127 36.0 91.0  
               
               
               
               
[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先
 [隠しホール]1・2・6・7・8・9・10・11・13・14・16・18

天園杯

順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 永田 誠一   43 43 9.2 33.8  
準優 K.U 35   35 0.8 34.2 NP16H
3 村山 剛   41 41 6.8 34.2  
優勝 荒井 洋子   56 56 18.8 37.2 女性優勝
準優 金 英美 49   49 11.6 37.4 女性準優勝
3 藤川 真奈美 40   40 2.0 38.0 女性3位
4 藤川 善清 41   41 6.8 34.2 NP12H
5 渡辺 静示   51 51 16.4 34.6  
6 松田 孝行 38   38 3.2 34.8 DC18H
7 木村 靖   44 44 9.2 34.8 NP2H
8 丸本 和年 42   42 6.8 35.2  
9 河合 勝明 48   48 12.8 35.2  
10 日比野 治男   47 47 11.6 35.4  
11 亀山 正登   44 44 8.0 36.0  
12 高橋 和仁   43 43 6.8 36.2  
13 高木 威大   42 42 5.6 36.4 NP4H
14 瀧田 洋   48 48 11.6 36.4  
15 中島 仁   47 47 10.4 36.6  
16 北條 邦男   53 53 16.4 36.6  
17 足立 達也   48 48 10.4 37.6  
18 谷田 全司   54 54 16.4 37.6  
19 佐藤 利治   52 52 14.0 38.0  
20 高野 泰隆   45 45 6.8 38.2  
21 小泉 利一   51 51 12.8 38.2  
22 島田 勇   49 49 10.4 38.6 DC9H
23 牧野 祐子   52 52 12.8 39.2  
24 大蔵 幸雄   54 54 14.0 40.0  
BB 濱村 健二   50 50 6.8 43.2  
BM 鐘ヶ江 啓吾   58 58 12.8 45.2  
               
               
               
               
[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先・女性優先 [隠しホール]1・3・5・6・7・8・12・13・14・15・17・18

5月度 グランドシニアあさひ会

開催日:令和06年05月20日
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 八木 育太郎 40 43 83 13.6 69.4 5000P
準優 中川 順 43 46 89 19.6 69.4 3000P
3 地蔵 三千人 47 39 86 16.0 70.0 2000P
4 都筑 正夫 42 37 79 8.8 70.2 1000P/BG1000P
5 権藤 徹雄 50 53 103 32.8 70.2 1000P
6 田中 茂 37 45 82 11.2 70.8  
7 秋山 眞一 43 42 85 13.6 71.4 2000P
8 坂井 清 41 43 84 12.4 71.6  
9 前田 洋 40 43 83 11.2 71.8  
10 武井 好孝 43 45 88 16.0 72.0 飛賞1000P
11 斉木 幸雄 49 42 91 18.4 72.6  
12 石田 郁夫 43 41 84 11.2 72.8  
13 桐山 庄平 42 41 83 10.0 73.0  
14 井上 幸雄 40 43 83 10.0 73.0  
15 小俣 篤史 50 50 100 26.8 73.2  
16 菊池 光正 48 50 98 24.4 73.6  
17 小林 哲夫 51 53 104 30.4 73.6  
18 藤森 裕子 52 51 103 29.2 73.8  
19 三塚 健治 42 48 90 16.0 74.0  
20 島田 満 45 45 90 16.0 74.0 飛賞1000P
21 松野 由紀夫 45 45 90 16.0 74.0  
22 田中 威史 55 47 102 28.0 74.0  
23 木村 靖 55 47 102 28.0 74.0  
24 玉田 昭仁 57 50 107 32.8 74.2  
25 高野 和雄 51 49 100 25.6 74.4  
26 高橋 よし江 48 52 100 25.6 74.4  
27 小針 洋之 43 48 91 16.0 75.0  
28 長嶋 勝 45 46 91 16.0 75.0  
29 大西 邦弘 49 47 96 20.8 75.2  
30 小島 映司 57 51 108 32.8 75.2 飛賞1000P
31 柿沢 健次郎 48 53 101 25.6 75.4  
32 中島 敬夫 47 53 100 24.4 75.6  
33 小松 三男 48 51 99 23.2 75.8  
34 三井 康弘 53 52 105 29.2 75.8  
35 菅原 立美 44 47 91 13.6 77.4  
36 熊谷 典久 46 62 108 29.2 78.8  
37 穂永 宗男 56 55 111 31.6 79.4 BB3000P
38 地蔵 テイ子 58 63 121 35.2 85.8  
               
               
[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先 [隠しホール]2・3・5・7・8・9・10・12・13・14・15・18

ラグジュアリーコンペ

ラグジュアリーコンペ
開催日:令和06年05月08日
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET
優勝 長 哲 49   49 14.0 35.0
準優 新倉 等 40   40 4.4 35.6
3 福西 哲也 40   40 4.4 35.6
4 松山 和子 46   46 10.4 35.6
5 西木 恵 46   46 10.4 35.6
6 山元 勉   45 45 9.2 35.8
7 高木 威大   41 41 4.4 36.6
8 高梨 知香 45   45 8.0 37.0
9 大岩 正憲 45   45 8.0 37.0
10 早川 美香 51   51 14.0 37.0
11 星 万四夫 50   50 12.8 37.2
12 濱 勝巳 50   50 12.8 37.2
13 吉成 紀子   49 49 11.6 37.4
14 高沢 栄蔵 42   42 4.4 37.6
15 杉本 愛   48 48 10.4 37.6
16 西川 岳男 47   47 9.2 37.8
17 郡司 律子 53   53 15.2 37.8
18 瀧田 洋   46 46 8.0 38.0
19 山村 達郎   51 51 12.8 38.2
20 大友 喜治   51 51 12.8 38.2
21 高橋 和仁   51 51 12.8 38.2
22 岡本 啓江 57   57 18.8 38.2
23 相原 昇   49 49 10.4 38.6
24 亀山 正登   42 42 3.2 38.8
25 四宮 薫   51 51 11.6 39.4
26 服部 恒一 51   51 11.6 39.4
27 大久保 やよい 56   56 16.4 39.6
28 佐藤 猛美   56 56 16.4 39.6
29 佐藤 琢磨   48 48 8.0 40.0
30 市川 憲章   50 50 9.2 40.8
31 志賀 啓介   54 54 10.4 43.6
32 中沢 信雄   62 62 18.0 44.0
             
             
             
 [競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先・女性優先
 [隠しホール]1・2・5・7・8・9・10・13・14・15・16・17

ダンロップオープン

ダンロップオープン
開催日:令和06年05月03日
[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先・女性優先 
[隠しホール]1・2・6・7・8・9・12・13・14・15・17・18
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 一澤 大輔 45   45 12.8 32.2  
準優 名倉 栄一 49   49 16.4 32.6  
3 渡邊 絹子   46 46 12.8 33.2  
4 小川 剛 36   36 2.0 34.0  
5 U.K 41   41 6.8 34.2  
6 小林 義治   45 45 10.4 34.6  
7 森山 一郎 51   51 16.4 34.6  
8 瀧田 洋   38 38 3.2 34.8  
9 藤野 登   44 44 9.2 34.8  
10 滝口 浩一   44 44 9.2 34.8  
11 坂本 慎一 43   43 8.0 35.0  
12 榎本 雅則 40   40 4.4 35.6  
13 伊藤 大輔 40   40 4.4 35.6  
14 小松 理人   46 46 10.4 35.6  
15 新開 智   46 46 10.4 35.6  
16 勝 浩子 46   46 10.4 35.6  
17 亀山 正登 39   39 3.2 35.8  
18 大久保 友博 45   45 9.2 35.8  
19 風間 剛   38 38 2.0 36.0  
20 小林 浩二   44 44 8.0 36.0  
21 藤懸 範章 44   44 8.0 36.0  
22 藤原 浩晃 44   44 8.0 36.0  
23 早川 喜代美 43   43 6.8 36.2  
24 阿部 一也   49 49 12.8 36.2  
25 寺本 康弘   49 49 12.8 36.2  
26 戌亥 重則 48   48 11.6 36.4  
27 松本 申一   48 48 11.6 36.4  
28 白渡 慎一   41 41 4.4 36.6  
29 小松 裕実   47 47 10.4 36.6  
30 辻 政夫   46 46 9.2 36.8  
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
31 和田 辰也 46   46 9.2 36.8  
32 小林 泰治 46   46 9.2 36.8  
33 和田 しのぶ 39   39 2.0 37.0  
34 葛西 淳也 45   45 8.0 37.0  
35 新井 利行   38 38 0.8 37.2  
36 重福 文俊 47   47 9.2 37.8  
37 市勢 靖彦 52   52 14.0 38.0  
38 齋藤 和義 45   45 6.8 38.2  
39 内木 康博   50 50 11.6 38.4  
40 高橋 和仁   48 48 9.2 38.8  
41 殿木 裕介 53   53 14.0 39.0  
42 小川 由季子 53   53 14.0 39.0  
43 長野 哲郎 57   57 18.0 39.0  
44 五十嵐 哲朗   46 46 6.8 39.2  
45 松江 章裕 52   52 11.6 40.4  
46 狩野 三郎 57   57 16.4 40.6  
47 瀧岡 理恵 55   55 14.0 41.0  
48 斉藤 正孝 54   54 11.6 42.4  
BB賞 名倉 愛 61   61 12.8 48.2  
BM賞 五十嵐 朝子   73 73 21.0 52.0  

4月度 鎌倉バラエティコンペ

順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 冨高 由紀子   45 45 12.8 32.2  
準優 K・U   36 36 3.2 32.8  
3 額賀 正之   40 40 6.8 33.2  
4 高橋 和仁   44 44 10.4 33.6  
5 齋藤 陽一録   42 42 8.0 34.0  
6 三浦 明   48 48 14.0 34.0  
7 横山 文彦   41 41 6.8 34.2  
8 江崎 浩輔   41 41 6.8 34.2  
9 櫻井 次郎   52 52 17.6 34.4  
10 斉藤 浩   45 45 10.4 34.6  
11 新倉 等   45 45 10.4 34.6  
12 熊谷 典久   50 50 15.2 34.8  
13 相澤 敏之   50 50 15.2 34.8  
14 三縄 輝幸   42 42 6.8 35.2  
15 谷田 全司   47 47 11.6 35.4  
16 成瀬 良則   47 47 11.6 35.4  
17 鳥居 春人   40 40 4.4 35.6  
18 横山 文子   50 50 14.0 36.0  
19 赤本 敏雄   43 43 6.8 36.2  
20 丸本 和年   43 43 6.8 36.2  
21 佐藤 英夫   49 49 12.8 36.2  
22 三浦 康生   48 48 11.6 36.4  
23 小林 哲夫   48 48 11.6 36.4  
24 加藤 章暢   40 40 3.2 36.8  
25 門脇 直哉   48 48 10.4 37.6  
26 荒木 政夫   53 53 14.0 39.0  
27 浅沼 正人   46 46 6.8 39.2  
28 石渡 弘子   57 57 17.6 39.4  
               
               
[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先・女性優先
 [隠しホール]1・2・5・6・8・9・10・11・12・13・15・18