• ホーム
  • コース紹介
  • 施設案内
  • 料金案内
  • クラブ競技・オープンコンペ
  • イベント情報
  • ブログ
  • PGパスポート会員募集
  • アクセス

天園杯

日時
概要
開催日:令和05年12月05日
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 亀山 正登   42 42 8.0 34.0  
準優 島田 勇   46 46 11.6 34.4  
3位 長井 祥司   45 45 10.4 34.6  
優勝 柴田 俊子   53 53 18.8 34.2 女性1位
準優 藤川 真奈美   40 40 5.6 34.4 女性2位
3位 本多 美津子   56 56 17.6 38.4 女性3位
4 O・G   35 35 0.0 35.0  
5 比留川 雅司   48 48 12.8 35.2  
6 高橋 和仁   47 47 11.6 35.4  
7 木村 靖   53 53 17.6 35.4 NP賞16H
8 黒田 等   46 46 10.4 35.6  
9 植田 雪雄   43 43 6.8 36.2  
10 中島 仁   47 47 10.4 36.6  
11 井之上 裕   47 47 10.4 36.6
12 高橋 哲也   46 46 9.2 36.8
13 菅野 正大   46 46 9.2 36.8
14 谷田 全司   51 51 14.0 37.0
15 宮田 收   50 50 12.8 37.2  
16 藤川 善清   49 49 11.6 37.4
17 山松 博一   48 48 10.4 37.6
18 佐藤 勝   45 45 6.8 38.2
19 前川 慎   49 49 10.4 38.6
20 久野 智孝   48 48 9.2 38.8  
21 高野 泰隆   52 52 12.8 39.2
22 富田 裕   57 57 17.6 39.4
23 八百板 秀男   55 55 15.2 39.8
24 永井 新一   53 53 12.8 40.2
25 永井 志津   58 58 17.6 40.4  
26 松野 和子   51 51 10.4 40.6
27 佐藤 修一   57 57 16.4 40.6
28 濱村 健二   52 52 10.4 41.6
29 廣瀬 麻裕子   63 63 21.0 42.0
30 佐藤 利治   51 51 8.0 43.0  
BB賞 長野 元之   67 67 18.0 49.0 DC賞
BM賞 藤丸 順子   71 71 21.0 50.0 NP賞12H

[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先・女性優先

[隠しホール]1・3・5・6・7・8・12・13・14・15・17・18

参加資格
参加費
競技方法
備考

  • 二名様〜の通常予約はこちら
  • オンライン予約
  • 組み合わせ、オープンコンペにご参加
  • 一人予約
  • 5bf71303d57b50b5938ec45e8e159e2c5bf71303d57b50b5938ec45e8e159e2cゴルフ場スタッフによるゴルフ用語集glflabバナー
  • 初心者応援プログラム
  • 料金案内
  • レストラン案内
  • プロショップ
  • 天園練習場
  • 競技・オープンコンペ
  • イベント情報
  • PGパスポート 会員募集
  • 周辺おすすめ施設
  • エチケットマナー
  • 問合せ

オープンコンペ

天園杯

日時
概要
開催日:令和05年12月05日
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 亀山 正登   42 42 8.0 34.0  
準優 島田 勇   46 46 11.6 34.4  
3位 長井 祥司   45 45 10.4 34.6  
優勝 柴田 俊子   53 53 18.8 34.2 女性1位
準優 藤川 真奈美   40 40 5.6 34.4 女性2位
3位 本多 美津子   56 56 17.6 38.4 女性3位
4 O・G   35 35 0.0 35.0  
5 比留川 雅司   48 48 12.8 35.2  
6 高橋 和仁   47 47 11.6 35.4  
7 木村 靖   53 53 17.6 35.4 NP賞16H
8 黒田 等   46 46 10.4 35.6  
9 植田 雪雄   43 43 6.8 36.2  
10 中島 仁   47 47 10.4 36.6  
11 井之上 裕   47 47 10.4 36.6
12 高橋 哲也   46 46 9.2 36.8
13 菅野 正大   46 46 9.2 36.8
14 谷田 全司   51 51 14.0 37.0
15 宮田 收   50 50 12.8 37.2  
16 藤川 善清   49 49 11.6 37.4
17 山松 博一   48 48 10.4 37.6
18 佐藤 勝   45 45 6.8 38.2
19 前川 慎   49 49 10.4 38.6
20 久野 智孝   48 48 9.2 38.8  
21 高野 泰隆   52 52 12.8 39.2
22 富田 裕   57 57 17.6 39.4
23 八百板 秀男   55 55 15.2 39.8
24 永井 新一   53 53 12.8 40.2
25 永井 志津   58 58 17.6 40.4  
26 松野 和子   51 51 10.4 40.6
27 佐藤 修一   57 57 16.4 40.6
28 濱村 健二   52 52 10.4 41.6
29 廣瀬 麻裕子   63 63 21.0 42.0
30 佐藤 利治   51 51 8.0 43.0  
BB賞 長野 元之   67 67 18.0 49.0 DC賞
BM賞 藤丸 順子   71 71 21.0 50.0 NP賞12H

[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先・女性優先

[隠しホール]1・3・5・6・7・8・12・13・14・15・17・18

参加資格
参加費
競技方法
備考

コース 施設案内
料金案内 競技・オープンコンペ
イベント情報 PGパスポート会員情報
アクセス 利用規約
採用情報

系列ゴルフコース

修善寺カントリークラブ 鎌倉カントリークラブ

鎌倉パブリックゴルフ場

〒247-0052 神奈川県鎌倉市今泉5-1003
TEL 0467-44-8185 FAX 0467-44-8188
受付時間 9:00〜17:00
※ 荒天等により時間が変更になる場合がございます。

©2014 KAMAKURA PUBLIC GOLF.

PGパスポート会員募集中!
入会金¥5,400(税込)年会費なし