• ホーム
  • コース紹介
  • 施設案内
  • 料金案内
  • クラブ競技・オープンコンペ
  • イベント情報
  • ブログ
  • PGパスポート会員募集
  • アクセス

開場記念杯

日時
概要
開催日:令和05年10月02日
[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先・女性優先 [隠しホール]1・3・4・6・7・9・10・11・12・13・15・18
順位 氏名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 古澤 裕   48 48 16.4 31.6  
準優 佐倉 知子 47   47 15.2 31.8  
3 小林 啓男   38 38 5.6 32.4  
4 海野 幸一 37   37 4.4 32.6  
5 小松 裕実 43   43 10.4 32.6  
6 安保 ひろみ 36   36 3.2 32.8 BG
7 宮内 朋子 42   42 9.2 32.8  
8 渡辺 賢一   48 48 15.2 32.8  
9 亀井 智子 48   48 15.2 32.8  
10 齋藤 陽一録 41   41 8.0 33.0  
11 北條 邦男   47 47 14.0 33.0  
12 矢田 康紀   47 47 14.0 33.0  
13 松谷 かほる 40   40 6.8 33.2 4H
14 横山 文彦 40   40 6.8 33.2  
15 戸村 勝彦 46   46 12.8 33.2  
16 井上 有司   46 46 12.8 33.2  
17 高橋 房之助 39   39 5.6 33.4  
18 河野 博 45   45 11.6 33.4  
19 額賀 正之 38   38 4.4 33.6  
20 久本 匡人   44 44 10.4 33.6  
21 庄司 孝太郎   44 44 10.4 33.6  
22 石渡 秀和   50 50 16.4 33.6  
23 寺迫 鋭吾   37 37 3.2 33.8  
24 古田 竹男   43 43 9.2 33.8  
25 出川 誠   43 43 9.2 33.8  
26 五十嵐 哲朗   43 43 9.2 33.8  
27 三浦 庸介 43   43 9.2 33.8  
28 内山 雄介 49   49 15.2 33.8  
29 植田 雪雄 36   36 2.0 34.0 BG
30 鈴木 幸司 36   36 2.0 34.0 BG
31 坂井 嘉孝 36   36 2.0 34.0 BG
32 遠藤 和子 42   42 8.0 34.0  
33 奥田 明夫 42   42 8.0 34.0  
34 朝倉 ひとみ 42   42 8.0 34.0  
35 和田 しのぶ 42   42 8.0 34.0  
36 稲垣 公弥   42 42 8.0 34.0  
37 木村 靖   48 48 14.0 34.0  
38 曾川 壽雄 48   48 14.0 34.0  
39 冨永 雄一 48   48 14.0 34.0  
40 岡田 衛 41   41 6.8 34.2  
41 宮森 正一郎   41 41 6.8 34.2  
42 原川 順弘   41 41 6.8 34.2  
43 山口 正   41 41 6.8 34.2  
44 佐子 公彦 41   41 6.8 34.2  
45 立野 晴士   47 47 12.8 34.2  
46 地蔵 三千人   47 47 12.8 34.2  
47 小松 三男   47 47 12.8 34.2  
48 梶原 久雄   47 47 12.8 34.2  
49 日比野 治男   40 40 5.6 34.4  
50 日高 正明 52   52 17.6 34.4  
51 太田 利之 45   45 10.4 34.6  
52 藁谷 新一   45 45 10.4 34.6  
53 島村 康彦   45 45 10.4 34.6  
54 奥谷 明彦   45 45 10.4 34.6 16H
55 中沢 祐治   45 45 10.4 34.6 12H
56 朝倉 明夫   51 51 16.4 34.6  
57 内山 精司 44   44 9.2 34.8  
58 熊谷 幸弘   44 44 9.2 34.8  
59 森 茂徳 44   44 9.2 34.8  
60 小林 千恵美   44 44 9.2 34.8  
61 橋本 建城   50 50 15.2 34.8  
62 熊谷 克子   50 50 15.2 34.8  
63 松谷 幸彦 43   43 8.0 35.0  
64 三谷 隆 43   43 8.0 35.0  
65 田中 茂   43 43 8.0 35.0  
66 宮田 日出男   43 43 8.0 35.0  
67 小荒井 秀晃   43 43 8.0 35.0  
68 山口 稔 49   49 14.0 35.0  
69 永井 新一   49 49 14.0 35.0  
70 安田 優   49 49 14.0 35.0  
71 久保田 輝雄 42   42 6.8 35.2  
72 加藤 薫 42   42 6.8 35.2  
73 佐々木 義実   42 42 6.8 35.2  
74 長屋 誠一郎 48   48 12.8 35.2  
75 矢田 順二 48   48 12.8 35.2  
76 佐藤 英夫   48 48 12.8 35.2  
77 平林 敦子   54 54 18.8 35.2  
78 川口 武 41   41 5.6 35.4  
79 櫻井 次郎 41   41 5.6 35.4  
80 菊池 康 41   41 5.6 35.4  
81 前川 慎   47 47 11.6 35.4  
82 熊谷 典久   47 47 11.6 35.4  
83 菅原 知佐子   47 47 11.6 35.4  
84 松坂 健吾 47   47 11.6 35.4  
85 深津 芳久   53 53 17.6 35.4  
86 湖本 祐司 40   40 4.4 35.6  
87 佐藤 勝   46 46 10.4 35.6  
88 岩橋 賢児 46   46 10.4 35.6  
89 高橋 千代男   46 46 10.4 35.6  
90 山本 剛礼 46   46 10.4 35.6  
91 稲毛 純治 52   52 16.4 35.6  
92 伊藤 秀司   52 52 16.4 35.6  
93 平津 和夫 45   45 9.2 35.8  
94 奈良橋 敏子 51   51 15.2 35.8  
95 佐倉 匡 38   38 2.0 36.0  
96 小泉 忠昭 50   50 14.0 36.0  
97 長井 祥司 50   50 14.0 36.0 2H
98 那須野 知加子   50 50 14.0 36.0  
99 小林 雅典   54 54 18.0 36.0  
100 平井 正規 54   54 18.0 36.0  
101 稲田 勵 49   49 12.8 36.2  
102 横山 文子 49   49 12.8 36.2  
103 佐々木 健 49   49 12.8 36.2  
104 澤田 裕   48 48 11.6 36.4  
105 石塚 清美   48 48 11.6 36.4  
106 山極 ますみ   48 48 11.6 36.4  
107 山本 慈子 54   54 17.6 36.4  
108 友常 弥生   54 54 17.6 36.4  
109 石田 郁夫   41 41 4.4 36.6  
110 金澤 裕 47   47 10.4 36.6  
111 山極 武久   53 53 16.4 36.6  
112 瀧岡 理恵 53   53 16.4 36.6  
113 武田 功   46 46 9.2 36.8  
114 石川 源   46 46 9.2 36.8  
115 鈴木 直美 46   46 9.2 36.8  
116 林 祐吉 52   52 15.2 36.8  
117 小林 哲夫   45 45 8.0 37.0  
118 茂木 みさ子   45 45 8.0 37.0  
119 本多 美津子 51   51 14.0 37.0  
120 川合 英夫 55   55 18.0 37.0  
121 服部 修 55   55 18.0 37.0  
122 伊東 俊一   55 55 18.0 37.0  
123 立野 翅   57 57 20.0 37.0  
124 中野 実江 57   57 20.0 37.0  
125 石塚 二三男   44 44 6.8 37.2  
126 吉原 秀明 44   44 6.8 37.2  
127 髙橋 和子   50 50 12.8 37.2  
128 池上 准司 50   50 12.8 37.2  
129 光田 時雄 50   50 12.8 37.2  
130 石川 寛二 50   50 12.8 37.2  
131 伊藤 久子 49   49 11.6 37.4  
132 米澤 和弘 55   55 17.6 37.4  
133 長嶋 勝 48   48 10.4 37.6  
134 辻 政夫 48   48 10.4 37.6  
135 伊藤 裕之   48 48 10.4 37.6  
136 大久保 友博 48   48 10.4 37.6  
137 亀山 正登   41 41 3.2 37.8  
138 中村 浩実   41 41 3.2 37.8  
139 菊地 裕子 47   47 9.2 37.8  
140 杉田 きく子   47 47 9.2 37.8  
141 野村 俊男   53 53 15.2 37.8  
142 渡邊 秋雄   53 53 15.2 37.8  
143 長澤 信吾 40   40 2.0 38.0  
144 鳥居 春人 46   46 8.0 38.0  
145 中村 智恵子   52 52 14.0 38.0  
146 東屋 ゆかり 52   52 14.0 38.0  
147 吉間 満雄 56   56 18.0 38.0  
148 郷 純一   56 56 18.0 38.0  
149 南 建夫 44   44 5.6 38.4  
150 吉本 孝雄 43   43 4.4 38.6  
151 斉藤 利昭 49   49 10.4 38.6  
152 田村 育代   48 48 9.2 38.8  
153 米持 由紀子   54 54 15.2 38.8  
154 折橋 條鼓   54 54 15.2 38.8  
155 荒井 広明   54 54 15.2 38.8  
156 菊池 晴美   54 54 15.2 38.8  
157 郷 真樹   54 54 15.2 38.8  
158 荒井 洋子   53 53 14.0 39.0  
159 幅 勝彦 57   57 18.0 39.0  
160 佐山 義典 52   52 12.8 39.2  
161 渋谷 哲男 52   52 12.8 39.2  
162 宮尾 光正   50 50 10.4 39.6  
163 松崎 吉紀 56   56 16.4 39.6  
164 殿木 裕介 49   49 9.2 39.8  
165 相野谷  宏   58 58 18.0 40.0  
166 地蔵 テイ子   60 60 20.0 40.0  
167 川合 由美子 59   59 18.8 40.2  
168 稲毛 慶子 57   57 16.4 40.6  
169 長嶋 武雄 56   56 15.2 40.8  
170 山口 久美子 60   60 18.8 41.2  
171 西塚 総一郎   60 60 18.0 42.0  
172 澤田 スミ江   62 62 20.0 42.0  
173 永井 志津   62 62 20.0 42.0  
174 小荒井 千佳   62 62 20.0 42.0  
175 津田 恵一郎 48   48 5.6 42.4  
176 田縁 保輝   61 61 18.0 43.0  
177 稲田 睦子 63   63 20.0 43.0  
178 木藤 景子   63 63 20.0 43.0  
179 関根 幸代 63   63 20.0 43.0  
180 豊口 博文 62   62 18.0 44.0  
181 五十嵐 朝子   66 66 20.0 46.0  
182 伏木 純之 67   67 18.0 49.0  
参加資格
参加費
競技方法
備考

  • 二名様〜の通常予約はこちら
  • オンライン予約
  • 組み合わせ、オープンコンペにご参加
  • 一人予約
  • 5bf71303d57b50b5938ec45e8e159e2c5bf71303d57b50b5938ec45e8e159e2cゴルフ場スタッフによるゴルフ用語集glflabバナー
  • 初心者応援プログラム
  • 料金案内
  • レストラン案内
  • プロショップ
  • 天園練習場
  • 競技・オープンコンペ
  • イベント情報
  • PGパスポート 会員募集
  • 周辺おすすめ施設
  • エチケットマナー
  • 問合せ

オープンコンペ

開場記念杯

日時
概要
開催日:令和05年10月02日
[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先・女性優先 [隠しホール]1・3・4・6・7・9・10・11・12・13・15・18
順位 氏名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 古澤 裕   48 48 16.4 31.6  
準優 佐倉 知子 47   47 15.2 31.8  
3 小林 啓男   38 38 5.6 32.4  
4 海野 幸一 37   37 4.4 32.6  
5 小松 裕実 43   43 10.4 32.6  
6 安保 ひろみ 36   36 3.2 32.8 BG
7 宮内 朋子 42   42 9.2 32.8  
8 渡辺 賢一   48 48 15.2 32.8  
9 亀井 智子 48   48 15.2 32.8  
10 齋藤 陽一録 41   41 8.0 33.0  
11 北條 邦男   47 47 14.0 33.0  
12 矢田 康紀   47 47 14.0 33.0  
13 松谷 かほる 40   40 6.8 33.2 4H
14 横山 文彦 40   40 6.8 33.2  
15 戸村 勝彦 46   46 12.8 33.2  
16 井上 有司   46 46 12.8 33.2  
17 高橋 房之助 39   39 5.6 33.4  
18 河野 博 45   45 11.6 33.4  
19 額賀 正之 38   38 4.4 33.6  
20 久本 匡人   44 44 10.4 33.6  
21 庄司 孝太郎   44 44 10.4 33.6  
22 石渡 秀和   50 50 16.4 33.6  
23 寺迫 鋭吾   37 37 3.2 33.8  
24 古田 竹男   43 43 9.2 33.8  
25 出川 誠   43 43 9.2 33.8  
26 五十嵐 哲朗   43 43 9.2 33.8  
27 三浦 庸介 43   43 9.2 33.8  
28 内山 雄介 49   49 15.2 33.8  
29 植田 雪雄 36   36 2.0 34.0 BG
30 鈴木 幸司 36   36 2.0 34.0 BG
31 坂井 嘉孝 36   36 2.0 34.0 BG
32 遠藤 和子 42   42 8.0 34.0  
33 奥田 明夫 42   42 8.0 34.0  
34 朝倉 ひとみ 42   42 8.0 34.0  
35 和田 しのぶ 42   42 8.0 34.0  
36 稲垣 公弥   42 42 8.0 34.0  
37 木村 靖   48 48 14.0 34.0  
38 曾川 壽雄 48   48 14.0 34.0  
39 冨永 雄一 48   48 14.0 34.0  
40 岡田 衛 41   41 6.8 34.2  
41 宮森 正一郎   41 41 6.8 34.2  
42 原川 順弘   41 41 6.8 34.2  
43 山口 正   41 41 6.8 34.2  
44 佐子 公彦 41   41 6.8 34.2  
45 立野 晴士   47 47 12.8 34.2  
46 地蔵 三千人   47 47 12.8 34.2  
47 小松 三男   47 47 12.8 34.2  
48 梶原 久雄   47 47 12.8 34.2  
49 日比野 治男   40 40 5.6 34.4  
50 日高 正明 52   52 17.6 34.4  
51 太田 利之 45   45 10.4 34.6  
52 藁谷 新一   45 45 10.4 34.6  
53 島村 康彦   45 45 10.4 34.6  
54 奥谷 明彦   45 45 10.4 34.6 16H
55 中沢 祐治   45 45 10.4 34.6 12H
56 朝倉 明夫   51 51 16.4 34.6  
57 内山 精司 44   44 9.2 34.8  
58 熊谷 幸弘   44 44 9.2 34.8  
59 森 茂徳 44   44 9.2 34.8  
60 小林 千恵美   44 44 9.2 34.8  
61 橋本 建城   50 50 15.2 34.8  
62 熊谷 克子   50 50 15.2 34.8  
63 松谷 幸彦 43   43 8.0 35.0  
64 三谷 隆 43   43 8.0 35.0  
65 田中 茂   43 43 8.0 35.0  
66 宮田 日出男   43 43 8.0 35.0  
67 小荒井 秀晃   43 43 8.0 35.0  
68 山口 稔 49   49 14.0 35.0  
69 永井 新一   49 49 14.0 35.0  
70 安田 優   49 49 14.0 35.0  
71 久保田 輝雄 42   42 6.8 35.2  
72 加藤 薫 42   42 6.8 35.2  
73 佐々木 義実   42 42 6.8 35.2  
74 長屋 誠一郎 48   48 12.8 35.2  
75 矢田 順二 48   48 12.8 35.2  
76 佐藤 英夫   48 48 12.8 35.2  
77 平林 敦子   54 54 18.8 35.2  
78 川口 武 41   41 5.6 35.4  
79 櫻井 次郎 41   41 5.6 35.4  
80 菊池 康 41   41 5.6 35.4  
81 前川 慎   47 47 11.6 35.4  
82 熊谷 典久   47 47 11.6 35.4  
83 菅原 知佐子   47 47 11.6 35.4  
84 松坂 健吾 47   47 11.6 35.4  
85 深津 芳久   53 53 17.6 35.4  
86 湖本 祐司 40   40 4.4 35.6  
87 佐藤 勝   46 46 10.4 35.6  
88 岩橋 賢児 46   46 10.4 35.6  
89 高橋 千代男   46 46 10.4 35.6  
90 山本 剛礼 46   46 10.4 35.6  
91 稲毛 純治 52   52 16.4 35.6  
92 伊藤 秀司   52 52 16.4 35.6  
93 平津 和夫 45   45 9.2 35.8  
94 奈良橋 敏子 51   51 15.2 35.8  
95 佐倉 匡 38   38 2.0 36.0  
96 小泉 忠昭 50   50 14.0 36.0  
97 長井 祥司 50   50 14.0 36.0 2H
98 那須野 知加子   50 50 14.0 36.0  
99 小林 雅典   54 54 18.0 36.0  
100 平井 正規 54   54 18.0 36.0  
101 稲田 勵 49   49 12.8 36.2  
102 横山 文子 49   49 12.8 36.2  
103 佐々木 健 49   49 12.8 36.2  
104 澤田 裕   48 48 11.6 36.4  
105 石塚 清美   48 48 11.6 36.4  
106 山極 ますみ   48 48 11.6 36.4  
107 山本 慈子 54   54 17.6 36.4  
108 友常 弥生   54 54 17.6 36.4  
109 石田 郁夫   41 41 4.4 36.6  
110 金澤 裕 47   47 10.4 36.6  
111 山極 武久   53 53 16.4 36.6  
112 瀧岡 理恵 53   53 16.4 36.6  
113 武田 功   46 46 9.2 36.8  
114 石川 源   46 46 9.2 36.8  
115 鈴木 直美 46   46 9.2 36.8  
116 林 祐吉 52   52 15.2 36.8  
117 小林 哲夫   45 45 8.0 37.0  
118 茂木 みさ子   45 45 8.0 37.0  
119 本多 美津子 51   51 14.0 37.0  
120 川合 英夫 55   55 18.0 37.0  
121 服部 修 55   55 18.0 37.0  
122 伊東 俊一   55 55 18.0 37.0  
123 立野 翅   57 57 20.0 37.0  
124 中野 実江 57   57 20.0 37.0  
125 石塚 二三男   44 44 6.8 37.2  
126 吉原 秀明 44   44 6.8 37.2  
127 髙橋 和子   50 50 12.8 37.2  
128 池上 准司 50   50 12.8 37.2  
129 光田 時雄 50   50 12.8 37.2  
130 石川 寛二 50   50 12.8 37.2  
131 伊藤 久子 49   49 11.6 37.4  
132 米澤 和弘 55   55 17.6 37.4  
133 長嶋 勝 48   48 10.4 37.6  
134 辻 政夫 48   48 10.4 37.6  
135 伊藤 裕之   48 48 10.4 37.6  
136 大久保 友博 48   48 10.4 37.6  
137 亀山 正登   41 41 3.2 37.8  
138 中村 浩実   41 41 3.2 37.8  
139 菊地 裕子 47   47 9.2 37.8  
140 杉田 きく子   47 47 9.2 37.8  
141 野村 俊男   53 53 15.2 37.8  
142 渡邊 秋雄   53 53 15.2 37.8  
143 長澤 信吾 40   40 2.0 38.0  
144 鳥居 春人 46   46 8.0 38.0  
145 中村 智恵子   52 52 14.0 38.0  
146 東屋 ゆかり 52   52 14.0 38.0  
147 吉間 満雄 56   56 18.0 38.0  
148 郷 純一   56 56 18.0 38.0  
149 南 建夫 44   44 5.6 38.4  
150 吉本 孝雄 43   43 4.4 38.6  
151 斉藤 利昭 49   49 10.4 38.6  
152 田村 育代   48 48 9.2 38.8  
153 米持 由紀子   54 54 15.2 38.8  
154 折橋 條鼓   54 54 15.2 38.8  
155 荒井 広明   54 54 15.2 38.8  
156 菊池 晴美   54 54 15.2 38.8  
157 郷 真樹   54 54 15.2 38.8  
158 荒井 洋子   53 53 14.0 39.0  
159 幅 勝彦 57   57 18.0 39.0  
160 佐山 義典 52   52 12.8 39.2  
161 渋谷 哲男 52   52 12.8 39.2  
162 宮尾 光正   50 50 10.4 39.6  
163 松崎 吉紀 56   56 16.4 39.6  
164 殿木 裕介 49   49 9.2 39.8  
165 相野谷  宏   58 58 18.0 40.0  
166 地蔵 テイ子   60 60 20.0 40.0  
167 川合 由美子 59   59 18.8 40.2  
168 稲毛 慶子 57   57 16.4 40.6  
169 長嶋 武雄 56   56 15.2 40.8  
170 山口 久美子 60   60 18.8 41.2  
171 西塚 総一郎   60 60 18.0 42.0  
172 澤田 スミ江   62 62 20.0 42.0  
173 永井 志津   62 62 20.0 42.0  
174 小荒井 千佳   62 62 20.0 42.0  
175 津田 恵一郎 48   48 5.6 42.4  
176 田縁 保輝   61 61 18.0 43.0  
177 稲田 睦子 63   63 20.0 43.0  
178 木藤 景子   63 63 20.0 43.0  
179 関根 幸代 63   63 20.0 43.0  
180 豊口 博文 62   62 18.0 44.0  
181 五十嵐 朝子   66 66 20.0 46.0  
182 伏木 純之 67   67 18.0 49.0  
参加資格
参加費
競技方法
備考

コース 施設案内
料金案内 競技・オープンコンペ
イベント情報 PGパスポート会員情報
アクセス 利用規約
採用情報

系列ゴルフコース

修善寺カントリークラブ 鎌倉カントリークラブ

鎌倉パブリックゴルフ場

〒247-0052 神奈川県鎌倉市今泉5-1003
TEL 0467-44-8185 FAX 0467-44-8188
受付時間 9:00〜17:00
※ 荒天等により時間が変更になる場合がございます。

©2014 KAMAKURA PUBLIC GOLF.

PGパスポート会員募集中!
入会金¥5,400(税込)年会費なし