• ホーム
  • コース紹介
  • 施設案内
  • 料金案内
  • クラブ競技・オープンコンペ
  • イベント情報
  • ブログ
  • PGパスポート会員募集
  • アクセス

1月 バースデーコンペ

日時
概要
開催日:令和06年01月26日
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 竹田 茂 39   39 6.8 32.2 入賞
準優 大日方 司郎 39   39 5.6 33.4 入賞
3 川口 久子 51   51 17.6 33.4 入賞
4 大西 邦弘   50 50 16.4 33.6  
5 黒田 英雄   48 48 14.0 34.0 飛賞
6 大橋 賢二 47   47 12.8 34.2  
7 五十嵐 哲朗   47 47 12.8 34.2 ラッキー7賞
8 塩見 淳子 53   53 18.8 34.2  
9 原石 雅史   46 46 11.6 34.4  
10 楊 英傑   52 52 17.6 34.4 飛賞
11 梅野 智晴   39 39 4.4 34.6  
12 松田 勝隆   45 45 10.4 34.6  
13 氏田 邦夫 50   50 15.2 34.8  
14 七崎 祐介   43 43 8.0 35.0  
15 風間 光雄   49 49 14.0 35.0 飛賞
16 木下 みつい 49   49 14.0 35.0  
17 笠井 正樹   53 53 18.0 35.0  
18 地蔵 三千人   42 42 6.8 35.2  
19 本波 芳樹 42   42 6.8 35.2  
20 風間 文江   42 42 6.8 35.2 飛賞
21 武藤 秀子   48 48 12.8 35.2  
22 宝栄 源蔵   48 48 12.8 35.2  
23 下原 益夫 47   47 11.6 35.4  
24 吉岡 麻耶 47   47 11.6 35.4  
25 石引 みどり 46   46 10.4 35.6 飛賞
26 森岡 由美子   52 52 16.4 35.6  
27 奥 雅博 52   52 16.4 35.6  
28 曽根 勝貴 52   52 16.4 35.6  
29 K・U 39   39 3.2 35.8  
30 久保田 輝雄   45 45 9.2 35.8 飛賞
31 長嶋 勝 45   45 9.2 35.8  
32 亀山 正登   45 45 9.2 35.8  
33 髙橋 良多   51 51 15.2 35.8  
34 瀧田 洋   50 50 14.0 36.0  
35 田代 紀子 50   50 14.0 36.0 飛賞
36 島田 満 43   43 6.8 36.2  
37 荒井 峯雄 43   43 6.8 36.2  
38 門脇 直哉 43   43 6.8 36.2  
39 沼上 勝江 55   55 18.8 36.2  
40 長谷川 芳子   55 55 18.8 36.2 飛賞
41 大塚 義男 42   42 5.6 36.4  
42 平山 匡男   48 48 11.6 36.4  
43 矢後 徳和 48   48 11.6 36.4  
44 大野 雅司   47 47 10.4 36.6  
45 南 義徳   47 47 10.4 36.6 飛賞
46 河合 勝明   47 47 10.4 36.6  
47 山田 正一 47   47 10.4 36.6  
48 森 英 47   47 10.4 36.6  
49 富山 照子 53   53 16.4 36.6  
50 稲田 勵   53 53 16.4 36.6 飛賞
51 小林 茂 46   46 9.2 36.8  
52 伊藤 厚男   46 46 9.2 36.8  
53 稲葉 幸雄 46   46 9.2 36.8  
54 永里 誠 52   52 15.2 36.8  
55 崔 景民 51   51 14.0 37.0 飛賞
56 小楠 勝之   55 55 18.0 37.0  
57 甲斐 薫 44   44 6.8 37.2  
58 中川 洋子 50   50 12.8 37.2  
59 真下 公夫 43   43 5.6 37.4  
60 松下 永二 49   49 11.6 37.4 飛賞
61 桜井 洋子   49 49 11.6 37.4  
62 清水 敏江   42 42 4.4 37.6  
63 椎名 隆   48 48 10.4 37.6  
64 唐崎 和子   48 48 10.4 37.6  
65 長谷川 治雄 54   54 16.4 37.6 飛賞
66 井上 博信 54   54 16.4 37.6  
67 小野 創 47   47 9.2 37.8  
68 土永 三英   47 47 9.2 37.8  
69 上條 なる子 47   47 9.2 37.8  
70 佐藤 済江   53 53 15.2 37.8 飛賞
71 楠元 英二   56 56 18.0 38.0  
72 服部 和夫 51   51 12.8 38.2  
73 加藤 好和   56 56 17.6 38.4  
74 伊賀 維津雄 55   55 16.4 38.6  
75 青木 利   55 55 16.4 38.6 飛賞
76 星野 進一 55   55 16.4 38.6  
77 鈴木 國昭 42   42 3.2 38.8  
78 筒井 芳男 48   48 9.2 38.8  
79 碓井 千鶴   53 53 14.0 39.0  
80 那須野 五十六   52 52 12.8 39.2 飛賞
81 小清水 博   52 52 12.8 39.2  
82 渡辺 道子   58 58 18.8 39.2  
83 宮良 裕美 56   56 16.4 39.6  
84 村上 靖雄 55   55 15.2 39.8  
85 上條 和寿 48   48 8.0 40.0 飛賞
86 石井 圭介 54   54 14.0 40.0  
87 波形 悳子 52   52 11.6 40.4  
88 長谷部 勝彦 51   51 10.4 40.6  
89 湖本 祐司 57   57 16.4 40.6  
90 島村 一枝 57   57 16.4 40.6 飛賞
91 河合 慶子 56   56 15.2 40.8  
92 菱沼 末美 55   55 14.0 41.0  
93 古山 道夫   59 59 18.0 41.0  
94 地蔵 テイ子   62 62 21.0 41.0  
95 加藤 春代   60 60 18.8 41.2 飛賞
96 多胡 富三夫 59   59 17.6 41.4  
97 五十嵐 朝子   58 58 16.4 41.6  
98 長谷川 幸一   57 57 15.2 41.8  
99 伊藤 秀子   57 57 15.2 41.8  
100 藤野 邦子 57   57 15.2 41.8  
101 青木 孝幸   54 54 11.6 42.4  
102 宝沢 敦巳   61 61 18.0 43.0  
103 稲田 睦子   64 64 21.0 43.0  
104 杉江 彰彦 60   60 16.4 43.6 BB賞
105 貞 和廣   67 67 18.0 49.0 BM賞
[競技方法]Wペリア 
[優先順位]HDCP優先・年長者優先・女性優先 
[隠しホール]1・3・4・7・8・9・10・11・12・14・15・18
参加資格
参加費
競技方法
備考

  • 二名様〜の通常予約はこちら
  • オンライン予約
  • 組み合わせ、オープンコンペにご参加
  • 一人予約
  • 5bf71303d57b50b5938ec45e8e159e2c5bf71303d57b50b5938ec45e8e159e2cゴルフ場スタッフによるゴルフ用語集glflabバナー
  • 初心者応援プログラム
  • 料金案内
  • レストラン案内
  • プロショップ
  • 天園練習場
  • 競技・オープンコンペ
  • イベント情報
  • PGパスポート 会員募集
  • 周辺おすすめ施設
  • エチケットマナー
  • 問合せ

オープンコンペ

1月 バースデーコンペ

日時
概要
開催日:令和06年01月26日
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 竹田 茂 39   39 6.8 32.2 入賞
準優 大日方 司郎 39   39 5.6 33.4 入賞
3 川口 久子 51   51 17.6 33.4 入賞
4 大西 邦弘   50 50 16.4 33.6  
5 黒田 英雄   48 48 14.0 34.0 飛賞
6 大橋 賢二 47   47 12.8 34.2  
7 五十嵐 哲朗   47 47 12.8 34.2 ラッキー7賞
8 塩見 淳子 53   53 18.8 34.2  
9 原石 雅史   46 46 11.6 34.4  
10 楊 英傑   52 52 17.6 34.4 飛賞
11 梅野 智晴   39 39 4.4 34.6  
12 松田 勝隆   45 45 10.4 34.6  
13 氏田 邦夫 50   50 15.2 34.8  
14 七崎 祐介   43 43 8.0 35.0  
15 風間 光雄   49 49 14.0 35.0 飛賞
16 木下 みつい 49   49 14.0 35.0  
17 笠井 正樹   53 53 18.0 35.0  
18 地蔵 三千人   42 42 6.8 35.2  
19 本波 芳樹 42   42 6.8 35.2  
20 風間 文江   42 42 6.8 35.2 飛賞
21 武藤 秀子   48 48 12.8 35.2  
22 宝栄 源蔵   48 48 12.8 35.2  
23 下原 益夫 47   47 11.6 35.4  
24 吉岡 麻耶 47   47 11.6 35.4  
25 石引 みどり 46   46 10.4 35.6 飛賞
26 森岡 由美子   52 52 16.4 35.6  
27 奥 雅博 52   52 16.4 35.6  
28 曽根 勝貴 52   52 16.4 35.6  
29 K・U 39   39 3.2 35.8  
30 久保田 輝雄   45 45 9.2 35.8 飛賞
31 長嶋 勝 45   45 9.2 35.8  
32 亀山 正登   45 45 9.2 35.8  
33 髙橋 良多   51 51 15.2 35.8  
34 瀧田 洋   50 50 14.0 36.0  
35 田代 紀子 50   50 14.0 36.0 飛賞
36 島田 満 43   43 6.8 36.2  
37 荒井 峯雄 43   43 6.8 36.2  
38 門脇 直哉 43   43 6.8 36.2  
39 沼上 勝江 55   55 18.8 36.2  
40 長谷川 芳子   55 55 18.8 36.2 飛賞
41 大塚 義男 42   42 5.6 36.4  
42 平山 匡男   48 48 11.6 36.4  
43 矢後 徳和 48   48 11.6 36.4  
44 大野 雅司   47 47 10.4 36.6  
45 南 義徳   47 47 10.4 36.6 飛賞
46 河合 勝明   47 47 10.4 36.6  
47 山田 正一 47   47 10.4 36.6  
48 森 英 47   47 10.4 36.6  
49 富山 照子 53   53 16.4 36.6  
50 稲田 勵   53 53 16.4 36.6 飛賞
51 小林 茂 46   46 9.2 36.8  
52 伊藤 厚男   46 46 9.2 36.8  
53 稲葉 幸雄 46   46 9.2 36.8  
54 永里 誠 52   52 15.2 36.8  
55 崔 景民 51   51 14.0 37.0 飛賞
56 小楠 勝之   55 55 18.0 37.0  
57 甲斐 薫 44   44 6.8 37.2  
58 中川 洋子 50   50 12.8 37.2  
59 真下 公夫 43   43 5.6 37.4  
60 松下 永二 49   49 11.6 37.4 飛賞
61 桜井 洋子   49 49 11.6 37.4  
62 清水 敏江   42 42 4.4 37.6  
63 椎名 隆   48 48 10.4 37.6  
64 唐崎 和子   48 48 10.4 37.6  
65 長谷川 治雄 54   54 16.4 37.6 飛賞
66 井上 博信 54   54 16.4 37.6  
67 小野 創 47   47 9.2 37.8  
68 土永 三英   47 47 9.2 37.8  
69 上條 なる子 47   47 9.2 37.8  
70 佐藤 済江   53 53 15.2 37.8 飛賞
71 楠元 英二   56 56 18.0 38.0  
72 服部 和夫 51   51 12.8 38.2  
73 加藤 好和   56 56 17.6 38.4  
74 伊賀 維津雄 55   55 16.4 38.6  
75 青木 利   55 55 16.4 38.6 飛賞
76 星野 進一 55   55 16.4 38.6  
77 鈴木 國昭 42   42 3.2 38.8  
78 筒井 芳男 48   48 9.2 38.8  
79 碓井 千鶴   53 53 14.0 39.0  
80 那須野 五十六   52 52 12.8 39.2 飛賞
81 小清水 博   52 52 12.8 39.2  
82 渡辺 道子   58 58 18.8 39.2  
83 宮良 裕美 56   56 16.4 39.6  
84 村上 靖雄 55   55 15.2 39.8  
85 上條 和寿 48   48 8.0 40.0 飛賞
86 石井 圭介 54   54 14.0 40.0  
87 波形 悳子 52   52 11.6 40.4  
88 長谷部 勝彦 51   51 10.4 40.6  
89 湖本 祐司 57   57 16.4 40.6  
90 島村 一枝 57   57 16.4 40.6 飛賞
91 河合 慶子 56   56 15.2 40.8  
92 菱沼 末美 55   55 14.0 41.0  
93 古山 道夫   59 59 18.0 41.0  
94 地蔵 テイ子   62 62 21.0 41.0  
95 加藤 春代   60 60 18.8 41.2 飛賞
96 多胡 富三夫 59   59 17.6 41.4  
97 五十嵐 朝子   58 58 16.4 41.6  
98 長谷川 幸一   57 57 15.2 41.8  
99 伊藤 秀子   57 57 15.2 41.8  
100 藤野 邦子 57   57 15.2 41.8  
101 青木 孝幸   54 54 11.6 42.4  
102 宝沢 敦巳   61 61 18.0 43.0  
103 稲田 睦子   64 64 21.0 43.0  
104 杉江 彰彦 60   60 16.4 43.6 BB賞
105 貞 和廣   67 67 18.0 49.0 BM賞
[競技方法]Wペリア 
[優先順位]HDCP優先・年長者優先・女性優先 
[隠しホール]1・3・4・7・8・9・10・11・12・14・15・18
参加資格
参加費
競技方法
備考

コース 施設案内
料金案内 競技・オープンコンペ
イベント情報 PGパスポート会員情報
アクセス 利用規約
採用情報

系列ゴルフコース

修善寺カントリークラブ 鎌倉カントリークラブ

鎌倉パブリックゴルフ場

〒247-0052 神奈川県鎌倉市今泉5-1003
TEL 0467-44-8185 FAX 0467-44-8188
受付時間 9:00〜17:00
※ 荒天等により時間が変更になる場合がございます。

©2014 KAMAKURA PUBLIC GOLF.

PGパスポート会員募集中!
入会金¥5,400(税込)年会費なし