• ホーム
  • コース紹介
  • 施設案内
  • 料金案内
  • クラブ競技・オープンコンペ
  • イベント情報
  • ブログ
  • PGパスポート会員募集
  • アクセス

2月 バースデーコンペ

日時
概要
開催日:令和06年02月16日
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 佐藤 幸浩 40   40 8.0 32.0 入賞
準優 須藤 健 40   40 8.0 32.0 入賞
3 梶本 亮 38   38 5.6 32.4 入賞
4 山室 正久   46 46 12.8 33.2  
5 小林 重雄 41   41 6.8 34.2 飛賞
6 椎名 隆   47 47 12.8 34.2  
7 川村 一夫 46   46 11.6 34.4 ラッキー7賞
8 島村 一枝   46 46 11.6 34.4  
9 中川 順 44   44 9.2 34.8  
10 桜井 政男   44 44 9.2 34.8 飛賞
11 矢後 徳和 43   43 8.0 35.0  
12 吉岡 麻耶 55   55 20.0 35.0  
13 内山 精司   48 48 12.8 35.2  
14 水谷 努 48   48 12.8 35.2  
15 根岸 耕太郎   41 41 5.6 35.4 飛賞
16 角井 五郎   47 47 11.6 35.4  
17 安藤 政吉   47 47 11.6 35.4  
18 内村 善二 46   46 10.4 35.6  
19 飯島 輝夫   46 46 10.4 35.6  
20 笠原 健史   52 52 16.4 35.6 飛賞
21 池田 豊一 52   52 16.4 35.6  
22 西川 利行 45   45 9.2 35.8  
23 中村 富茂夫 51   51 15.2 35.8  
24 島田 満 38   38 2.0 36.0  
25 岩﨑 公紀   43 43 6.8 36.2 飛賞
26 森田 常夫   49 49 12.8 36.2  
27 小楠 勝之   49 49 12.8 36.2  
28 中村 庄滋 49   49 12.8 36.2  
29 波形 悳子 48   48 11.6 36.4  
30 岩橋 賢児   47 47 10.4 36.6 飛賞
31 小野 創 47   47 10.4 36.6  
32 伊藤 貴江   46 46 9.2 36.8  
33 古田 竹男 45   45 8.0 37.0  
34 松本 秀二 45   45 8.0 37.0  
35 小林 さなえ 45   45 8.0 37.0 飛賞
36 岡田 隆   55 55 18.0 37.0  
37 高木 威大   44 44 6.8 37.2  
38 齋藤 聰 49   49 11.6 37.4  
39 山口 英子   55 55 17.6 37.4  
40 藤元 敏信 48   48 10.4 37.6 飛賞
41 川島 修身 48   48 10.4 37.6  
42 湖本 祐司 48   48 10.4 37.6  
43 成瀬 英治朗   48 48 10.4 37.6  
44 富山 照子 54   54 16.4 37.6  
45 成瀬 良則   54 54 16.4 37.6 飛賞
46 大越 睦子   54 54 16.4 37.6  
47 地蔵 三千人   47 47 9.2 37.8  
48 米持 明   47 47 9.2 37.8  
49 松本 哲 53   53 15.2 37.8  
50 沼上 勝江 53   53 15.2 37.8 飛賞
51 髙橋 敏昭   53 53 15.2 37.8  
52 山岸 美一 53   53 15.2 37.8  
53 千田 國男 46   46 8.0 38.0  
54 竹田 茂   46 46 8.0 38.0  
55 波多江 嘉之   52 52 14.0 38.0 飛賞
56 氏田 邦夫 51   51 12.8 38.2  
57 柏熊 庸良   44 44 5.6 38.4  
58 伊賀 維津雄   50 50 11.6 38.4  
59 又野 美知子   50 50 11.6 38.4  
60 K.U   43 43 4.4 38.6 飛賞
61 稲田 勵   55 55 16.4 38.6  
62 松下 永二 55   55 16.4 38.6  
63 森岡 由美子 55   55 16.4 38.6  
64 久保田 輝雄   48 48 9.2 38.8  
65 柳下 直子   48 48 9.2 38.8 飛賞
66 森岡 信匡 48   48 9.2 38.8  
67 青木 利   54 54 15.2 38.8  
68 大日方 司郎 47   47 8.0 39.0  
69 城下 寧子   53 53 14.0 39.0  
70 中川 洋子 53   53 14.0 39.0 飛賞
71 山崎 達也 53   53 14.0 39.0  
72 古山 道夫   57 57 18.0 39.0  
73 地蔵 テイ子   60 60 21.0 39.0  
74 小川 満寿子   60 60 21.0 39.0  
75 中澤 修三   46 46 6.8 39.2 飛賞
76 鈴木 裕子   52 52 12.8 39.2  
77 古澤 裕   51 51 11.6 39.4  
78 鈴木 國昭 51   51 11.6 39.4  
79 吉行 邦夫 50   50 10.4 39.6  
80 井元 城太郎 56   56 16.4 39.6 飛賞
81 野井 伸悟   49 49 9.2 39.8  
82 那須 泰治 55   55 15.2 39.8  
83 渋谷 哲男   54 54 14.0 40.0  
84 古澤 哲   54 54 14.0 40.0  
85 木田 景子 61   61 21.0 40.0 飛賞
86 黒田 英雄   47 47 6.8 40.2  
87 大庭 久子 53   53 12.8 40.2  
88 長谷部 勝彦 52   52 11.6 40.4  
89 山本 法子   57 57 16.4 40.6  
90 木下 みつい 50   50 9.2 40.8 飛賞
91 種井 平吉   55 55 14.0 41.0  
92 林 恵美   55 55 14.0 41.0  
93 原 晴實 59   59 18.0 41.0  
94 宝沢 敦巳   59 59 18.0 41.0  
95 中村 武子 62   62 21.0 41.0 飛賞
96 長嶋 勝   54 54 12.8 41.2  
97 池田 順子 60   60 18.8 41.2  
98 荒井 洋子   58 58 16.4 41.6  
99 岩﨑 晶子   63 63 21.0 42.0  
100 米持 由紀子   61 61 18.8 42.2  
101 片山 利弘 59   59 16.4 42.6  
102 鈴木 光代 62   62 17.6 44.4 BB賞
103 吉行 将啓 64   64 18.0 46.0 BM賞

[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先・女性優先

[隠しホール]1・2・5・6・7・9・10・14・15・16・17・18

参加資格
参加費
競技方法
備考

  • 二名様〜の通常予約はこちら
  • オンライン予約
  • 組み合わせ、オープンコンペにご参加
  • 一人予約
  • 5bf71303d57b50b5938ec45e8e159e2c5bf71303d57b50b5938ec45e8e159e2cゴルフ場スタッフによるゴルフ用語集glflabバナー
  • 初心者応援プログラム
  • 料金案内
  • レストラン案内
  • プロショップ
  • 天園練習場
  • 競技・オープンコンペ
  • イベント情報
  • PGパスポート 会員募集
  • 周辺おすすめ施設
  • エチケットマナー
  • 問合せ

オープンコンペ

2月 バースデーコンペ

日時
概要
開催日:令和06年02月16日
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 佐藤 幸浩 40   40 8.0 32.0 入賞
準優 須藤 健 40   40 8.0 32.0 入賞
3 梶本 亮 38   38 5.6 32.4 入賞
4 山室 正久   46 46 12.8 33.2  
5 小林 重雄 41   41 6.8 34.2 飛賞
6 椎名 隆   47 47 12.8 34.2  
7 川村 一夫 46   46 11.6 34.4 ラッキー7賞
8 島村 一枝   46 46 11.6 34.4  
9 中川 順 44   44 9.2 34.8  
10 桜井 政男   44 44 9.2 34.8 飛賞
11 矢後 徳和 43   43 8.0 35.0  
12 吉岡 麻耶 55   55 20.0 35.0  
13 内山 精司   48 48 12.8 35.2  
14 水谷 努 48   48 12.8 35.2  
15 根岸 耕太郎   41 41 5.6 35.4 飛賞
16 角井 五郎   47 47 11.6 35.4  
17 安藤 政吉   47 47 11.6 35.4  
18 内村 善二 46   46 10.4 35.6  
19 飯島 輝夫   46 46 10.4 35.6  
20 笠原 健史   52 52 16.4 35.6 飛賞
21 池田 豊一 52   52 16.4 35.6  
22 西川 利行 45   45 9.2 35.8  
23 中村 富茂夫 51   51 15.2 35.8  
24 島田 満 38   38 2.0 36.0  
25 岩﨑 公紀   43 43 6.8 36.2 飛賞
26 森田 常夫   49 49 12.8 36.2  
27 小楠 勝之   49 49 12.8 36.2  
28 中村 庄滋 49   49 12.8 36.2  
29 波形 悳子 48   48 11.6 36.4  
30 岩橋 賢児   47 47 10.4 36.6 飛賞
31 小野 創 47   47 10.4 36.6  
32 伊藤 貴江   46 46 9.2 36.8  
33 古田 竹男 45   45 8.0 37.0  
34 松本 秀二 45   45 8.0 37.0  
35 小林 さなえ 45   45 8.0 37.0 飛賞
36 岡田 隆   55 55 18.0 37.0  
37 高木 威大   44 44 6.8 37.2  
38 齋藤 聰 49   49 11.6 37.4  
39 山口 英子   55 55 17.6 37.4  
40 藤元 敏信 48   48 10.4 37.6 飛賞
41 川島 修身 48   48 10.4 37.6  
42 湖本 祐司 48   48 10.4 37.6  
43 成瀬 英治朗   48 48 10.4 37.6  
44 富山 照子 54   54 16.4 37.6  
45 成瀬 良則   54 54 16.4 37.6 飛賞
46 大越 睦子   54 54 16.4 37.6  
47 地蔵 三千人   47 47 9.2 37.8  
48 米持 明   47 47 9.2 37.8  
49 松本 哲 53   53 15.2 37.8  
50 沼上 勝江 53   53 15.2 37.8 飛賞
51 髙橋 敏昭   53 53 15.2 37.8  
52 山岸 美一 53   53 15.2 37.8  
53 千田 國男 46   46 8.0 38.0  
54 竹田 茂   46 46 8.0 38.0  
55 波多江 嘉之   52 52 14.0 38.0 飛賞
56 氏田 邦夫 51   51 12.8 38.2  
57 柏熊 庸良   44 44 5.6 38.4  
58 伊賀 維津雄   50 50 11.6 38.4  
59 又野 美知子   50 50 11.6 38.4  
60 K.U   43 43 4.4 38.6 飛賞
61 稲田 勵   55 55 16.4 38.6  
62 松下 永二 55   55 16.4 38.6  
63 森岡 由美子 55   55 16.4 38.6  
64 久保田 輝雄   48 48 9.2 38.8  
65 柳下 直子   48 48 9.2 38.8 飛賞
66 森岡 信匡 48   48 9.2 38.8  
67 青木 利   54 54 15.2 38.8  
68 大日方 司郎 47   47 8.0 39.0  
69 城下 寧子   53 53 14.0 39.0  
70 中川 洋子 53   53 14.0 39.0 飛賞
71 山崎 達也 53   53 14.0 39.0  
72 古山 道夫   57 57 18.0 39.0  
73 地蔵 テイ子   60 60 21.0 39.0  
74 小川 満寿子   60 60 21.0 39.0  
75 中澤 修三   46 46 6.8 39.2 飛賞
76 鈴木 裕子   52 52 12.8 39.2  
77 古澤 裕   51 51 11.6 39.4  
78 鈴木 國昭 51   51 11.6 39.4  
79 吉行 邦夫 50   50 10.4 39.6  
80 井元 城太郎 56   56 16.4 39.6 飛賞
81 野井 伸悟   49 49 9.2 39.8  
82 那須 泰治 55   55 15.2 39.8  
83 渋谷 哲男   54 54 14.0 40.0  
84 古澤 哲   54 54 14.0 40.0  
85 木田 景子 61   61 21.0 40.0 飛賞
86 黒田 英雄   47 47 6.8 40.2  
87 大庭 久子 53   53 12.8 40.2  
88 長谷部 勝彦 52   52 11.6 40.4  
89 山本 法子   57 57 16.4 40.6  
90 木下 みつい 50   50 9.2 40.8 飛賞
91 種井 平吉   55 55 14.0 41.0  
92 林 恵美   55 55 14.0 41.0  
93 原 晴實 59   59 18.0 41.0  
94 宝沢 敦巳   59 59 18.0 41.0  
95 中村 武子 62   62 21.0 41.0 飛賞
96 長嶋 勝   54 54 12.8 41.2  
97 池田 順子 60   60 18.8 41.2  
98 荒井 洋子   58 58 16.4 41.6  
99 岩﨑 晶子   63 63 21.0 42.0  
100 米持 由紀子   61 61 18.8 42.2  
101 片山 利弘 59   59 16.4 42.6  
102 鈴木 光代 62   62 17.6 44.4 BB賞
103 吉行 将啓 64   64 18.0 46.0 BM賞

[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先・女性優先

[隠しホール]1・2・5・6・7・9・10・14・15・16・17・18

参加資格
参加費
競技方法
備考

コース 施設案内
料金案内 競技・オープンコンペ
イベント情報 PGパスポート会員情報
アクセス 利用規約
採用情報

系列ゴルフコース

修善寺カントリークラブ 鎌倉カントリークラブ

鎌倉パブリックゴルフ場

〒247-0052 神奈川県鎌倉市今泉5-1003
TEL 0467-44-8185 FAX 0467-44-8188
受付時間 9:00〜17:00
※ 荒天等により時間が変更になる場合がございます。

©2014 KAMAKURA PUBLIC GOLF.

PGパスポート会員募集中!
入会金¥5,400(税込)年会費なし