SVC【バラエティー賞品】
開催日:令和05年02月28日
順位 氏 名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 喜多 康博 42 42 8.0 34.0
準優 瀧田 洋 48 48 14.0 34.0
3 額賀 正之 48 48 14.0 34.0
4 矢村 行宏 50 50 15.2 34.8
5 新倉 等 42 42 6.8 35.2
6 佐藤 英夫 48 48 12.8 35.2
7 亀山 正登 46 46 10.4 35.6
8 三浦 康生 49 49 12.8 36.2
9 遠藤 直樹 48 48 11.6 36.4
10 海野 幸一 41 41 4.4 36.6
11 丸本 和年 53 53 16.4 36.6
12 三浦 明 46 46 9.2 36.8
13 櫻井 次郎 46 46 9.2 36.8
14 岩崎 公一 45 45 8.0 37.0
15 水上 典明 55 55 18.0 37.0
16 佐々木 ちはる 56 56 18.8 37.2
17 三縄 輝幸 49 49 11.6 37.4
18 谷田 全司 49 49 11.6 37.4
19 野母 早代子 53 53 15.2 37.8
20 新井 修治 51 51 12.8 38.2
[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先・女性優先 [隠しホール]1・2・3・5・6・9・10・11・12・14・15・18
|