• ホーム
  • コース紹介
  • 施設案内
  • 料金案内
  • クラブ競技・オープンコンペ
  • イベント情報
  • ブログ
  • PGパスポート会員募集
  • アクセス

イベント情報

シニア杯

開催日:令和04年08月01日 鎌倉パブリックゴルフ場
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 濱田 三郎 47 45 92 31.0 61.0 入賞
準優 矢野 和良 41 46 87 21.0 66.0 入賞
3 村田 敏明 49 45 94 28.0 66.0 入賞
4 竹田 茂 37 38 75 8.0 67.0 入賞
5 市川 俊治 43 43 86 19.0 67.0 入賞
6 犬塚 信吉 40 40 80 12.0 68.0  
7 小林 滋 43 45 88 19.0 69.0  
8 長嶋 勝 45 45 90 21.0 69.0  
9 本橋 利雄 35 37 72 2.0 70.0 ベスグロ
10 長谷部 勝彦 42 40 82 11.0 71.0 飛賞
11 田中 茂 41 41 82 11.0 71.0  
12 高林 仁 39 44 83 12.0 71.0  
13 木下 基孝 46 40 86 15.0 71.0  
14 小林 哲夫 46 47 93 22.0 71.0  
15 松崎 英雄 49 48 97 26.0 71.0  
16 吉川 有加子 54 53 107 36.0 71.0  
17 平津 和夫 43 47 90 18.0 72.0  
18 前田 洋 45 45 90 18.0 72.0  
19 近藤 誠治 46 44 90 18.0 72.0  
20 松林 和夫 45 51 96 24.0 72.0 飛賞
21 米持 明 42 40 82 9.0 73.0  
22 大西 治良 38 44 82 9.0 73.0  
23 門伝 保男 42 41 83 10.0 73.0  
24 高橋 千代男 41 44 85 12.0 73.0  
25 山崎 正 39 46 85 12.0 73.0  
26 大滝 徹 48 42 90 17.0 73.0  
27 松山 和子 46 47 93 20.0 73.0  
28 石田 靖人 46 46 92 18.0 74.0  
29 宮下 正廣 48 45 93 19.0 74.0  
30 嶋津 兼明 47 50 97 23.0 74.0 飛賞
31 大久保 勤 53 47 100 26.0 74.0  
32 地蔵 三千人 42 39 81 6.0 75.0  
33 津田 恵一郎 43 44 87 12.0 75.0  
34 八木 育太郎 46 43 89 14.0 75.0  
35 小針 洋之 44 48 92 17.0 75.0  
36 安井 久士 50 48 98 23.0 75.0  
37 木下 みつい 49 50 99 24.0 75.0  
38 権藤 徹雄 48 52 100 25.0 75.0  
39 伊藤 久子 52 52 104 29.0 75.0  
40 菅原 立美 44 45 89 13.0 76.0 飛賞
41 内山 精司 49 45 94 18.0 76.0  
42 橋本 誠二 50 48 98 22.0 76.0  
43 金子 貞夫 51 48 99 23.0 76.0  
44 加藤 好平 43 40 83 6.0 77.0  
45 坂井 清 43 42 85 8.0 77.0  
46 志和木 薫 42 49 91 14.0 77.0  
47 稲田 勵 46 47 93 16.0 77.0  
48 高橋 亨 47 47 94 17.0 77.0  
49 西村 清 42 53 95 18.0 77.0  
50 池谷 俊昭 48 48 96 19.0 77.0 飛賞
51 徳本 政幸 49 48 97 20.0 77.0  
52 後藤 秀明 49 48 97 20.0 77.0  
53 望月 誠一郎 49 52 101 24.0 77.0  
54 小島 映司 49 54 103 26.0 77.0  
55 片山 利弘 58 50 108 31.0 77.0  
56 高沢 栄蔵 43 46 89 11.0 78.0  
57 中川 順 45 48 93 15.0 78.0  
58 吉良 和義 48 47 95 17.0 78.0  
59 野田 光昭 46 50 96 18.0 78.0  
60 亀山 修一 50 51 101 23.0 78.0 飛賞
61 横山 賢一 53 52 105 27.0 78.0  
62 長谷川 中 54 52 106 28.0 78.0  
63 富山 照子 53 55 108 30.0 78.0  
64 茂木 克己 52 45 97 18.0 79.0  
65 柿沢 健次郎 46 51 97 18.0 79.0  
66 川島 修身 49 49 98 19.0 79.0  
67 内垣 隆司 52 55 107 28.0 79.0  
68 種井 平吉 51 56 107 28.0 79.0  
69 高田 博司 45 48 93 13.0 80.0  
70 三輪 一晴 50 45 95 15.0 80.0 飛賞
71 宝栄 源蔵 49 46 95 15.0 80.0  
72 小泉 忠昭 54 47 101 21.0 80.0  
73 松野 由紀夫 49 52 101 21.0 80.0  
74 細川 洋二 46 43 89 8.0 81.0  
75 三塚 健治 50 46 96 15.0 81.0  
76 山田 賢二 51 52 103 22.0 81.0  
77 三原 峻資 55 53 108 27.0 81.0  
78 島田 勇 49 47 96 14.0 82.0  
79 鈴木 昇 48 49 97 15.0 82.0  
80 鈴木 康司 49 50 99 17.0 82.0 飛賞
81 丸山 圭一 54 48 102 20.0 82.0  
82 内田 憲司 53 52 105 23.0 82.0  
83 熊澤 清 55 54 109 27.0 82.0  
84 吉田 幹夫 47 49 96 13.0 83.0  
85 島田 満 49 47 96 13.0 83.0  
86 比留川 雅司 52 51 103 20.0 83.0  
87 三井 康弘 53 54 107 24.0 83.0  
88 足助 正 56 53 109 26.0 83.0  
89 殿木 裕介 48 45 93 9.0 84.0  
90 金子 正一 49 60 109 25.0 84.0 飛賞
91 熊谷 典久 55 56 111 27.0 84.0  
92 地蔵 テイ子 59 55 114 30.0 84.0  
93 岡 仁美 58 62 120 36.0 84.0  
94 笠原 茂 48 44 92 7.0 85.0  
95 唯野 啓介 50 49 99 14.0 85.0  
96 鈴木 國昭 50 52 102 17.0 85.0  
97 唐津 邦克 60 53 113 28.0 85.0  
98 高師 昌子 59 62 121 36.0 85.0  
99 村上 靖雄 55 56 111 25.0 86.0  
100 高山 享 64 58 122 35.0 87.0 飛賞
101 中澤 慎一 53 49 102 10.0 92.0  
102 矢澤 省三 63 64 127 35.0 92.0  
103 井上 宏子 69 61 130 36.0 94.0  
104 井上 久和 62 64 126 30.0 96.0  
               
  内田 茂 46 35 81 9.0 72.0 初参加
  豊田 忠士           NR
  上嶋 信一           NR
               
               
[競技方法]HDCP [優先順位]HDCP優先・年長者優先 

  • 二名様〜の通常予約はこちら
  • オンライン予約
  • 組み合わせ、オープンコンペにご参加
  • 一人予約
  • 5bf71303d57b50b5938ec45e8e159e2c5bf71303d57b50b5938ec45e8e159e2cゴルフ場スタッフによるゴルフ用語集glflabバナー
  • 初心者応援プログラム
  • 料金案内
  • レストラン案内
  • プロショップ
  • 天園練習場
  • 競技・オープンコンペ
  • イベント情報
  • PGパスポート 会員募集
  • 周辺おすすめ施設
  • エチケットマナー
  • 問合せ
コース 施設案内
料金案内 競技・オープンコンペ
イベント情報 PGパスポート会員情報
アクセス 利用規約
採用情報

系列ゴルフコース

修善寺カントリークラブ 鎌倉カントリークラブ

鎌倉パブリックゴルフ場

〒247-0052 神奈川県鎌倉市今泉5-1003
TEL 0467-44-8185 FAX 0467-44-8188
受付時間 9:00〜17:00
※ 荒天等により時間が変更になる場合がございます。

©2014 KAMAKURA PUBLIC GOLF.

PGパスポート会員募集中!
入会金¥5,400(税込)年会費なし