• ホーム
  • コース紹介
  • 施設案内
  • 料金案内
  • クラブ競技・オープンコンペ
  • イベント情報
  • ブログ
  • PGパスポート会員募集
  • アクセス

イベント情報

シニア杯

順位 名前 OUT IN GROSS HDCP NET
3月5日 優勝 玉田 雅則 42 45 87 22.0 65.0
準優勝 川島 修身 43 47 90 24.0 66.0
3位 中村 雅人 46 45 91 25.0 66.0
4位 杉田 敏彦 42 50 92 24.0 68.0
5位 網 常博 45 39 84 15.0 69.0
6位 本橋 利雄 36 35 71 1.0 70.0
7位 八木 育太郎 41 44 85 15.0 70.0
8位 久保田 寿一 42 48 90 20.0 70.0
9位 木下 基孝 48 42 90 20.0 70.0
10位 高橋 洋人 38 40 78 7.0 71.0
11位 小林 滋 45 43 88 17.0 71.0
12位 中田 徳則 48 45 93 22.0 71.0
13位 内垣 隆司 49 49 98 27.0 71.0
14位 伊藤 久子 48 54 102 31.0 71.0
15位 永井 志津 55 51 106 35.0 71.0
16位 加藤 好平 39 40 79 7.0 72.0
17位 大西 治良 39 40 79 7.0 72.0
18位 谷 忠甫 43 46 89 17.0 72.0
19位 小泉 忠昭 48 44 92 20.0 72.0
20位 小森 晶一 50 51 101 29.0 72.0
21位 竹田 茂 40 41 81 8.0 73.0
22位 加野島 薫 42 47 89 16.0 73.0
23位 小林 哲夫 44 49 93 20.0 73.0
24位 中川 洋子 47 52 99 26.0 73.0
25位 山内 英夫 45 55 100 27.0 73.0
26位 矢澤 省三 51 56 107 34.0 73.0
27位 笠原 茂 40 38 78 4.0 74.0
28位 長谷部 勝彦 41 45 86 12.0 74.0
29位 松山 和子 44 48 92 18.0 74.0
30位 菊池 信也 49 46 95 21.0 74.0
31位 安井 久士 50 46 96 22.0 74.0
32位 三原 峻資 53 48 101 27.0 74.0
33位 松田 重夫 51 51 102 28.0 74.0
34位 濱田 邦泰 54 56 110 36.0 74.0
35位 長島 優 41 41 82 7.0 75.0
36位 今西 健治 43 44 87 12.0 75.0
37位 犬塚 信吉 41 46 87 12.0 75.0
38位 唯野 啓介 44 44 88 13.0 75.0
39位 近藤 泰史 49 40 89 14.0 75.0
40位 高橋 千代男 48 41 89 14.0 75.0
41位 高橋 亨 45 45 90 15.0 75.0
42位 山田 賢二 45 51 96 21.0 75.0
43位 権藤 徹雄 47 52 99 24.0 75.0
44位 高橋 章二 51 50 101 26.0 75.0
45位 松林 和夫 53 51 104 29.0 75.0
46位 片山 利弘 54 56 110 35.0 75.0
47位 錦織 尚夫 45 45 90 14.0 76.0
48位 三塚 健治 45 47 92 16.0 76.0
49位 吉良 和義 46 46 92 16.0 76.0
50位 橋本 誠二 48 47 95 19.0 76.0
51位 丸山 圭一 51 49 100 24.0 76.0
52位 横山 賢一 49 52 101 25.0 76.0
53位 鬼山 栄久男 56 51 107 31.0 76.0
54位 茂木 信幸 38 45 83 6.0 77.0
55位 田中 茂 45 42 87 10.0 77.0
56位 鈴木 國昭 46 46 92 15.0 77.0
57位 神村 満 46 46 92 15.0 77.0
58位 松野 好古 47 46 93 16.0 77.0
59位 池谷 俊昭 42 52 94 17.0 77.0
60位 宮下 正廣 54 41 95 18.0 77.0
61位 金子 貞夫 45 54 99 22.0 77.0
62位 坂井 清 40 45 85 7.0 78.0
63位 島田 満 47 41 88 10.0 78.0
64位 高沢 栄蔵 46 44 90 12.0 78.0
65位 稲田 勵 47 45 92 14.0 78.0
66位 内山 精司 49 47 96 18.0 78.0
67位 佐々木 保男 49 48 97 19.0 78.0
68位 米澤 功喜 51 52 103 25.0 78.0
69位 永瀬 巌 51 53 104 26.0 78.0
70位 富山 照子 51 57 108 30.0 78.0
71位 井上 宏子 57 57 114 36.0 78.0
72位 地蔵 三千人 41 42 83 4.0 79.0
73位 長井 祥司 44 45 89 10.0 79.0
74位 有川 貢司 53 49 102 23.0 79.0
75位 殿木 裕介 42 46 88 8.0 80.0
76位 津田 恵一郎 44 47 91 11.0 80.0
77位 小針 洋之 50 47 97 17.0 80.0
78位 石田 靖人 48 49 97 17.0 80.0
79位 寺本 了信 47 50 97 17.0 80.0
80位 馬場 鉄雄 50 47 97 17.0 80.0
81位 盛山 保雄 51 50 101 21.0 80.0
82位 吉田 幹夫 44 48 92 11.0 81.0
83位 金子 正一 57 47 104 23.0 81.0
84位 米持 明 44 44 88 6.0 82.0
85位 中澤 慎一 46 46 92 10.0 82.0
86位 野田 光昭 50 49 99 17.0 82.0
87位 川村 浩 53 50 103 21.0 82.0
88位 嶋津 兼明 49 54 103 21.0 82.0
89位 後藤 秀明 51 52 103 21.0 82.0
90位 三井 康弘 54 51 105 23.0 82.0
91位 霜島 繁 57 51 108 26.0 82.0
92位 長谷川 中 54 55 109 27.0 82.0
93位 唐津 邦克 56 54 110 28.0 82.0
94位 米持 由紀子 55 58 113 31.0 82.0
95位 地蔵 テイ子 61 54 115 33.0 82.0
96位 下原 益夫 48 52 100 17.0 83.0
97位 高松 秀夫 51 49 100 17.0 83.0
98位 小島 映司 54 55 109 26.0 83.0
99位 岩田 明也 48 41 89 5.0 84.0
100位 三輪 一晴 47 51 98 14.0 84.0
101位 上嶋 信一 45 47 92 7.0 85.0
102位 福井 源一 54 49 103 18.0 85.0
103位 山田 博康 53 52 105 20.0 85.0
104位 茂木 克己 48 53 101 15.0 86.0
105位 柿沢 健次郎 52 52 104 18.0 86.0
106位 大滝 徹 53 48 101 14.0 87.0
107位 鈴木 昇 53 48 101 14.0 87.0
108位 大日方 司郎 52 52 104 17.0 87.0
109位 高橋 よし江 52 53 105 17.0 88.0
110位 高橋 啓 55 61 116 28.0 88.0
111位 永井 新一 49 49 98 9.0 89.0
112位 西村 清 56 47 103 14.0 89.0
113位 郡司 茂 51 52 103 14.0 89.0
114位 足助 正 58 53 111 22.0 89.0
115位 井上 久和 59 56 115 25.0 90.0
116位 稲田 睦子 66 63 129 36.0 93.0
117位 石井 明良 64 67 131 36.0 95.0
BG 本橋 利雄 36 35 71 1.0 70.0

 


  • 二名様〜の通常予約はこちら
  • オンライン予約
  • 組み合わせ、オープンコンペにご参加
  • 一人予約
  • 5bf71303d57b50b5938ec45e8e159e2c5bf71303d57b50b5938ec45e8e159e2cゴルフ場スタッフによるゴルフ用語集glflabバナー
  • 初心者応援プログラム
  • 料金案内
  • レストラン案内
  • プロショップ
  • 天園練習場
  • 競技・オープンコンペ
  • イベント情報
  • PGパスポート 会員募集
  • 周辺おすすめ施設
  • エチケットマナー
  • 問合せ
コース 施設案内
料金案内 競技・オープンコンペ
イベント情報 PGパスポート会員情報
アクセス 利用規約
採用情報

系列ゴルフコース

修善寺カントリークラブ 鎌倉カントリークラブ

鎌倉パブリックゴルフ場

〒247-0052 神奈川県鎌倉市今泉5-1003
TEL 0467-44-8185 FAX 0467-44-8188
受付時間 9:00〜17:00
※ 荒天等により時間が変更になる場合がございます。

©2014 KAMAKURA PUBLIC GOLF.

PGパスポート会員募集中!
入会金¥5,400(税込)年会費なし